ADAC GT Masters 2009
ADAC GT Masters 2009 | |
---|---|
Meister | |
Fahrer: | Christian Abt |
Team: | Callaway Competition |
Saisondaten | |
Anzahl Rennen: | 14 |
Die ADAC GT Masters 2009 war die dritte Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 14 Läufe an sieben Rennwochenenden veranstaltet. Der erste Lauf fand am 12. April in Oschersleben und der Finallauf am 18. Oktober ebenfalls dort statt. Die Rennen wurden in Deutschland und in den Niederlanden ausgetragen.[1]
Die Fahrerwertung gewann Christian Abt mit 79 Punkten in einem Audi R8 LMS. Die Teamwertung gewann das Team Callaway Competition mit 99 Punkten.
Die erstmals in dieser Saison ausgeschriebene Amateur-Wertung gewann der Schweizer Toni Seiler mit 116 Punkten.[2]
Starterfeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:[3][4]
Gaststarter
Rennkalender und Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauf 1 | Oschersleben | 12. April | Marc Hennerici Luca Ludwig |
Marc Hennerici Luca Ludwig |
Marc Hennerici Luca Ludwig |
Corvette Z06.R GT3 |
Lauf 2 | 13. April | Kuba Giermaziak Frank Kechele |
Shane Williams Christian Abt |
Luca Ludwig Marc Hennerici |
Corvette Z06.R GT3 | ||
2 | Lauf 1 | Assen | 9. Mai | Christian Abt Jan Seyffarth |
Christian Abt Jan Seyffarth |
Christian Abt Jan Seyffarth |
Audi R8 LMS |
Lauf 2 | 10. Mai | Jan Seyffarth Christian Abt |
Jan Seyffarth Christian Abt |
Audi R8 LMS | |||
3 | Lauf 1 | Hockenheimring | 6. Juni | Nicolas Armindo César Campaniço |
Christian Abt Jan Seyffarth |
Nicolas Armindo César Campaniço |
Audi R8 LMS |
Lauf 2 | 7. Juni | Jan Seyffarth Christian Abt |
Kuba Giermaziak Frank Kechele |
Jan Seyffarth Christian Abt |
Audi R8 LMS | ||
4 | Lauf 1 | Lausitzring | 4. Juli | Christian Abt Jan Seyffarth |
Marc Hennerici Luca Ludwig |
Henri Moser Christopher Haase |
Audi R8 LMS |
Lauf 2 | 5. Juli | Toni Seiler Christian Hohenadel |
Toni Seiler Christian Hohenadel |
Toni Seiler Christian Hohenadel |
Corvette Z06.R GT3 | ||
5 | Lauf 1 | Nürburgring | 22. August | Jens Klingmann Andreas Wirth |
Jens Klingmann Andreas Wirth |
Jens Klingmann Andreas Wirth |
BMW Alpina B6 GT3 |
Lauf 2 | 23. August | Marc Hennerici Luca Ludwig |
Christian Hohenadel Toni Seiler |
Marc Hennerici Luca Ludwig |
Corvette Z06.R GT3 | ||
6 | Lauf 1 | Sachsenring | 19. September | Christopher Haase Henri Moser |
Christopher Haase Henri Moser |
Christopher Haase Henri Moser |
Audi R8 LMS |
Lauf 2 | 20. September | Peter Terting Florian Gruber |
Christopher Mies Christian Abt |
Christopher Haase Henri Moser |
Audi R8 LMS | ||
7 | Lauf 1 | Oschersleben | 17. Oktober | Andreas Wirth Jens Klingmann |
Andreas Wirth Jens Klingmann |
Claudia Hürtgen Maxime Martin |
BMW Alpina B6 GT3 |
Lauf 2 | 18. Oktober | Johannes Stuck Richard Westbrook |
Jens Klingmann Andreas Wirth |
Maxime Martin Claudia Hürtgen |
BMW Alpina B6 GT3 |
Meisterschaftsergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punktesystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Insgesamt kamen 40 Fahrer in die Punktewertung.[2]
Platz | Fahrer | OSC1 |
ASS |
HOC |
LAU |
NÜR |
SAC |
OSC2 |
Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Abt | 7 | DNF | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | DNF | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 79 |
2 | Marc Hennerici | 1 | 1 | 8 | DNF | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | DNF | DNF | 3 | 67 |
2 | Luca Ludwig | 1 | 1 | 8 | DNF | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | DNF | DNF | 3 | 67 |
3 | Henri Moser | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 64 |
4 | Christian Hohenadel | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | DNF | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | DNF | 58 |
4 | Toni Seiler | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | DNF | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | DNF | 58 |
5 | Jan Seyffarth | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | DNF | 2 | 54 | ||||||
6 | César Campaniço | 6 | 6 | 2 | DNF | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | DNF | 10 | 4 | 53 |
6 | Nicolas Armindo | 6 | 6 | 2 | DNF | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | DNF | 10 | 4 | 53 |
7 | Frank Schmickler | 2 | 2 | DNF | 5 | DNF | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 53 |
7 | Tim Bergmeister | 2 | 2 | DNF | 5 | DNF | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 53 |
8 | Christopher Haase | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 40 | ||||||
9 | Walter Lechner Jr. | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 15 | 2 | 10 | 13 | 8 | DNF | 36 | ||
9 | Christoffer Nygaard | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 15 | 2 | 10 | 13 | 8 | DNF | 36 | ||
10 | Frank Kechele | DNF | 3 | DNF | 8 | 4 | 4 | DNS | DNS | 3 | 21 | 10 | DSQ | 3 | 6 | 35 |
11 | Kuba Giermaziak | DNF | 3 | DNF | 8 | 4 | 4 | DNS | DNS | 3 | 21 | 3 | 6 | 35 | ||
12 | Michael Outzen | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | 3 | 5 | DNF | 9 | 34 | ||||
13 | Christopher Mies | 3 | 5 | DNF | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33 | ||||||
14 | Jens Klingmann | 16 | 6 | 1 | DNF | 2 | DNF | 23 | ||||||||
14 | Andreas Wirth | 16 | 6 | 1 | DNF | 2 | DNF | 23 | ||||||||
15 | Marcel Leipert | DNF | 7 | 7 | DNF | DNF | 14 | 6 | 3 | 12 | 10 | 6 | DNF | DNF | 19 | 16 |
16 | Norman Knop | DNF | DNF | 6 | 6 | 7 | DNF | 7 | 16 | DNF | 8 | 9 | 5 | 11 | 18 | 15 |
17 | Daniel Keilwitz | 6 | 3 | 12 | 10 | 6 | DNF | DNF | 19 | 12 | ||||||
18 | Diego Alessi | DNF | 2 | 10 | ||||||||||||
18 | Dino Lunardi | DNF | 2 | 10 | ||||||||||||
19 | Florian Gruber | 8 | 7 | 7 | DNF | 5 | 10 | 10 | ||||||||
19 | Peter Terting | 9 | 13 | 8 | 7 | 7 | DNF | 5 | 10 | 10 | ||||||
20 | Martin Matzke | DNF | DNF | 6 | 6 | 7 | DNF | 7 | 16 | 10 | ||||||
22 | Richard Westbrook | DNF | 5 | 5 | ||||||||||||
22 | Johannes Stuck | 11 | 11 | DNF | 5 | 5 | ||||||||||
23 | Stian Sørlie | DNF | 7 | 7 | DNF | DNF | 14 | 4 | ||||||||
24 | Jürgen Häring | 10 | 8 | 11 | 7 | 10 | DNF | 12 | 9 | 16 | 12 | 11 | 7 | 12 | 13 | 5 |
25 | Ronnie Bremer | 9 | 5 | 11 | 18 | 4 | ||||||||||
26 | Dimitri Konstantinou | 10 | 8 | 10 | DNF | 12 | 9 | 16 | 12 | 11 | 7 | 12 | 13 | 3 | ||
26 | Ruben Zeltner | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||
26 | Freddy Kremer | 8 | 9 | 12 | 10 | 13 | 8 | 13 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 15 | 14 | 2 |
26 | Shane Williams | 7 | DNF | 9 | 13 | 2 | ||||||||||
26 | Gusti Eder | 13 | 6 | 16 | 16 | 3 | ||||||||||
26 | Dimitris Deverikos | 11 | 7 | 2 | ||||||||||||
32 | Oliver Mayer | 12 | 14 | 9 | DNF | 8 | DNF | DNF | 14 | 1 | ||||||
32 | Sakon Yamamoto | 12 | 14 | 9 | DNF | 8 | DNF | DNF | 14 | 18 | 18 | DNF | DNS | 14 | 12 | 1 |
32 | Fredy Barth | DNF | 8 | 1 | ||||||||||||
32 | Björn Grossmann | 12 | 10 | 13 | 8 | 15 | 15 | 12 | 9 | 15 | 14 | 1 | ||||
32 | Thomas Jäger | 8 | 9 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||
33 | Thomas Mutsch | 9 | DNS | 0 | ||||||||||||
33 | Walter Salles | 9 | DNS | 0 | ||||||||||||
33 | Ronny Melkus | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||
33 | Patrick Gerling | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 15 | 9 | 11 | 0 | ||||
33 | Hans Hauser | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||
33 | Michael Raja | 14 | DNF | 10 | 11 | DNS | DNS | 0 | ||||||||
33 | Manuel Lauck | 14 | DNF | 0 | ||||||||||||
33 | Marc Gindorf | 15 | 12 | 13 | 14 | 0 | ||||||||||
33 | Frank Kräling | 15 | 12 | 13 | 14 | 0 | ||||||||||
33 | Alfred Renauer | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 0 | ||||||||
33 | Felix Beck | 13 | 12 | 11 | 13 | 0 | ||||||||||
33 | Jan Lammers | DNF | DNF | 15 | 15 | 14 | 17 | 0 | ||||||||
33 | Marius Ritskes | DNF | DNF | 15 | 15 | 14 | 17 | 0 | ||||||||
33 | Robert Renauer | 9 | 10 | 10 | 11 | 0 | ||||||||||
33 | Harald Becker | 12 | 12 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||
33 | Peter Scharmach | 12 | 12 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||
33 | Walter Brun | 16 | 15 | 0 | ||||||||||||
33 | Peter Rikli | 9 | 11 | 0 | ||||||||||||
33 | Sascha Bert | 11 | 20 | 0 | ||||||||||||
33 | Marc Bronzel | 11 | 20 | 0 | ||||||||||||
33 | Jean-Marc Bachelier | 17 | 19 | 0 | ||||||||||||
33 | Yannick Mallegol | 17 | 19 | 0 | ||||||||||||
33 | Franz Binder | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||
33 | Cyndie Allemann | DNF | 17 | 0 | ||||||||||||
33 | Sven Hannawald | DNF | 17 | 0 | ||||||||||||
33 | Marc Walz | DNS | DNS | DNF | 17 | 0 | ||||||||||
33 | Tim Verbegt | 10 | DSQ | 0 | ||||||||||||
33 | Paolo Bonifacio | DNF | DNS | 14 | 12 | 0 | ||||||||||
33 | Lance David Arnold | DNF | DNS | 0 | ||||||||||||
33 | Thomas Neumann | DNF | DNS | 0 | ||||||||||||
33 | Christoph Langen | DNF | DNS | 0 | ||||||||||||
33 | Horst von Saurma | DNF | DNS | 0 | ||||||||||||
33 | Georg Engelhardt | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||
33 | Kris Heidorn | DNF | 17 | 0 | ||||||||||||
33 | Jean-Marc Gounon | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||
33 | Arnaud Peyroles | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||
33 | Markus Palttala | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||
33 | Mikko Eskelinen | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||
Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | ||||||||||||||||
Michael Bleekemolen | 14 | 9 | 14 | 11 | 14 | 16 | 14 | 8 | 13 | 15 | 0 | |||||
Ronald van de Laar | 14 | 9 | 14 | 11 | 14 | 16 | 14 | 8 | 13 | 15 | 0 | |||||
Claudia Hürtgen | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Maxime Martin | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Platz | Fahrer | OSC1 |
ASS |
HOC |
LAU |
NÜR |
SAC |
OSC2 |
Punkte |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Teamwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es kamen 13 Teams in die Punktewertung.[2]
Platz | Team | OSC1 |
ASS |
HOC |
LAU |
NÜR |
SAC |
OSC2 |
Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callaway Competition | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 10 | 99 |
2 | Abt Sportsline | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 85 |
3 | Phoenix Racing | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 72 |
4 | Mühlner-Motorsport | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 65 |
5 | Team Rosberg | 4 | 3 | 8 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 62 |
6 | ARGO Racing | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 45 |
7 | Fischer-Racing | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
8 | rhino’s Leipert Motorsport | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 |
9 | Alpina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 25 |
10 | G2-Racing | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
11 | MRP-Motorsport | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Team Bleekemolen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13 | Matech-Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Buchbinder by emotional engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JMB Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zakspeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Ergebnisse 2009. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 17. Februar 2020.
- ↑ a b c ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Wertung 2009. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 17. Februar 2020.
- ↑ ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Fahrer 2009. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 17. Februar 2020.
- ↑ ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Teams 2009. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 17. Februar 2020.