Benoît Gratton
Geburtsdatum | 28. Dezember 1976 |
Geburtsort | Montreal, Québec, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1995, 5. Runde, 105. Position Washington Capitals |
Karrierestationen | |
1993–1996 | Titan de Laval |
1996 | Prédateurs de Granby |
1996–1999 | Washington Capitals |
1999–2001 | Calgary Flames |
2001–2004 | Canadiens de Montréal |
2004–2005 | HC Lugano |
2005–2008 | Hamburg Freezers |
2008–2014 | Vienna Capitals |
2015–2017 | Marquis de Jonquière |
Benoît Gratton | |
---|---|
Trainerstationen | |
2017–2019 | Marquis de Jonquière |
seit 2017 | École secondaire Cap-Jeunesse |
Benoît Jacques Joseph Gratton (* 28. Dezember 1976 in Montreal, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der unter anderem für die Washington Capitals, Calgary Flames und Canadiens de Montréal in der National Hockey League, die Hamburg Freezers in der DEL sowie für die Vienna Capitals in der österreichischen Bundesliga aktiv war.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der 1,80 m große Stürmer begann seine Karriere 1993 bei den Titan de Laval in der kanadischen Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec, für die er drei Spielzeiten lang auf dem Eis stand. Während des NHL Entry Draft 1995 wurde Gratton von den Washington Capitals in der fünften Runde an insgesamt 105. Position ausgewählt.
Zur Spielzeit 1996/97 absolvierte er 76 Spiele für die Portland Pirates in der American Hockey League, dem damaligen Farmteam der Capitals, in denen er 46 Scorerpunkte erzielte. Daraufhin bekam der robuste Linksschütze die Chance, sich in der National Hockey League zu beweisen. Insgesamt setzten ihn die Capitals in sechs Spielen ein. Er konnte sich allerdings nicht durchsetzen und spielte in den darauffolgenden Jahren weiterhin überwiegend in der AHL.
Im Sommer 1999 wechselte Gratton als Free Agent zu den Calgary Flames. Dort blieb er zwei Jahre und absolvierte 24 NHL-Spiele, in denen er sechs Punkte erzielte. Nach einem weiteren Engagement bei den Canadiens de Montréal, machte sich Gratton wenig Hoffnung auf einen Stammplatz in der NHL und entschied sich 2004 letzten Endes für einen Wechsel in die Nationalliga A zum HC Lugano. Dort konnte Gratton überzeugen und unterschrieb nach einer Spielzeit einen Vertrag bei den Hamburg Freezers aus der Deutschen Eishockey Liga. Gleich in seiner ersten Saison in Hamburg gehörte er zu den besten Scorern im Team und war einer der Leistungsträger. In den folgenden Jahren ließen seine Leistungen nach und das Management der Freezers verlängerte seinen Vertrag nicht.
Daraufhin schloss sich Gratton den Vienna Capitals in der österreichischen Bundesliga an, für die er ab der Saison 2008/09 aufs Eis ging. Am 26. November 2014 gaben die Vienna Capitals bekannt, dass sich Gratton einer Operation unterziehen müsse, welche auch seinen Abgang von den Wienern bedeuten würde; ein offizielles Karriereende ließ er selbst allerdings noch offen.[1] Im Juni 2015 unterschrieb der Kanadier einen Vertrag bei Marquis de Jonquière aus der Ligue Nord-Américaine de Hockey.[2]
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1996 Coupe-du-Président-Gewinn mit den Prédateurs de Granby
- 1996 Memorial-Cup-Gewinn mit den Prédateurs de Granby
- 2001 Teilnahme am AHL All-Star Classic
- 2004 Teilnahme am AHL All-Star Classic
- 2011 Ron Kennedy Trophy
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | Titan de Laval | LHJMQ | 51 | 9 | 14 | 23 | 70 | 20 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||
1994 | Titan de Laval | Memorial Cup | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1994/95 | Titan de Laval | LHJMQ | 71 | 30 | 58 | 88 | 199 | 20 | 8 | 21 | 29 | 42 | ||
1995/96 | Titan de Laval | LHJMQ | 38 | 21 | 39 | 60 | 130 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Prédateurs de Granby | LHJMQ | 27 | 12 | 46 | 58 | 97 | 21 | 13 | 26 | 39 | 68 | ||
1996 | Prédateurs de Granby | Memorial Cup | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||
1996/97 | Portland Pirates | AHL | 76 | 6 | 40 | 46 | 140 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
1997/98 | Washington Capitals | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Portland Pirates | AHL | 58 | 19 | 31 | 50 | 137 | 8 | 4 | 2 | 6 | 24 | ||
1998/99 | Washington Capitals | NHL | 16 | 4 | 3 | 7 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Portland Pirates | AHL | 64 | 18 | 42 | 60 | 135 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Calgary Flames | NHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Saint John Flames | AHL | 65 | 17 | 49 | 66 | 137 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2000/01 | Calgary Flames | NHL | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Saint John Flames | AHL | 53 | 10 | 36 | 46 | 153 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Canadiens de Montréal | NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Citadelles de Québec | AHL | 35 | 10 | 19 | 29 | 70 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
2002/03 | Hamilton Bulldogs | AHL | 43 | 21 | 39 | 60 | 78 | 22 | 2 | 15 | 17 | 73 | ||
2003/04 | Canadiens de Montréal | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 50 | 18 | 33 | 51 | 119 | 10 | 1 | 2 | 3 | 67 | ||
2004/05 | HC Lugano | NLA | 31 | 6 | 12 | 18 | 81 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Hamburg Freezers | DEL | 47 | 13 | 35 | 48 | 214 | 6 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
2006/07 | Hamburg Freezers | DEL | 39 | 8 | 24 | 32 | 139 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | ||
2007/08 | Hamburg Freezers | DEL | 54 | 10 | 22 | 32 | 97 | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||
2008/09 | Vienna Capitals | EBEL | 40 | 20 | 38 | 58 | 162 | 9 | 4 | 7 | 11 | 24 | ||
2009/10 | Vienna Capitals | EBEL | 49 | 18 | 41 | 59 | 140 | 12 | 4 | 14 | 18 | 68 | ||
2010/11 | Vienna Capitals | EBEL | 45 | 27 | 46 | 73 | 247 | 11 | 7 | 12 | 19 | 28 | ||
2011/12 | Vienna Capitals | EBEL | 42 | 20 | 33 | 53 | 127 | 7 | 1 | 7 | 8 | 22 | ||
2012/13 | Vienna Capitals | EBEL | 42 | 14 | 29 | 43 | 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2013/14 | Vienna Capitals | EBEL | 49 | 12 | 41 | 53 | 128 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | ||
2014/15 | vertragslos | nicht gespielt | ||||||||||||
2015/16 | Marquis de Jonquière | LNAH | 34 | 18 | 36 | 54 | 119 | 9 | 2 | 9 | 11 | 35 | ||
2016/17 | Marquis de Jonquière | LNAH | 29 | 10 | 30 | 40 | 104 | 11 | 1 | 8 | 9 | 30 | ||
LHJMQ gesamt | 187 | 72 | 157 | 229 | 496 | 61 | 23 | 48 | 71 | 129 | ||||
AHL gesamt | 444 | 119 | 289 | 408 | 969 | 51 | 11 | 24 | 35 | 192 | ||||
NHL gesamt | 58 | 6 | 10 | 16 | 58 | – | – | – | – | – | ||||
LNAH gesamt | 63 | 28 | 66 | 94 | 223 | 20 | 3 | 17 | 20 | 65 | ||||
DEL gesamt | 140 | 31 | 81 | 112 | 450 | 18 | 10 | 6 | 16 | 46 | ||||
EBEL gesamt | 267 | 111 | 228 | 339 | 869 | 46 | 18 | 45 | 63 | 184 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Benoît Gratton bei eliteprospects.com (englisch)
- Benoît Gratton bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Benoit Gratton beendet seine Capitals-Karriere, abgerufen am 26. November 2014
- ↑ jonquiere.lnah.com Benoit Gratton signe à Jonquière! ( vom 29. Juni 2015 im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Gratton, Benoît |
ALTERNATIVNAMEN | Gratton, Benoît Jacques Joseph (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 28. Dezember 1976 |
GEBURTSORT | Montreal, Québec, Kanada |
- Eishockeyspieler (Prédateurs de Granby)
- Eishockeyspieler (Titan de Laval)
- Eishockeyspieler (Titan Collège Français de Laval)
- Eishockeyspieler (Portland Pirates)
- Eishockeyspieler (Washington Capitals)
- Eishockeyspieler (Saint John Flames)
- Eishockeyspieler (Calgary Flames)
- Eishockeyspieler (Citadelles de Québec)
- Eishockeyspieler (Hamilton Bulldogs, 1996–2003)
- Eishockeyspieler (Hamilton Bulldogs, 2002–2015)
- Eishockeyspieler (Canadiens de Montréal)
- Eishockeyspieler (Hamburg Freezers)
- Eishockeyspieler (Vienna Capitals)
- Geboren 1976
- Kanadier
- Mann