Kalinikos Kreanga
Kalinikos Kreanga | |
Nation: | Griechenland |
Geburtsdatum: | 8. März 1972 |
Geburtsort: | Bistrița |
Spielhand: | Rechtshänder |
Spielweise: | Shakehand |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 935[1] |
Bester Weltranglistenplatz: | 7 (September 2002) |
Bester nationaler Ranglistenplatz: | 1 (Mai 2011) |
|
Kalinikos Kreanga (* 8. März 1972 in Bistrița, Rumänien; griechisch Καλλίνικος Κρεάνγκα) ist ein griechischer Tischtennisspieler.
Geboren in Rumänien, setzte sich der damals noch als Călin Creangă bekannte Tischtennisspieler 1989 nach der Jugend-Europameisterschaft in Luxemburg zusammen mit seinem Vater ab, emigrierte nach Griechenland und änderte dann seinen Vornamen in Kalinikos.[2] Zurzeit spielt er in der französischen Liga für den Verein G. U. Hennebont T. T.
Schon seit Anfang der 1990er Jahre gehört Kreanga zu den dominierenden Tischtennisspielern Europas. Er ist Rechtshänder und verwendet den Shakehandstil. Er bevorzugt Angriffsspiel mit Topspins mit Vor- und Rückhand, was häufig zu langen Ballwechseln führt.
Seine bisher wichtigsten Titel im Einzel sind der Gewinn des Europe TOP-12 im Februar 2011 und des German Masters im August 2000 in Karlsruhe (europäisches Vorbereitungsturnier für die Olympischen Spiele in Sydney).
Vereine
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- A.C.Zografou (Griechenland) (bis 1995)[3]
- Finower TTC (1995/96; 2. BL)[4]
- Royal Villette Charleroi (ab 1996)[5]
- TTC Weinheim (2. Bundesliga)
- TTV Hornstein (Österreich) (bis 1999)
- TTF Ochsenhausen (1999–2002)
- Japan: Super-Circuit-Turnierserie (2002–2003)
- Montpellier TT (Frankreich) (2003–2005)
- G. U. Hennebont T. T. (Frankreich) (seit 2005)
Titel und Erfolge im Überblick
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltmeisterschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2003: 3. Platz im Einzel
- 1991: 3. Platz im Mixed mit Otilia Bădescu
- 2013: Vize-Europameister mit der Mannschaft
- 2005: Dritter im Einzel, Vize-Europameister im Doppel mit Wladimir Samsonow
- 2002: Vize-Europameister im Einzel
- 2000: Vize-Europameister im Doppel mit Ilija Lupulesku
- 1998: Vize-Europameister im Doppel mit Ilija Lupulesku
- 1994: Europameister im Doppel mit Zoran Kalinić
- 1992: Europameister im Mixed mit Otilia Bădescu
- 2011: 1. Platz
- 2010: 3. Platz
- 2009: 3. Platz
- 2007: 2. Platz
- 1999: 3. Platz
- 2005 2. Platz im Einzel (St. Petersburg Open)
- 2004 1. Platz im Einzel (Chile Open)
- 2004 1. Platz im Einzel (St. Petersburg Open)
- 2002 1. Platz im Einzel (Japan Open)
- 2002 2. Platz im Einzel (Grand Finals)
- 1999 2. Platz im Einzel (Australian Open)
- 1997 in Bari Taranto: 1. Platz
- 1991 in Athen: 2. Platz
- Nov 2005 in Hiroshima: 2. Platz
- Jan 2004 in Tokio: 2. Platz
- Nov 2002 in Miyazaki: 2. Platz
- Nov 2002 in Kumamoto: 2. Platz
- Sep 2002 in Hiroshima: 1. Platz
- Sep 2002 in Osaka: 1. Platz
- Aug 2002 in Tokio: 1. Platz
Andere internationale Turniere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2000 German Masters: 1. Platz
- 2008 Dunlop Masters: 1. Platz
Nationale Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1987 und 1988 Rumänischer Meister im Herren Einzel
- Vielfacher Griechischer Meister im Herren Einzel, Doppel und Mixed
Erfolge als Jugendspieler
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1988 Jugend Europameisterschaft – Novi Sad 1. Mixed mit Otilia Bădescu
- 1987 Jugend Europameisterschaft – Athen 2. Mixed mit Otilia Bădescu
- 1986 Jugend Europameisterschaft – Louvain-la-Neuve 1. Einzel
- 1984 Jugend Europameisterschaft – Linz 2. Doppel mit Romulus Revisz (ROM)
Privat
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kreanga ist seit 2003 verheiratet. Er lebt in Athen.
Turnierergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRE | Balkan Meisterschaft | 1991 | Sakarya | TUR | Halbfinale | Gold | Gold | |
ROU | Balkan Meisterschaft | 1987 | Constanza | ROU | 1 | |||
GRE | Europameisterschaft | 2007 | Belgrad | SRB | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
GRE | Europameisterschaft | 2005 | Aarhus | DEN | Halbfinale | Silber | ||
GRE | Europameisterschaft | 2002 | Zagreb | HRV | Silber | |||
GRE | Europameisterschaft | 2000 | Bremen | GER | Silber | |||
GRE | Europameisterschaft | 1998 | Eindhoven | NED | Viertelfinale | Silber | ||
GRE | Europameisterschaft | 1996 | Bratislava | SVK | Viertelfinale | Halbfinale | Silber | |
GRE | Europameisterschaft | 1994 | Birmingham | ENG | Gold | Silber | ||
GRE | Europameisterschaft | 1992 | Stuttgart | GER | letzte 16 | Gold | ||
ROU | Europameisterschaft | 1988 | Paris | FRA | Halbfinale | |||
GRE | Jugend-Europameisterschaft (Kadetten) | 1986 | Louvin La Neuve | BEL | Gold | |||
ROU | Jugend-Europameisterschaft (Kadetten) | 1984 | Linz | AUT | Silber | |||
ROU | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1988 | Novi Sad | YUG | Gold | |||
GRE | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1987 | Athen | GRE | Silber | |||
GRE | EURO-TOP12 | 2011 | Lüttich | BEL | 1 | |||
GRE | EURO-TOP12 | 2010 | Düsseldorf | GER | 3 | |||
GRE | EURO-TOP12 | 2009 | Düsseldorf | GER | 3 | |||
GRE | EURO-TOP12 | 2008 | Frankfurt | GER | 5. Platz | |||
GRE | EURO-TOP12 | 2007 | Arezzo | ITA | 2 | |||
GRE | EURO-TOP12 | 2001 | Wels | AUT | 9 | |||
GRE | EURO-TOP12 | 2000 | Alassio | ITA | 7 | |||
GRE | EURO-TOP12 | 1999 | Split | HRV | 3 | |||
GRE | EURO-TOP12 | 1998 | Halmstad | SWE | 5 | |||
GRE | EURO-TOP12 | 1997 | Eindhoven | NED | 5 | |||
GRE | EURO-TOP12 | 1996 | Charleroi | BEL | 9 | |||
GRE | Mittelmeerspiele | 1997 | Bari Taranto | ITA | Gold | |||
GRE | Mittelmeerspiele | 1991 | Athen | GRE | Silber | . | ||
GRE | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | letzte 16 | 9 | ||
GRE | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 32 | letzte 32 | ||
GRE | Olympische Spiele | 2000 | Sydney | AUS | letzte 32 | sofort ausgesch. | ||
GRE | Olympische Spiele | 1996 | Atlanta | USA | sofort ausgesch. | keine Teiln. | ||
GRE | Pro Tour | 2008 | Singapur | SIN | letzte 16 | |||
GRE | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | letzte 16 | |||
GRE | Pro Tour | 2008 | Velenje | SVN | letzte 64 | |||
GRE | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | letzte 16 | |||
GRE | Pro Tour | 2005 | St. Petersburg | RUS | Silber | Halbfinale | ||
GRE | Pro Tour | 2004 | St. Petersburg | RUS | Gold | Gold | ||
GRE | Pro Tour | 2004 | Santiago | CHI | Gold | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 32 | |||
GRE | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | Viertelfinale | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 2004 | Athen | GRE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 2003 | Malmö | SWE | letzte 64 | |||
GRE | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 16 | |||
GRE | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | Viertelfinale | |||
GRE | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN | Viertelfinale | |||
GRE | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | letzte 32 | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 2003 | Doha | QAT | Viertelfinale | Gold | ||
GRE | Pro Tour | 2002 | Magdeburg | GER | Halbfinale | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 2002 | Kobe | JPN | Gold | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 2002 | Doha | QAT | letzte 16 | |||
GRE | Pro Tour | 2002 | Kairo | EGY | Viertelfinale | |||
GRE | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN | Halbfinale | |||
GRE | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | NED | letzte 32 | letzte 32 | ||
GRE | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | Viertelfinale | letzte 32 | ||
GRE | Pro Tour | 2001 | Seoul | KOR | letzte 32 | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 2001 | Fort Lauderdale | USA | letzte 16 | Silber | ||
GRE | Pro Tour | 2001 | Zagreb | HRV | Halbfinale | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 2001 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 32 | ||
GRE | Pro Tour | 2001 | Chatham | ENG | letzte 16 | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 2000 | Farum | DEN | letzte 16 | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 2000 | Toulouse | FRA | letzte 16 | Rd 1 | ||
GRE | Pro Tour | 2000 | Zagreb | HRV | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 1999 | Karlskrona | SWE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 1999 | Lievin | FRA | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 1999 | Linz/Wels | AUT | letzte 32 | Scratched | ||
GRE | Pro Tour | 1999 | Melbourne | AUS | Silber | Halbfinale | ||
GRE | Pro Tour | 1999 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 16 | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 1999 | Doha | QAT | Halbfinale | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 1998 | Belgrad | YUG | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 1998 | Courmayeur | ITA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 1998 | Beirut | LIB | Halbfinale | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 1998 | Ji' Nan City | CHN | Viertelfinale | Rd 1 | ||
GRE | Pro Tour | 1998 | Melbourne | AUS | Viertelfinale | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 1998 | Wakayama | JPN | letzte 16 | Rd 1 | ||
GRE | Pro Tour | 1998 | Doha | QAT | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 1997 | Lyon | FRA | Halbfinale | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | letzte 16 | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 1997 | Belgrad | YUG | Viertelfinale | Silber | ||
GRE | Pro Tour | 1997 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 32 | letzte 16 | ||
GRE | Pro Tour | 1997 | Doha | QAT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GRE | Pro Tour | 1997 | Kettering | ENG | Viertelfinale | |||
GRE | Pro Tour | 1996 | Lyon | FRA | Viertelfinale | |||
GRE | Pro Tour Grand Finals | 2004 | Peking | CHN | letzte 16 | |||
GRE | Pro Tour Grand Finals | 2003 | Guangzhou | CHN | Viertelfinale | |||
GRE | Pro Tour Grand Finals | 2002 | Stockholm | SWE | Silber | |||
GRE | Pro Tour Grand Finals | 2001 | Hainan | CHN | letzte 16 | |||
GRE | Pro Tour Grand Finals | 1999 | Sydney | AUS | letzte 16 | |||
GRE | Pro Tour Grand Finals | 1998 | Paris | FRA | letzte 16 | |||
GRE | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 16 | letzte 32 | keine Teiln. | |
GRE | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 11 | |||
GRE | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 16 | letzte 32 | ||
GRE | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | Halbfinale | letzte 64 | ||
GRE | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 32 | Qual | Scratched | 9 |
GRE | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 13-16 | |||
GRE | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 32 | letzte 16 | keine Teiln. | |
GRE | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 32 | letzte 16 | keine Teiln. | 6 |
GRE | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | letzte 32 | letzte 16 | Viertelfinale | |
GRE | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE | letzte 128 | Qual | letzte 32 | |
GRE | Weltmeisterschaft | 1991 | Chiba City | JPN | letzte 64 | Qual | Halbfinale | |
GRE | World Cup | 2010 | Magdeburg | GER | 13-16. Platz | |||
GRE | World Cup | 2009 | Moskau | RUS | 5-8. Platz | |||
GRE | World Cup | 2008 | Lüttich | BEL | 4. Platz | |||
GRE | World Cup | 2006 | Paris | FRA | 5-8. Platz | |||
GRE | World Cup | 2005 | Lüttich | BEL | 9-12. Platz | |||
GRE | World Cup | 2004 | Hangzhou | CHN | Silber | |||
GRE | World Cup | 2003 | Jiangyin | CHN | Silber | |||
GRE | World Cup | 2002 | Jinan | CHN | 9-12. Platz | |||
GRE | World Cup | 2001 | Courmayeur | ITA | 5-8. Platz | |||
GRE | World Cup | 1998 | Shantou | CHN | 9-12. Platz | |||
GRE | World Cup | 1997 | Nimes | FRA | 9-12. Platz | |||
GRE | World Cup | 1992 | Ho Chi Minh City | VIE | 4 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kalinikos Kreanga Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 5. August 2011)
- Kalinikos Kreanga in der Datenbank von Olympedia.org (englisch) (abgerufen am 11. Februar 2014)
- „Meine Rückhand macht den Punkt“ (abgerufen am 11. Februar 2014)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ results.ittf.link. (abgerufen am 1. Juli 2018).
- ↑ Zeitschrift DTS, 1989/8 S. 6
- ↑ Zeitschrift DTS, 1992/1 S. 45
- ↑ Zeitschrift DTS, 1995/6 S. 47
- ↑ Zeitschrift DTS, 1996/9 S. 19
- ↑ Kalinikos Kreanga Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 5. September 2011)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kreanga, Kalinikos |
ALTERNATIVNAMEN | Creangă, Călin |
KURZBESCHREIBUNG | griechischer Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 8. März 1972 |
GEBURTSORT | Bistrița, Rumänien |
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
- Teilnehmer an den Europaspielen (Griechenland)
- Tischtennisspieler (Griechenland)
- Tischtennisspieler (Rumänien)
- Europameister (Tischtennis)
- Olympiateilnehmer (Griechenland)
- Mittelmeerspielesieger (Tischtennis)
- Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1991
- Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1997
- Grieche
- Geboren 1972
- Mann