Diskussion:Österreichischer Fußball-Cup 2017/18
Es ist eine ziemliche Frechheit...
[Quelltext bearbeiten]...wenn hier ein Inuse gesetzt wird, damit ich den Artikel nicht weiter bearbeiten kann. Das habe ich nämlich seit über einer Stunde kontinuierlich gemacht. --~XaviY~ 21:20, 14. Jul. 2017 (CEST)
- Und jetzt – nachdem ich extra zu zwei Spielen gefahren bin, um zu fotografieren und nun wieder zu Hause bin – mache ich es in dem von mir angelegten Artikel eben selbst. Oder denken Sie etwa, dass ich dazu nicht im Stande bin? Und ich nehme mir auch heute die „Frechheit“ heraus, wieder inuse zu setzen… --STE Wikipedia und Moral! 18:10, 15. Jul. 2017 (CEST)
Kartenstatistik fehlerhaft
[Quelltext bearbeiten]Die Kartenstatistik in der Infobox stimmt nicht mit der im Abschnitt Schiedsrichter überein. Ich habe nicht von Anfang an am Artikel mitgearbeitet, aber beim Ergänzen der Infobox immer die Zahlen von fussballoesterreich.at übernommen (war ja sonst keine Quelle angegeben) und mich bei der Schiri-Liste an der angegebenen Quelle (WF) orientiert. Am besten wäre es wohl, jemand schaut, dass er den Schiedsrichter-Abschnitt mit allen Spielen von FÖ.at abgleicht, ansonsten sieht das einfach scheiße aus. Xavi, würdest du mir helfen?--Flodder666 (Diskussion) 19:19, 10. Mai 2018 (CEST)
- Jap, kann ich machen. --~XaviY~ 09:59, 11. Mai 2018 (CEST)
Super, danke. Willst du's allein machen oder sollen wir jeder ca. die Hälfte lt. FÖ.at zusammentragen und dann hier die Zahlen vereinen?--Flodder666 (Diskussion) 10:45, 11. Mai 2018 (CEST)
- Mir egal, du kannst mich aber gerne gegenkorrigieren, damit sicher alles stimmt. --~XaviY~ 10:52, 11. Mai 2018 (CEST)
- So, fertig. --~XaviY~ 11:09, 11. Mai 2018 (CEST)
Name | Runde 1 | Runde 2 | AF | VF | HF | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Fröhlacher | 3G/1R | |||||
Muckenhammer | 7G/1R | 5G | 4G | |||
Ciochirca | 4G | 3G | 1G | |||
Sadikovski | 9G | |||||
Struz | 1G | |||||
Tiefgraber | 7G | |||||
Gmeiner | 4G | |||||
Ouschan | 4G | 4G | ||||
Eigler | 2G | |||||
Lukic | 3G | |||||
Kijas | 6G | Spiel 1: /; Spiel 2: 3G | ||||
Ebner | / | |||||
Grobelnik | 3G | 5G | 6G | |||
Schörgenhofer | 2G | 2G | kein Einsatz | kein Einsatz | 7G/1GR | |
Heiß | 3G | kein Einsatz | kein Einsatz | / | ||
Harkam | 2G | / | ||||
Schüttengruber | 1GR | 2G | 2G | kein Einsatz | 5G | |
Weinberger | 8G | 3G/1GR | kein Einsatz | 1G | ||
Katona | 3G | |||||
Erlinger | / | |||||
Schedler | 3G | |||||
Pfister | 4G/1GR | |||||
Spurny | 1G | 2G | ||||
Lechner | 8G | kein Einsatz | 3G | kein Einsatz | kein Einsatz | 10G/1GR |
Isgören | 1G | |||||
Altmann | 4G | 2G | 2G | |||
Gishamer | 1G/1R | 7G/1GR | ||||
Hameter | 1G | kein Einsatz | 2G | 2G | ||
Jäger | 2G | / | 5G/1GR | 2G | ||
Jandl | 2G/2GR | |||||
Talic | 4G/1GR | |||||
Eisner | 3G | 4G/1R | ||||
Drachta | Kein Einsatz | 3G |
So, das sollte die 1. Runde sein. (BK) --~XaviY~ 10:51, 11. Mai 2018 (CEST)
- Habe alle durch:
Schiedsrichter
[Quelltext bearbeiten]Name | geboren | Spiele | gelbe Karten |
gelb-rote Karten |
rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
Christopher Jäger | 23.01.1985 | 4 | 10 | 1 | 1 |
Manuel Schüttengruber | 20.07.1983 | 4 | 10 | 1 | 0 |
Walter Altmann | 24.12.1984 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Christian-Petru Ciochirca | 20.06.1989 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Gerhard Grobelnik | 10.07.1975 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Markus Hameter | 11.04.1980 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Alan Kijas | 09.12.1986 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Harald Lechner | 30.07.1982 | 3 | 22 | 1 | 0 |
Dieter Muckenhammer | 12.02.1981 | 3 | 16 | 0 | 1 |
Robert Schörgenhofer | 21.02.1973 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Julian Weinberger | 14.02.1985 | 3 | 13 | 0 | 1 |
René Eisner | 02.09.1975 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Sebastian Gishamer | 13.10.1988 | 2 | 9 | 1 | 1 |
Alexander Harkam | 17.11.1981 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Andreas Heiß | 18.04.1983 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Felix Ouschan | 30.06.1990 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Josef Spurny | 29.06.1986 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Oliver Drachta | 15.05.1977 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Stefan Ebner | 08.06.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manfred Erlinger | 14.09.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Fröhlacher | 23.12.1992 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Gabriel Gmeiner | 08.07.1989 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Engin Isgören | 30.06.1988 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Florian Jandl | 06.11.1991 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Markus Katona | 27.05.1984 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mile Lukic | 27.06.1993 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Pfister | 20.08.1992 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Alain Sadikovski | 12.09.1992 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Pascal Schedler | 22.01.1994 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Christian Struz | 02.11.1974 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anes Talic | 27.09.1994 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Markus Tiefgraber | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Bernd Weigler | 10.07.1984 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Summe | 63 | 212 | 9 | 6 | |
Endstand |
--Flodder666 (Diskussion) 11:37, 11. Mai 2018 (CEST)
- Ok, bin nun 2x alle Spiele durchgegangen und jetzt passen Infobox und Liste mit den Zahlen von FÖ.at überein. Danke fürs Mitmachen.--Flodder666 (Diskussion) 20:09, 11. Mai 2018 (CEST)