Ducati 900 Supersport
(Weitergeleitet von Ducati SuperSport)
Ducati | |
---|---|
Ducati 900 Supersport | |
900 Supersport (ZDM 906 SC) | |
Hersteller | Cagiva Commerciale Bologna Italien |
Verkaufsbezeichnung | 900 Supersport |
Produktionszeitraum | 1989 bis 1990 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Sportmotorrad |
Motordaten | |
Nachfolgemodell | Ducati 900 SS |
Die Ducati 900 Supersport ist ein Motorradmodell des italienischen Motorradherstellers Ducati.
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ducati 900 Supersport | |||
---|---|---|---|
Baujahre | 1989–1990 | ||
Motor | öl-/luftgekühlter 90°-Zweizylinder-Viertaktmotor in L-Form, Elektrostarter | ||
Ventilsteuerung | zwei desmodromisch betätigte Ventile je Zylinder, je eine obenliegende zahnriemenangetriebene Nockenwelle | ||
Bohrung × Hub | 92 × 68 mm | ||
Hubraum | 904 cm³ | ||
Verdichtung | 9,2 : 1 | ||
Nennleistung | 61 kW (82,9 PS) bei 8400/min | ||
Gemischaufbereitung | Weber-Doppelvergaser | ||
Zündung | kontaktlose Zündanlage mit elektronischer Zündverstellung Magneti Marelli | ||
Lichtmaschine | Drehstromlichtmaschine 300 Watt | ||
Batterie | Batterie 12 V – 16 Ah | ||
Kupplung | hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Trockenkupplung | ||
Primärantrieb | Zahnräder | ||
Getriebe | klauengeschaltetes 6-Gang-Getriebe | ||
Endantrieb | O-Ring-Kette | ||
Rahmen | Gitterrahmen aus Chrom/Molybdän, Motor-/Getriebegehäuse mittragend | ||
Maße (L × B × H) | 2.040 × 820 × 1.140 mm | ||
Radstand | 1450 mm | ||
Radaufhängung vorn | 40 mm-Marzocchi-Teleskopgabel (M1BB) | ||
Radaufhängung hinten | Dreiecksschwinge aus Aluprofilen, mit Nadellagern im Getriebegehäuse gelagert, Zentralfederbein direkt angelenkt, Federbasis und Zugstufendämpfung verstellbar | ||
Felgengröße vorn | Leichtmetall-Druckgussrad, 3,50 × 17″ | ||
Felgengröße hinten | Leichtmetall-Druckgussrad, 5,50 × 17″ | ||
Bereifung vorn | 120/70 ZR 17, wahlweise 130/60 ZR 17 | ||
Bereifung hinten | 170/60 ZR 17, wahlweise 180/55 ZR 17 | ||
Bremse vorn | Zweischeibenbremse, Ø 300 mm, halb-schwimmend gelagert, mit 4-Kolben-Festsätteln | ||
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ø 245 mm | ||
Leergewicht | 204 kg | ||
zul. Gesamtgewicht | 354 kg | ||
Tankinhalt | 17,5 l (Reserve: 4,5 l) | ||
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | ||
Stückzahl | 1989: 1471 Stück 1990: 533 Stück |
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ian Falloon: Das große Ducati Typenhandbuch. 1. Auflage, Heel Verlag, Königswinter 2006, ISBN 978-3-89880-546-9.
- Ian Falloon: Ducati Super Sport. Heel Verlag GmbH, Königswinter, ISBN 3-89365-781-9.