Ergebnisse der Kommunalwahlen in Oldenburg (Oldb)
In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Oldenburg (Oldb) aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben.
In der ersten Liste werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die häufig im Stadtparlament vertreten waren. Die anderen Ergebnisse kleiner Parteien liegen nicht vor.
In der zweiten Liste werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt.
Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.
Parteien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- AfD: Alternative für Deutschland
- ALFA: Allianz für Fortschritt und Aufbruch → LKR
- B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
- CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
- FDP: Freie Demokratische Partei
- Grüne: Grüne
- ab 1996: B’90/Grüne
- Linke: Die Linke
- LKR: Liberal-Konservative Reformer
- 2016: ALFA
- NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
- PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
- Piraten: Piratenpartei Deutschland
- SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- Volt: Volt Deutschland
Wählergruppen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- BFO: Bürger für Oldenburg → FW
- FW: Freie Wähler
- bis 2006: BFO
- 2016: FW/BFO
- WFO: Wählergemeinschaft für Oldenburg
Abkürzung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Wbt.: Wahlbeteiligung
Wahlergebnisse von 1946 bis 1986
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stimmenanteile der Parteien in Prozent
Jahr | Wbt. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 71,0 | 28,4 | 34,0 | 30,6 | 7,0 | |
1948 | 49,9 | 34,3 | 23,4 | 34,6 | 7,7 | |
1952 | 72,5 | 25,5 | 15,8 | 26,9 | 31,8 | |
1956 | 65,1 | 32,9 | 20,4 | 17,6 | 29,1 | |
1961 | 64,6 | 35,4 | 26,9 | 20,2 | 17,5 | |
1964 | 61,0 | 43,3 | 30,3 | 19,1 | 7,3 | |
1968 | 63,4 | 42,2 | 31,8 | 14,4 | 11,6 | |
1972 | 73,8 | 51,2 | 34,8 | 11,2 | 2,8 | |
1976 | 89,5 | 46,4 | 39,0 | 11,6 | 3,0 | |
1981 | 68,0 | 33,6 | 41,8 | 7,0 | 9,8 | 7,8 |
1986 | 62,4 | 40,6 | 37,8 | 10,5 | 6,0 | 5,1 |
Wahlergebnisse ab 1991
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stimmenanteile der Parteien in Prozent
Jahr | Wbt. | SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | AfD | FW | Piraten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 59,8 | 41,4 | 36,5 | 13,0 | 7,2 | ||||
1996 | 56,2 | 35,0 | 32,8 | 18,4 | 2,5 | 5,3 | 2,3 | ||
2001 | 49,5 | 40,1 | 30,5 | 13,6 | 3,9 | 8,2 | 2,8 | ||
2006 | 44,4 | 32,7 | 26,0 | 21,2 | 7,2 | 6,3 | 5,4 | ||
2011 | 47,4 | 34,0 | 20,6 | 27,3 | 6,1 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | |
2016 | 53,6 | 32,7 | 22,1 | 19,1 | 9,9 | 4,8 | 4,8 | 1,5 | 1,2 |
2021 1 | 53,8 | 29,0 | 17,8 | 31,2 | 8,0 | 5,3 | 2,7 | 1,4 |
Sitzverteilung ab 2001
Jahr | Gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | AfD | LKR | FW | WFO | Piraten | NPD | Volt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 50 | 21 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||
2006 | 50 | 16 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | ||||||
2011 | 50 | 17 | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2016 | 50 | 16 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2021 | 50 | 15 | 9 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse der Kommunalwahlen seit 1946 (PDF-Datei; 16 kB)
- Wahlergebnis 2011 (PDF-Datei; 1,30 MB)
- Wahlergebnis 2016 (PDF-Datei; 9,8 kB)
- Wahlergebnis 2021