Ewige Tabelle der deutschen Handball-Bundesliga Frauen
(Weitergeleitet von Ewige Tabelle der Deutschen Frauen Handball-Bundesliga)
Die Ewige Tabelle der Frauen Handball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Handball-Bundesliga seit ihrer Gründung 1975. Der Berechnung wird die 2-Punkte-Regel zugrunde gelegt (zwei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).
Die Tabelle ist innerhalb der Spalten durch Klicken auf eines der Dreiecke in der obersten Zeile sortierbar. Vereine mit goldenem Hintergrund spielen in der Saison 2019/20 in der 1. Bundesliga.
Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen | 44 | 949 | 611 | 72 | 266 | 23586:20231 | +3355 | 1294:604 |
2. | HC Leipzig | 26 | 611 | 436 | 41 | 134 | 17511:15160 | +2351 | 909:309 |
3. | Buxtehuder SV | 30 | 705 | 412 | 56 | 237 | 18985:17461 | +1524 | 880:530 |
4. | VfL Oldenburg | 35 | 765 | 377 | 52 | 336 | 19031:18618 | + | 413806:724 |
5. | TV Lützellinden | 22 | 476 | 362 | 30 | 84 | 12204:9686 | +2518 | 754:198 |
6. | Frankfurter HC | 20 | 451 | 249 | 27 | 175 | 12018:11487 | + | 531525:377 |
7. | Thüringer HC | 15 | 358 | 246 | 12 | 100 | 10350:9066 | +1284 | 504:212 |
8. | Borussia Dortmund | 20 | 473 | 227 | 47 | 199 | 12082:11732 | + | 350501:445 |
9. | TSV GutsMuths Berlin | 19 | 360 | 202 | 23 | 135 | 6257:5666 | + | 591427:293 |
10. | TuS Eintracht Minden | 23 | 478 | 192 | 41 | 245 | 9357:9879 | − | 522425:531 |
11. | HSG Blomberg-Lippe | 19 | 450 | 173 | 39 | 238 | 11862:12192 | − | 330385:515 |
12. | 1. FC Nürnberg | 16 | 321 | 166 | 29 | 126 | 7254:6734 | + | 520363:279 |
13. | TV Mainzlar | 15 | 349 | 161 | 24 | 164 | 8734:8708 | + | 26346:352 |
14. | PSV Grünweiß Frankfurt | 17 | 308 | 156 | 27 | 125 | 5200:4999 | + | 201339:277 |
15. | DJK/MJC Trier | 15 | 347 | 148 | 28 | 121 | 9278:9809 | − | 531324:370 |
16. | TuS Walle Bremen | 8 | 188 | 147 | 10 | 31 | 4775:3774 | +1001 | 304:72 |
17. | HSG Bensheim/Auerbach | 16 | 308 | 123 | 31 | 154 | 5215:5446 | − | 231277:339 |
18. | VfL Engelskirchen | 10 | 178 | 121 | 12 | 45 | 3587:2939 | + | 648254:102 |
19. | Frisch Auf Göppingen | 12 | 292 | 107 | 24 | 161 | 7675:8004 | − | 329238:346 |
20. | TuS Metzingen | 7 | 184 | 114 | 7 | 63 | 5308:4737 | + | 571235:133 |
21. | SG BBM Bietigheim | 7 | 184 | 108 | 13 | 63 | 5225:4838 | + | 387229:139 |
22. | VfL Sindelfingen | 12 | 246 | 91 | 21 | 134 | 4736:5159 | − | 423203:289 |
23. | DJK Würzburg | 12 | 226 | 83 | 30 | 113 | 3475:3747 | − | 272196:256 |
24. | Holstein Kiel | 10 | 170 | 85 | 10 | 75 | 2237:2172 | + | 65180:160 |
25. | VfL Waiblingen | 6 | 108 | 50 | 16 | 42 | 1362:1343 | + | 19116:100 |
26. | SC Magdeburg | 5 | 122 | 47 | 11 | 64 | 2412:2649 | − | 237105:139 |
27. | HSG Bad Wildungen | 7 | 172 | 44 | 13 | 115 | 4407:5089 | − | 682101:243 |
28. | SC Greven 09 | 6 | 106 | 39 | 17 | 50 | 1342:1493 | − | 15195:117 |
29. | TSV Malsch | 6 | 108 | 35 | 21 | 52 | 1461:1611 | − | 15091:125 |
30. | Füchse Berlin | 6 | 122 | 39 | 10 | 73 | 2339:2489 | − | 15088:156 |
31. | Union 03 Altona | 7 | 122 | 34 | 13 | 75 | 1474:1814 | − | 34081:163 |
32. | VfB Gießen | 6 | 108 | 35 | 8 | 65 | 1379:1483 | − | 10478:138 |
33. | SG PSV Rostock | 5 | 113 | 35 | 7 | 71 | 2651:2970 | − | 31977:149 |
34. | FC Bayern München | 6 | 98 | 32 | 11 | 55 | 1060:1211 | − | 15175:121 |
35. | TSV Jarplund-Weding | 6 | 106 | 34 | 6 | 66 | 1742:1991 | − | 24974:138 |
36. | UTG Witten | 5 | 82 | 29 | 7 | 46 | 963:1027 | − | 6465:99 |
37. | Pulheimer SC | 6 | 104 | 26 | 12 | 66 | 1017:1395 | − | 37864:144 |
38. | SG Hessen Hersfeld | 4 | 92 | 25 | 13 | 54 | 2110:2247 | − | 13763:122 |
39. | Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern | 5 | 123 | 28 | 5 | 90 | 2988:3617 | − | 62961:185 |
40. | Berliner TSC | 3 | 72 | 24 | 4 | 44 | 1443:1542 | − | 9952:92 |
41. | TSG Wismar | 4 | 94 | 22 | 8 | 64 | 1913:2262 | − | 34952:136 |
42. | SSC Südwest Berlin | 3 | 36 | 25 | 1 | 10 | 594:494 | + | 10051:21 |
43. | SV Berliner VG 49 | 4 | 90 | 20 | 7 | 63 | 2037:2391 | − | 35447:133 |
44. | SC Germania List | 6 | 108 | 19 | 9 | 80 | 1553:2068 | − | 51547:169 |
45. | TSV Tempelhof-Mariendorf | 2 | 44 | 18 | 9 | 17 | 932:928 | + | 445:43 |
46. | OSC Berlin | 4 | 64 | 19 | 5 | 40 | 676:831 | − | 15543:85 |
47. | TSG Ketsch | 5 | 114 | 18 | 7 | 89 | 2586:3263 | − | 67743:185 |
48. | SVG Celle | 5 | 120 | 17 | 8 | 95 | 2863:3463 | − | 60042:198 |
49. | VfL Neckargartach | 2 | 44 | 18 | 4 | 22 | 878:925 | − | 4740:48 |
50. | VfR Mannheim | 4 | 62 | 14 | 9 | 39 | 572:830 | − | 25837:87 |
51. | Südwest Ludwigshafen | 4 | 62 | 14 | 8 | 40 | 622:843 | − | 22136:88 |
52. | Neckarsulmer Sport-Union | 3 | 78 | 16 | 4 | 58 | 1895:2283 | − | 38836:120 |
53. | SV Rot-Weiß Kiebitzreihe | 2 | 30 | 17 | 1 | 12 | 340:293 | + | 4735:25 |
54. | MTV Herzhorn | 4 | 70 | 14 | 6 | 50 | 913:1255 | − | 34234:106 |
55. | TV Nellingen | 3 | 78 | 14 | 5 | 59 | 2002:2417 | − | 41533:123 |
56. | HSG Sulzbach/Leidersbach | 2 | 44 | 13 | 5 | 26 | 1211:1317 | − | 10631:57 |
57. | VfL Bad Schwartau | 2 | 36 | 12 | 6 | 18 | 445:464 | − | 1930:42 |
58. | SG 09 Kirchhof | 4 | 77 | 13 | 3 | 61 | 1463:1871 | − | 40829:125 |
59. | TSV Nord Harrislee | 3 | 72 | 10 | 4 | 58 | 1451:1940 | − | 48924:120 |
60. | TSG Weinheim | 3 | 52 | 10 | 2 | 40 | 511:797 | − | 28622:82 |
61. | TH Eilbeck | 2 | 34 | 9 | 2 | 23 | 584:651 | − | 6720:48 |
62. | SG Handball Rosengarten | 2 | 48 | 7 | 3 | 38 | 1200:1516 | − | 31617:79 |
63. | TV Grün-Weiß Stemmer | 2 | 34 | 7 | 2 | 25 | 421:593 | − | 17216:52 |
64. | Teutonia Riemke | 2 | 50 | 7 | 2 | 41 | 1159:1480 | − | 32116:84 |
65. | SV Union Halle-Neustadt | 2 | 48 | 6 | 3 | 39 | 1085:1389 | − | 30415:81 |
66. | BSV Sachsen Zwickau | 2 | 48 | 7 | 1 | 40 | 839:1236 | − | 39715:81 |
67. | DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden | 1 | 24 | 5 | 3 | 16 | 425:516 | − | 9113:35 |
68. | SG Kleenheim | 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 197:249 | − | 5211:25 |
69. | FC Bayer 05 Uerdingen | 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 295:391 | − | 9611:25 |
70. | SV St. Ingbert | 2 | 32 | 4 | 3 | 25 | 336:477 | − | 14111:53 |
71. | SV Friedrichsfeld | 2 | 36 | 4 | 3 | 29 | 334:598 | − | 26411:61 |
72. | Polizei SV Osnabrück | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 105:162 | − | 5710:18 |
73. | Werder Bremen | 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 157:227 | − | 7010:22 |
74. | TSG Oberursel | 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 179:246 | − | 6710:26 |
75. | VfL Humboldt Berlin | 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 163:229 | − | 668:28 |
76. | OSC 04 Rheinhausen | 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 170:246 | − | 768:28 |
77. | Meißner SV 08 | 1 | 22 | 3 | 0 | 19 | 373:567 | − | 1946:38 |
78. | TuS Alstertal | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 393:490 | − | 975:39 |
79. | TV Beyeröhde | 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 559:714 | − | 1554:40 |
80. | BSG Halloren Halle | 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 322:633 | − | 3114:40 |
81. | SC Buntekuh | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 478:621 | − | 1433:41 |
82. | SV Süd Braunschweig | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 244:443 | − | 1992:34 |
83. | HC Rödertal | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 535:766 | − | 2311:51 |
84. | Post SV Karlsruhe | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 99:184 | − | 850:28 |
85. | SV Chemie Guben | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 280:712 | − | 4320:40 |
86. | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Stand: 26. Mai 2019, nach der Saison 2018/19 |