Gouvernement Homs
(Weitergeleitet von Homs (Gouvernement))
Ḥimṣ/حمص Homs
| |
---|---|
Die Lage der Provinz in Syrien | |
Basisdaten | |
Staat | Syrien |
Hauptstadt | Homs |
Fläche | 42.223 km² |
Einwohner | 1.763.000 (2010) |
Dichte | 42 Einwohner pro km² |
ISO 3166-2 | SY-HI |
Distrikte im Gouvernement Homs |
Koordinaten: 34° 21′ N, 38° 19′ O
Homs (arabisch محافظة حمص, DMG Muḥāfaẓat Ḥimṣ) ist eines der 14 syrischen Gouvernements und liegt im Zentrum des Landes. Auf einer Fläche von 42.223 km² leben rund 1.763.000 Einwohner (Schätzung 2010). Hauptstadt des Gouvernements ist Homs.
Distrikte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Gouvernement ist in sieben Distrikte (Mintaqa) unterteilt:
Distrikt | Orte (Hauptort in fett) |
---|---|
Al-Dar al-Kabirah | Al-Dar al-Kabirah, Al-Gasbiea |
al-Kusseir | Kusseir, Schinschar |
ar-Rastan | Rastan, Tell Bisa, |
Homs | Hisyah, al-Qaryatain |
Tadmur | Palmyra, as-Suchna |
Taldou | Kafr Laha, al-Qabu, Taldou |
Tell Kalach | Hadidah, al-Hawasch, Marmarita, al-Nasirah, Tell Kalach |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Gouvernement Homs – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien