Weltmeisterschaften im Gewichtheben

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Piktogramm Gewichtheben
Piktogramm Gewichtheben

Die Weltmeisterschaften im Gewichtheben der Männer existieren seit 1891, die der Frauen seit 1987.[1] Die Organisation und Kontrolle der Durchführung unterliegt dem Gewichtheber-Weltverband International Weightlifting Federation.

Austragungsturnus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit 1937 werden die Weltmeisterschaften jährlich ausgetragen, wobei es aufgrund des Zweiten Weltkriegs zwischen 1939 und 1945 zu einer Aussetzung der Wettbewerbe kam. Lediglich in den Jahren der Olympischen Sommerspiele finden generell keine Weltmeisterschaften statt. Die 1987 eingeführten Frauen-Konkurrenzen stellten hierbei eine Ausnahme dar, bis diese schließlich 2000 Aufnahme in das olympische Programm fanden. Bei den sechs Spielen zwischen 1964 und 1984 besaßen die olympischen Gewichtheber-Wettbewerbe gleichzeitigen WM-Status.

Gewichtsklassen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wurde die Anzahl der Gewichtsklassen bei den Männern von 1913 bis 1977 sukzessiv von drei auf zuletzt zehn erhöht, fand 1998 wieder eine Reduzierung der Klassen statt.[1] Dies geschah auf Hinblick der bevorstehenden Olympischen Sommerspiele in Sydney, bei denen das Frauen-Gewichtheben seine Premiere feiern sollte. Derzeit treten die Männer in acht und die Frauen in sieben verschiedenen Gewichtsklassen an (siehe Tabelle).

Gewichtsklasse Männer Frauen
1. bis 56 kg bis 48 kg
2. bis 62 kg bis 53 kg
3. bis 69 kg bis 58 kg
4. bis 77 kg bis 63 kg
5. bis 85 kg bis 69 kg
6. bis 94 kg bis 75 kg
7. bis 105 kg über 75 kg
8. über 105 kg

Liste der Weltmeisterschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr Austragungsort Datum Männer Frauen
Teilnehmer Nationen Teilnehmerinnen Nationen
1891 Vereinigtes Konigreich 1801 London, Großbritannien 28. März 1891 007 06
1898 Osterreich Kaisertum Wien, Österreich 31. Jul. bis 1. Aug. 1898 011 03
1899 Italien 1861 Mailand, Italien 4. Apr. bis 5. April 1899 005 03
1903 Frankreich Paris, Frankreich 1. Okt. bis 3. Okt. 1903 018 05
1904 Osterreich Kaisertum Wien, Österreich 18. Apr. 1904 013 04
1905 Deutsches Reich Berlin, Deutsches Reich 8. Apr. bis 10. April 1905 041 04
1905 Deutsches Reich Duisburg, Deutsches Reich 11. Jun. bis 13. Juni 1905 007 02
1905 Frankreich Paris, Frankreich 16. Dez. bis 30. Dez. 1905 016 01
1906 Frankreich Lille, Frankreich 18. März 1906 033 04
1907 Deutsches Reich Frankfurt am Main, Deutsches Reich 19. Mai 1907 023 03
1908 Osterreich Kaisertum Wien, Österreich 8. Dez. bis 9. Dez. 1908 023 02
1909 Osterreich Kaisertum Wien, Österreich 3. Okt. 1909 und 2. Dez. 1909 023 03
1910 Deutsches Reich Düsseldorf, Deutsches Reich 4. Jun. bis 6. Juni 1910 057 05
1910 Osterreich Kaisertum Wien, Österreich 9. Okt. bis 10. Okt. 1910 015 02
1911 Deutsches Reich Stuttgart, Deutsches Reich 29. Apr. bis 30. April 1911 036 03
1911 Deutsches Reich Berlin, Deutsches Reich 13. Mai bis 14. Mai 1911 027 02
1911 Deutsches Reich Dresden, Deutsches Reich 26. Juni 1911 021 03
1911 Osterreich Kaisertum Wien, Österreich 29. Jun. bis 2. Juli 1911 032 03
1913 Deutsches Reich Breslau, Deutsches Reich 28. Jul. bis 29. Juli 1913 040 04
1920 Osterreich Wien, Österreich 4. Sep. bis 8. Sep. 1920 074 04
1922 Estland Tallinn, Estland 29. Apr. bis 30. April 1922 033 04
1923 Osterreich Wien, Österreich 8. Sep. bis 9. Sep. 1923 076 07
1937 Frankreich Paris, Frankreich 10. Sep. bis 12. Sep. 1937 050 10
1938 Deutsches Reich NS Wien, Deutsches Reich 21. Okt. bis 23. Okt. 1938 038 11
1946 Frankreich Paris, Frankreich 18. Okt. bis 19. Okt. 1946 079 13
1947 Vereinigte Staaten 48 Philadelphia, USA 26. Sep. bis 27. Sep. 1947 039 12
1949 Niederlande Scheveningen, Niederlande 4. Sep. bis 6. Sep. 1949 038 13
1950 Frankreich Paris, Frankreich 13. Okt. bis 15. Okt. 1950 056 17
1951 Italien Mailand, Italien 26. Okt. bis 28. Okt. 1951 062 14
1953 Schweden Stockholm, Schweden 26. Aug. bis 30. Aug. 1953 070 19
1954 Osterreich Wien, Österreich 7. Okt. bis 10. Okt. 1954 100 23
1955 Deutschland Bundesrepublik München, BR Deutschland 12. Okt. bis 16. Okt. 1955 108 25
1957 Iran 1925 Teheran, Iran 8. Nov. bis 12. Nov. 1957 076 21
1958 Schweden Stockholm, Schweden 16. Sep. bis 21. Sep. 1958 096 27
1959 Polen Warschau, Polen 29. Sep. bis 4. Okt. 1959 085 19
1961 Osterreich Wien, Österreich 20. Sep. bis 25. Sep. 1961 120 33
1962 Ungarn 1957 Budapest, Ungarn 16. Sep. bis 22. Sep. 1962 113 27
1963 Schweden Stockholm, Schweden 7. Sep. bis 13. Sep. 1963 134 32
1964* Japan Tokio, Japan 11. Okt. bis 18. Okt. 1964 149 42
1965 Iran 1964 Teheran, Iran 27. Okt. bis 3. Nov. 1965 085 24
1966 Deutschland Demokratische Republik 1949 Berlin, DDR 15. Okt. bis 21. Okt. 1966 117 28
1967 Die Titelkämpfe in Tokio wurden wegen Problemen zwischen Japan und der DDR abgesagt.[2]
1968* Mexiko Mexiko-Stadt, Mexiko 13. Okt. bis 19. Okt. 1968 160 55
1969 Polen Warschau, Polen 20. Sep. bis 28. Sep. 1969 166 37
1970 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Columbus, USA 12. Sep. bis 20. Sep. 1970 129 28
1971 Peru Lima, Peru 18. Sep. bis 26. Sep. 1971 144 30
1972* Deutschland Bundesrepublik München, BR Deutschland 27. Aug. bis 6. Sep. 1972 188 54
1973 Kuba Havanna, Kuba 15. Sep. bis 23. Sep. 1973 189 39
1974 Philippinen Manila, Philippinen 21. Sep. bis 29. Sep. 1974 143 32
1975 Sowjetunion 1955 Moskau, UdSSR 15. Sep. bis 23. Sep. 1975 169 33
1976* Kanada Montreal, Kanada 18. Jul. bis 27. Juli 1976 173 46
1977 Deutschland Bundesrepublik Stuttgart, BR Deutschland 17. Sep. bis 25. Sep. 1977 186 44
1978 Vereinigte Staaten Gettysburg, USA 4. Okt. bis 8. Okt. 1978 185 35
1979 Griechenland Saloniki, Griechenland 3. Nov. bis 11. Nov. 1979 189 39
1980* Sowjetunion 1955 Moskau, UdSSR 20. Jul. bis 30. Juli 1980 173 40
1981 Frankreich Lille, Frankreich 13. Sep. bis 20. Sep. 1981 194 35
1982 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ljubljana, Jugoslawien 18. Sep. bis 26. Sep. 1982 205 38
1983 Sowjetunion 1955 Moskau, UdSSR 22. Okt. bis 31. Okt. 1983 187 32
1984* Vereinigte Staaten Los Angeles, USA 29. Jul. bis 8. Aug. 1984 187 48
1985 Schweden Södertälje, Schweden 23. Aug. bis 1. Sep. 1985 195 38
1986 Bulgarien 1971 Sofia, Bulgarien 8. Nov. bis 15. Nov. 1986 193 41
1987 Tschechoslowakei Ostrava, Tschechoslowakei 6. Sep. bis 13. Sep. 1987 168 29
1987 Vereinigte Staaten Daytona Beach, USA 30. Okt. bis 1. Nov. 1987 100 22
1988 Indonesien Jakarta, Indonesien 2. Dez. bis 4. Dez. 1988 103 23
1989 Griechenland Athen, Griechenland 16. Sep. bis 23. Sep. 1989 220 37
1989 Vereinigtes Konigreich Manchester, Großbritannien 24. Nov. bis 26. Nov. 1989 133 25
1990 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Sarajevo, Jugoslawien 26. Mai 1990 bis 3. Juni 1990 109 25
1990 Ungarn Budapest, Ungarn 10. Nov. bis 18. Nov. 1990 182 38
1991 Deutschland Donaueschingen, Deutschland 27. Sep. bis 6. Okt. 1991 200 40 108 24
1992 Bulgarien Warna, Bulgarien 16. Mai bis 24. Mai 1992 110 25
1993 Australien Melbourne, Australien 11. Nov. 1993 bis 21. Nov. 1993 195 57 094 25
1994 Turkei Istanbul, Türkei 17. Nov. bis 27. Nov. 1994 242 52 105 30
1995 China Volksrepublik Guangzhou, China 17. Nov. bis 26. Nov. 1995 345 63 093 26
1996 Polen Warschau, Polen 3. Mai bis 11. Mai 1996 102 24
1997 Thailand Chiang Mai, Thailand 6. Dez. bis 14. Dez. 1997 189 51 143 39
1998 Finnland Lahti, Finnland 10. Nov. bis 15. Nov. 1998 210 53 122 35
1999 Griechenland Athen, Griechenland 21. Nov. bis 28. Nov. 1999 395 79 231 51
2001 Turkei Antalya, Türkei 4. Nov. bis 11. Nov. 2001 153 47 114 34
2002 Polen Warschau, Polen 18. Nov. bis 26. Nov. 2002 170 47 115 37
2003 Kanada Vancouver, Kanada 14. Nov. bis 22. Nov. 2003 297 59 208 47
2005 Katar Doha, Katar 9. Nov. bis 17. Nov. 2005 169 58 112 42
2006 Dominikanische Republik Santo Domingo, Dominikanische Republik 30. Jun. bis 7. Okt. 2006 298 58 186 39
2007 Thailand Chiang Mai, Thailand 17. Sep. bis 26. Sep. 2007 355 70 225 53
2009 Korea Sud Goyang, Südkorea 17. Nov. bis 27. Nov. 2009 196 57 133 38
2010 Turkei Antalya, Türkei 18. Sep. bis 30. Sep. 2010 312 63 203 50
2011 Frankreich Paris, Frankreich 5. Nov. bis 13. Nov. 2011 307 75 212 61
2013 Polen Breslau, Polen 20. Okt. bis 27. Okt. 2013 168 49 124 37
2014 Kasachstan Almaty, Kasachstan 8. Nov. bis 16. Nov. 2014 315 63 223 52
2015 Vereinigte Staaten Houston, USA 20. Nov. bis 28. Nov. 2015 324 76 261 72
2017 Vereinigte Staaten Anaheim, USA 28. Nov. bis 5. Dez. 2017 176 54 139 44
2018 Turkmenistan Aşgabat, Turkmenistan 1. Nov. bis 10. Nov. 2018 272 68 310 73
2019 Thailand Pattaya, Thailand 18. Sep. bis 27. Sep. 2019 313 84 275 79
2021 Usbekistan Taschkent, Usbekistan 7. Dez. bis 17. Dez. 2021 245 187
2022 Kolumbien Bogotá, Kolumbien 5. Dez. bis 16. Dez. 2022 267 270
2023 Saudi-Arabien Riad, Saudi-Arabien 4. Sep. bis 17. Sep. 2023 365 354

* In den Jahren 1964, 1968, 1972, 1976, 1980 und 1984 repräsentierten die Olympischen Spiele gleichzeitig die Weltmeisterschaften.

Ewiger Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Medaillenspiegel Mehrkampf

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Diese Liste zeigt die Medaillengewinne der Männer und Frauen nach Nationen von 1891 ab, bis inklusive der Titelkämpfe 2019, auf. Medaillengewinne im Reißen, Stoßen und Drücken sind nicht verzeichnet, also nur die, die im Mehrkampf erreicht wurden.

Stand 7. Oktober 2019

 Rang  Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 182 87 45 314
2 Sowjetunion Sowjetunion 152 90 31 273
3 Bulgarien Bulgarien 78 81 65 224
4 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA 41 50 32 123
5 Russland Russland 39 48 35 122
6 Osterreich Österreich 32 27 31 90
7 Deutschland Deutschland mit der Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 31 59 58 148
8 Polen Polen 25 36 56 117
9 Iran Iran 23 12 28 63
10 Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 15 20 24 58
11 Kasachstan Kasachstan 15 9 7 31
12 Turkei Türkei 14 20 15 49
13 Korea Nord Nordkorea 13 23 23 59
14 Ungarn Ungarn 11 36 40 87
15 Griechenland Griechenland 10 15 11 36
16 Japan Japan 10 12 26 48
17 Agypten Ägypten 10 12 14 36
18 Belarus Belarus 8 9 7 24
19 Kuba Kuba 8 5 11 24
20 Korea Sud Südkorea 7 17 20 44
21 Thailand Thailand 7 14 19 40
22 Frankreich Frankreich 7 11 19 37
23 Ukraine Ukraine 7 5 17 29
24 Rumänien Rumänien 6 13 12 31
25 Armenien Armenien 5 8 7 20
26 Kolumbien Kolumbien 5 6 8 19
27 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 5 3 9 17
28 Georgien Georgien 5 3 3 11
29 Schweiz Schweiz 4 4 2 10
30 Finnland Finnland 4 2 10 16
31 Katar Katar 4 2 3 9
32 Indien Indien 3 8 5 16
33 Indonesien Indonesien 3 7 10 20
34 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3 3 15 21
35 Estland Estland 3 3 7 13
36 Aserbaidschan Aserbaidschan 3 2 4 9
37 Spanien Spanien 2 2 3 6
38 Italien Italien 1 5 9 15
39 Lettland Lettland 1 3 7 11
40 Vietnam Vietnam 1 3 5 9
41 Vietnam Vietnam 1 3 4 8
42 Norwegen Norwegen 1 3 0 4
42 Turkmenistan Turkmenistan 1 3 0 4
44 Kanada Kanada 1 2 4 7
45 Schweden Schweden 1 1 6 8
46 Usbekistan Usbekistan 1 1 3 5
47 Chile Chile 1 1 0 2
48 Slowakei Slowakei 1 0 1 2
49 Belgien Belgien 0 4 3 7
50 Danemark Dänemark 0 3 0 3
51 Ecuador Ecuador 0 2 5 7
52 Niederlande Niederlande 0 2 0 2
53 Nigeria Nigeria 0 1 3 4
54 Moldau Republik Moldau 0 1 2 3
55 Argentinien Argentinien 0 1 1 2
55 Litauen Litauen 0 1 1 2
57 Kroatien Kroatien 0 1 0 1
Guyana Guyana 0 1 0 1
Libanon Libanon 0 1 0 1
Albanien Albanien 0 1 0 1
Neuseeland Neuseeland 0 1 0 1
62 Myanmar Myanmar 0 0 5 5
62 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 0 0 5 5
64 Philippinen Philippinen 0 0 3 3
65 Venezuela Venezuela 0 0 2 2
64 Irak Irak 0 0 1 1
Macau Macau 0 0 1 1
Tunesien Tunesien 0 0 1 1
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 0 0 1 1
Total 811 810 808 2429

* Russland ist rechtlicher Nachfolger der UdSSR.

Medaillenspiegel inklusive Reißen, Stoßen und Drücken

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Diese Liste zeigt die Medaillengewinne der Männer und Frauen nach Nationen zwischen 1891 und 2017, inklusive der Medaillen aus den Wettkämpfen im Reißen, Stoßen und Drücken.

Stand 5. Dezember 2017

 Rang  Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 494 223 126 843
2 Sowjetunion Sowjetunion 331 208 93 632
3 Bulgarien Bulgarien 222 219 174 625
4 Russland Russland 114 132 89 335
5 Polen Polen 64 98 122 284
6 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 54 78 71 203
7 Deutschland Deutschland 49 57 50 156
8 Turkei Türkei 46 53 39 138
9 Iran Iran 44 33 44 121
10 Ungarn Ungarn 39 89 107 235
11 Korea Nord Nordkorea 37 49 48 134
12 Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 35 66 71 172
13 Kasachstan Kasachstan 35 22 27 84
14 Osterreich Österreich 32 27 34 93
15 Griechenland Griechenland 26 43 42 111
16 Kuba Kuba 26 20 36 82
17 Japan Japan 23 47 70 140
18 Belarus Belarus 23 15 27 65
19 Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 20 61 70 151
20 Korea Sud Südkorea 19 49 64 132
21 Rumänien Rumänien 19 25 37 81
22 Thailand Thailand 17 39 39 95
23 Ukraine Ukraine 16 24 41 81
24 Agypten Ägypten 15 14 21 50
25 Georgien Georgien 13 5 5 23
26 Kolumbien Kolumbien 12 20 23 55
27 Finnland Finnland 12 11 22 45
28 Frankreich Frankreich 11 21 34 66
29 Katar Katar 10 5 9 24
30 Armenien Armenien 9 14 24 37
31 Indien Indien 7 26 15 48
32 Aserbaidschan Aserbaidschan 7 6 5 18
33 Indonesien Indonesien 6 15 29 50
34 Usbekistan Usbekistan 6 6 5 17
35 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 5 14 40 59
36 Vietnam Vietnam 5 8 10 23
37 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5 7 20 32
38 Australien Australien 5 7 12 24
39 Norwegen Norwegen 5 5 4 14
40 Schweiz Schweiz 5 5 3 13
41 Estland Estland 4 5 6 15
42 Chile Chile 4 1 0 5
43 Italien Italien 3 10 15 28
44 Belgien Belgien 3 8 4 15
45 Spanien Spanien 3 4 13 20
46 Schweden Schweden 3 4 10 17
47 Myanmar Myanmar 3 2 8 13
48 Slowakei Slowakei 3 1 4 8
49 Lettland Lettland 2 5 13 20
50 Turkmenistan Turkmenistan 2 4 3 9
51 Albanien Albanien 2 2 1 5
52 Kanada Kanada 1 8 8 17
53 Nigeria Nigeria 1 4 9 14
54 Ecuador Ecuador 1 4 8 13
55 Moldau Republik Moldau 1 3 5 9
56 Litauen Litauen 1 3 2 6
57 Philippinen Philippinen 1 1 6 8
58 Venezuela Venezuela 1 1 2 4
59 Kroatien Kroatien 0 4 0 4
60 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 0 3 7 10
61 Danemark Dänemark 0 3 0 3
62 Libanon Libanon 0 2 2 4
63 Niederlande Niederlande 0 2 0 2
64 Neuseeland Neuseeland 0 2 0 2
65 Mexiko Mexiko 0 1 6 7
66 Argentinien Argentinien 0 1 1 2
67 Puerto Rico Puerto Rico 0 1 1 2
68 Nauru Nauru 0 2 0 2
69 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 0 1 0 1
70 Guyana Guyana 0 1 0 1
71 Macau Macau 0 0 3 3
72 Tunesien Tunesien 0 0 3 3
73 Gemeinschaft Unabhängiger Staaten GUS 0 0 1 1
74 Irak Irak 0 0 1 1
75 Israel Israel 0 0 1 1
76 Mongolei Mongolei 0 0 1 1
Total 1966 1962 1960 5888

Quellen:

  • Gottfried Schödl: IWF Annual Book 2013. Hrsg.: IWF. S. 63–65 (englisch, [1] [PDF; 6,3 MB; abgerufen am 27. August 2021]).
  • Ab den Weltmeisterschaften 2014 die Ergebnisse aus den zugehörigen Artikeln beziehungsweise den IWF-Ergebnisseiten.

Die erfolgreichsten Teilnehmer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Diese Liste führt die Athleten bzw. Athletinnen mit den meisten WM-Medaillengewinnen im olympischen Zweikampf (bis 1972 Dreikampf) auf. Frauen sind in der Liste bisher noch nicht vertreten.

Athlet/in Nation(en) Geschlecht Total
Wassili Alexejew Sowjetunion UdSSR M 8 0 0 8
Jurik Wardanjan Sowjetunion UdSSR M 7 1 0 8
Naim Süleymanoğlu Bulgarien Bulgarien / Turkei Türkei M 7 1 0 8
Josef Grafl Osterreich Österreich M 6 2 0 8
Tommy Kono Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA M 6 1 1 8
John Davis Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA M 6 1 0 7
Yoshinobu Miyake Japan Japan M 6 0 1 7
David Rigert Sowjetunion UdSSR M 6 0 1 7
Waldemar Baszanowski Polen Polen M 5 5 0 10
Arkadi Worobjow Sowjetunion UdSSR M 5 2 1 8
Pete George Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA M 5 2 0 7
Janko Russew Bulgarien Bulgarien M 5 2 0 7
Halil Mutlu Turkei Türkei M 5 2 0 7
Mohammad Nassiri Iran Iran M 5 1 3 9
Wiktor Kurenzow Sowjetunion UdSSR M 5 1 0 6
Stanley Stanczyk Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA M 5 0 2 7
Anatoli Chrapaty Sowjetunion UdSSR / Kasachstan Kasachstan M 5 0 2 7
Wladimir Stogow Sowjetunion UdSSR M 5 0 1 6

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b Historisches Kalendarium des ÖGV (Memento vom 28. Januar 2012 im Internet Archive)
  2. Die Weltmeisterschaften 1967 sollten in Tokio stattfinden. Die japanische Regierung verbot aber bei der WM sowohl das Hissen der DDR-Flagge als auch das Abspielen der DDR-Nationalhymne bei einem Sieg eines ostdeutschen Athleten. Die DDR wiederum bestand auf das Hissen ihrer Flagge und das Spielen der Hymne. Da es keine Einigung gab, sagte der japanische Verband schlussendlich die Weltmeisterschaft ab.