Liste der Länder nach LGBT-Toleranz und -Rechten
Diese Liste von Ländern nach LGBT-Toleranz und LGBT-Rechten zeigt zwei soziale Indikatoren zur Situation von Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender-Personen (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender). Die beiden Messgrößen sind Teil des Wohlstandsindikators Legatum Prosperity Index (PI), der zuletzt Ende 2019 von der konservativen Londoner Denkfabrik Legatum Institute veröffentlicht wurde. Ausgewertet wurden Daten bezüglich Homosexualität in 167 Ländern (99 % der Weltbevölkerung) mit ihren Veränderungen der letzten zehn Jahre:[1]
- Von LGBT-Personen wahrgenommene Toleranz (perceived tolerance of LGBT individuals)
- Daten: Gallup-Befragungen von 130.000 Personen weltweit: „Ist deine Stadt/Region ein guter Ort zum Wohnen für schwule/lesbische Personen?“[2]
- Ergebnisse: Die Toleranz hat sich in 111 Ländern verbessert und stieg weltweit von rund 25 % im Jahr 2009 auf rund 33 % in 2019 – Island auf Rang 1 (92 % Toleranz) vor den Niederlanden und Norwegen (90 %) – auf Rang 166 Somalia und Tadschikistan auf 167 (1 %).[1]
- Rechte von LGBT-Personen (LGBT rights)
- Daten: Auswertungen der ILGA zur Legalität von Homosexualität (1), eingetragener Partnerschaft (2) und gleichgeschlechtlicher Ehe (3).[2]
- Ergebnisse: 55 Länder haben keines der drei Rechte, nur 26 Länder haben sie, 12 haben zwei (auch Schweiz, Italien) und 74 nur eines der Rechte: gesetzlich erkennen sie Homosexualität an (de jure), aber nicht immer im praktischen Leben (de facto).[1]
Beide Angaben gehören zu den 27 Indikatoren des Bereichs „Persönliche Freiheit“ (Personal Freedom), der einen von insgesamt 12 Unterindizes des PI bildet (siehe Länderliste). Der Unterindex deckt fünf Politikfelder ab, dabei wird unter „Soziale Toleranz“ (Social Tolerance) auch die LGBT-Freiheit erfasst und die drei LGBT-Rechte unter „Abwesenheit von gesetzlicher Diskriminierung“ (Absence of Legal Discrimination).
2019 wurden alle Indizes anhand 294 einzelner Indikatoren mit aktualisierten Berechnungsmethoden erstellt und nach Rängen geordnet.[3]
Länder nach ihrer LGBT-Situation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die folgende Liste mit 167 Ländern zeigt die eingeschätzte LGBT-Toleranz (%) im Jahr 2019 im Vergleich zu 2009, dann folgen die gesetzlichen Rechte (0–3), der zusammenfassende Unterindex zur persönlichen Freiheit sowie das Gesamtergebnis des Prosperity Index (PI):[3]
In Russland ist seit 2023 die LGTB-Bewegung als Extremismus eingestuft, also wie Terrorismus.
Staat | LGBT- Tole- ranz 2019 |
Rang 2019 (+/−) |
2009 | LGBT- Rech- te 2019 |
Rang 2019 (+/−) |
2009 | Pers. Frei- heit 2019 |
Rang 2019 (+/−) |
2009 | PI 2019 | Rang 2019 (+/−) |
2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Island | 92 % | 1 (+1) | 82 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 89,05 | 6 (0) | 86,67 | 80,72 | 10 (−1) | 79,74 | ||
Niederlande | 90 % | 2 (−1) | 83 % | 3 | 1 (0) | 3 | 89,73 | 5 (−2) | 89,99 | 82,19 | 6 (0) | 81,21 | ||
Norwegen | 90 % | 2 (+13) | 61 % | 3 | 1 (0) | 3 | 94,56 | 1 (+1) | 90,75 | 83,96 | 2 (+1) | 82,45 | ||
Kanada | 88 % | 4 (−1) | 77 % | 3 | 1 (0) | 3 | 88,63 | 7 (−2) | 87,53 | 80,01 | 14 (−2) | 78,96 | ||
Dänemark | 88 % | 4 (+7) | 65 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 92,88 | 2 (+2) | 88,62 | 83,96 | 1 (0) | 83,15 | ||
Malta | 84 % | 6 (+11) | 60 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 82,79 | 18 (+5) | 75,08 | 76,40 | 20 (+3) | 73,44 | ||
Nepal | 84 % | 6 (+40) | 31 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 59,46 | 67 (+14) | 56,26 | 49,53 | 115 (+13) | 45,24 | ||
Spanien | 83 % | 8 (−4) | 75 % | 3 | 1 (0) | 3 | 82,56 | 19 (−5) | 84,27 | 74,79 | 25 (0) | 72,56 | ||
Irland | 82 % | 9 (−4) | 70 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 87,76 | 9 (0) | 86,02 | 80,38 | 12 (+2) | 78,87 | ||
Schweden | 80 % | 10 (−1) | 66 % | 3 | 1 (0) | 3 | 89,87 | 4 (−3) | 91,94 | 83,04 | 4 (−2) | 82,85 | ||
Neuseeland | 79 % | 11 (+2) | 62 % | 3 | 1 (+7) | 2 | 86,47 | 10 (+2) | 85,28 | 81,24 | 7 (+3) | 79,73 | ||
Schweiz | 79 % | 11 (+9) | 56 % | 2 | 27 (−19) | 2 | 85,98 | 12 (+3) | 83,84 | 83,64 | 3 (+1) | 81,98 | ||
Finnland | 79 % | 11 (+11) | 54 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 90,76 | 3 (+7) | 85,89 | 82,39 | 5 (0) | 81,25 | ||
Belgien | 78 % | 14 (−7) | 67 % | 3 | 1 (0) | 3 | 84,40 | 16 (−9) | 86,49 | 76,26 | 22 (−3) | 76,13 | ||
Luxemburg | 78 % | 14 (−7) | 67 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 88,11 | 8 (0) | 86,23 | 80,95 | 9 (−2) | 79,91 | ||
USA | 75 % | 18 (−5) | 62 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 78,71 | 22 (−2) | 79,39 | 77,75 | 18 (−1) | 77,78 | ||
Australien | 78 % | 14 (−5) | 66 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 85,02 | 14 (−1) | 84,79 | 78,64 | 17 (−4) | 78,94 | ||
Vereinigtes Königreich | 78 % | 14 (−2) | 63 % | 3 | 1 (+7) | 2 | 84,47 | 15 (+1) | 80,98 | 80,70 | 11 (+5) | 78,04 | ||
Frankreich | 73 % | 19 (−1) | 59 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 77,14 | 23 (−2) | 78,35 | 76,26 | 23 (−3) | 75,90 | ||
Deutschland | 73 % | 19 (+1) | 56 % | 3 | 1 (+7) | 2 | 85,26 | 13 (−2) | 85,35 | 81,14 | 8 (0) | 79,88 | ||
Uruguay | 73 % | 19 (−14) | 70 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 82,39 | 20 (−3) | 80,92 | 67,61 | 39 (+3) | 64,95 | ||
Österreich | 70 % | 22 (+19) | 34 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 83,51 | 17 (+1) | 79,95 | 80,26 | 13 (−2) | 79,41 | ||
Brasilien | 67 % | 23 (−5) | 59 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 65,42 | 42 (−3) | 68,70 | 59,08 | 69 (−12) | 58,95 | ||
Argentinien | 66 % | 24 (+4) | 45 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 74,08 | 30 (+14) | 66,96 | 60,47 | 59 (+1) | 58,00 | ||
Portugal | 65 % | 25 (−1) | 51 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 86,09 | 11 (+8) | 79,65 | 73,75 | 26 (+2) | 71,05 | ||
Italien | 62 % | 26 (0) | 49 % | 2 | 27 (−10) | 1 | 74,17 | 29 (+3) | 71,59 | 71,68 | 30 (+1) | 69,62 | ||
Philippinen | 60 % | 27 (+4) | 42 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 58,82 | 70 (−6) | 60,26 | 56,49 | 84 (+4) | 53,59 | ||
Chile | 59 % | 28 (+2) | 44 % | 2 | 27 (−10) | 1 | 74,48 | 28 (−2) | 73,13 | 68,70 | 37 (−2) | 67,54 | ||
Hongkong | 59 % | 28 (−4) | 51 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 66,90 | 41 (−6) | 69,27 | 79,90 | 15 (0) | 78,76 | ||
Mexiko | 58 % | 30 (−2) | 45 % | 3 | 1 (+16) | 1 | 59,09 | 68 (+11) | 56,42 | 59,53 | 67 (−8) | 58,08 | ||
Costa Rica | 57 % | 31 (+1) | 40 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 79,21 | 21 (+1) | 75,58 | 67,66 | 38 (+2) | 65,96 | ||
Kuba | 54 % | 32 (−10) | 54 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 26,38 | 155 (+1) | 25,17 | 54,45 | 97 (−10) | 53,61 | ||
Slowenien | 53 % | 33 (+18) | 29 % | 2 | 27 (−19) | 2 | 74,49 | 27 (−2) | 73,39 | 73,66 | 27 (−3) | 72,74 | ||
Nicaragua | 52 % | 34 (−2) | 40 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 42,92 | 113 (−26) | 53,76 | 51,58 | 109 (−7) | 51,38 | ||
Südafrika | 51 % | 35 (−20) | 61 % | 3 | 1 (0) | 3 | 69,07 | 36 (−2) | 70,18 | 56,65 | 83 (−15) | 56,06 | ||
Venezuela | 51 % | 35 (+1) | 38 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 35,99 | 128 (−15) | 44,25 | 42,82 | 143 (−27) | 47,31 | ||
Taiwan | 47 % | 37 (+11) | 30 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 74,60 | 26 (+3) | 71,92 | 74,83 | 24 (+2) | 72,43 | ||
Kap Verde | 47 % | 38 (−11) | 47 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 70,55 | 33 (−2) | 71,75 | 57,36 | 77 (−7) | 55,86 | ||
Kolumbien | 46 % | 39 (−2) | 37 % | 3 | 1 (+7) | 2 | 57,24 | 74 (+10) | 54,85 | 57,91 | 72 (+4) | 54,76 | ||
Laos | 45 % | 40 (−1) | 35 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 28,30 | 151 (+2) | 26,26 | 49,08 | 116 (+4) | 46,30 | ||
Tschechien | 44 % | 41 (−9) | 40 % | 2 | 27 (−19) | 2 | 71,66 | 32 (−8) | 75,04 | 73,43 | 28 (+1) | 70,88 | ||
El Salvador | 44 % | 41 (+4) | 32 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 58,74 | 71 (+5) | 57,40 | 54,16 | 98 (−14) | 54,13 | ||
Mauritius | 44 % | 41 (+25) | 24 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 68,56 | 37 (−1) | 69,11 | 66,41 | 44 (−1) | 63,86 | ||
Indien | 43 % | 44 (+29) | 20 % | 1 | 39 (+72) | 0 | 49,22 | 101 (−13) | 52,35 | 53,77 | 101 (+9) | 48,50 | ||
Ecuador | 42 % | 45 (−4) | 34 % | 2 | 27 (−10) | 1 | 60,57 | 59 (+18) | 57,25 | 56,76 | 80 (+14) | 52,42 | ||
Panama | 41 % | 46 (0) | 31 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 63,72 | 48 (+10) | 62,79 | 63,29 | 51 (0) | 61,47 | ||
Singapur | 41 % | 46 (−11) | 39 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 51,99 | 95 (+2) | 48,90 | 79,15 | 16 (+2) | 77,58 | ||
Thailand | 40 % | 48 (+23) | 22 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 39,95 | 120 (−15) | 46,70 | 59,53 | 66 (−10) | 59,23 | ||
Bolivien | 39 % | 49 (+9) | 26 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 57,32 | 73 (−3) | 58,69 | 52,74 | 105 (0) | 50,30 | ||
Honduras | 39 % | 49 (+24) | 20 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 50,44 | 97 (−4) | 50,20 | 52,28 | 107 (−4) | 51,20 | ||
Zypern, Republik | 37 % | 51 (0) | 29 % | 2 | 27 (−10) | 1 | 76,42 | 24 (+4) | 72,22 | 69,99 | 34 (−4) | 69,87 | ||
Dominikan. Republik | 37 % | 51 (+15) | 24 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 62,09 | 52 (+4) | 63,26 | 57,33 | 78 (−3) | 54,92 | ||
Suriname | 36 % | 53 (−15) | 36 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 63,41 | 50 (+2) | 64,38 | 56,70 | 82 (−10) | 55,70 | ||
Syrien | 36 % | 53 (+60) | 11 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 12,46 | 166 (−2) | 16,45 | 37,66 | 157 (−23) | 43,43 | ||
Japan | 35 % | 55 (+9) | 25 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 72,14 | 31 (+2) | 70,54 | 77,06 | 19 (+2) | 75,59 | ||
Slowakei | 35 % | 55 (+11) | 24 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 69,87 | 35 (+3) | 68,70 | 70,25 | 32 (0) | 68,19 | ||
Seychellen | 35 % | 57 (−17) | 35 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 59,57 | 64 (+11) | 57,46 | 64,34 | 48 (−1) | 62,91 | ||
Benin | 34 % | 58 (+58) | 10 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 59,46 | 66 (−7) | 62,50 | 45,87 | 131 (0) | 43,78 | ||
Griechenland | 99 % | 58 (−17) | 34 % | 2 | 27 (−10) | 1 | 65,35 | 43 (0) | 67,48 | 66,51 | 42 (−3) | 66,00 | ||
Mosambik | 34 % | 58 (−1) | 27 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 53,76 | 84 (+14) | 48,33 | 42,62 | 145 (−4) | 41,49 | ||
Myanmar | 34 % | 58 (−10) | 30 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 35,54 | 129 (+34) | 17,85 | 47,28 | 124 (+23) | 39,53 | ||
Israel | 33 % | 62 (−14) | 30 % | 2 | 27 (−19) | 2 | 58,51 | 72 (−17) | 63,28 | 70,90 | 31 (+2) | 68,14 | ||
Peru | 33 % | 62 (−4) | 26 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 64,68 | 45 (+18) | 60,52 | 61,03 | 56 (+6) | 57,62 | ||
Kambodscha | 31 % | 64 (+41) | 13 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 36,10 | 127 (−6) | 39,56 | 47,84 | 122 (+4) | 45,46 | ||
Guatemala | 31 % | 64 (0) | 25 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 54,59 | 79 (+7) | 54,12 | 54,11 | 99 (−6) | 52,51 | ||
Paraguay | 31 % | 64 (−9) | 28 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 56,23 | 76 (+6) | 56,07 | 57,17 | 79 (+10) | 53,20 | ||
Vietnam | 30 % | 67 (+35) | 14 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 32,86 | 140 (+2) | 32,09 | 56,48 | 85 (+10) | 52,40 | ||
Estland | 29 % | 68 (+1) | 23 % | 2 | 27 (−10) | 1 | 75,62 | 25 (+2) | 72,93 | 76,31 | 21 (+1) | 73,47 | ||
Trinidad und Tobago | 29 % | 68 (−10) | 26 % | 1 | 39 (+72) | 0 | 68,05 | 40 (+8) | 65,45 | 61,03 | 55 (−1) | 59,60 | ||
Papua-Neuguinea | 29 % | 70 (−16) | 29 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 61,40 | 54 (+11) | 60,09 | 47,51 | 123 (−5) | 46,86 | ||
Bangladesch | 28 % | 71 (+52) | 9 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 40,77 | 116 (−6) | 45,78 | 46,47 | 127 (+8) | 42,73 | ||
Ungarn | 28 % | 71 (−16) | 28 % | 2 | 27 (−19) | 2 | 53,21 | 89 (−48) | 68,26 | 65,93 | 46 (−9) | 66,72 | ||
Namibia | 28 % | 71 (+11) | 18 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 63,13 | 51 (0) | 64,57 | 56,11 | 89 (−10) | 54,39 | ||
Kroatien | 27 % | 74 (−5) | 23 % | 2 | 27 (−10) | 1 | 63,61 | 49 (−12) | 68,77 | 66,19 | 45 (−4) | 65,07 | ||
São Tomé & Príncipe | 26 % | 75 (−12) | 26 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 65,13 | 44 (+6) | 64,80 | 55,20 | 93 (+3) | 52,31 | ||
Südkorea | 25 % | 76 (+29) | 13 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 64,41 | 46 (+15) | 62,13 | 73,04 | 29 (−2) | 71,81 | ||
Bulgarien | 24 % | 77 (−19) | 26 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 58,88 | 69 (−20) | 65,15 | 64,08 | 49 (+1) | 61,97 | ||
Polen | 24 % | 77 (−1) | 19 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 60,17 | 62 (−32) | 71,87 | 69,30 | 36 (0) | 66,94 | ||
Lesotho | 23 % | 79 (+3) | 18 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 53,58 | 87 (+8) | 49,46 | 45,59 | 133 (−3) | 43,85 | ||
Türkei | 98 % | 79 (+26) | 13 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 30,14 | 146 (−26) | 39,65 | 55,42 | 91 (−14) | 54,74 | ||
Belize | 22 % | 81 (+1) | 18 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 60,48 | 60 (+2) | 61,28 | 55,08 | 94 (−13) | 54,25 | ||
Jamaika | 22 % | 81 (+60) | 6 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 70,15 | 34 (+11) | 66,30 | 59,86 | 64 (−1) | 57,59 | ||
Uganda | 22 % | 81 (+65) | 5 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 40,76 | 117 (−2) | 43,20 | 45,15 | 135 (+1) | 42,70 | ||
Algerien | 21 % | 84 (+4) | 17 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 34,12 | 134 (−4) | 36,59 | 51,48 | 110 (−2) | 48,59 | ||
Tschad | 21 % | 84 (+74) | 3 % | 0 | 113 (−96) | 1 | 37,10 | 125 (+4) | 36,81 | 32,88 | 164 (+3) | 31,73 | ||
Madagaskar | 21 % | 84 (+29) | 11 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 53,19 | 90 (−5) | 54,29 | 43,63 | 137 (−8) | 43,87 | ||
Serbien | 21 % | 84 (−13) | 22 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 55,70 | 77 (−24) | 63,67 | 62,07 | 52 (+9) | 57,97 | ||
Botswana | 20 % | 88 (−30) | 26 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 61,02 | 56 (+4) | 62,35 | 57,49 | 76 (−10) | 56,26 | ||
Burundi | 20 % | 88 (+44) | 7 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 23,81 | 157 (−32) | 37,80 | 36,21 | 159 (+1) | 35,92 | ||
Kenia | 20 % | 88 (+58) | 5 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 47,72 | 106 (+1) | 46,48 | 50,54 | 113 (+4) | 47,10 | ||
Litauen | 20 % | 88 (+14) | 14 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 68,14 | 38 (+4) | 68,09 | 70,16 | 33 (+5) | 66,60 | ||
Bahrain | 19 % | 92 (−17) | 19 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 25,91 | 156 (−16) | 33,36 | 60,61 | 58 (−9) | 62,04 | ||
Komoren | 19 % | 93 (+53) | 5 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 52,25 | 94 (+7) | 47,56 | 45,98 | 129 (+8) | 42,12 | ||
Guyana | 19 % | 93 (−17) | 19 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 59,52 | 65 (+7) | 57,82 | 55,93 | 90 (+7) | 52,30 | ||
Haiti | 19 % | 93 (0) | 15 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 48,45 | 104 (+2) | 46,51 | 40,06 | 153 (−2) | 38,77 | ||
Niger | 19 % | 93 (+48) | 6 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 52,75 | 93 (−2) | 51,58 | 41,00 | 151 (+3) | 38,02 | ||
Libyen | 18 % | 97 (−17) | 18 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 33,44 | 136 (+21) | 23,15 | 42,08 | 147 (−24) | 45,80 | ||
Kuwait | 18 % | 98 (−17) | 18 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 41,45 | 115 (+8) | 38,70 | 60,08 | 62 (−9) | 60,06 | ||
Jordanien | 18 % | 99 (−13) | 18 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 39,16 | 121 (+6) | 37,54 | 56,41 | 86 (−12) | 55,17 | ||
Katar | 18 % | 100 (−13) | 18 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 33,75 | 135 (+9) | 31,89 | 66,45 | 43 (+2) | 63,71 | ||
China, Volksrepublik | 17 % | 101 (+11) | 12 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 19,97 | 159 (0) | 21,61 | 60,76 | 57 (+8) | 56,69 | ||
Guinea | 16 % | 102 (+44) | 5 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 47,82 | 105 (−13) | 50,46 | 43,07 | 141 (+9) | 39,05 | ||
Sri Lanka | 16 % | 102 (+14) | 10 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 54,39 | 80 (+23) | 46,89 | 57,49 | 75 (+16) | 52,72 | ||
Verein. Arab. Emirate | 16 % | 104 (−12) | 16 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 32,95 | 138 (0) | 34,33 | 67,41 | 40 (+4) | 63,81 | ||
Elfenbeinküste | 15 % | 105 (+57) | 2 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 50,55 | 96 (−6) | 52,07 | 45,95 | 130 (+15) | 40,53 | ||
Pakistan | 15 % | 105 (−64) | 34 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 38,17 | 122 (+11) | 35,58 | 43,09 | 140 (+6) | 39,85 | ||
Äquatorialguinea | 15 % | 107 (−8) | 15 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 26,80 | 154 (−4) | 27,56 | 48,86 | 117 (−6) | 48,37 | ||
Guinea-Bissau | 14 % | 108 (−8) | 14 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 49,87 | 99 (−5) | 49,91 | 43,49 | 138 (+5) | 40,72 | ||
Oman | 14 % | 109 (−8) | 14 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 31,82 | 142 (+7) | 29,82 | 60,30 | 60 (−2) | 58,66 | ||
Kamerun | 14 % | 110 (+36) | 5 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 36,79 | 126 (−12) | 43,80 | 40,96 | 152 (−10) | 41,00 | ||
Lettland | 14 % | 110 (−34) | 19 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 68,11 | 39 (+1) | 68,57 | 69,94 | 35 (−1) | 67,72 | ||
Sierra Leone | 14 % | 110 (+22) | 7 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 53,58 | 86 (+3) | 52,31 | 42,26 | 146 (−2) | 40,65 | ||
Togo | 14 % | 110 (+48) | 3 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 44,73 | 110 (+6) | 43,04 | 42,69 | 144 (+14) | 36,50 | ||
Angola | 13 % | 114 (−21) | 15 % | 1 | 39 (+72) | 0 | 34,15 | 133 (+8) | 32,87 | 38,14 | 156 (+1) | 37,17 | ||
Burkina Faso | 13 % | 114 (+32) | 5 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 60,68 | 58 (+8) | 59,67 | 45,17 | 134 (+5) | 42,06 | ||
Kongo, Dem. Rep. | 13 % | 114 (+32) | 5 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 32,52 | 141 (−2) | 34,14 | 33,60 | 162 (+2) | 33,10 | ||
Montenegro | 13 % | 114 (−21) | 15 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 61,08 | 55 (−1) | 63,44 | 63,57 | 50 (+2) | 60,51 | ||
Tansania | 13 % | 114 (−24) | 16 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 45,81 | 109 (−7) | 47,51 | 48,02 | 120 (+5) | 45,58 | ||
Turkmenistan | 12 % | 119 (−8) | 12 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 18,65 | 162 (−2) | 21,00 | 51,67 | 108 (−4) | 50,83 | ||
Kongo, Republik | 12 % | 120 (+12) | 7 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 37,74 | 123 (−6) | 42,94 | 39,91 | 154 (−5) | 39,42 | ||
Libanon | 12 % | 120 (−4) | 10 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 46,58 | 107 (−11) | 49,42 | 52,86 | 104 (−14) | 53,09 | ||
Eswatini | 11 % | 122 (−40) | 18 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 29,36 | 148 (+4) | 27,03 | 45,75 | 132 (0) | 43,56 | ||
Liberia | 11 % | 122 (+1) | 9 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 52,93 | 91 (−8) | 55,97 | 44,38 | 136 (+4) | 41,53 | ||
Rumänien | 11 % | 122 (−46) | 19 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 60,87 | 57 (−11) | 66,04 | 64,59 | 47 (+1) | 62,56 | ||
Ruanda | 11 % | 122 (+19) | 6 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 41,53 | 114 (+5) | 40,58 | 52,71 | 106 (+9) | 47,57 | ||
Ukraine | 11 % | 122 (−17) | 13 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 53,71 | 85 (−16) | 58,91 | 54,50 | 96 (−10) | 53,85 | ||
Ägypten | 10 % | 127 (−12) | 10 % | 0 | 113 (−96) | 1 | 19,08 | 161 (−10) | 27,56 | 46,56 | 126 (−13) | 47,75 | ||
Albanien | 10 % | 128 (+4) | 7 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 56,96 | 75 (+5) | 56,27 | 59,83 | 65 (+6) | 55,72 | ||
Belarus | 10 % | 128 (−35) | 15 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 30,73 | 145 (0) | 31,88 | 57,85 | 73 (+7) | 54,31 | ||
Ghana | 10 % | 128 (−12) | 10 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 64,15 | 47 (0) | 65,71 | 53,74 | 102 (−4) | 52,23 | ||
Irak | 10 % | 128 (−35) | 15 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 33,10 | 137 (+6) | 31,90 | 42,96 | 142 (+6) | 39,42 | ||
Indonesien | 9 % | 132 (+30) | 2 % | 1 | 39 (+72) | 0 | 48,59 | 103 (+8) | 45,52 | 60,01 | 63 (+20) | 54,17 | ||
Russland | 9 % | 132 (−27) | 13 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 31,70 | 144 (−9) | 35,47 | 57,72 | 74 (+8) | 54,21 | ||
Sambia | 9 % | 132 (−16) | 10 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 46,17 | 108 (+1) | 46,21 | 48,50 | 118 (−6) | 48,08 | ||
Eritrea | 8 % | 135 (−8) | 8 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 11,32 | 167 (0) | 12,46 | 35,55 | 160 (+1) | 35,36 | ||
Saudi-Arabien | 8 % | 136 (−8) | 8 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 20,73 | 158 (+8) | 13,25 | 57,94 | 71 (+14) | 53,86 | ||
Zentralafrika | 8 % | 137 (−5) | 7 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 34,42 | 131 (−9) | 39,29 | 31,72 | 165 (0) | 33,09 | ||
Georgien | 8 % | 137 (+21) | 3 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 61,67 | 53 (+20) | 57,66 | 61,71 | 53 (+11) | 56,70 | ||
Mali | 8 % | 137 (+18) | 4 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 54,17 | 81 (−14) | 59,03 | 41,72 | 149 (−16) | 43,54 | ||
Nigeria | 8 % | 137 (−47) | 16 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 48,92 | 102 (+2) | 46,81 | 41,99 | 148 (−10) | 42,09 | ||
Nordmazedonien | −1 % | 137 (−44) | 15 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 54,07 | 82 (−11) | 58,32 | 61,10 | 54 (+1) | 59,45 | ||
Iran | 7 % | 142 (−11) | 7 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 16,91 | 163 (+2) | 15,50 | 48,31 | 119 (0) | 46,72 | ||
Gabun | 7 % | 143 (−27) | 10 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 43,32 | 112 (−13) | 48,25 | 50,73 | 112 (−3) | 48,53 | ||
Kasachstan | 7 % | 143 (−11) | 7 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 32,88 | 139 (−3) | 34,39 | 59,12 | 68 (+10) | 54,60 | ||
Marokko | 7 % | 143 (−11) | 7 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 40,16 | 118 (−6) | 44,41 | 53,92 | 100 (0) | 51,67 | ||
Südsudan | 7 % | 143 (−14) | 8 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 19,52 | 160 (−23) | 34,37 | 29,76 | 167 (−5) | 34,32 | ||
Sudan | 7 % | 143 (−55) | 17 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 16,05 | 165 (−7) | 22,09 | 36,68 | 158 (−3) | 37,88 | ||
Bosnien-Herzegowina | 6 % | 148 (−32) | 10 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 52,91 | 92 (−24) | 58,93 | 58,15 | 70 (−1) | 56,02 | ||
Mongolei | 6 % | 148 (−46) | 14 % | 1 | 39 (−22) | 1 | 59,58 | 63 (+11) | 57,53 | 56,19 | 87 (+12) | 51,89 | ||
Gambia | 6 % | 148 (−43) | 13 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 43,76 | 111 (+17) | 36,95 | 46,97 | 125 (+2) | 45,27 | ||
Jemen | 5 % | 151 (−6) | 5 % | 0 | 113 (−2) | 0 | 16,65 | 164 (−3) | 20,13 | 31,14 | 166 (−7) | 36,07 | ||
