Marija Romanowna Sotskowa
Marija Sotskowa | |||||||||||||
Voller Name | Marija Romanowna Sotskowa | ||||||||||||
Nation | Russland | ||||||||||||
Geburtstag | 12. April 2000 (24 Jahre) | ||||||||||||
Geburtsort | Reutow, Russland | ||||||||||||
Größe | 170 cm | ||||||||||||
Karriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Einzellauf | ||||||||||||
Trainer | Jelena Bujanowa | ||||||||||||
Choreograf | Nikita Michajlow und Peter Tschernyschew | ||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||
Karriereende | 2020 | ||||||||||||
Persönliche Bestleistungen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Platzierungen im Eiskunstlauf Grand Prix | |||||||||||||
| |||||||||||||
letzte Änderung: 19. März 2018 |
Marija Romanowna Sotskowa (russisch Мария Романовна Сотскова; * 12. April 2000 in Reutow) ist eine ehemalige russische Eiskunstläuferin, die im Einzellauf startete.
Sportliche Laufbahn
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sotskowa fing mit dreieinhalb Jahren mit dem Eiskunstlaufen an. In der Saison 2015/16 wurde sie Zweite beim Finale des Junioren-Grand-Prix in Barcelona. Im Oktober 2016 gewann sie in Bratislava das Ondrej Nepela Memorial.[1] Bei den russischen Meisterschaften 2016/17 in Tscheljabinsk wurde Sotskowa Dritte.[2]
Im Jahr 2020 erklärte sie ihren Rücktritt vom aktiven Wettkampf.[3] In der Zeit zwischen ihrem letzten Wettkampf und dem offiziell verkündeten Karriereende kam es zu Unregelmäßigkeiten bei Dopingkontrollen, sodass die russische Anti-Doping-Agentur ein Ermittlungsverfahren gegen sie einleitete. Sollte eine Sperre verhängt werden, so hätte dies Auswirkungen auf eine eventuell angestrebte Trainerlaufbahn.[3]
Das Exekutivkomitee des Russischen Eiskunstlaufverband entschied sich nach der Entscheidung der RUSADA, Sotskowa vom April 2020 bis zum 5. April 2030 zu sperren.[4][5]
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]GP: Grand Prix; CS: Challenger Series; JGP: Junior Grand Prix
International | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettbewerb/Saison | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 |
Olympische Winterspiele | 8. | |||||
Weltmeisterschaften | 8. | |||||
Europameisterschaften | 4. | 4. | ||||
GP Finale | 5. | 2. | ||||
GP NHK Trophy | 3. | |||||
GP Skate Canada | 2. | |||||
GP Frankreich | 2. | 2. | ||||
CS Finlandia Trophy | 1. | |||||
CS Nepela Memorial | 1. | |||||
CS Tallinn Trophy | 1. | |||||
International: Junioren | ||||||
Juniorenweltmeisterschaften | 5. | 2. | ||||
Juniorenolympiade | 2. | |||||
JGP Finale | 1. | 4. | 2. | |||
JGP Österreich | 1. | |||||
JGP Slowenien | 1. | |||||
JGP Tschechien | 2. | |||||
JGP Estonien | 2. | |||||
JGP Estland | 2. | 1. | ||||
National | ||||||
Russische Meisterschaften | 6. | 5. | 3. | 2. | ||
Russische Juniorenmeisterschaften | 3. | 2. | 2. | 2. |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ «Легкость, одухотворенность, спокойствие». Правила катания Марии Сотсковой sovsport.ru, Russisch, 1. Oktober 2016, abgerufen am 28. Dezember 2016.
- ↑ Фигуристка Сотскова за выступление на чемпионате России поставила себе "четверку" tass.ru, Russisch, 24. Dezember 2016, abgerufen am 28. Dezember 2016.
- ↑ a b Tatjana Flade: Erste Wettbewerbe und weitere Neuigkeiten aus Russland. In: pirouette. Jahrgang 53, Nr. 8, 2020, S. 17.
- ↑ Maria Sotskova, retired Russian figure skater, banned 10 years. In: nbcsports.com. 3. März 2021, abgerufen am 26. Juli 2023 (englisch).
- ↑ 31369-isu-communication-2568. In: isu.org. 22. Juni 2023, abgerufen am 26. Juli 2023 (englisch).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Maria Sotskova in der Datenbank der International Skating Union (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Sotskowa, Marija Romanowna |
ALTERNATIVNAMEN | Сотскова, Мария Романовна (russisch) |
KURZBESCHREIBUNG | russische Eiskunstläuferin |
GEBURTSDATUM | 12. April 2000 |
GEBURTSORT | Reutow |