Olympische Winterspiele 1956/Ski Alpin – Riesenslalom (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Ski Alpin
Disziplin Riesenslalom
Geschlecht Männer
Teilnehmer 95 Athleten aus 29 Ländern
Wettkampfort Monte Faloria
Wettkampfphase 29 Januar 1956
Siegerzeit 3:00,1 min
Medaillengewinner
Osterreich Toni Sailer (AUT)
Osterreich Anderl Molterer (AUT)
Osterreich Walter Schuster (AUT)
1952 Oslo 1960 Squaw Valley
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1956
Abfahrt Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer

Der Riesenslalom der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1956 wurde am 29. Januar 1956 am Monte Faloria ausgetragen. Am Start waren 95 Teilnehmer aus 29 Ländern. Olympiasieger wurde Toni Sailer aus Österreich mit einer Gesamtzeit von 3:00,1 Minuten. Die Silbermedaille holte der Österreicher Anderl Molterer vor seinem Landsmann Walter Schuster, der die Bronzemedaille gewann.

Rang # Athlet Land Gesamt
Zeit (min) Rückstand (s)
001 18 Toni Sailer Osterreich Österreich 3:00,1
002 6 Anderl Molterer Osterreich Österreich 3:06,3 +6,2
003 14 Walter Schuster Osterreich Österreich 3:07,2 +7,1
004 10 Adrien Duvillard Frankreich 1946 Frankreich 3:07,9 +7,8
005 29 Charles Bozon Frankreich 1946 Frankreich 3:08,4 +8,3
006 3 Ernst Hinterseer Osterreich Österreich 3:08,5 +8,4
007 27 Hanspeter Lanig Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 3:08,6 +8,5
008 15 Sepp Behr Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 3:11,4 +11,3
009 12 François Bonlieu Frankreich 1946 Frankreich 3:11,8 +11,7
010 13 Gino Burrini Italien Italien 3:12,3 +12,2
011 4 Chiharu Igaya Japan 1870Japan Japan 3:15,6 +15,5
011 42 Guido Ghedina Italien Italien 3:15,6 +15,5
013 1 Ralph Miller Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 3:15,8 +15,9
014 35 Tom Corcoran Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 3:16,0 +15,9
015 30 Brooks Dodge Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 3:16,4 +16,3
016 11 Stig Sollander Schweden Schweden 3:17,1 +17,0
017 2 Georges Schneider Schweiz Schweiz 3:17,3 +17,2
018 28 Roland Blaesi Schweiz Schweiz 3:18,2 +18,1
019 21 Martin Julen Schweiz Schweiz 3:18,5 +18,4
020 25 Åke Nilsson Schweden Schweden 3:21,4 +21,3
021 19 Buddy Werner Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 3:21,5 +21,4
022 32 Asle Sjåstad Norwegen Norwegen 3:21,6 +21,5
023 37 Jan Zarycki Polen 1944 Polen 3:22,3 +22,2
024 52 Dino Pompanin Italien Italien 3:22,4 +22,3
025 16 Bruno Burrini Italien Italien 3:23,1 +23,0
026 49 Peppi Schwaiger Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 3:23,5 +23,4
027 20 Raymond Fellay Schweiz Schweiz 3:23,9 +23,8
028 9 Włodzimierz Czarniak Polen 1944 Polen 3:24,2 +24,1
029 31 Olle Dalman Schweden Schweden 3:24,9 +24,8
030 7 Gérard Pasquier Frankreich 1946 Frankreich 3:25,6 +25,5
031 26 Jaroslav Bogdálek Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3:27,3 +27,2
032 77 Evžen Čermák Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3:27,7 +27,6
033 51 Alexander Filatow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 3:27,8 +27,7
034 41 Georgi Dimitrow Bulgarien 1948 Bulgarien 3:28,9 +28,8
035 24 Józef Marusarz Polen 1944 Polen 3:29,3 +29,2
036 54 Kurt Hennrich Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3:30,4 +30,3
037 75 Gheorghe Cristoloveanu Rumänien 1952 Rumänien 3:30,5 +30,4
038 45 Vladimír Krajňák Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3:31,0 +30,9
039 50 André Bertrand Kanada 1957 Kanada 3:33,1 +33,0
040 40 Franc Cvenkelj Jugoslawien Jugoslawien 3:33,7 +33,6
041 76 Georgi Waroschkin Bulgarien 1948 Bulgarien 3:33,9 +33,8
042 36 Pentti Alonen Finnland Finnland 3:35,0 +34,9
043 65 Kalevi Häkkinen Finnland Finnland 3:36,9 +36,7
044 63 Petar Iwanow Angelow Bulgarien 1948 Bulgarien 3:40,0 +39,9
045 68 Susumu Sugiyama Japan 1870Japan Japan 3:40,8 +40,7
046 71 Juri Scharkow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 3:41,8 +41,7
047 74 Ludvig Dornig Jugoslawien Jugoslawien 3:42,4 +42,3
048 43 Beni Obermüller Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 3:42,9 +42,8
049 61 Muzaffer Demirhan Turkei Türkei 3:44,2 +44,1
050 44 Hans Magnus Andresen Norwegen Norwegen 3:44,7 +44,6
051 72 Jože Ilija Jugoslawien Jugoslawien 3:44,8 +44,7
052 5 Wiktor Taljanow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 3:45,2 +45,1
053 60 Luis Arias Spanien 1945 Spanien 3:47,1 +47,0
054 47 Andrzej Gąsienica Roj Polen 1944 Polen 3:48,6 +48,5
055 38 Gennadi Tschertischtschew Sowjetunion 1955 Sowjetunion 3:48,9 +48,8
056 48 Eysteinn Þórðarson Island Island 3:49,4 +49,3
056 46 Sandy Whitelaw Großbritannien Großbritannien 3:49,4 +49,3
058 79 Nigel Gardner Großbritannien Großbritannien 3:51,8 +51,7
059 69 Franz Beck Liechtenstein 1937 Liechtenstein 3:52,6 +52,5
060 64 Einar Kristjánsson Island Island 3:53,4 +53,3
061 39 Bill Day Australien Australien 3:56,9 +56,8
062 100 Stefán Kristjánsson Island Island 3:59,1 +59,0
063 83 Osman Yüce Turkei Türkei 3:59,4 +59,3
064 66 Noel Harrison Großbritannien Großbritannien 4:00,1 +1:00,0
065 70 Denis Feron Belgien Belgien 4:01,8 +1:01,7
066 73 Robin Hooper Großbritannien Großbritannien 4:02,2 +1:02,1
067 104 Leopold Schädler Liechtenstein 1937 Liechtenstein 4:03,3 +1:03,2
068 81 Francisco Viladomat Spanien 1945 Spanien 4:08,7 +1:08,6
069 58 Tony Aslangul Australien Australien 4:09,0 +1:08,9
070 78 Theodor Sele Liechtenstein 1937 Liechtenstein 4:09,5 +1:09,4
071 97 Ibrahim Geagea Libanon Libanon 4:10,0 +1:09,9
072 84 Vicente Vera Chile Chile 4:10,6 +1:10,5
073 87 Ewald Eberle Liechtenstein 1937 Liechtenstein 4:11,6 +1:11,5
074 82 Nicolae Pandrea Rumänien 1952 Rumänien 4:12,3 +1:12,2
075 59 René Farwig Bolivien Bolivien 4:15,0 +1:14,9
075 98 Reza Bazargan Iran 1925 Iran 4:15,0 +1:14,9
077 94 Zeki Şamiloğlu Turkei Türkei 4:16,6 +1:16,5
078 93 Sergio Navarrete Chile Chile 4:20,3 +1:20,2
079 62 Arturo Hammersley Chile Chile 4:20,4 +1:20,3
080 80 Frank Prihoda Australien Australien 4:31,2 +1:31,1
081 102 Jean Keyrouz Libanon Libanon 4:40,6 +1:40,5
082 99 Mahmoud Beiglou Iran 1925 Iran 4:43,9 +1:43,8
083 101 Jaime Talens Spanien 1945 Spanien 4:52,2 +1:52,1
084 96 Jimmy Walker Australien Australien 5:21,0 +2:20,9
085 91 Aris Vatimpella Königreich Griechenland Griechenland 5:23,6 +2:23,5
086 95 Georges Gereidi Libanon Libanon 5:34,8 +2:34,7
087 103 Christos Papageorgiou Königreich Griechenland Griechenland 7:24,5 +4:24,4
17 Hans Olofsson Schweden Schweden DSQ
92 Luis Molné Spanien 1945 Spanien DSQ
89 Steinþór Jakobsson Island Island DSQ
90 Alexandros Vouxinos Königreich Griechenland Griechenland DSQ
88 Benik Amirian Iran 1925 Iran DSQ
8 Guttorm Berge Norwegen Norwegen DSQ
67 Mahmut Eroğlu Turkei Türkei DSQ
53 Jan Thorstensen Norwegen Norwegen DSQ