Schweizer Parlamentswahlen 1971/Resultate Nationalratswahlen
Die Nationalratswahlen der 39. Legislaturperiode fanden am 31. Oktober 1971 statt. Auf dieser Seite findet sich eine Übersicht über die Resultate in den Kantonen (Parteien, Stimmen, Wähleranteil, Sitze, Gewählte).
Anmerkungen zu den Wählerzahlen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In den Mehrpersonenwahlkreisen (bei den Wahlen 1971 waren dies 20 Kantone mit total 195 von 200 Sitzen) hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie in seinem Kanton Sitze zu vergeben sind (im Kanton Zürich 35, im Kanton Schaffhausen 2). Diese Stimmen kann er an beliebige Kandidierende der sich zur Wahl stellenden Listen vergeben (Panaschieren). Eine Stimme für einen Kandidaten ist gleichzeitig eine Stimme für dessen Partei. Hat ein Wähler nicht alle seine Stimmen an Kandidierende vergeben, gehen diese Stimmen als sogenannte «Zusatzstimmen» an die von ihm gewählte Liste. Wenn der Wähler keine Liste auswählt, sondern einen so genannten «Wahlzettel ohne Parteibezeichnung» – auch Blankoliste genannt – verwendet, verfallen nicht benutzte Stimmen (sog. leere Stimmen).
Um zu überkantonal vergleichbaren Ergebnissen zu kommen, muss zuerst die Anzahl fiktiver Wähler pro Kanton und Partei berechnet werden. Ein Aargauer «Wähler» kann aber auch aus 14 Personen bestehen, die nur je einen Kandidaten der betreffenden Partei auf ihrer Liste aufgeführt haben.
Das Bundesamt für Statistik benutzt daher den Begriff «fiktiver Wähler» für den Wähler, da ein effektiver Wähler auch nur ein Teilwähler sein kann. Die Zahl der Wähler entspricht der Anzahl gültiger Wahlzettel. Auf Kantonsebene ist die Summe aller Parteistimmen (Summe der Kandidatenstimmen von Kandidierenden einer Partei plus Zusatzstimmen = leere Felder einer Parteiliste) Berechnungsgrundlage. Beispiel: Partei A erzielt im Kanton X 12000, Partei B 27000 und Partei C 48000 von 87000 Parteistimmen. Die Anzahl gültiger Wahlzettel beträgt 25000. Somit hat Partei A in diesem Kanton 3448,28 (12000:87000 × 25000), Partei B 7758,62 (27000:87000 × 25000) und Partei C 13793,10 (48000:87000 × 25000) fiktive Wähler. Alle drei Parteien zusammen total 25000 Wähler.
Kanton Aargau (14 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung verfügte der Kanton Aargau über einen Nationalratssitz mehr als bei den vorangegangenen Wahlen.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokraten und Gewerkschafter | 34'338 | 23,9 % | −4,4 % | 3 | −1 | Arthur Schmid junior Ernst Haller Max Chopard |
Christlichdemokratische Volkspartei | 28'704 | 20,0 % | −0,3 % | 3 | 0 | Julius Binder Karl Trottmann Albert Rüttimann |
Freisinnig-Demokratische Volkspartei | 22'845 | 15,9 % | +0,5 % | 3 | +1 | Peter Grünig Hans Letsch Urs Schwarz |
BGB-Mittelstandspartei (SVP) | 17'897 | 12,5 % | −2,2 % | 2 | 0 | Walter Baumann Hans Roth |
Landesring der Unabhängigen | 13'559 | 9,4 % | −2,3 % | 2 | 0 | Alfred Rasser Heinrich Staehelin |
Republikanische Bewegung | 8'342 | 5,8 % | +5,8 % | 1 | +1 | Josef Fischer |
Evangelische Volkspartei | 5'520 | 3,8 % | +1,2 % | |||
Nationale Aktion gegen die Überfremdung | 4'938 | 3,4 % | +3,4 % | |||
Team 67 | 3'760 | 2,6 % | −1,4 % | |||
Freie Stimmberechtigte und parteilose Wähler | 2'675 | 1,9 % | −0,8 % | |||
Freie Wähler für Bildung und Fortschritt | 596 | 0,4 % | −2,2 % | |||
Europäische Föderalistische Partei | 475 | 0,3 % | +0,3 % |
Listenverbindungen bestanden zwischen CVP, FDP und BGB/SVP, zwischen LdU, EVP, Team 67 und Freien Stimmberechtigten sowie zwischen Republikanern und NA.
Kanton Appenzell Ausserrhoden (2 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei | 7'993 | 62,5 % | AR1 | 1 | 0 | Hans Ulrich Baumberger |
Sozialdemokratische Partei | 4'779 | 37,4 % | 1 | 0 | Erwin Schwendinger |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Im Kanton Appenzell Innerrhoden galt das Majorzsystem ohne stille Wahlen. Wählbar waren daher grundsätzlich alle Schweizer Stimmberechtigten, ob sie sich nun für die Wahlen im Kanton Appenzell Innerrhoden angemeldet hatten oder nicht.
Kandidat/in | Partei | Stimmen | % | gewählt? |
---|---|---|---|---|
Arnold Koller | CVP | 2'217 | 96,1 % | gewählt |
Vereinzelte | 89 | 3,9 % |
Kanton Basel-Landschaft (7 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung verfügte der Kanton Basel-Landschaft über zwei Nationalratssitze mehr als bei den vorangegangenen Wahlen.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokraten und Gewerkschafter | 16'660 | 28,2 % | −4,9 % | 2 | 0 | Paul Wagner Fritz Waldner |
Freisinnig-Demokratische Partei | 13'570 | 23,0 % | +0,2 % | 2 | +1 | Karl Flubacher Felix Auer |
Landesring der Unabhängigen | 8'154 | 13,8 % | +3,0 % | 1 | +1 | Claudius Alder |
Christlichdemokratische Volkspartei | 7'882 | 13,3 % | −0,5 % | 1 | 0 | Josef Tschopp |
Bürger-, Gewerbe- und Bauernpartei (SVP) | 6'947 | 11,8 % | −2,9 % | 1 | 0 | Walter Degen |
Nationale Aktion gegen die Überfremdung | 5'909 | 10,0 % | +10,0 % |
Eine Listenverbindung bestand zwischen FDP und BGB/SVP.
Kanton Basel-Stadt (7 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung verfügte der Kanton Basel-Stadt über einen Nationalratssitz weniger als bei den vorangegangenen Wahlen.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 21'054 | 30,4 % | +0,9 % | 2 | −1 | Andreas Gerwig Helmut Hubacher |
Liberal-demokratische Bürgerpartei | 8'972 | 13,0 % | −3,8 % | 1 | 0 | Peter Dürrenmatt |
Landesring der Unabhängigen | 8'771 | 12,7 % | −3,1 % | 1 | 0 | Walther Allgöwer |
Radikal-demokratische Partei (FDP) | 7'938 | 11,5 % | −5,4 % | 1 | −1 | Alfred Schaller |
Christlichdemokratische Volkspartei | 7'782 | 11,2 % | −0,7 % | 1 | 0 | Albin Breitenmoser |
Nationale Aktion gegen die Überfremdung | 5'549 | 8,0 % | +5,7 % | 1 | +1 | Walter Jaeger |
Partei der Arbeit | 4'196 | 6,1 % | −0,8 % | |||
Schweizerische Republikanische Bewegung | 3'385 | 4,9 % | +4,9 % | |||
Progressive Organisationen | 1'271 | 1,8 % | +1,8 % | |||
Freie Oppositionelle Partei | 288 | 0,4 % | +0,4 % |
Listenverbindungen bestanden zwischen NA und Republikanern sowie zwischen PdA und POCH.
Kanton Bern (31 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung verfügte der Kanton Bern über zwei Nationalratssitze weniger als bei den vorangegangenen Wahlen.
Eine Listenverbindung bestand zwischen NA und Republikanern.
Kanton Freiburg (6 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlichdemokratische Volkspartei | 22'930 | 41,5 % | −6,2 % | 3 | 0 | Franz Hayoz Louis Barras Laurent Butty |
Freisinnig-Demokratische Partei | 13'646 | 24,7 % | −0,8 % | 2 | 0 | Gérard Glasson Liselotte Spreng |
Sozialdemokratische Partei | 10'988 | 19,9 % | +2,1 % | 1 | 0 | Jean Riesen |
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (SVP) | 4'793 | 8,7 % | −0,4 % | |||
Unabhängige Christlich-Soziale Partei | 2'936 | 5,3 % | +5,3 % |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Genf (11 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung verfügte der Kanton Genf über einen Nationalratssitz mehr als bei den vorangegangenen Wahlen.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Partei der Arbeit | 16'946 | 20,9 % | +0,0 % | 3 | +1 | Jean Vincent Roger Dafflon Nelly Wicky |
Freisinnig-Demokratische Partei | 15'596 | 19,2 % | +0,7 % | 2 | 0 | Henri Schmitt Fernand Corbat |
Sozialdemokratische Partei | 15'515 | 19,1 % | +3,1 % | 2 | 0 | André Chavanne Jean Ziegler |
Liberale Partei | 11'417 | 14,0 % | +0,2 % | 2 | 0 | Raymond Deonna François Peyrot |
Christlichsoziale Partei | 11'179 | 13,8 % | −0,2 % | 2 | +1 | Charles Primborgne Guy Fontanet |
Landesring der Unabhängigen | 5'043 | 6,2 % | −5,9 % | 0 | −1 | |
Vigilance | 4'391 | 5,4 % | +0,7 % | |||
Représentation populaire (Nationale Aktion) | 1'174 | 1,4 % | +1,4 % |
Listenverbindungen bestanden zwischen FDP, Liberale und CVP/CSP, zwischen SP und PdA sowie zwischen Vigilance und NA.
Kanton Glarus (1 Sitz)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung verfügte der Kanton Glarus über einen Nationalratssitz weniger als bei den vorangegangenen Wahlen. Infolgedessen galt dort neu das Majorzsystem ohne stille Wahlen. Wählbar waren daher grundsätzlich alle Schweizer Stimmberechtigten, ob sie sich nun für die Wahlen im Kanton Glarus angemeldet hatten oder nicht.
Kandidat/in | Partei | Stimmen | % | gewählt? |
---|---|---|---|---|
David Baumgartner | SP | 7'652 | 57,2 % | gewählt |
Alfred Heer | FDP | 5'667 | 42,4 % | |
Vereinzelte | 59 | 0,4 % |
Kanton Graubünden (5 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlichdemokratische Volkspartei | 18'783 | 37,3 % | −3,2 % | 2 | 0 | Toni Cantieni Luregn Mathias Cavelty |
Demokratische Partei (SVP) | 17'154 | 34,0 % | +0,7 % | 2 | 0 | Leon Schlumpf Georg Brosi |
Freisinnig-Demokratische Partei | 7'461 | 14,8 % | −0,2 % | 1 | 0 | Josias Grass |
Sozialdemokratische Partei | 7'011 | 13,9 % | +2,6 % |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Luzern (9 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volkspartei des Kantons Luzern | 52'826 | 48,8 % | +0,3 % | 5 | 0 | Joseph Egli Julius Birrer Alfons Müller-Marzohl Hans Stadelmann Josi Meier |
Liberale Partei Luzern (FDP) | 32'466 | 30,0 % | −3,8 % | 3 | 0 | Hans Rudolf Meyer Erwin Muff Kaspar Meier |
Sozialdemokraten und Gewerkschaften | 13'436 | 12,4 % | +3,3 % | 1 | 0 | Anton Muheim |
Landesring der Unabhängigen | 9'437 | 8,7 % | +0,2 % |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Neuenburg (5 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 13'803 | 30,6 % | −3,9 % | 2 | 0 | René Felber Rémy Schlappy |
Freisinnig-Demokratische Partei | 10'982 | 24,3 % | +0,9 % | 2 | +1 | Yann Richter Tilo Frey |
Liberale Partei | 7'208 | 16,0 % | −6,9 % | 1 | 0 | Jean-François Aubert |
Partei der Arbeit | 6'183 | 13,7 % | −5,6 % | 0 | −1 | |
Republikanische Bewegung | 4'554 | 10,1 % | +10,1 % | |||
Parti progressiste national | 2'426 | 5,4 % | +5,4 % |
Eine Listenverbindung bestand zwischen FDP, Liberalen und PPN.
Kanton Nidwalden (1 Sitz)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Kanton Nidwalden galt das Majorzsystem ohne stille Wahlen. Wählbar waren daher grundsätzlich alle Schweizer Stimmberechtigten, ob sie sich nun für die Wahlen im Kanton Nidwalden angemeldet hatten oder nicht.
Kandidat/in | Partei | Stimmen | % | gewählt? |
---|---|---|---|---|
August Albrecht | KCV | 6'425 | 97,2 % | gewählt |
Vereinzelte | 183 | 2,8 % |
Kanton Obwalden (1 Sitz)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Kanton Obwalden galt das Majorzsystem ohne stille Wahlen. Wählbar waren daher grundsätzlich alle Schweizer Stimmberechtigten, ob sie sich nun für die Wahlen im Kanton Obwalden angemeldet hatten oder nicht.
Kandidat/in | Partei | Stimmen | % | gewählt? |
---|---|---|---|---|
Walter Röthlin | KCV | 5'085 | 66,7 % | gewählt |
Arnold Durrer | FDP | 2'462 | 32,3 % | |
Vereinzelte | 81 | 1,1 % |
Kanton Schaffhausen (2 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 12'471 | 40,2 % | −1,8 % | 1 | 0 | Kurt Reiniger |
Freisinnig-Demokratische Partei | 10'269 | 33,1 % | −7,1 % | 1 | 0 | Erwin Waldvogel |
Landesring der Unabhängigen | 3'781 | 12,2 % | −5,5 % | |||
Christlichdemokratische Partei | 2'497 | 8,1 % | +8,1 % | |||
Nationale Aktion gegen die Überfremdung | 1'995 | 6,4 % | +6,4 % |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Schwyz (3 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlichsoziale Partei | 8'269 | 38,5 % | SZ1 | 1 | 0 | Elisabeth Blunschy |
Sozialdemokratische Partei | 6'229 | 29,0 % | 1 | 0 | Josef Diethelm | |
Liberale Volkspartei (FDP) | 4'383 | 20,4 % | 1 | 0 | Joachim Weber | |
«Wir wollen wählen» | 2'605 | 12,1 % |
Eine Listenverbindung bestand zwischen CSP/CVP, SP und LVP/FDP. Die drei grossen Parteien hatte sich zu diesem ungewöhnlichen Schritt entschieden, nachdem sie ursprünglich ein stille Wahl angestrebt hatten, was aber durch das Antreten der Liste «Wir wollen wählen» verhindert worden war.[1]
Kanton Solothurn (7 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Freisinnig-demokratische Partei | 27'793 | 34,3 % | −10,1 % | 3 | 0 | Daniel Müller Josef Grolimund Franz Eng |
Christlichdemokratische Volkspartei | 22'426 | 27,7 % | +2,4 % | 2 | 0 | Leo Schürmann Louis Rippstein |
Sozialdemokratische Partei | 21'299 | 26,3 % | −3,9 % | 2 | 0 | Otto Stich Eduard Rothen |
Landesring der Unabhängigen | 5'805 | 7,2 % | +7,2 % | |||
Nationale Aktion gegen die Überfremdung | 3'705 | 4,6 % | +4,6 % |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton St. Gallen (12 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung verfügte der Kanton St. Gallen über einen Nationalratssitz weniger als bei den vorangegangenen Wahlen.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlichdemokratische Volkspartei | 56'962 | 44,0 % | −3,8 % | 6 | 0 | Kurt Furgler Hanny Thalmann Andreas Dürr Walter Hagmann Anton Stadler Edgar Oehler |
Freisinnig-Demokratische Partei | 30'522 | 23,6 % | −4,5 % | 3 | −1 | Paul Bürgi Hans Hofer Georg Nef |
Sozialdemokratische Partei | 18'889 | 14,6 % | −2,2 % | 2 | 0 | Florian Schlegel Hanna Sahlfeld-Singer |
Landesring der Unabhängigen | 9'074 | 7,0 % | −0,3 % | 1 | 0 | Franz Jaeger |
Schweizerische Republikanische Bewegung | 9'050 | 7,0 % | +7,0 % | |||
Evangelische Volkspartei | 3'898 | 3,0 % | +3,0 % | |||
Progressive Organisationen | 549 | 0,4 % | +0,4 % | |||
Europäische Föderalistische Partei | 438 | 0,3 % | +0,3 % |
Es bestanden keine Listenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien.
Kanton Tessin (8 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung verfügte der Kanton Tessin über einen Nationalratssitz mehr als bei den vorangegangenen Wahlen.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei | 30'290 | 38,4 % | −2,6 % | 4 | +1 | Franco Masoni Pier Felice Barchi Carlo Spezial Luigi Generali |
Christlichdemokratische Volkspartei | 27'448 | 34,8 % | −2,2 % | 3 | 0 | Enrico Franzoni Ugo Gianella Camillo Jelmini |
Sozialdemokratische Partei | 10'378 | 13,2 % | −2,5 % | 1 | 0 | Didier Wyler |
Partito Socialista Autonomo | 5'271 | 6,7 % | +6,7 % | |||
Partei der Arbeit | 2'166 | 2,7 % | −0,8 % | |||
Schweizerische Volkspartei | 1'922 | 2,4 % | −0,3 % | |||
Nationale Aktion | 1'371 | 1,7 % | +1,7 % |
Eine Listenverbindung bestand zwischen PSA und PdA.
Kanton Thurgau (6 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liste der Bauern und des Mittelstands (SVP) | 15'406 | 26,0 % | +1,8 % | 2 | 0 | Hanspeter Fischer Paul Tanner |
Christlichdemokratische Volkspartei | 13'878 | 23,4 % | −3,2 % | 1 | 0 | Alois Bommer |
Sozialdemokraten und Gewerkschafter | 12'249 | 20,7 % | −6,8 % | 1 | −1 | Rolf Weber |
Freisinnig-Demokratische Partei | 9'981 | 16,9 % | −5,8 % | 1 | 0 | Otto Keller |
Schweizerische Republikanische Bewegung | 5'206 | 8,8 % | +8,8 % | 1 | +1 | Wilfried Naegeli |
Nationale Aktion gegen die Überfremdung | 2'511 | 4,2 % | +4,2 % |
Listenverbindungen bestanden zwischen «Bauern und Mittelstand» (SVP) und FDP sowie zwischen Republikanern und NA.
Kanton Uri (1 Sitz)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Kanton Uri galt das Majorzsystem ohne stille Wahlen. Wählbar waren daher grundsätzlich alle Schweizer Stimmberechtigten, ob sie sich nun für die Wahlen im Kanton Uri angemeldet hatten oder nicht.
Kandidat/in | Partei | Stimmen | % | gewählt? |
---|---|---|---|---|
Alfred Weber | FDP | 9'712 | 95,2 % | gewählt |
Vereinzelte | 494 | 4,8 % |
Kanton Waadt (16 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei | 33'804 | 26,0 % | −5,9 % | 5 | −1 | Georges-André Chevallaz Édouard Debétaz Jean-Jacques Cevey André Martin Raymond Junod |
Sozialdemokratische Partei | 32'464 | 25,0 % | −1,1 % | 4 | 0 | Gilbert Baechtold Alfred Bussey Pierre Duvanel Bernard Meizoz |
Liberale Partei | 16'114 | 12,4 % | −0,3 % | 2 | 0 | Georges Thévoz Claude Bonnard |
Partei der Arbeit | 15'892 | 12,2 % | −2,1 % | 2 | 0 | Armand Forel André Muret |
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (SVP) | 10'036 | 7,7 % | −1,0 % | 1 | 0 | Pierre Teuscher |
Christlichdemokratische Volkspartei | 6'831 | 5,3 % | +0,5 % | 1 | 0 | Roger Mugny |
Nationale Aktion | 5'484 | 4,2 % | +4,2 % | 1 | +1 | Georges Breny |
Landesring der Unabhängigen | 5'350 | 4,1 % | +4,1 % | |||
Republikanische Bewegung | 3'827 | 2,9 % | +2,9 % |
Listenverbindungen bestanden zwischen FDP, Liberalen, BGB/SVP und CVP, zwischen SP und PdA sowie zwischen Republikanern und NA.
Kanton Wallis (7 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Kanton Wallis gab es drei Kantonalparteien innerhalb der CVP Schweiz: CVP Unterwallis, CVP Oberwallis, CSP Oberwallis. Da es sich bei diesen Parteien nicht bloss um regionale Listen, sondern um eigenständige Parteien mit grossem Eigenleben handelte, werden sie hier separat aufgeführt.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlichdemokratische Volkspartei | 48'870 | 61,6 % | +3,6 % | 5 | 0 | |
-CVP Unterwallis | 25'341 | 31,9 % | +2,8 % | 3 | 0 | Felix Carruzzo Rudolphe Tissières Armand Bochatay |
-CVP Oberwallis | 12'716 | 16,0 % | +1,7 % | 1 | 0 | Innozenz Lehner |
-CSP Oberwallis | 10'814 | 13,6 % | −0,8 % | 1 | 0 | Hans Wyer |
Freisinnig-Demokratische Partei | 15'302 | 19,3 % | +0,9 % | 1 | 0 | Aloys Copt |
Sozialdemokratische Partei VS1 | 12'280 | 15,5 % | −3,6 % | 1 | 0 | Gabrielle Nanchen |
Mouvement social indépendant VS2 | 2'918 | 3,7 % | +0,4 % |
Eine Listenverbindung bestand zwischen allen CVP-Listen. Eine Unterlistenverbindung bestand zwischen CVPO und CSPO.
Kanton Zug (2 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Da sich für die 2 Sitze im Kanton Zug nur 2 Kandidaten bewarben, wurden diese in stiller Wahl gewählt.
Partei | Stimmen | % | Sitze (+/-) | Gewählte Nationalräte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlichdemokratische Volkspartei | stille Wahl | 1 | 0 | Alois Hürlimann | ||
Freisinnig-Demokratische Partei | stille Wahl | 1 | 0 | Andreas Brunner |
Kanton Zürich (35 Sitze)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Listenverbindungen bestanden zwischen FDP, SVP und CVP, zwischen LdU und EVP, zwischen den Republikanern und den «Landsektionen der NA» sowie zwischen NA und «Helvetischer Volksbewegung».
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Angaben auf die amtlichen Schlussresultate im Bundesblatt sowie die interaktive Tabelle des Bundesamt für Statistik «Nationalratswahlen (Parteistimmen, fiktive Wählende und Parteistärke seit 1971: Schweiz und Kantone).»
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Der Bund 27. Oktober 1971 — e-newspaperarchives.ch. Abgerufen am 4. März 2021.
- ↑ Neue Zürcher Nachrichten 23. Oktober 1971 — e-newspaperarchives.ch. Abgerufen am 3. März 2021.