Agglo Pays d’Issoire
Agglo Pays d’Issoire | |
Region(en) | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département(s) | Puy-de-Dôme |
Gründungsdatum | 6. Dezember 2016 |
Rechtsform | Communauté d’agglomération |
Verwaltungssitz | Issoire |
Gemeinden | 88 |
Präsident | Jean-Paul Bacquet |
SIREN-Nummer | 200 070 407 |
Fläche | 1.017,85 km² |
Einwohner | 56.594 (2021)[1] |
Bevölkerungsdichte | 56 Einw./km² |
Website | https://capissoire.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes |
Die Agglo Pays d’Issoire ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 6. Dezember 2016 gegründet und umfasst aktuell 88 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Issoire.[2]
Historische Entwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes du Bassin Minier Montagne,
- Communauté de communes des Coteaux de l’Allier,
- Communauté de communes Couze Val d’Allier,
- Issoire Communauté,
- Communauté de communes du Lembron Val d’Allier,
- Communauté de communes du Pays de Sauxillanges,
- Communauté de communes des Puys et Couzes und
- Ardes Communauté,
von der jedoch die Gemeinde La Godivelle zur Communauté de communes du Massif du Sancy wechselte.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Saint-Diéry (Gemeindeverband Communauté de communes du Massif du Sancy) und Creste in die Commune nouvelle Saint-Diéry (Gemeindeverband Communauté de communes du Massif du Sancy) auf. Ebenso gingen die ehemaligen Gemeinden Vernet-la-Varenne und Chaméane in die Commune nouvelle Le Vernet-Chaméane auf. Dadurch erhöhte sich die Fläche des Gemeindeverbands. Dadurch verringerte sich die Gesamtfläche und die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 88.
Mitgliedsgemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Antoingt | 419 | 7,83 | 54 | 63005 | 63340 |
Anzat-le-Luguet | 173 | 66,56 | 3 | 63006 | 63420 |
Apchat | 159 | 35,86 | 4 | 63007 | 63420 |
Ardes | 605 | 16,59 | 36 | 63009 | 63420 |
Augnat | 195 | 9,54 | 20 | 63017 | 63340 |
Aulhat-Flat | 932 | 12,78 | 73 | 63160 | 63500 |
Auzat-la-Combelle | 1.967 | 12,74 | 154 | 63022 | 63570 |
Bansat | 262 | 10,31 | 25 | 63029 | 63570 |
Beaulieu | 476 | 8,65 | 55 | 63031 | 63570 |
Bergonne | 317 | 5,75 | 55 | 63036 | 63500 |
Boudes | 272 | 7,92 | 34 | 63046 | 63340 |
Brassac-les-Mines | 3.376 | 7,20 | 469 | 63050 | 63570 |
Brenat | 629 | 8,83 | 71 | 63051 | 63500 |
Chadeleuf | 430 | 5,70 | 75 | 63073 | 63320 |
Chalus | 179 | 6,58 | 27 | 63074 | 63340 |
Champagnat-le-Jeune | 150 | 9,39 | 16 | 63079 | 63580 |
Champeix | 1.416 | 12,12 | 117 | 63080 | 63320 |
Charbonnier-les-Mines | 919 | 3,36 | 274 | 63091 | 63340 |
Chassagne | 80 | 16,06 | 5 | 63097 | 63320 |
Chidrac | 512 | 3,57 | 143 | 63109 | 63320 |
Clémensat | 121 | 3,21 | 38 | 63111 | 63320 |
Collanges | 157 | 4,45 | 35 | 63114 | 63340 |
Coudes | 1.257 | 4,66 | 270 | 63121 | 63114 |
Courgoul | 61 | 8,44 | 7 | 63122 | 63320 |
Dauzat-sur-Vodable | 67 | 14,99 | 4 | 63134 | 63340 |
Égliseneuve-des-Liards | 154 | 8,35 | 18 | 63145 | 63490 |
Esteil | 56 | 4,55 | 12 | 63156 | 63570 |
Gignat | 252 | 3,49 | 72 | 63166 | 63340 |
Grandeyrolles | 53 | 5,28 | 10 | 63172 | 63320 |
Issoire | 15.014 | 19,69 | 763 | 63178 | 63500 |
Jumeaux | 564 | 7,13 | 79 | 63182 | 63570 |
La Chapelle-Marcousse | 67 | 19,72 | 3 | 63087 | 63420 |
La Chapelle-sur-Usson | 86 | 6,78 | 13 | 63088 | 63580 |
Lamontgie | 644 | 7,09 | 91 | 63185 | 63570 |
Le Breuil-sur-Couze | 1.046 | 5,94 | 176 | 63052 | 63340 |
Le Broc | 647 | 17,45 | 37 | 63054 | 63500 |
Les Pradeaux | 352 | 5,54 | 64 | 63287 | 63500 |
Le Vernet-Chaméane | 786 | 46,01 | 17 | 63448 | 63580 |
Ludesse | 502 | 8,47 | 59 | 63199 | 63320 |
Madriat | 126 | 4,69 | 27 | 63202 | 63340 |
Mareugheol | 222 | 7,54 | 29 | 63209 | 63340 |
Mazoires | 95 | 42,19 | 2 | 63220 | 63420 |
Meilhaud | 483 | 4,47 | 108 | 63222 | 63320 |
Montaigut-le-Blanc | 907 | 22,26 | 41 | 63234 | 63320 |
Montpeyroux | 321 | 3,29 | 98 | 63241 | 63114 |
Moriat | 387 | 10,81 | 36 | 63242 | 63340 |
Neschers | 873 | 9,78 | 89 | 63250 | 63320 |
Nonette-Orsonnette | 605 | 10,65 | 57 | 63255 | 63340 |
Orbeil | 870 | 9,65 | 90 | 63261 | 63500 |
Pardines | 297 | 5,18 | 57 | 63268 | 63500 |
Parent | 899 | 3,76 | 239 | 63269 | 63270 |
Parentignat | 485 | 3,71 | 131 | 63270 | 63500 |
Perrier | 901 | 6,37 | 141 | 63275 | 63500 |
Peslières | 58 | 6,86 | 8 | 63277 | 63580 |
Plauzat | 1.719 | 13,01 | 132 | 63282 | 63730 |
Rentières | 101 | 15,59 | 6 | 63299 | 63420 |
Roche-Charles-la-Mayrand | 42 | 16,22 | 3 | 63303 | 63420 |
Saint-Alyre-ès-Montagne | 104 | 41,07 | 3 | 63313 | 63420 |
Saint-Babel | 933 | 19,31 | 48 | 63321 | 63500 |
Saint-Cirgues-sur-Couze | 345 | 1,54 | 224 | 63330 | 63320 |
Saint-Étienne-sur-Usson | 255 | 15,58 | 16 | 63340 | 63580 |
Saint-Floret | 246 | 12,16 | 20 | 63342 | 63320 |
Saint-Genès-la-Tourette | 182 | 18,49 | 10 | 63348 | 63580 |
Saint-Germain-Lembron | 2.008 | 15,70 | 128 | 63352 | 63340 |
Saint-Gervazy | 337 | 14,23 | 24 | 63356 | 63340 |
Saint-Hérent | 113 | 12,79 | 9 | 63357 | 63340 |
Saint-Jean-en-Val | 349 | 12,09 | 29 | 63366 | 63490 |
Saint-Jean-Saint-Gervais | 126 | 14,39 | 9 | 63367 | 63570 |
Saint-Martin-d’Ollières | 146 | 14,47 | 10 | 63376 | 63580 |
Saint-Martin-des-Plains | 174 | 3,87 | 45 | 63375 | 63570 |
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 110 | 8,25 | 13 | 63389 | 63490 |
Saint-Rémy-de-Chargnat | 612 | 6,21 | 99 | 63392 | 63500 |
Saint-Vincent | 416 | 5,84 | 71 | 63403 | 63320 |
Saint-Yvoine | 572 | 8,89 | 64 | 63404 | 63500 |
Saurier | 258 | 8,36 | 31 | 63409 | 63320 |
Sauvagnat-Sainte-Marthe | 468 | 6,41 | 73 | 63411 | 63500 |
Sauxillanges | 1.315 | 24,90 | 53 | 63415 | 63490 |
Solignat | 516 | 11,07 | 47 | 63422 | 63500 |
Sugères | 617 | 20,64 | 30 | 63423 | 63490 |
Ternant-les-Eaux | 39 | 3,59 | 11 | 63429 | 63340 |
Tourzel-Ronzières | 199 | 11,77 | 17 | 63435 | 63320 |
Usson | 309 | 5,43 | 57 | 63439 | 63490 |
Valz-sous-Châteauneuf | 52 | 5,14 | 10 | 63442 | 63580 |
Varennes-sur-Usson | 308 | 6,15 | 50 | 63444 | 63500 |
Verrières | 72 | 3,28 | 22 | 63452 | 63320 |
Vichel | 336 | 5,71 | 59 | 63456 | 63340 |
Villeneuve | 142 | 4,23 | 34 | 63458 | 63340 |
Vodable | 190 | 11,68 | 16 | 63466 | 63500 |
Agglo Pays d’Issoire | 56.594 | 1.017,85 | 56 | – | – |
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CA Agglo Pays d’Issoire (SIREN: 200 070 407) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 24. April 2017