All England 1923
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die All England 1923 fanden vom 6. bis zum 11. März 1923 in London statt. Es war die 20. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum neunten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Herreneinzel und Damendoppel verteidigt werden.
Austragungsort
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster
Finalergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | George Alan Thomas | Herbert Uber | 15-10, 15-10 |
Dameneinzel | Lavinia Clara Radeglia | Marian Horsley | 11-8, 11-6 |
Herrendoppel | Frank Devlin Gordon Mack |
George Alan Thomas William Mather Swinden |
15-8, 15-13 |
Damendoppel | Margaret Rivers Tragett Hazel Hogarth |
Lavinia Clara Radeglia Violet Elton |
15-3, 18-15 |
Mixed | Gordon Mack Margaret Rivers Tragett |
George Alan Thomas Hazel Hogarth |
15-10 15-7 |
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
George Alan Thomas | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Gordon Mack | 8 | 8 | George Alan Thomas | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
C. E. B. St. Ruth | w. | o. | C. E. B. St. Ruth | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
F. G. Wheler | George Alan Thomas | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Frank Devlin | 15 | 15 | Frank Devlin | 10 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
M. Rothwell-Jackson | 2 | 10 | Frank Devlin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Hassan-Ali Fyzee | 15 | 15 | Hassan-Ali Fyzee | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
K. S. Chan | 4 | 5 | George Alan Thomas | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Herbert Uber | 18 | 15 | Herbert Uber | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
T. P. Dick | 15 | 7 | Herbert Uber | 15 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
H. Smith | 15 | 15 | H. Smith | 9 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||
Arthur Westlake Andrews | 0 | 12 | Herbert Uber | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
H. R. C. Martin | 15 | 15 | H. R. C. Martin | 9 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||
A. Bachmann | 1 | 1 | H. R. C. Martin | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
William Mather Swinden | 15 | 15 | William Mather Swinden | 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
G. Greville | 7 | 3 |
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Final | |||||||||||||||||||||||
Lavinia Clara Radeglia | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
M. C. Snaith | 11 | 3 | 5 | Lavinia Clara Radeglia | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
Margaret Tragett | 11 | 11 | Margaret Tragett | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
W. B. Rowe | 3 | 4 | Lavinia Clara Radeglia | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
G. Jackson | 11 | 11 | G. Jackson | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
M. E. Templeton | 6 | 6 | G. Jackson | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
M. Bowring | 11 | 11 | M. Bowring | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
C. R. Carr | 2 | 2 | Lavinia Clara Radeglia | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Marian Horsley | w/o | Marian Horsley | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Keith-Jopp | scr | Marian Horsley | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
F. Bowring | w/o | F. Bowring | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
K. M. Jones | scr | Marian Horsley | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
I. Nallard | 13 | 11 | I. Nallard | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Catherine Trench | 10 | 5 | I. Nallard | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
B. Neville | 11 | 11 | B. Neville | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
E. Holman-Cox | 5 | 3 |
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Semifinale | Finale | |||||||||||
Frank Devlin Curly Mack |
15 | 15 | ||||||||||
Raoul du Roveray Herbert Uber |
11 | 7 | ||||||||||
Frank Devlin Curly Mack |
15 | 15 | ||||||||||
George Alan Thomas William Swinden |
8 | 13 | ||||||||||
George Alan Thomas William Swinden |
10 | 15 | 15 | |||||||||
A. W. Goodfellow Edward Hawthorn |
15 | 10 | 10 |
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Semifinale | Finale | |||||||||||
Hazel Hogarth Margaret Tragett |
15 | 15 | ||||||||||
Dorothy Colpoys Cobbett |
10 | 9 | ||||||||||
Hazel Hogarth Margaret Tragett |
15 | 18 | ||||||||||
Violet Elton Lavinia Clara Radeglia |
3 | 15 | ||||||||||
Violet Elton Lavinia Clara Radeglia |
15 | 15 | ||||||||||
Marian Horsley I. Nallard |
4 | 8 |
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Semifinale | Finale | |||||||||||
Curly Mack Margaret Tragett |
15 | 15 | ||||||||||
Raoul du Roveray Marriott |
8 | 4 | ||||||||||
Curly Mack Margaret Tragett |
15 | 15 | ||||||||||
George Alan Thomas Hazel Hogarth |
10 | 7 | ||||||||||
George Alan Thomas Hazel Hogarth |
15 | 15 | ||||||||||
H. A. Gardner Millar |
5 | 12 |