Andy Welsh (Fußballspieler, 1983)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andy Welsh | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Andrew Peter David Welsh | |
Geburtstag | 24. Januar 1983 | |
Geburtsort | Manchester, England | |
Position | linkes Mittelfeld | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
Stockport County | ||
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2001–2004 | Stockport County | 75 (3) |
2002 | → Macclesfield Town (Leihe) | 6 (2) |
2004–2007 | FC Sunderland | 21 (1) |
2006–2007 | → Leicester City (Leihe) | 17 (1) |
2007 | Toronto FC | 20 (1) |
2007–2008 | FC Blackpool | 21 (3) |
2008–2011 | Yeovil Town | 113 (6) |
2011–2013 | Carlisle United | 33 (0) |
2013–2014 | Scunthorpe United | 4 (0) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: Saisonende 2013/14 |
Andrew Peter David „Andy“ Welsh (* 24. Januar 1983 in Manchester)[1] ist ein ehemaliger englischer Fußballspieler.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Andy Welsh in der Datenbank von weltfussball.de
Anmerkungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ barryhugmansfootballers.com: Profile Andy Welsh, abgerufen am 1. Juli 2020
Personendaten | |
---|---|
NAME | Welsh, Andy |
ALTERNATIVNAMEN | Welsh, Andrew Peter David (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | englischer Fußballspieler |
GEBURTSDATUM | 24. Januar 1983 |
GEBURTSORT | Manchester |
Kategorien:
- Fußballspieler (Stockport County)
- Fußballspieler (Macclesfield Town)
- Fußballspieler (AFC Sunderland)
- Fußballspieler (Leicester City)
- Fußballspieler (Toronto FC)
- Fußballspieler (FC Blackpool)
- Fußballspieler (Yeovil Town)
- Fußballspieler (Carlisle United)
- Fußballspieler (Scunthorpe United)
- Brite
- Engländer
- Geboren 1983
- Mann