Anne Briand
(Weitergeleitet von Anne Briand-Bouthiaux)
Anne Briand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Anne Briand-Bouthiaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verband | Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 2. Juni 1968 (56 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Mülhausen, Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruf | Tierärztin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | SC Douanes Montgenevre SM Veynois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 1. (1994/1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Briand (* 2. Juni 1968 in Mülhausen) ist eine ehemalige französische Biathletin.
Briand gehörte zu den besten Biathleten zu Beginn der 1990er Jahre. Bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville, der ersten Austragung der Biathlonwettbewerbe bei Olympischen Spielen, konnte sie mit der französischen Staffel (damals 3 × 7,5 Kilometer) die Goldmedaille erringen. 1995 wurde Briand bei den Biathlonweltmeisterschaften im Sprint über 7,5 Kilometer Weltmeisterin. In der gleichen Saison gewann sie den Gesamtweltcup im Biathlon. Sie ist mit Stéphane Bouthiaux verheiratet.
Biathlon-Weltcup-Platzierungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Tabelle zeigt alle Platzierungen (je nach Austragungsjahr einschließlich Olympische Spiele und Weltmeisterschaften).
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn (einschließlich Podium)
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge (einschließlich Podium und Top 10)
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Staffel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
2. Platz | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
3. Platz | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Top 10 | 18 | 19 | 13 | 50 | ||
Punkteränge | 32 | 41 | 8 | 1 | 13 | 95 |
Starts | 40 | 53 | 13 | 1 | 13 | 120 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Anne Briand – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Anne Briand in der Datenbank der IBU (englisch)
- Anne Briand in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Briand, Anne |
ALTERNATIVNAMEN | Briand-Bouthiaux, Anne |
KURZBESCHREIBUNG | französische Biathletin |
GEBURTSDATUM | 2. Juni 1968 |
GEBURTSORT | Mülhausen, Frankreich |
Kategorien:
- Biathlet (Frankreich)
- Olympiateilnehmer (Frankreich)
- Olympiasieger (Biathlon)
- Weltmeister (Biathlon)
- Europameister (Biathlon)
- Geboren 1968
- Frau
- Biathlon-Gesamtweltcupsieger
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
- Franzose
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998