Arron Asham
Geburtsdatum | 13. April 1978 |
Geburtsort | Portage la Prairie, Manitoba, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Rechter Flügel |
Nummer | #45 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1996, 3. Runde, 71. Position Canadiens de Montréal |
Karrierestationen | |
1994–1998 | Red Deer Rebels |
1998–1999 | Fredericton Canadiens |
1999–2002 | Canadiens de Montréal Citadelles de Québec |
2002–2007 | New York Islanders |
2007–2008 | New Jersey Devils |
2008–2010 | Philadelphia Flyers |
2010–2012 | Pittsburgh Penguins |
2012–2014 | New York Rangers Hartford Wolf Pack |
Arron Miles Asham (* 13. April 1978 in Portage la Prairie, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1994 und 2014 unter anderem 861 Spiele für die Canadiens de Montréal, New York Islanders, New Jersey Devils, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins und New York Rangers in der National Hockey League auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Während des NHL Entry Draft 1996 wurde Arron Asham als insgesamt 71. Spieler von den Canadiens de Montréal ausgewählt. Zu diesem Zeitpunkt war er Spieler der Red Deer Rebels in der Western Hockey League, für die er von 1994 bis 1998 insgesamt vier Jahre lang aktiv war.
Gegen Ende der Saison 1997/98 gab Asham für das damalige Farmteam Montréals, die Fredericton Canadiens aus der American Hockey League, sein Debüt im professionellen Eishockey. In der folgenden Spielzeit kam er auch zu seinem Debüt in der National Hockey League für Montréal und kam in seiner Premierensaison zu sieben Einsätzen. In den Jahren 1999 bis 2000 kam Asham regelmäßig für die Canadiens und ihr neues Farmteam, die Citadelles de Québec, zum Einsatz. Am 22. Juni 2002 wurde er zusammen mit einem Fünftrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2002 gegen Mariusz Czerkawski an die New York Islanders abgegeben. Dort entwickelte sich der Flügelspieler erstmals zum NHL-Stammspieler mit 78 respektive 79 Einsätzen von möglichen 82 in der regulären Saison. Den Lockout der NHL-Saison 2004/05 überbrückte Asham in der Schweiz beim EHC Visp aus der Nationalliga B, für die er in fünf Spielen sechs Scorerpunkte erzielen konnte, darunter zwei Tore. Nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der NHL kehrte Asham zu den Islanders zurück.
Am 7. August 2007 erhielt Asham einen Vertrag bei den New Jersey Devils, die er nach nur einer Saison wieder verließ. Ab dem 7. Juli 2008 stand Asham im Kader der Philadelphia Flyers. Nachdem er mit den Flyers in der NHL-Saison 2009/10 die Finalspiele um den Stanley Cup erreichte und in sechs Partien den Chicago Blackhawks unterlag, unterzeichnete Asham im August 2010 einen auf ein Jahr befristeten Vertrag bei den Pittsburgh Penguins.[1]
Im Juli 2012 wurde er als Free Agent von den New York Rangers unter Vertrag genommen. Nachdem er in der Saison 2012/13 in 27 Spielen für die Rangers auf dem Eis gestanden war, wurde er im Rahmen der Vorbereitung auf die nächste Spielzeit an das AHL-Farmteam Hartford Wolf Pack abgegeben.[2] Dort beendete er im Sommer 2014 schließlich seine Karriere als Aktiver.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1995 Goldmedaille beim Pacific Cup
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1994/95 | Red Deer Rebels | WHL | 62 | 11 | 16 | 27 | 126 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Red Deer Rebels | WHL | 70 | 32 | 45 | 77 | 174 | 10 | 6 | 3 | 9 | 20 | ||
1996/97 | Red Deer Rebels | WHL | 67 | 45 | 51 | 96 | 149 | 16 | 12 | 14 | 26 | 36 | ||
1997/98 | Red Deer Rebels | WHL | 67 | 43 | 49 | 92 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1997/98 | Fredericton Canadiens | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1998/99 | Canadiens de Montréal | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Fredericton Canadiens | AHL | 60 | 16 | 18 | 34 | 33 | 13 | 8 | 6 | 14 | 11 | ||
1999/00 | Citadelles de Québec | AHL | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1999/00 | Canadiens de Montréal | NHL | 33 | 4 | 2 | 6 | 55 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Citadelles de Québec | AHL | 15 | 7 | 9 | 16 | 51 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2000/01 | Canadiens de Montréal | NHL | 46 | 2 | 3 | 5 | 59 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Canadiens de Montréal | NHL | 35 | 5 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2001/02 | Citadelles de Québec | AHL | 24 | 9 | 14 | 23 | 31 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | New York Islanders | NHL | 78 | 15 | 19 | 34 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
2003/04 | New York Islanders | NHL | 79 | 12 | 12 | 24 | 92 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2004/05 | EHC Visp | NLB | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | New York Islanders | NHL | 63 | 9 | 15 | 24 | 103 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | New York Islanders | NHL | 80 | 11 | 12 | 23 | 63 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2007/08 | New Jersey Devils | NHL | 77 | 6 | 4 | 10 | 84 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2008/09 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 8 | 12 | 20 | 155 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
2009/10 | Philadelphia Flyers | NHL | 72 | 10 | 14 | 24 | 126 | 23 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
2010/11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 44 | 5 | 6 | 11 | 46 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 5 | 11 | 16 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2012/13 | New York Rangers | NHL | 27 | 2 | 0 | 2 | 50 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
2013/14 | New York Rangers | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Hartford Wolf Pack | AHL | 25 | 3 | 2 | 5 | 32 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 266 | 131 | 161 | 292 | 602 | 31 | 18 | 19 | 37 | 64 | ||||
AHL gesamt | 139 | 40 | 49 | 89 | 268 | 24 | 9 | 9 | 18 | 15 | ||||
NHL gesamt | 789 | 94 | 114 | 208 | 1004 | 72 | 11 | 8 | 19 | 56 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kanada bei:
- Pacific Cup 1995
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Kanada | Pacific Cup | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
Junioren gesamt | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Arron Asham in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Arron Asham bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Arron Asham bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Penguins Sign Forward Arron Asham
- ↑ nhl.com: „Rangers Assign Arron Asham and Martin Biron to Hartford“ (englisch, 15. Oktober 2013, abgerufen am 27. November 2013)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Asham, Arron |
ALTERNATIVNAMEN | Asham, Arron Miles (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 13. April 1978 |
GEBURTSORT | Portage la Prairie, Manitoba, Kanada |
- Eishockeyspieler (Red Deer Rebels)
- Eishockeyspieler (Fredericton Canadiens)
- Eishockeyspieler (Citadelles de Québec)
- Eishockeyspieler (Canadiens de Montréal)
- Eishockeyspieler (New York Islanders)
- Eishockeyspieler (EHC Visp)
- Eishockeyspieler (New Jersey Devils)
- Eishockeyspieler (Philadelphia Flyers)
- Eishockeyspieler (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeyspieler (New York Rangers)
- Eishockeyspieler (Hartford Wolf Pack)
- Kanadier
- Geboren 1978
- Mann