Asienspiele 1974/Badminton
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Titelträger im Badminton wurden bei den Asienspielen 1974 in Teheran in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Die Spiele fanden vom 1. bis zum 16. September 1974 statt.
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | Indonesien | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | Japan | - | - | 2 | 2 |
4 | Indien | - | - | 1 | 1 |
5 | Hongkong | - | - | - | - |
Iran | - | - | - | - | |
Nepal | - | - | - | - | |
Pakistan | - | - | - | - | |
Philippinen | - | - | - | - | |
Südkorea | - | - | - | - | |
Nordkorea | - | - | - | - | |
Thailand | - | - | - | - |
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- The Straits Times, 9. September 1974.
- The Straits Times, 10. September 1974.
- The Straits Times, 14. September 1974.
- The Straits Times, 15. September 1974.