Awtomagistrala Hemus
Awtomagistrala A2 in Bulgarien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | bulgarischer Staat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Kreuz Sofia Ost (42° 42′ 28″ N, 23° 26′ 59″ O ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Warna, Westspange (43° 13′ 22″ N, 27° 52′ 10″ O ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 425,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Betrieb: | 191,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Bau: | 101,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Planung: | 132,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblaste (Verwaltungsbezirke): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 2 bzw. 2 × 3 Fahrstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 bei Botewgrad vor dem Witinija-Pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Awtomagistrala „Hemus“ oder Awtomagistrala A2 (bulgarisch Автомагистрала Хемус oder Автомагистрала А2, zu deutsch Hemus-Autobahn oder Autobahn A2) ist eine teilweise fertiggestellte Autobahn in Bulgarien. Die endgültige Länge wird 425,8 km betragen, 175,4 km sind schon in Betrieb. Zukünftig soll sie die Hauptstadt Sofia mit Warna an der Schwarzmeerküste verbinden.
Die Autobahn Hemus ist nach dem antiken Namen für das Balkangebirge benannt.
Teilstücke in Betrieb
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das erste Teilstück war ein Musterprojekt des kommunistischen Führers Todor Schiwkow, das bei Gorni Bogrow (bei Sofia) anfängt und in seinem Geburtsort Prawez endete. Das zweite Teilstück, Prawez – Jablaniza wurde offiziell am 5. Dezember 1999 in Betrieb genommen.[1] Die Trasse durchquert das Balkangebirge auf einer Länge von 5,47 km, zusätzlich wurden weitere 16 km erschlossen. Es wurden zwei Viadukte sowie ein Tunnel errichtet. Der gesamte Abschnitt Gorni Bogrow – Jablaniza enthält zudem drei weitere Tunnel. Der Bau des Abschnitts begann schon 1984, aber ruhte bis in die späten 1980er Jahre aufgrund von Geldmangel. Er konnte erst in den Jahren 1998 bis 1999 fertiggestellt werden.
Am 30. Dezember 2005 eröffnete der bulgarische Ministerpräsident Sergej Stanischew das 12,8 km lange Teilstück Kaspitschan – Schumen im Nordosten Bulgariens.[2] Im August 2013 wurde auch der Lückenschluss mit den ersten 8 km ab Sofia vollzogen, somit war die Autobahn von der Sofioter Ringstraße bis Jablaniza und von Schumen bis Warna befahrbar.
Für den Weiterbau der Strecke war eine öffentlich-private Partnerschaft im Gespräch.[3]
Im Frühjahr 2019 wurden weitere 13 km zwischen Jablaniza und Brestniza/Boasa für den Verkehr freigegeben.
Die noch nicht vollendete Strecke (Boasa – Schumen/Belokopitowo) ist in insgesamt zehn Baulose unterteilt. Die Bauarbeiten am ersten Baulos (Boasa – Dermanzi (Länge: 15,26 km)) begannen Ende 2021, am zweiten (Dermanzi – Kalenik (Länge: 19,2 km)) und dritten (Kalenik – Plewen (Länge: 17,1 km)) Abschnitt im Frühjahr 2022. Nachdem die Bauarbeiten zwei Jahre nur mit mäßiger Geschwindigkeit erfolgten, wird Stand August 2024 mit erhöhtem Tempo gebaut.[4]
Aus Warna kommend gab es ebenfalls Bauarbeiten am zehnten Baulos (Belokopitowo – Buchowzi (Länge: 16,3 km)), der im Oktober 2022 für den Verkehr freigegeben wurde. Für diesen Abschnitt wurden 145 Mio. Lewa investiert, die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h[5].
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Иван Костов откри участъка Правец – Ябланица на магистрала “Хемус”. в-к Ботевградски вести плюс, бр. 49 (6-11 дек. 1999)
- ↑ Мин.-председателят откри… ( des vom 4. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Архив на МС
- ↑ Обекти, идентифицирани за изграждане чрез предоставяне на концесия. ( vom 8. Januar 2010 im Internet Archive) Агенция “Пътна Инфраструктура”
- ↑ С ускорени темпове се изграждат участъци от първите 3 лота от АМ „Хемус“ | Агенция "Пътна инфраструктура". Agentur "Straßeninfrastruktur", 3. August 2024, abgerufen am 2. September 2024 (bulgarisch).
- ↑ Готови са още 16,3 км от АМ „Хемус“ в посока Варна - между Буховци и Белокопитово. In: Agentur Straßeninfrastruktur. Агенция "Пътна инфраструктура", 18. Oktober 2022, abgerufen am 25. Dezember 2022 (bulgarisch).