Badminton-Weltmeisterschaft 1987/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 5. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1987 in Peking, Volksrepublik China, in der Capitol Sports Hall statt. China gewann dabei Gold in allen Disziplinen. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Morten Frost | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Shookichi Miyamori | 5 | 0 | Morten Frost | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Serian Wiyatno | 15 | 15 | Serian Wiyatno | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Lai Hung | 4 | 2 | Morten Frost | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Jonas Herrgårdh | 15 | 15 | Li Mao | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Klaus Fischer | 6 | 3 | Jonas Herrgårdh | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
Li Mao | 15 | 15 | Li Mao | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Graeme Robson | 1 | 1 | Morten Frost | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Rashid Sidek | 15 | 15 | Rashid Sidek | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
Syed Modi | 9 | 6 | Rashid Sidek | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Andrey Antropov | 15 | 8 | 15 | Andrey Antropov | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Tariq Farooq | 8 | 15 | 10 | Rashid Sidek | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Sompol Kukasemkij | 15 | 15 | Eddy Kurniawan | 15 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
Broddi Kristjánsson | 1 | 7 | Sompol Kukasemkij | 15 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
Eddy Kurniawan | 15 | 15 | Eddy Kurniawan | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Chung Byung-yun | 10 | 8 |
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Zhao Jianhua | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Hermawan Susanto | 3 | 3 | Zhao Jianhua | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Hamid Khan | 15 | 15 | Hamid Khan | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
Peter Rawlek | 10 | 8 | Zhao Jianhua | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Jan-Eric Antonsson | 15 | 15 | Jan-Eric Antonsson | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Þorsteinn Páll Hængsson | 4 | 8 | Jan-Eric Antonsson | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
Shuuji Matsuno | 17 | 17 | Shuuji Matsuno | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tan Kim Soon | 14 | 14 | Zhao Jianhua | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Zhang Qingwu | 13 | 15 | 15 | Zhang Qingwu | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Park Sung-bae | 18 | 7 | 4 | Zhang Qingwu | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Darren Hall | 15 | 15 | Darren Hall | 18 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
Anthony Gallagher | 12 | 6 | Zhang Qingwu | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Hiroki Eto | 15 | 15 | Jens Peter Nierhoff | 15 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Guðmundur Adolfsson | 7 | 6 | Hiroki Eto | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jens Peter Nierhoff | 15 | 15 | Jens Peter Nierhoff | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Foo Kok Keong | 9 | 0 |
Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Ib Frederiksen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Kun O-suk | 4 | 3 | Ib Frederiksen | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
Misbun Sidek | 15 | 15 | Misbun Sidek | 6 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
Lau Wing Cheok | 12 | 6 | Ib Frederiksen | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Xu Biao | 15 | 15 | Xu Biao | 15 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
Yeung Yik Kei | 7 | 2 | Xu Biao | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
Pierre Pelupessy | 15 | 15 | Pierre Pelupessy | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||
Chan Chi Choi | 8 | 11 | Ib Frederiksen | 3 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
Yang Yang | 15 | 15 | Yang Yang | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||
Shinji Matsuura | 3 | 2 | Yang Yang | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
Alan Budikusuma | 15 | 15 | Alan Budikusuma | 11 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
Kwan Yoke Meng | 3 | 12 | Yang Yang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Nick Yates | 15 | 15 | Nick Yates | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
Bae Sang-yong | 10 | 5 | Nick Yates | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Pär-Gunnar Jönsson | 15 | 15 | Pär-Gunnar Jönsson | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Heinz Fischer | 6 | 12 |
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Xiong Guobao | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Poul-Erik Høyer Larsen | 11 | 10 | Xiong Guobao | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
Alex White | 15 | 15 | Alex White | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
Tony Alston | 5 | 8 | Xiong Guobao | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Sze Yu | 15 | 15 | Sze Yu | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Chris Jogis | 10 | 6 | Sze Yu | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Edi Ismanto | 15 | 15 | Edi Ismanto | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
Prakash Padukone | 8 | 11 | Xiong Guobao | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
Icuk Sugiarto | 15 | 15 | Icuk Sugiarto | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ulf Johansson | 8 | 6 | Icuk Sugiarto | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Volker Eiber | 3 | 15 | 10 | Ian Johnston | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Ian Johnston | 15 | 11 | 15 | Icuk Sugiarto | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Sung Han-kuk | 15 | 15 | Sung Han-kuk | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
Hiroshi Nishiyama | 4 | 2 | Sung Han-kuk | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Chong Weng Kai | 15 | 15 | Chong Weng Kai | 15 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
Mike Butler | 11 | 7 |
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Morten Frost | 15 | 15 | ||||||||||||||
Rashid Sidek | 7 | 5 | ||||||||||||||
Morten Frost | 15 | 15 | ||||||||||||||
Zhao Jianhua | 12 | 11 | ||||||||||||||
Zhao Jianhua | 15 | 15 | ||||||||||||||
Zhang Qingwu | 4 | 2 | ||||||||||||||
Morten Frost | 2 | 15 | 12 | |||||||||||||
Yang Yang | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||
Ib Frederiksen | 3 | 15 | 9 | |||||||||||||
Yang Yang | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||
Yang Yang | 15 | 15 | ||||||||||||||
Icuk Sugiarto | 11 | 5 | ||||||||||||||
Xiong Guobao | 7 | 13 | ||||||||||||||
Icuk Sugiarto | 15 | 15 |