Badminton-Weltmeisterschaft 1997/Dameneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 10. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Glasgow, Schottland, zwischen dem 24. Mai und dem 1. Juni 1997 im Scotstoun Center statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Elena Sukhareva | |||||||||||||||||||||||||
bye | Elena Sukhareva | 11 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Elena Nozdran | Elena Nozdran | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
bye | Elena Nozdran | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Darja Kranjc | 11 | 11 | Darja Kranjc | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Doriana Rivera | 6 | 2 | Darja Kranjc | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Ruth Orozco | Melinda Keszthelyi | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Melinda Keszthelyi | 11 | 11 | Elena Nozdran | ||||||||||||||||||||||
P. V. V. Lakshmi | P. V. V. Lakshmi | ||||||||||||||||||||||||
bye | P. V. V. Lakshmi | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
Fernanda Kumasaka | 2 | 4 | Lina Fourie | ||||||||||||||||||||||
Lina Fourie | 11 | 11 | P. V. V. Lakshmi | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Getrude Lukenda | w. | o. | Simone Prutsch | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
Simone Prutsch | Simone Prutsch | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Joanne Grech | 11 | 11 | Joanne Grech | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Natalia Villegas | 4 | 0 |
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Satomi Igawa | |||||||||||||||||||||||||
bye | Satomi Igawa | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
Veronica Estrada | Veronica Estrada | ||||||||||||||||||||||||
bye | Satomi Igawa | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Maria Kizil | 11 | 11 | Maria Kizil | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
Helena Berimbau | 7 | 8 | Maria Kizil | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Birna Petersen | 5 | 2 | Chandrika de Silva | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Chandrika de Silva | 11 | 11 | Satomi Igawa | ||||||||||||||||||||||
Kellie Lucas | Kinga Rudolf | ||||||||||||||||||||||||
bye | Kellie Lucas | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Helen Kenta | Terry Leyow | 5 | |||||||||||||||||||||||
Terry Leyow | w. | o. | Kellie Lucas | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
Nicole Gordon | 11 | 11 | Kinga Rudolf | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Hana Milisová | 1 | 0 | Nicole Gordon | 5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
Andrea Edstrom | 11 | 6 | 6 | Kinga Rudolf | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
Kinga Rudolf | 7 | 11 | 11 |
Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Katja Michalowsky | |||||||||||||||||||||||||
bye | Katja Michalowsky | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Monique Ric-Hansen | Monique Ric-Hansen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
bye | Katja Michalowsky | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Victoria Yefremova | 0 | 0 | Archana Deodhar | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Kirsteen McEwan | 11 | 11 | Kirsteen McEwan | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
Archana Deodhar | 11 | 11 | Archana Deodhar | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Filipa Lamy | 7 | 8 | Katja Michalowsky | ||||||||||||||||||||||
Lilas Lefort | Rhona Robertson | ||||||||||||||||||||||||
bye | Lilas Lefort | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gul Simsek | 4 | 1 | Rhona Robertson | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Rhona Robertson | 11 | 11 | Rhona Robertson | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
Becky Wu | 11 | 11 | Becky Wu | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
Patricia Finardi | 1 | 0 | Becky Wu | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Arpine Hayrapetyan | 5 | 3 | Kvetoslava Orlovská | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kvetoslava Orlovská | 11 | 11 |
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Esther Sanz | |||||||||||||||||||||||||
bye | Esther Sanz | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Ayesha Akram | 11 | 11 | Ayesha Akram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Selvon Marudamuthu | 3 | 2 | Esther Sanz | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
Alina Pieptu | Ng Mee Fen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Savvato Avramidou | Alina Pieptu | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Maria del Pilar Salazar | 1 | 1 | Ng Mee Fen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Ng Mee Fen | 11 | 11 | Ng Mee Fen | ||||||||||||||||||||||
Verena Fastenbauer | Hiroko Nagamine | ||||||||||||||||||||||||
bye | Verena Fastenbauer | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lorena Blanco | 5 | 1 | Hiroko Nagamine | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Hiroko Nagamine | 11 | 11 | Hiroko Nagamine | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Alice Garay | 1 | 1 | Sissel Linderoth | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
Renata Hadzihalilovic | 11 | 11 | Renata Hadzihalilovic | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sissel Linderoth | 8 | 11 | 11 | Sissel Linderoth | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Victoria Hristova | 11 | 4 | 3 |
Sektion 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Eva Brožová | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Pamela Macaya Salinas | 1 | 0 | Eva Brožová | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
Sandra Jimeno | 11 | 8 | 11 | Sandra Jimeno | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
Maria Grazia Italiano | 6 | 11 | 4 | Eva Brožová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Irina Gritsenko | 11 | 11 | Vigdís Ásgeirsdóttir | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Cristina Nakano | 1 | 2 | Irina Gritsenko | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
bye | Vigdís Ásgeirsdóttir | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Vigdís Ásgeirsdóttir | Vigdís Ásgeirsdóttir | ||||||||||||||||||||||||
Vika Shtyrova | 1 | 0 | Law Pei Pei | ||||||||||||||||||||||
Analise Fernandez | 11 | 11 | Analise Fernandez | ||||||||||||||||||||||
Zuzana Kenížová | 3 | 0 | Law Pei Pei | ||||||||||||||||||||||
Law Pei Pei | 11 | 11 | Law Pei Pei | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Nigella Saunders | 11 | 7 | 4 | Heike Schönharting | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
Michelle Edwards | 6 | 11 | 11 | Michelle Edwards | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
bye | Heike Schönharting | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Heike Schönharting |
Sektion 6
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Aurora Salazar | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Miho Tanaka | 11 | 11 | Miho Tanaka | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Constantina Katsani | Dobrinka Smilianova | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dobrinka Smilianova | w. | o. | Miho Tanaka | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Marie-Hélène Valérie-Pierre | 0 | 2 | Li Feng | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
Yeping Tang | 11 | 11 | Yeping Tang | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
bye | Li Feng | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Li Feng | Miho Tanaka | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Jurčić | 8 | 0 | Ana Ferreira | ||||||||||||||||||||||
Kelli Vilu | 11 | 11 | Kelli Vilu | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Inoka Rohini de Silva | 1 | 1 | Manjusha Kanwar | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Manjusha Kanwar | 11 | 11 | Manjusha Kanwar | 11 | 3 | Auf. | |||||||||||||||||||
bye | Ana Ferreira | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sabine Salzer | Sabine Salzer | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
bye | Ana Ferreira | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Ana Ferreira |
Sektion 7
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Asma Butt | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dorota Grzejdak | 11 | 11 | Dorota Grzejdak | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
Megan Chungu | Malin Virta | 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
Malin Virta | w. | o. | Dorota Grzejdak | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Maribel Sobarzo Chaparro | 2 | 2 | Vlada Chernyavskaya | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Monica Rojas Ambriz | 11 | 11 | Monica Rojas Ambriz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
bye | Vlada Chernyavskaya | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Vlada Chernyavskaya | Vlada Chernyavskaya | ||||||||||||||||||||||||
Dimitrinka Dimitrova | 11 | 11 | 4 | Markéta Koudelková | |||||||||||||||||||||
Victoria Checa | 4 | 12 | 11 | Victoria Checa | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Sandra Cattaneo Miashiro | 2 | 1 | Ximena Bellido | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
Ximena Bellido | 11 | 11 | Victoria Checa | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
bye | Markéta Koudelková | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Andrea Somrau | Andrea Somrau | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
bye | Markéta Koudelková | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Markéta Koudelková |
Sektion 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Csilla Fórián | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Madhumita Bisht | 11 | 11 | Madhumita Bisht | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Natalja Esipenko | 3 | 8 | Peng Ju-yu | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
Peng Ju-yu | 11 | 11 | Madhumita Bisht | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
Meagen Burnett | 11 | 11 | Sandra Watt | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dina Drakou | 5 | 2 | Meagen Burnett | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
bye | Sandra Watt | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Sandra Watt | Madhumita Bisht | ||||||||||||||||||||||||
Tove Hol | w. | o. | Tove Hol | ||||||||||||||||||||||
Ruth Scott | Tove Hol | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
Keelin Fox | 8 | 11 | 11 | Marie-Josephe Jean-Pierre | 8 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
Marie-Josephe Jean-Pierre | 11 | 3 | 12 | Tove Hol | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
bye | Tatiana Vattier | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Magda Arreaga | Magda Arreaga | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
bye | Tatiana Vattier | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Tatiana Vattier |
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Ye Zhaoying | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Sandra Dimbour | 4 | 2 | Ye Zhaoying | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Lisa Campbell | 12 | 5 | 12 | Lisa Campbell | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Kelly Morgan | 9 | 11 | 9 | Ye Zhaoying | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Cindana Hartono | 8 | 11 | 11 | Cindana Hartono | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Jeng Shwu-zen | 11 | 5 | 2 | Cindana Hartono | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Marina Andrievskaia | 11 | 12 | Marina Andrievskaia | 7 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
Carolien Glebbeek | 3 | 9 | Ye Zhaoying | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Dai Yun | 11 | 11 | Dai Yun | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gillian Martin | 4 | 3 | Dai Yun | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vlada Chernyavskaya | 11 | 11 | Vlada Chernyavskaya | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Charmaine Reid | 4 | 2 | Dai Yun | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Ra Kyung-min | 12 | 11 | Ra Kyung-min | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Tracey Hallam | 11 | 8 | Ra Kyung-min | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Anne Søndergaard | 12 | 11 | Anne Søndergaard | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ling Wan Ting | 11 | 8 |
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Wang Chen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Anu Weckström | 3 | 2 | Wang Chen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Pornsawan Plungwech | 11 | 11 | Pornsawan Plungwech | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
Emma Constable | 2 | 0 | Wang Chen | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
Lee Joo Hyun | 11 | 11 | Lee Joo Hyun | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
Brenda Beenhakker | 4 | 4 | Lee Joo Hyun | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Louisa Koon Wai Chee | 11 | 11 | Louisa Koon Wai Chee | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kristin Evernäs | 8 | 5 | Wang Chen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Mia Audina | 11 | 8 | 11 | Mia Audina | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Mette Pedersen | 2 | 11 | 5 | Mia Audina | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Katarzyna Krasowska | 3 | 11 | 11 | Katarzyna Krasowska | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
Law Pei Pei | 11 | 7 | 1 | Mia Audina | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Yao Yan | 11 | 11 | Yao Yan | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Katja Michalowsky | 1 | 3 | Yao Yan | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Ishwarii Boopathy | 11 | 3 | 11 | Ishwarii Boopathy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Kinga Rudolf | 1 | 11 | 2 |
Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Gong Zhichao | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Julia Mann | 3 | 0 | Gong Zhichao | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Miho Tanaka | 11 | 11 | Miho Tanaka | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Monique Hoogland | 9 | 4 | Gong Zhichao | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Kim Ji-hyun | 11 | 11 | Kim Ji-hyun | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Christelle Szynal | 0 | 4 | Kim Ji-hyun | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Thitikan Duangsiri | 11 | 11 | Thitikan Duangsiri | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Denyse Julien | 8 | 6 | Gong Zhichao | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Susi Susanti | 11 | 11 | Susi Susanti | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ng Ching | 4 | 1 | Susi Susanti | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Chan Ya-lin | 10 | 11 | 11 | Chan Ya-lin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Elena Nozdran | 12 | 1 | 6 | Susi Susanti | 3 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
Zeng Yaqiong | 11 | 11 | Zeng Yaqiong | 11 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
Margit Borg | 6 | 2 | Zeng Yaqiong | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Mette Sørensen | 11 | 11 | Mette Sørensen | 12 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
Maja Pohar | 1 | 7 |
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Han Jingna | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Madhumita Bisht | 5 | 6 | Han Jingna | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Anne Gibson | 11 | 10 | 11 | Anne Gibson | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Karolina Ericsson | 4 | 12 | 3 | Han Jingna | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Camilla Martin | 11 | 11 | Camilla Martin | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Dolores Marco | 1 | 0 | Camilla Martin | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Park Jin-hyun | 11 | 11 | Park Jin-hyun | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Hiroko Nagamine | 6 | 4 | Han Jingna | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Zhang Ning | 11 | 11 | Zhang Ning | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
Lee Yin Yin | 0 | 4 | Zhang Ning | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Judith Meulendijks | 12 | 11 | Judith Meulendijks | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
Kara Solmundson | 10 | 3 | Zhang Ning | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Huang Chia-chi | 12 | 11 | Huang Chia-chi | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tanya Woodward | 9 | 3 | Huang Chia-chi | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Meiluawati | 11 | 11 | Meiluawati | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ella Karachkova | 6 | 0 |
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Ye Zhaoying | 11 | 11 | ||||||||||||||
Dai Yun | 7 | 6 | ||||||||||||||
Ye Zhaoying | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||
Wang Chen | 5 | 11 | 4 | |||||||||||||
Wang Chen | 11 | 11 | ||||||||||||||
Mia Audina | 6 | 4 | ||||||||||||||
Ye Zhaoying | 12 | 11 | ||||||||||||||
Gong Zhichao | 11 | 8 | ||||||||||||||
Gong Zhichao | 11 | 11 | ||||||||||||||
Susi Susanti | 5 | 2 | ||||||||||||||
Gong Zhichao | 12 | 11 | ||||||||||||||
Han Jingna | 11 | 9 | ||||||||||||||
Han Jingna | 11 | 11 | ||||||||||||||
Zhang Ning | 8 | 7 |