Bahl and Gaynor Cincinnati Cup 2019
Der Bahl and Gaynor Cincinnati Cup 2019 fand vom 6. bis 10. Februar 2019 in Cincinnati, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.
Vorjahressiegerin war Donna Urquhart, die verletzungsbedingt nicht erneut antrat. Im Finale trafen die beiden topgesetzten Spielerinnen Victoria Lust und Hania El Hammamy aufeinander, das El Hammamy mit 11:5, 11:8 und 11:7 für sich entschied.[1]
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Weenee Low einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 28.000 US-Dollar.[2]
Runde | Punkte | Preisgeld |
---|---|---|
Sieg | 525 | 5.320 $ |
Finale | 345 | 3.360 $ |
Halbfinale | 210 | 2.100 $ |
Viertelfinale | 130 | 1.260 $ |
Achtelfinale | 78 | 770 $ |
Erste Runde | 47,5 | 490 $ |
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | V. Lust | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Mendez | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | A. Thomson | 8 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Thomson | 11 | 11 | 5 | 7 | 13 | 1 | V. Lust | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Chadwick | 11 | 11 | 11 | 6 | N. Shahin | 11 | 1 | 13 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Soini | 8 | 6 | 7 | R. Chadwick | 11 | 7 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N. Shahin | 1 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | V. Lust | 11 | 15 | 9 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Cornett | 4 | 13 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Cornett | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Mackeviča | 11 | 11 | 11 | I. Mackeviča | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Peláez | 5 | 9 | 4 | 7 | S. Cornett | 6 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Bunyan | 8 | 5 | 6 | 4 | E. Whitlock | 11 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Kuruvilla | 11 | 11 | 11 | S. Kuruvilla | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E. Whitlock | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | V. Lust | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H. El Hammamy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | O. Blatchford Clyne | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | W. Low | 5 | 7 | 4 | A. Landers-Murphy | 11 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Landers-Murphy | 11 | 11 | 11 | 3 | O. Blatchford Clyne | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. García | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | H. Naughton | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Cardwell | 11 | 7 | 3 | 8 | D. García | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H. Naughton | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H. Naughton | 6 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H. El Hammamy | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. Metwally | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Aribado | 4 | 7 | 8 | R. Arnold | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Arnold | 11 | 11 | 11 | 5 | M. Metwally | 4 | 10 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Alvès | 9 | 7 | 9 | 2 | H. El Hammamy | 11 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Letourneau | 11 | 11 | 11 | D. Letourneau | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H. El Hammamy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Weekend Roundup: El Hammamy wins second title in as many weeks. In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, 11. Februar 2019, abgerufen am 1. April 2019 (englisch).
- ↑ PSA Tour Rule Book. (PDF) In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. Mai 2018; abgerufen am 1. April 2019 (englisch).