Benutzer:Ali1610/AktuelleCharts
Offizielle Single- und Albumcharts
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In dieser Tabelle werden Primärquellen (direkt vom Veröffentlicher stammende Charts) fett gekennzeichnet, identische Sekundärquellen (z. B. von Hung Medien) sehen normal aus.
Land | Singlecharts | Albumcharts | Herausgeber | Anmerkungen | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien | Singles Top 10 (monatlich) bei capif.org.ar | CAPIF | Albumcharts seit Januar 2018 nicht mehr aktualisiert | Argentinische Musikcharts | |
Australien | Singles Top 50 bei ariacharts.com.au | Alben Top 50 bei ariacharts.com.au | ARIA | Veröffentlichung: Freitag 7 Uhr falsche Datumsangaben bei australian-charts.com |
Australische Musikcharts |
Singles Top 50 bei australian-charts.com | Alben Top 50 bei australian-charts.com | ||||
Belgien Flandern |
Singles Top 50 bei ultratop.be | Alben Top 200 bei ultratop.be | BEA | Veröffentlichung: Freitag 14 Uhr | Musikcharts in Belgien |
Belgien Wallonische Region |
Singles Top 50 bei ultratop.be | Alben Top 200 bei ultratop.be | |||
Brasilien | Streaming Top 50 (monatlich) bei pro-musicabr.org.br | keine Albumcharts | PMB | Brasilianische Musikcharts | |
Bulgarien | Airplay Top 10 bei prophon.org | keine Albumcharts | Prophon | Bulgarische Musikcharts | |
Dänemark | Singles Top 40 bei hitlisten.nu | Alben Top 40 bei hitlisten.nu | IFPI Dänemark | Datum nur bei danishcharts.dk angegeben | Dänische Musikcharts |
Singles Top 40 bei danishcharts.dk | Alben Top 40 bei danishcharts.dk | ||||
Deutschland | Singles Top 100 bei offiziellecharts.de | Alben Top 100 bei offiziellecharts.de | BVMI / GfK Entertainment | Veröffentlichung: Freitagnachmittag ab 14 Uhr (ODC) bzw. Freitagabend (VIVA/MTV) | Deutsche Singlecharts Deutsche Albumcharts |
Singles Top 100 bei mtv.de | Alben Top 100 bei mtv.de | ||||
Finnland | Singles Top 20 bei ifpi.fi | Alben Top 50 bei ifpi.fi | IFPI Finland | Veröffentlichung: Sonntag 13 Uhr | Finnische Musikcharts |
Singles Top 20 bei finnishcharts.com | Alben Top 50 bei finnishcharts.com | ||||
Frankreich | Singles Top 200 bei snepmusique.com | Alben Top 200 bei snepmusique.com | SNEP | Veröffentlichung: Montag | Französische Musikcharts |
Singles Top 200 bei lescharts.com | Alben Top 200 bei lescharts.com | ||||
Griechenland | Airplay Top 20 bei ifpi.gr
Airplay Top 20 bei airplaychart.gr |
Alben Top 75 bei ifpi.gr | IFPI Greece | Griechische Musikcharts | |
Irland | Singles Top 100 bei irma.ie | Alben Top 100 bei irma.ie | IRMA | Veröffentlichung: Freitag 15 Uhr | Irische Musikcharts |
Italien | Singles Top 100 bei fimi.it | Alben Top 100 bei fimi.it | FIMI / GfK | Veröffentlichung: Freitagabend falsche Datums- und (teilweise) Wochenangaben bei italiancharts.com |
Italienische Musikcharts |
Singles Top 20 bei italiancharts.com | Alben Top 20 bei italiancharts.com | ||||
Japan | Singles Top 50 bei oricon.co.jp | Alben Top 50 bei oricon.co.jp | Oricon | Oricon#Oricon-Charts | |
Kanada | Singles Top 20 bei musiccanada.com | Alben Top 20 bei musiccanada.com | Music Canada | Kanadische Musikcharts | |
Kolumbien | Streaming Top 20 bei apdifcolombia.com | keine Albumcharts | Promúsica Colombia | Kolumbianische Musikcharts | |
Kroatien | Airplay Top 40 (kroatisch) bei top-lista.hr | Alben Top 40 (kroatisch) bei top-lista.hr
Alben Top 40 (internatonal) bei top-lista.hr |
IHG / HDU | Kroatische Musikcharts | |
Malaysia | Streaming Top 20 bei rim.com.my | keine Albumcharts | RIM | Malaysische Musikcharts | |
Mexiko | Streaming Top 10 bei amprofon.com.mx | Alben Top 10 bei amprofon.com.mx | Amprofon | Mexikanische Musikcharts | |
Neuseeland | Singles Top 40 bei nztop40.co.nz | Alben Top 40 bei nztop40.co.nz | Recorded Music NZ | Neuseeländische Musikcharts | |
Singles Top 40 bei charts.nz | Alben Top 40 bei charts.nz | ||||
Niederlande | Singles Top 40 bei top40.nl | Alben Top 100 bei dutchcharts.nl | Stichting Nederlandse Top 40 / GfK Entertainment | Veröffentlichung: Freitag 15 Uhr (Alben) bzw. 18 Uhr (Singles) Die Single Top 100 sollten nicht verwendet werden! |
Nederlandse Top 40 / Dutch Charts |
Norwegen | Singles Top 40 bei vglista.no | Alben Top 40 bei vglista.no | IFPI Norge | Veröffentlichung: Freitagnachmittag ab 16 Uhr | Norwegische Musikcharts |
Singles Top 40 bei ifpi.no | Alben Top 40 bei ifpi.no | ||||
Singles Top 40 bei norwegiancharts.com | Alben Top 40 bei norwegiancharts.com | ||||
Österreich | Singles Top 75 bei austriatop40.at | Alben Top 75 bei austriatop40.at | Ö3 / GfK | Veröffentlichung: Donnerstag Datum nur bei austriancharts.at angegeben |
Ö3 Austria Top 40 |
Singles Top 75 bei oe3.orf.at | Alben Top 75 bei oe3.orf.at | ||||
Singles Top 75 bei austriancharts.at | Alben Top 75 bei austriancharts.at | ||||
Polen | Airplay Top 100 bei bestsellery.zpav.pl | Alben Top 50 bei olis.onyx.pl | ZPAV | Polnische Musikcharts | |
Portugal | Streaming Top 200 bei portuguesecharts.oom | Alben Top 50 bei portuguesecharts.com | AFP | Portugiesische Musikcharts | |
Schweden | Singles Top 100 bei sverigetopplistan.se | Alben Top 60 bei sverigetopplistan.se | IFPI Schweden | Veröffentlichung: Freitagnachmittag ab 14 Uhr | Schwedische Musikcharts |
Singles Top 100 bei swedishcharts.com | Alben Top 60 bei swedishcharts.com | ||||
Schweiz | Singles Top 75 bei hitparade.ch | Alben Top 100 bei hitparade.ch | GfK | Veröffentlichung: Sonntag (Singles) bzw. Mittwoch (Alben) | Schweizer Hitparade |
Singapur | Streaming Top 30 bei rias.org.sg | keine Albumcharts | RIAS | Singapurische Musikcharts | |
Slowakei | Airplay Top 100 bei hitparada.ifpicr.cz
Singles Top 100 bei hitparada.ifpicr.cz |
Alben Top 100 bei hitparada.ifpicr.cz | IFPI Slovenská Republika | Slowakische Musikcharts | |
Slowenien | Airplay Top 50 bei slotop50.sl | keine Albumcharts | SAZAS | Slowenische Musikcharts | |
Spanien | Singles Top 100 & Alben Top 100 bei promusicae.es
Singles Top 100 & Alben Top 100 bei elportaldemusica.es |
Promusicae | falsche Datumsangaben bei spanishcharts.com | Spanische Musikcharts | |
Singles Top 100 bei spanishcharts.com | Alben Top 100 bei spanishcharts.com | ||||
Südkorea | Singles Top 100 bei gaonchart.co.kr | Alben Top 100 bei gaonchart.co.kr | KMCIA | Gaon Chart | |
Tschechien | Airplay Top 100 bei hitparada.ifpicr.cz
Singles Top 100 bei hitparada.ifpicr.cz |
Alben Top 100 bei hitparada.ifpicr.cz | IFPI Česká Republika | Tschechische Musikcharts | |
Ungarn | Airplay Top 40 bei zene.slagerlistak.hu
Singles Top 40 bei zene.slagerlistak.hu Streaming Top 40 bei zene.slagerlistak.hu |
Alben Top 40 bei zene.slagerlistak.hu | Mahasz | Ungarische Musikcharts | |
Vereinigtes Königreich | Singles Top 100 bei officialcharts.com | Alben Top 100 bei officialcharts.com | OCC | Veröffentlichung: Freitag 18:45 Uhr | Britische Musikcharts |
Vereinigte Staaten | Singles Top 100 bei billboard.com | Alben Top 200 bei billboard.com | Billboard | Veröffentlichung: Dienstag | Billboard Hot 100 / Billboard 200 |
Musik-DVD-Charts
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der folgenden Tabelle werden alle Länder gelistet, die zusätzlich eine eigene offizielle Chartliste für Musik-DVDs führen.
Land | Charts | Anmerkungen |
---|---|---|
Australien | Musik-DVDs Top 40 bei ariacharts.com.au | |
Irland | Musik-DVDs Top 5 bei irma.ie | |
Japan | Musik-DVDs Top 20 bei oricon.co.jp | |
Musik-BluRays Top 10 bei oricon.co.jp | ||
Niederlande | seit März 2019 nicht mehr aktualisiert | |
Österreich | Musik-DVDs Top 10 bei austriancharts.at | |
Schweden | Musik-DVDs Top 20 bei sverigetopplistan.se | |
Schweiz | Musik-DVDs Top 10 bei hitparade.ch | |
Spanien | Musik-DVDs Top 20 bei promusicae.es | |
Vereinigtes Königreich | Musik-DVDs Top 50 bei officialcharts.com | |
Vereinigte Staaten | Musik-DVDs Top 15 bei billboard.com |
Kompilationscharts
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der folgenden Tabelle werden alle Länder gelistet, die zusätzlich eine eigene offizielle Chartliste für Kompilationen führen.
Land | Charts | Anmerkungen |
---|---|---|
Australien | Kompilationen Top 20 bei aria.com.au | |
Belgien Flandern |
Kompilationen Top 20 bei ultratop.be | |
Belgien Wallonische Region |
Kompilationen Top 20 bei ultratop.be | |
Dänemark | Kompilationen Top 10 bei hitlisten.nu | |
Deutschland | Kompilationen Top 30 bei offiziellecharts.de | |
Irland | Kompilationen Top 30 bei irma.ie | |
Italien | Kompilationen Top 30 bei fimi.it | |
Niederlande | Kompilationen Top 30 bei dutchcharts.nl | |
Österreich | Kompilationen Top 20 bei austriancharts.at | |
Schweden | Kompilationen Top 20 bei sverigetopplistan.se | |
Schweiz | Kompilationen Top 20 bei hitparade.ch | |
Spanien | Kompilationen Top 20 bei promusicae.es | |
Vereinigtes Königreich | Kompilationen Top 100 bei officialcharts.com | |
Vereinigte Staaten | Kompilationen Top 25 bei billboard.com |
Genrecharts
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der folgenden Tabelle werden alle Länder gelistet, die auf ein spezielles Genre beschränkte offizielle Chartlisten veröffentlichen.
Land | Genre | Charts | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Australien | Dance | Dance Singles Top 20 bei ariacharts.com.au | |
Urban | Urban Singles Top 40 bei ariacharts.com.au | ||
Urban Albums Top 40 bei ariacharts.com.au | |||
Country | Country Albums Top 40 bei ariacharts.com.au | ||
Jazz & Blues | Jazz & Blues Alben Top 20 bei ariacharts.com.au | ||
Klassik/Crossover | Klassik/Crossover Alben Top 20 bei ariacharts.com.au | ||
Belgien Flandern |
Dance | Dance Singles Top 50 bei ultratop.be | |
Urban | Urban Singles Top 50 bei ultratop.be | ||
Klassik | Klassik Alben Top 20 bei ultratop.be | ||
Belgien Wallonische Region |
Dance | Dance Singles Top 50 bei ultratop.be | |
Klassik | Klassik Alben Top 20 bei ultratop.be | ||
Deutschland | Dance | Dance Singles Top 20 bei offiziellecharts.de | |
HipHop | HipHop Singles Top 20 bei offiziellecharts.de | ||
Frankreich | Jazz | Jazz Alben Top 50 bei snepmusique.com | |
Klassik | Klassik Alben Top 50 bei snepmusique.com | ||
Japan | Enka | Enka Singles Top 20 bei oricon.co.jp | |
Rock | Rock Singles Top 20 bei oricon.co.jp | ||
Rock Alben Top 20 bei oricon.co.jp | |||
Dance & Soul | Dance & Soul Alben Top 20 bei oricon.co.jp | ||
Polen | Dance | Dance Singles Top 50 bei djpromotion.com.pl | |
Dance Singles Top 50 bei ozz.zpav.pl | |||
Schweden | Hardrock | Hardrock Top 20 bei sverigetopplistan.se | |
Jazz | Jazz Top 20 bei sverigetopplistan.se | ||
Tschechien | Klassik | Klassik Alben Top 10 bei ifpicr.cz | |
Ungarn | Dance | Dance Singles Top 40 bei zene.slagerlistak.hu | |
Vereinigtes Königreich | Dance | Dance Singles Top 40 bei officialcharts.com | |
Dance Alben Top 40 bei officialcharts.com | |||
R&B | R&B Singles Top 40 bei officialcharts.com | ||
R&B Alben Top 40 bei officialcharts.com | |||
Urban | Urban Singles Top 20 bei officialcharts.com | ||
Rock & Metal | Rock & Metal Singles Top 40 bei officialcharts.com | ||
Rock & Metal Alben Top 40 bei officialcharts.com | |||
Country | Country Alben Top 20 bei officialcharts.com | ||
Jazz & Blues | Jazz & Blues Alben Top 30 bei officialcharts.com | ||
Klassik | Klassik Alben Top 50 bei officialcharts.com | ||
Vereinigte Staaten | Country | Country Singles Top 50 bei billboard.com | |
Country Alben Top 50 bei billboard.com | |||
Rock | Rock Singles Top 50 bei billboard.com | ||
Rock Alben Top 50 bei billboard.com | |||
R&B/Hip-Hop | R&B/Hip-Hop Singles Top 50 bei billboard.com | ||
R&B/Hip-Hop Alben Top 50 bei billboard.com | |||
Dance/Electronic | Dance/Electronic Singles Top 50 bei billboard.com | ||
Dance/Electronic Alben Top 50 bei billboard.com | |||
Latin | Latin Singles Top 50 bei billboard.com | ||
Latin Alben Top 50 bei billboard.com |