Benutzer:Boonekamp/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 12 343
2024 11 1018
2024 10 1025
2024 9 906
2024 8 760
2024 7 545
2024 6 457
2024 5 524
2024 4 463
2024 3 607
2024 2 510
2024 1 531
2023 12 432
2023 11 569
2023 10 758
2023 9 740
2023 8 835
2023 7 792
2023 6 681
2023 5 741
2023 4 1119
2023 3 1012
2023 2 849
2023 1 954
2022 12 1055
2022 11 1095
2022 10 1094
2022 9 787
2022 8 796
2022 7 715
2022 6 591
2022 5 259
2022 4 271
2022 3 347
2022 2 303
2022 1 400
2021 12 282
2021 11 572
2021 10 827
2021 9 374
2021 8 547
2021 7 880
2021 6 182
2021 5 160
2021 4 234
2021 3 110
2021 2 48
2021 1 293
2020 12 182
2020 11 131
2020 10 115
2020 9 77
2020 8 140
2020 7 27
2020 6 14
2020 5 111
2020 4 82
2020 3 81
2020 2 16
2020 1 65
2019 12 37
2019 11 69
2019 10 104
2019 9 170
2019 8 67
2019 7 73
2019 6 89
2019 5 102
2019 4 13
2019 3 67
2019 2 100
2019 1 79
2018 12 2
2018 11 6
2018 10 156
2018 9 19
2018 8 88
2018 7 64
2018 6 76
2018 5 44
2018 4 112
2018 3 31
2018 2 87
2018 1 112
2017 12 53
2017 11 28
2017 10 144
2017 9 130
2017 8 39
2017 7 131
2017 6 122
2017 5 156
2017 4 28
2017 3 215
2017 2 60
2017 1 67
2016 12 113
2016 11 50
2016 10 124
2016 9 167
2016 8 13
2016 7 131
2016 6 121
2016 5 31
2016 4 17
2016 3 97
2016 2 39
2016 1 125
2015 12 102
2015 11 94
2015 10 191
2015 9 274
2015 8 102
2015 7 109
2015 6 166
2015 5 128
2015 4 150
2015 3 32
2015 2 29
2015 1 115
2014 12 145
2014 11 151
2014 10 203
2014 9 24
2014 8 144
2014 7 97
2014 6 116
2014 5 116
2014 4 131
2014 3 110
2014 2 206
2014 1 236
2013 12 131
2013 11 55
2013 10 95
2013 9 145
2013 8 158
2013 7 311
2013 6 106
2013 5 239
2013 4 179
2013 3 180
2013 2 161
2013 1 211
2012 12 157
2012 11 618
2012 10 249
2012 9 279
2012 8 384
2012 7 401
2012 6 703
2012 5 623
2012 4 673
2012 3 765
2012 2 718
2012 1 581
2011 12 433
2011 11 758
2011 10 766
2011 9 709
2011 8 781
2011 7 830
2011 6 758
2011 5 793
2011 4 712
2011 3 790
2011 2 740
2011 1 970
2010 12 570
2010 11 671
2010 10 636
2010 9 666
2010 8 525
2010 7 509
2010 6 472
2010 5 544
2010 4 439
2010 3 507
2010 2 413
2010 1 471
2009 12 399
2009 11 453
2009 10 327
2009 9 380
2009 8 413
2009 7 535
2009 6 306
2009 5 271
2009 4 900
2009 3 1734
2009 2 1202
2009 1 988
2008 12 160
2008 11 189
2008 10 108
2008 9 118
2008 8 118
2008 7 178
2008 6 455
2008 5 309
Durchschnitt 354
Total 70701