Benutzer:Cookroach/Projekt:Stolpersteine/Analyse/Hessen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Teilliste der

Anzahl der in DE-HE verlegten Stolpersteine: 8.986 und 9 Stolperschwellen in 188 Orten (Zählwert aus WP-Listen ermittelt Stand: 2024-10-31)

(A) allgemeine Abfragen zu Hessen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

1. allgemeine Abfragen zu den Stolpersteinen in Hessen: Ermittlung Positivwert (PW) = Erhöhung Durchschnitts-PW bedeutet Anzahl vorh. Elemente steigt

  • aus Positiv- minus Negativ-Analysewert ergibt sich der ermittelte Analysewert (AW) = Erhöhung ergibt Fortschritt im Projektverlauf
Stolpersteine in DE-HE via 2024-05 PW 2024-06 PW 2024-10 PW Diff.
(06/24)
Diff.
(10/24)
Trend  
Zählwert aus WP-Listen aus Kategorie[1] 8.957 100 % 8.957 100 % 8.995 100 % +/-0 +38 %  
Bilder[2] zu "Stolpersteine" auf Kat:Stolpersteine in Hessen Abfrage 12.577 140,4 % 12.578 140,4 % 13.143 146,7 % +1 +565 %
WD-Objekte (mit P17="DE" & P31="Stolperstein&-schwelle" & P131="Hessen") Abfrage 338 3,8 % 338 3,8 % 559 6,2 % +/-0 +221 %
WD-Objekte mit Bild (mit "DE" & "Stolperstein&-schwelle" & "Hessen") Abfrage 270 3 % 270 3 % 418 4,7 % +/-0 +148 %
WD-Objekte mit Koordinate (mit "DE" & "Stolperstein&-schwelle" & "Hessen") Abfrage 289 3,2 % 289 3,2 % 512 5,7 % +/-0 +223 %
WD-Objekte mit CC (mit "DE" & "Stolperstein&-schwelle" & "Hessen") Abfrage 0 -- 0 -- 127 1,4 % +/-0 +127 %
WD-Objekte mit CC & Bild (mit "DE" & "Stolperstein&-schwelle" & "Hessen") Abfrage 0 -- 0 -- 127 1,4 % +/-0 +127 %
WD-Objekte mit CC & Bild & Koord. (mit "DE" & "Stolperstein&-schwelle" & "Hessen") Abfrage 0 -- 0 -- 127 1,4 % +/-0 +127 %
Durchschnitts-PW: 21,5 % 21,5 % 23,9 % 0 % 2,4 %
ermittelter AW: -31,9 -37,1 -30,9 -5,2 +6,2

2. detaillierte Abfragen zur Bearbeitung der Stolpersteine in Hessen: Ermittlung Negativwert (NW) = Senkung Durchschnitts-NW bedeutet Anzahl fehl. Elemente fällt

Stolpersteine in Hessen (bezogen auf) via 2024-05 NW 2024-06 NW 2024-10 NW Diff.
(06/24)
Diff.
(10/24)
Trend  
"Stolpersteine" in Hessen ohne Adresse Abfrage 55 16,3 % 54 16,0 % 55 9,8 % -1 +1 %  
"Stolpersteine" in Hessen ohne Straße Abfrage 334 98,8 % 334 98,8 % 545 97,5 % +/-0 +211 %
"Stolpersteine" in Hessen ohne Koordinaten Abfrage 49 14,5 % 49 14,5 % 47 8,4 % +/-0 -2 %
"Stolpersteine" in Hessen ohne Bild Abfrage 68 20,1 % 68 20, 1 % 141 25,2 % +/-0 +73 %
"Stolpersteine" in Hessen ohne Bild-Kategorie Abfrage 338 100 % 338 100 % 432 77,3 % +/-0 +94 %
"Stolpersteine" in Hessen ohne PLZ Abfrage 323 95,6 % 311 92,0 % 298 53,3 % -12 -13 %
"Stolpersteine" in Hessen ohne Inschrift Abfrage 7 2,1 % 7 2,1 % 122 21,8 % +/-0 +115 %
"Stolpersteine" in Hessen ohne OSM Abfrage 271 80,2 % 271 80,2 % 459 82,1 % +/-0 +188 %
"Stolpersteine" in Hessen ohne Link Abfrage - -- 338 100 % 536 95,9 % +/-0 +198 %
"Stolpersteine" in Hessen ohne Person-Link Abfrage - -- 212 62,7 % 432 77,3 % +/-0 +220 %
Durchschnitts-NW: 53,4 % 58,6 % 54,9 % +5,2 % -3,8 %
  1. Anm.: wurde manuell ermittelt, kann Fehler enthalten und enthält Stolperschwellen.
  2. Anm.: Mehrfachbilderung von Einzelobjekten kann nicht ausgeschlossen werden