Benutzer:Crazy1880/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 12 9
2024 11 64
2024 10 50
2024 9 66
2024 8 52
2024 7 39
2024 6 51
2024 5 39
2024 4 49
2024 3 50
2024 2 205
2024 1 46
2023 12 59
2023 11 34
2023 10 99
2023 9 55
2023 8 36
2023 7 57
2023 6 54
2023 5 68
2023 4 381
2023 3 49
2023 2 64
2023 1 125
2022 12 54
2022 11 90
2022 10 56
2022 9 65
2022 8 25
2022 7 19
2022 6 28
2022 5 34
2022 4 30
2022 3 42
2022 2 47
2022 1 37
2021 12 33
2021 11 25
2021 10 39
2021 9 43
2021 8 88
2021 7 47
2021 6 33
2021 5 22
2021 4 29
2021 3 25
2021 2 31
2021 1 37
2020 12 36
2020 11 27
2020 10 31
2020 9 44
2020 8 28
2020 7 15
2020 6 32
2020 5 27
2020 4 47
2020 3 39
2020 2 18
2020 1 49
2019 12 38
2019 11 29
2019 10 53
2019 9 33
2019 8 52
2019 7 70
2019 6 90
2019 5 59
2019 4 39
2019 3 23
2019 2 56
2019 1 49
2018 12 40
2018 11 38
2018 10 38
2018 9 55
2018 8 40
2018 7 62
2018 6 96
2018 5 90
2018 4 63
2018 3 47
2018 2 54
2018 1 66
2017 12 71
2017 11 75
2017 10 75
2017 9 75
2017 8 113
2017 7 130
2017 6 106
2017 5 86
2017 4 92
2017 3 176
2017 2 149
2017 1 244
2016 12 110
2016 11 40
2016 10 98
2016 9 71
2016 8 137
2016 7 46
2016 6 38
2016 5 29
2016 4 30
2016 3 23
2016 2 52
2016 1 155
2015 12 71
2015 11 74
2015 10 68
2015 9 68
2015 8 79
2015 7 113
2015 6 186
2015 5 475
2015 4 275
2015 3 178
2015 2 92
2015 1 242
2014 12 161
2014 11 221
2014 10 177
2014 9 149
2014 8 356
2014 7 267
2014 6 100
2014 5 58
2014 4 57
2014 3 89
2014 2 78
2014 1 90
2013 12 79
2013 11 167
2013 10 82
2013 9 42
2013 8 40
2013 7 42
2013 6 49
2013 5 50
2013 4 47
2013 3 50
2013 2 108
2013 1 169
2012 12 97
2012 11 75
2012 10 26
2012 9 107
2012 8 104
2012 7 75
2012 6 655
2012 5 348
2012 4 101
2012 3 644
2012 2 491
2012 1 570
2011 12 646
2011 11 1318
2011 10 874
2011 9 880
2011 8 1989
2011 7 1395
2011 6 2087
2011 5 1710
2011 4 1748
2011 3 1709
2011 2 3759
2011 1 3716
2010 12 3521
2010 11 2615
2010 10 2684
2010 9 3477
2010 8 2562
2010 7 2668
2010 6 1328
2010 5 119
2010 4 36
2010 3 86
2010 2 94
2010 1 78
2009 12 70
2009 11 80
2009 10 61
2009 9 99
2009 8 90
2009 7 78
2009 6 25
2009 5 12
2009 4 14
2009 3 19
2009 2 9
2009 1 33
2008 12 17
2008 11 28
2008 10 14
2008 9 20
2008 8 53
2008 7 33
2008 6 143
2008 5 170
Durchschnitt 284
Total 56783