Benutzer:Curtis Newton/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 11 4
2024 10 11
2024 9 5
2024 8 9
2024 7 3
2024 6 9
2024 5 1
2024 4 3
2024 3 3
2024 2 1
2024 1 5
2023 12 6
2023 11 7
2023 10 4
2023 9 9
2023 8 12
2023 7 8
2023 6 2
2023 5 8
2023 4 9
2023 3 19
2023 2 20
2023 1 11
2022 12 8
2022 11 10
2022 10 8
2022 9 8
2022 8 6
2022 7 6
2022 6 5
2022 5 6
2022 4 3
2022 3 3
2022 2 2
2022 1 6
2021 12 9
2021 11 2
2021 10 5
2021 9 11
2021 8 4
2021 7 6
2021 6 1
2021 5 2
2021 4 6
2021 3 7
2021 2 10
2021 1 2
2020 12 3
2020 11 4
2020 10 3
2020 9 2
2020 8 2
2020 7 5
2020 6 6
2020 5 5
2020 4 2
2020 3 2
2020 2 5
2020 1 5
2019 12 2
2019 11 2
2019 10 5
2019 9 1
2019 8 1
2019 6 1
2019 5 2
2019 4 1
2019 1 1
2018 9 1
2018 8 2
2018 7 1
2018 6 3
2018 5 1
2018 4 1
2018 3 3
2018 2 3
2018 1 2
2017 12 5
2017 11 7
2017 10 6
2017 9 9
2017 8 5
2017 7 6
2017 6 9
2017 5 4
2017 4 6
2017 3 2
2017 2 3
2017 1 8
2016 12 2
2016 11 2
2016 9 1
2016 7 1
2016 6 1
2016 4 1
2016 3 1
2016 2 8
2015 12 1
2015 10 4
2015 9 1
2015 8 1
2015 5 3
2015 4 1
2015 2 2
2015 1 1
2014 12 1
2014 11 2
2014 10 2
2014 9 2
2014 5 1
2014 4 2
2014 3 2
2014 2 2
2014 1 2
2013 12 9
2013 11 7
2013 10 9
2013 9 24
2013 8 14
2013 7 18
2013 6 53
2013 5 11
2013 4 25
2013 3 6
2013 2 35
2013 1 11
2012 12 12
2012 11 20
2012 10 31
2012 9 129
2012 8 105
2012 7 152
2012 6 117
2012 5 31
2012 4 397
2012 3 513
2012 2 474
2012 1 315
2011 12 1080
2011 11 8
2011 10 10
2011 9 12
2011 8 21
2011 7 16
2011 6 11
2011 5 10
2011 4 8
2011 3 15
2011 2 12
2011 1 17
2010 12 11
2010 11 24
2010 10 28
2010 9 36
2010 8 14
2010 7 18
2010 6 26
2010 5 15
2010 4 14
2010 3 21
2010 2 19
2010 1 19
2009 12 34
2009 11 29
2009 10 37
2009 9 38
2009 8 27
2009 7 16
2009 6 15
2009 5 41
2009 4 41
2009 3 20
2009 2 39
2009 1 44
2008 12 66
2008 11 14
2008 10 10
2008 9 17
2008 8 29
2008 7 34
2008 6 222
2008 5 186
Durchschnitt 30
Total 5441