Benutzer:Delta45162/Entwurf SWTOR Formel 2020 Klasse
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weltmeisterschaftswertungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltmeister wird derjenige Fahrer bzw. Konstrukteur, der bis zum Saisonende am meisten Punkte in der Weltmeisterschaft ansammelt. Bei der Punkteverteilung werden die Platzierungen im Gesamtergebnis des jeweiligen Rennens berücksichtigt. Die zehn erstplatzierten Fahrer jedes Rennens erhalten Punkte nach folgendem Schema:
Punkteverteilung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | FL |
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Zusätzlich erhält der Fahrer, der die schnellste Runde erzielt, einen Bonuspunkt, wenn er das Rennen in den Top 10 beendet.
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Punkte | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Qishal | Mek-Sha Oil | 3 | 5 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
2 | F. Normals | Imperial Arrow | 4 | 9 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||
3 | I. Vod | Zakuul Racing | 1 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||
4 | D. Ilston | Imperial Arrow | 1 | 10 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||
5 | B. Dee | Exchange GP | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | Flagship | CRT | 5 | 8 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||
7 | H. Jitah | Mek-Sha Oil | 2 | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
8 | Steamtopia | Mandalore Racing | 2 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
9 | S. Sundase | CRT | 7 | 13 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
10 | M. Smoothie | Mandalore Racing | 3 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
11 | A. Hebjj | Ossus Racing | 6 | 6 | DNF | 16 | ||||||||||||||||||||
12 | M. Kevsinc | Ossus Racing | DNF | 7 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
13 | K. Yetkon | Zakuul Racing | 4 | DNF | 12 | |||||||||||||||||||||
14 | F. Gloris | Alliance Racing | 9 | 12 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | K. Anino | Alliance Racing | 8 | 11 | DNF | 4 | ||||||||||||||||||||
- | T. Dybin | Exchange GP | DNF | 0 |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Konstrukteurswertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pos. | Konstrukteur | Nr. | Punkte | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mek-Sha Oil | 21 | 3 | 14 | 8 | 66 | ||||||||||||||||||||
22 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Imperial Arrow | 17 | 4 | 9 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||
18 | 1 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | CRT | 23 | 5 | 8 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||
24 | 7 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Zakuul Racing | 13 | 4 | DNF | 40 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Mandalore Racing | 11 | 2 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||
12 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Ossus Racing | 15 | 6 | 6 | DNF | 30 | ||||||||||||||||||||
16 | DNF | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Exchange GP | 9 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
10 | DNF | |||||||||||||||||||||||||
8 | Alliance Racing | 19 | 9 | 12 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
20 | 8 | 11 | DNF |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |