Benutzer:DerÖsterreicher1/Landtagswahl in Kärnten 1999
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Wahl zum 12. Landtag in Kärnten findet voraussichtlich 1999 statt.
Ausgangslage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Parteien und Kandidaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Spitzenkandidaten
- FPÖ: noch unklar
- SPÖ Kärnten: Gaby Schaunig
- ÖVP: noch unklar
- Die Grünen Kärnten: noch unklar
- LIF: noch unklar
Umfragen und Prognosen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sonntagsfrage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Institut | Datum | FPÖ | SPÖ | ÖVP | LIF | GRÜNE | Sonst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GfK | 17.08.1997 | 34 % | 25 % | 24 % | 10 % | 6 % | 1 % |
GfK | 15.08.1997 | 36,5 % | 26,5 % | 24 % | 6 % | 4,5 % | 2,5 % |
Research Affairs | 13.08.1997 | 39,4 % | 24,9 % | 24,2 % | 6,1 % | 5,0 % | 0,4 % |
M+R | 13.08.1997 | 36,9 % | 25,3 % | 23,4 % | 9,2 % | 4,9 % | 0,3 % |
Civey | 12.08.1997 | 37 % | 26 % | 22 % | 9 % | 6 % | – |
GfK | 07.08.1997 | 35 % | 19 % | 20 % | 13 % | 9 % | 4 % |
GMS | 04.08.1997 | 39 % | 18 % | 19 % | 14 % | 7 % | 2 % |
SPON | 03.08.1997 | 33,2 % | 23,4 % | 23,5 % | 9,4 % | 5,7 % | 4,8 % |
Unique Research | 01.08.1997 | 36 % | 22 % | 25 % | 10 % | 7 % | – |
SPON | 29.07.1997 | 34 % | 23 % | 22 % | 12 % | 8 % | 1 % |
Research Affairs | 23.07.1997 | 33,5 % | 24 % | 24 % | 11 % | 5,5 % | 2 % |
GMS | 19.07.1997 | 36 % | 20 % | 27 % | 8 % | 6 % | 1 % |
SPON | 16.07.1997 | 36,2 % | 20,2 % | 25,3 % | 9,8 % | 6,8 % | 1,7 % |
GMS | 15.07.1997 | 35,5 % | 20 % | 27 % | 9 % | 7 % | 1,5 % |
Gallup Research | 14.07.1997 | 37,5 % | 21,5 % | 23 % | 9 % | 6 % | 3 % |
GMS | 11.07.1997 | 35,5 % | 22 % | 24,5 % | 10 % | 5 % | 3 % |
GfK | 09.07.1997 | 36 % | 22,5 % | 25 % | 9 % | 7 % | 0,5 % |
Gallup Research | 25.06.1997 | 34,5 % | 20,5 % | 24 % | 9,5 % | 8,5 % | 3 % |
Unique Research | 20.06.1997 | 36 % | 19,5 % | 24,5 % | 10 % | 9,5 % | 0,5 % |
Research Affairs | 17.06.1997 | 35,9 % | 21,7 % | 21,6 % | 10,3 % | 6,7 % | 3,8 % |
SPON | 27.05.1997 | 37,4 % | 20,6 % | 22,1 % | 10,5 % | 7,8 % | 1,6 % |
Research Affairs | 22.05.1997 | 38 % | 20 % | 21,5 % | 11,5 % | 8 % | 1,5 % |
Research Affairs | 21.05.1997 | 35 % | 20 % | 21 % | 12 % | 7 % | 5 % |
SPON | 17.05.1997 | 36,2 % | 20,2 % | 24,6 % | 9,6 % | 5,8 % | 3,6 % |
GfK | 16.05.1997 | 36,5 % | 21,5 % | 22,9 % | 8,9 % | 8,5 % | 1,7 % |
Research Affairs | 14.05.1997 | 36 % | 22 % | 23 % | 9 % | 8 % | 2 % |
Gallup Research | 13.05.1997 | 35 % | 23 % | 23 % | 10 % | 6 % | 3 % |
SPON | 11.05.1997 | 36,4 % | 22,1 % | 23,3 % | 9,7 % | 5,9 % | 2,6 % |
Umfrage | 05.05.1997 | 36 % | 21 % | 24 % | 12 % | 6 % | 1 % |
GfK | 03.05.1997 | 37 % | 23 % | 25 % | 9 % | 5 % | 1 % |
GfK | 22.04.1997 | 35 % | 25 % | 22,5 % | 11 % | 5,5 % | 1 % |
Gallup Research | 13.04.1997 | 37 % | 22 % | 22,5 % | 10 % | 6 % | 2,5 % |
Research Affairs | 10.04.1997 | 38 % | 24 % | 19 % | 9,5 % | 7,5 % | 2 % |
Unique Research | 07.04.1997 | 36 % | 23 % | 22 % | 10 % | 7 % | 2 % |
Unique Research | 03.04.1997 | 37,5 % | 26,5 % | 21 % | 9 % | 5 % | 1 % |
Gallup Research | 27.03.1997 | 38 % | 30,5 % | 16 % | 9 % | 5 % | 1,5 % |
GfK | 26.03.1997 | 39 % | 28 % | 17 % | 9 % | 5,5 % | 1,5 % |
Research Affairs | 24.03.1997 | 36 % | 27 % | 19 % | 8 % | 5 % | 5 % |
Gallup Research | 19.03.1997 | 36,5 % | 28,5 % | 18 % | 8 % | 6 % | 3 % |
GMS | 15.03.1997 | 37 % | 30 % | 17 % | 9 % | 6 % | 1 % |
Sora | 13.03.1997 | 35 % | 37 % | 12 % | 10 % | 6 % | – |
IMAS | 11.03.1997 | 36 % | 33 % | 14 % | 11 % | 5 % | 1 % |
GfK | 06.03.1997 | 37 % | 35 % | 14 % | 9 % | 4 % | 1 % |
Sora | 04.03.1997 | 36 % | 33 % | 17 % | 8 % | 4 % | 2 % |
GMS | 26.02.1997 | 38 % | 31 % | 14 % | 10,5 % | 5,5 % | 1 % |
Research Affairs | 16.02.1997 | 39 % | 40 % | 8 % | 8 % | 5 % | − |
Research Affairs | 13.02.1997 | 42 % | 32 % | 12 % | 9 % | 5 % | – |
GMS | 11.02.1997 | 38 % | 34 % | 14 % | 8 % | 5 % | 1 % |
Research Affairs | 08.02.1997 | 36 % | 36 % | 13 % | 7 % | 6,5 % | 1,5 % |
Research Affairs | 04.02.1997 | 37 % | 36 % | 14 % | 8 % | 5 % | – |
GMS | 03.02.1997 | 38 % | 34 % | 13 % | 7 % | 5 % | 3 % |
Gallup Research | 26.01.1997 | 37 % | 35 % | 15,5 % | 7 % | 5,5 % | – |
GMS | 23.01.1997 | 38 % | 33 % | 14,5 % | 7,5 % | 6 % | 1 % |
M+R | 21.01.1997 | 37 % | 34 % | 15 % | 8 % | 5 % | 1 % |
GfK | 19.01.1997 | 39 % | 32 % | 17 % | 5 % | 5 % | 2 % |
Unique Research | 16.01.1997 | 42 % | 30 % | 16 % | 7 % | 4 % | 1 % |
Unique Research | 13.01.1997 | 39 % | 33 % | 17 % | 6 % | 5 % | –- |
Research Affairs | 08.01.1997 | 40 % | 31 % | 16 % | 5 % | 5 % | 3 % |
GfK | 07.01.1997 | 38 % | 34 % | 13 % | 6 % | 7 % | 2 % |
GMS | 24.12.1996 | 37 % | 34 % | 15 % | 6 % | 6 % | 2 % |
GMS | 17.12.1996 | 41 % | 31 % | 13 % | 6 % | 5 % | 4 % |
M+R/Gallup Research | 09.12.1996 | 39 % | 32,5 % | 14,5 % | 7 % | 5 % | 3 % |
Gallup Research | 06.12.1996 | 40 % | 33 % | 12 % | 7 % | 5 % | 3 % |
GfK | 03.12.1996 | 38,5 % | 32 % | 13 % | 6,5 % | 6 % | 4 % |
GMS | 23.11.1996 | 39 % | 33 % | 12 % | 7 % | 6 % | 3 % |
GfK | 18.11.1996 | 38 % | 30 % | 18 % | 6 % | 5,5 % | 2,5 % |
Unique Research | 16.11.1996 | 39,5 % | 31,5 % | 16 % | 6 % | 6 % | 1 % |
Research Affairs | 11.11.1996 | 41 % | 31 % | 15,5 % | 5,5 % | 5 % | 2 % |
Research Affairs | 06.11.1996 | 39 % | 31,5 % | 17 % | 6,5 % | 4,5 % | 1,5 % |
Unique Research | 05.11.1996 | 40 % | 31 % | 16,5 % | 5 % | 5,5 % | 2 % |
M+R | 01.11.1996 | 38,5 % | 29 % | 17,5 % | 6,5 % | 6 % | 2,5 % |
Landtagswahl 1996 | 27.10.1996 | 39,7 % | 29,6 % | 16,5 % | 5,6 % | 5,2 % | 3,4 % |
Mittelwerte der Sonntagsfragen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei den verschiedenen Umfragen kommt es teilweise zu erheblich unterschiedlichen Ergebnissen, was z. B. an der unterschiedlichen Erhebungsmethodik der einzelnen Institute zurückzuführen ist. Die Ermittlung der Mittelwerte aus den Umfragen der verschiedenen Institute ist daher neben den Umfragen selbst ein weiteres Instrument für möglichst realistische Prognosen.
Monatlicher Mittelwert
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Institut | Datum | FPÖ | SPÖ | ÖVP | LIF | GRÜNE | Sonst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli (8) | 1997 | 35,5 % | 21,9 % | 24,7 % | 9,7 % | 6,7 % | 1,7 % |
Juni (3) | 1997 | 35,5 % | 20,6 % | 23,4 % | 9,9 % | 8,2 % | 2,4 % |
Mai (10) | 1997 | 36,4 % | 21,3 % | 23,0 % | 10,2 % | 6,8 % | 2,3 % |
April (5) | 1997 | 36,7 % | 24,1 % | 21,4 % | 9,9 % | 6,2 % | 1,7 % |
März (9) | 1997 | 36,7 % | 31,3 % | 16,0 % | 9,0 % | 5,2 % | 1,8 % |
Februar (8) | 1997 | 38,5 % | 34,9 % | 12,3 % | 8,1 % | 5,1 % | 1,2 % |
Januar (8) | 1997 | 38,8 % | 32,8 % | 15,5 % | 6,4 % | 5,3 % | 1,3 % |
Dezember (5) | 1996 | 39,1 % | 32,5 % | 13,5 % | 6,5 % | 5,4 % | 3,0 % |
November (7) | 1996 | 39,3 % | 31,0 % | 16,1 % | 6,1 % | 5,5 % | 2,1 % |
Nationalratswahl 2017 | 27.10.1996 | 39,7 % | 29,6 % | 16,5 % | 5,6 % | 5,2 % | 3,4 % |