Benutzer:DerÖsterreicher1/Wahl zum 17. Bundestag 1994
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(in %)
%
50
40
30
20
10
0
38,1
32,5
5,9
5,7
5,0
3,4
1,6
1,3
1,2
1,3
4,0
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu
%p
4
2
0
−2
−4
−6
−2,0
+3,0
+0,8
+0,6
−5,0
+1,8
+0,3
−0,9
+0,1
+0,1
+0,4
Partei | Stimmen | Sitze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | % | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 16.676.852 | 27,99 | -0,72 | 209 | +8 | 33,2 | |
Christlich-Soziale Union (CSU) | 6.019.020 | 10,10 | -4,37 | 54 | +3 | 8,6 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 19.386.798 | 32,53 | +3,08 | 230 | +33 | 36,5 | |
Bündnis 90/Die Grünen (Bü90/Die Grünen) | 3.522.581 | 5,91 | +0,81 | 33 | +11 | 5,2 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus-Linke Liste (PDS-LL) | 3.407.534 | 5,71 | +1,41 | 34 | +15 | 5,4 | |
Freie Demokratische Partei (F.D.P) | 3.003.606 | 5,04 | -4,93 | 27 | -39 | 4,3 | |
Bayernpartei (BP) | 2.017.007 | 3,39 | +1,75 | 16 | +8 | 2,5 | |
Die Republikaner (REP) | 936.324 | 1,57 | +0,26 | 1 | ±0 | 0,2 | |
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 782.022 | 1,31 | -0,89 | 7 | -9 | 1,1 | |
Südschleswigscher Wählerverband (SSW) | 695.005 | 1,17 | +0,03 | 5 | +2 | 0,8 | |
Deutsche Soziale Union (DSU) | 764.108 | 1,28 | +0,10 | 9 | +1 | 1,4 | |
Ökologisch-Demokratische Partei (Ö.D.P) | 563.136 | 0,94 | +0,05 | ||||
Deutsche Volksunion – Liste D (DVU) | 363.549 | 0,61 | -0,32 | 1 | ±0 | 0,2 | |
Die Grauen – Graue Panther (GRAUE) | 214.036 | 0,35 | +0,03 | ||||
Statt Partei (STATT) | 506.723 | 0,85 | +0,85 | 2 | +2 | 0,3 | |
Partei Mensch Umwelt Tierschutz (TIER) | 189.862 | 0,32 | +0,32 | ||||
Autofahrer- und Bürgerinteressenpartei Deutschlands (ABPD) | 121.183 | 0,20 | +0,20 | ||||
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 81.563 | 0,14 | +0,02 | ||||
Arbeit für Bremen und Bremerhaven (AFB) | 75.096 | 0,12 | +0,12 | 1 | +1 | 0,2 | |
Liberale Demokraten – die Sozialliberalen – (LD) | 37.029 | 0,06 | +0,06 | ||||
Deutsche Zentrumspartei (DZP) | 28.708 | 0,05 | -0,03 | 1 | ±0 | 0,2 | |
Kommunistische Partei Deutschlands (Ost) (KPD-Ost) | 12.666 | 0,02 | -0,01 | ||||
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 10.078 | 0,02 | +0,01 | ||||
Bund der Deutschen Demokraten (DDD) | 8.642 | 0,01 | -0,01 | ||||
Deutsche Volkspartei (DVP) | 2.976 | 0,00 | +0,00 | ||||
Naturgesetz Partei (NATURGESETZ) | 1.574 | 0,00 | +0,00 | ||||
Christliche Liga – Die Partei für das Leben (LIGA) | 1.410 | 0,00 | -0,01 | ||||
Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP) | 1.217 | 0,00 | -0,01 | ||||
Frauenpartei (FRAUEN) | 893 | 0,00 | -0,00 | ||||
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 696 | 0,00 | -0,02 | ||||
Partei Bibeltreuer Christen (PBC) | 649 | 0,00 | -0,00 | ||||
Einzelbewerber | 22.474 | 0,04 | -0,02 | ||||
Gesamt | 59.591.018 | 100,0 | 630 | +32 | 100,0 | ||
Gültige Stimmen | 59.591.018 | 98,11 | |||||
Ungültige Stimmen | 1.151.119 | 1,89 | |||||
Wahlbeteiligung | 60.742.137 | 77,52 | |||||
Wahlberechtigte | 78.356.328 | 100,0 | |||||
Quelle:Deutsches Ministerium für Inneres |