Benutzer:Der.metzger2009/10-Rubel-Gedenkmünze

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Serie "Красная книга"

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Serie "Красная Книга" (dt. wörtlich rotes Buch, gemeint ist Die rote Liste) besteht seit 1992. Seit dem wurden jedes Jahr 3 Münzen (außer 1993 und 1994 wurden acht ausgegeben) ausgegeben, die sich in Material und in Nennwert unterscheiden. Heute sind es 61 verschiedene.


Material: 900/1000 Silber - Münzdurchmesser: 33mm - Gewicht: 17,44g (±0,16)g - Dicke: 2,40mm
Nennwert Ausgabe Tier Auflage Avers Revers
1 Rubel 29.09.1993 Amurtiger 50000
1 Rubel 29.09.1993 Schraubenziege 50000
1 Rubel 29.09.1993 Uhu 50000
1 Rubel 11.10.1994 Rothalsgans 50000
1 Rubel 11.10.1994 Brillenschlange 50000
1 Rubel 11.10.1994 Himalayabär 50000
1 Rubel 24.10.1995 Schwarzschnabelstorch 50000
1 Rubel 24.10.1995 Kaukasusbirkhuhn 50000
1 Rubel 24.10.1995 Großer Schwarzmeertümmler 50000
1 Rubel 21.05.1996 Turkmenischer Gecko 50000
1 Rubel 21.05.1996 Blindmaus 50000
1 Rubel 21.05.1996 Wanderfalke 50000
1 Rubel 28.11.1997 Flamingo 15000
1 Rubel 28.11.1997 Kropfgazelle 15000
1 Rubel 28.11.1997 Wisent 15000
1 Rubel 29.09.1998 Fernöstliche Skink 15000 Kein Bild vorhanden
1 Rubel 29.09.1998 Laptewsee-Walross 15000 Kein Bild vorhanden
1 Rubel 29.09.1998 Kaisergans 15000 Kein Bild vorhanden
1 Rubel 17.06.1999 Daurischer Igel 15000
1 Rubel 17.06.1999 Kaukasische Viper 15000
1 Rubel 17.06.1999 Rosenmöwe 15000
1 Rubel 29.09.2000 Mönchskranich 3000
1 Rubel 29.09.2000 Leopardnatter 3000
1 Rubel 29.09.2000 Russischer Desman 3000
1 Rubel 18.10.2001 Grüner Stör 7500
1 Rubel 18.10.2001 Argali 7500
1 Rubel 18.10.2001 Westsibirischer Biber 7500
1 Rubel 17.10.2002 Langschwanzgoral 10000
1 Rubel 17.10.2002 Seiwal 10000
1 Rubel 17.10.2002 Steinadler 10000
1 Rubel 02.10.2003 Medny Polarfuchs 10000
1 Rubel 02.10.2003 Zwergscharbe 10000
1 Rubel 02.10.2003 Chinesische Weichschildkröte 10000
1 Rubel 27.10.2004 Amurkatze 10000
1 Rubel 27.10.2004 Kreuzkröte 10000
1 Rubel 27.10.2004 Großtrappe 10000
Material: 925/1000 Silber - Münzdurchmesser: 33mm - Gewicht: 17,00g (±0,18)g - Dicke: 2,40mm
1 Rubel 03.10.2005 Asiatischer Wildhund 10000
1 Rubel 03.10.2005 Marmelalk 10000
1 Rubel 03.10.2005 Große Maräne 10000
1 Rubel 01.09.2006 Mongoleigazelle 12500
1 Rubel 01.09.2006 Schwanengans 12500
1 Rubel 01.09.2006 Koreanischer Krallenfingermolch 12500
1 Rubel 01.08.2007 Ringelrobbe 12500
1 Rubel 01.08.2007 Steppenweihe 12500
1 Rubel 01.08.2007 Schwarzrote Großzahnnatter 12500
Material: 925/1000 Silber - Münzdurchmesser: 33mm - Gewicht: 17,00g (±0,18)g - Dicke: 2,40mm
2 Rubel 01.09.2008 Mairenke 12500
2 Rubel 01.09.2008 Große Königslibelle 12500
2 Rubel 01.09.2008 Schwarzhut-Murmeltier 12500
Material: Kupfer/Zink (Ring), Kupfer/Nickel (Kern) - Münzdurchmesser: 25mm - Gewicht: ? - Dicke: ?
10 Rubel 29.07.1992 Amurtiger 300000
10 Rubel 29.07.1992 Rothalsgans 300000
10 Rubel 29.07.1992 Brillenschlange 300000
Material: Kupfer, Nickel - Münzdurchmesser: 25mm - Gewicht: ? - Dicke: ?
50 Rubel 29.09.1993 Asiatischer Schwarzbär 300000
50 Rubel 29.09.1993 Schwarzschnabelstorch 300000
50 Rubel 29.09.1993 Kaukasusbirkhuhn 300000
50 Rubel 29.09.1993 Turkmenischer Gecko 300000
50 Rubel 29.09.1993 Großer Schwarzmeertümmler 300000


Serie "Olympisches Jahr Russlands"

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Serie "Russisches Ballett

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]