Benutzer:Harry8/Ergebnisse der nationalen Wahlen in Australien und Neuseeland

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier werden die Wahlergebnisse der Parteien, die bei der jeweiligen Wahl mindestens 10 Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben, angegeben.

Jahr ALP LP NP1 AG
1946 49,7 28,6 10,7
1949 46,0 39,4 10,9
1951 47,6 40,6 09,7
1954 50,0 38,3 08,5
1955 44,6 39,7 07,9
1958 42,8 37,2 09,3
1961 47,9 33,6 08,5
1963 45,5 37,1 08,9
1966 40,0 40,1 09,8
1969 47,0 34,8 08,6
1972 49,6 32,0 09,4
1974 49,3 34,9 10,0
1975 42,8 41,8 11,3
1977 39,6 38,1 10,0
1980 45,1 37,4 09,0
1983 49,5 34,4 09,2
1984 47,5 34,1 10,6
1987 45,8 34,4 11,5
1990 39,4 35,0 11,3
1993 44,9 37,1 03,8 01,9
Jahr ALP LP NP1 AG
1996 38,8 39,0 06,8 02,9
1998 40,1 34,2 05,1 02,1
2001 37,8 37,4 05,4 05,0
2004 37,6 40,8 05,9 07,2
2007 43,4 36,6 05,5 07,8
2010 38,0 30,5 03,4 11,8
2013 33,4 32,0 04,3 08,6
2016 34,7 28,7 04,6 10,2

Fußnote

1 NCP: 1946 bis 1974: CP, 1975 bis 1980: NCP, ab 1983: NP

Jahr NZLP NZNP SCP1 GP A NZF
1946 51,3 48,4
1949 47,2 51,9
1951 45,8 54,0
1954 44,1 44,3 11,2
1957 48,3 44,2 07,2
1960 43,4 47,6 08,6
1963 43,7 47,1 07,9
1966 41,4 43,6 14,5
1969 44,2 45,2 09,1
1972 48,4 41,5 06,7
1975 39,6 47,6 07,4
1978 40,4 39,8 16,1
1981 39,0 38,8 20,7
219842 43,0 35,9 07,6
1987 48,0 44,0 05,7
319903 35,1 47,8 01,7 06,9
1993 35,1 34,7 18,2 08,4
1996 28,2 33,9 10,1 13,4
1999 38,7 30,5 05,2 07,7 04,3
2002 41,3 20,9 07,0 01,3 10,4
Jahr NZLP NZNP SCP1 GP A NZF
2005 41,1 39,1 05,3 05,7
2008 34,0 44,9 06,7 04,1
2011 27,5 47,3 11,1 06,6
2014 24,6 48,1 009,99 08,9
2017 36,9 44,4 06,3 07,2

Fußnoten

1 SCP: 1954 bis 1984: SCP, 1987 und 1990: NZDP
2 1984: zusätzlich: NZP: 12,2 %
3 1990: zusätzlich: NLP: 5,2 %