Benutzer:Heubergen/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 8 1
2023 7 1
2023 6 1
2023 5 2
2022 9 1
2022 2 2
2021 9 1
2021 7 1
2021 6 1
2021 3 1
2020 12 3
2020 11 1
2020 8 1
2019 12 1
2019 8 1
2019 5 1
2019 2 1
2014 6 2
2014 5 1
2014 4 17
2013 11 4
2013 10 5
2013 7 109
2013 6 338
2013 5 1590
2013 4 3
2013 3 2
2013 2 18
2013 1 15
2012 12 10
2012 11 28
2012 10 119
2012 9 6
2012 8 19
2012 7 28
2012 6 23
2012 5 18
2012 4 17
2012 3 1713
2012 2 753
2012 1 445
2011 12 2097
Durchschnitt 176
Total 7401