Benutzer:IKAl/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2015 3 2
2015 2 3
2015 1 1
2014 12 2
2014 11 5
2014 9 6
2014 8 2
2014 7 2
2014 6 1
2014 2 3
2014 1 2
2013 12 2
2013 11 2
2013 10 1
2013 8 6
2013 7 1
2013 6 2
2013 5 1
2013 4 2
2013 3 7
2013 2 7
2013 1 3
2012 12 5
2012 11 5
2012 10 6
2012 9 5
2012 8 3
2012 7 2
2012 6 3
2012 5 6
2012 4 4
2012 3 6
2012 2 5
2012 1 10
2011 12 10
2011 11 6
2011 10 2
2011 9 4
2011 8 7
2011 7 9
2011 6 8
2011 5 2
2011 4 8
2011 3 7
2011 2 12
2011 1 28
2010 12 17
2010 11 7
2010 10 7
2010 9 2
2010 8 3
2010 7 3
2010 6 3
2010 5 3
2010 4 6
2010 3 5
2010 2 4
2010 1 7
2009 12 2
2009 11 2
2009 10 2
2009 9 2
2009 8 2
2009 7 5
2009 6 8
2009 5 3
2009 4 1
2009 3 2
2009 2 4
2009 1 3
2008 12 5
2008 11 2
2008 10 6
2008 9 20
2008 8 3
2008 7 3
2008 6 51
2008 5 45
Durchschnitt 6
Total 464