Benutzer:Jobu0101/Rang

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Rankings wurden aus Wikipedia:Beitragszahlen entnommen. Dort gibt es in der Regel jede Woche ein Update (meistens montags), welches dann auch hierher übernommen wird. Seit dem Eintrag vom 20. März 2017 habe ich bereits wieder 68530 weitere Bearbeitungen vorgenommen, so dass ich insgesamt auf eine Zahl von 106859 Bearbeitungen komme.

Eine Farberklärung zur Tabelle befindet sich am unteren Ende der Seite.

Datum Rang Bearbeitungen Artikel-Bearbeitungen Artikel-Bearbeitungen % mit gelöschten Bearbeitungen Bearbeitungen pro Tag Bearbeitungen der letzten Woche Bearbeitungen des letzten Monats Bearbeitungen des letzten Quartals aktive Tage
20.03.2017 483 38 329 20 148 52,6 39 318 9,7 321 941 2279 2963
14.03.2017 487 38 014 20 128 52,9 39 001 9,6 320 780 2104 2956
06.03.2017 491 37 695 20 123 53,4 38 678 9,6 169 551 1882 2949
27.02.2017 491 37 527 20 098 53,6 38 510 9,5 99 547 1850 2942
20.02.2017 491 37 427 20 073 53,6 38 409 9,5 157 667 2122 2935
13.02.2017 491 37 270 20 066 53,8 38 247 9,5 106 659 2154 2928
06.02.2017 493 37 164 20 052 54,0 38 137 9,5 122 707 2163 2921
30.01.2017 495 37 043 20 047 54,1 38 015 9,5 247 758 2252 2914
23.01.2017 497 36 797 20 031 54,4 37 768 9,4 125 678 2309 2907
17.01.2017 501 36 674 20 024 54,6 37 645 9,4 153 690 2279 2900
09.01.2017 502 36 507 20 009 54,8 37 477 9,4 180 641 2204 2893
02.01.2017 507 36 326 19 997 55,0 37 295 9,4 191 563 2149 2886
26.12.2016 506 36 136 19 964 55,2 37 103 9,3 122 524 2091 2879
19.12.2016 510 36 039 19 949 55,4 37 006 9,3 147 860 2112 2872
12.12.2016 514 35 892 19 938 55,5 36 859 9,3 109 813 2037 2865
05.12.2016 515 35 782 19 925 55,7 36 750 9,3 120 862 2054 2858
28.11.2016 516 35 666 19 910 55,8 36 633 9,3 401 1085 2105 2851
21.11.2016 520 35 274 19 880 56,4 36 231 9,2 162 819 1804 2844
15.11.2016 523 35 132 19 861 56,5 36 089 9,2 111 755 1928 2838
07.11.2016 523 34 987 19 844 56,7 35 944 9,2 224 708 1943 2830
31.10.2016 524 34 728 19 777 56,9 35 685 9,1 253 596 1985 2823
24.10.2016 526 34 476 19 659 57,0 35 430 9,1 92 506 1838 2816
17.10.2016 525 34 376 19 648 57,2 35 338 9,0 83 464 1843 2809
10.10.2016 526 34 293 19 638 57,3 35 255 9,0 135 483 1831 2802
03.10.2016 529 34 160 19 632 57,5 35 119 9,0 139 476 1866 2795
26.09.2016 532 34 023 19 623 57,7 34 979 9,0 99 485 1861 2788
23.09.2016 533 33 961 19 621 57,8 34 916 9,0 77 485 1848 2785
12.09.2016 536 33 836 19 610 58,0 34 791 9,0 128 754 1980 2774
08.09.2016 539 33 783 19 602 58,0 34 738 9,0 147 745 1991 2770
29.08.2016 546 33 554 19 580 58,4 34 507 8,9 107 848 2004 2760
22.08.2016 550 33 445 19 554 58,5 34 397 8,9 346 865 2066 2753
15.08.2016 552 33 098 19 537 59,0 34 050 8,9 135 595 1882 2746
08.08.2016 553 32 963 19 523 59,2 33 915 8,8 249 526 1877 2739
01.08.2016 556 32 715 19 486 59,6 33 664 8,8 99 508 1841 2732
25.07.2016 557 32 618 19 467 59,7 33 567 8,8 93 503 1919 2725
18.07.2016 557 32 518 19 432 59,8 33 468 8,8 63 568 2593 2718
12.07.2016 557 32 455 19 416 59,8 33 405 8,8 165 639 2663 2711
04.07.2016 561 32 288 19 400 60,1 33 239 8,7 147 546 2783 2704
27.06.2016 566 32 141 19 379 60,3 33 092 8,7 188 640 2749 2697
20.06.2016 570 31 955 19 354 60,6 32 903 8,7 100 616 2757 2690
13.06.2016 571 31 855 19 340 60,7 32 802 8,7 109 683 2816 2684
06.06.2016 573 31 746 19 314 60,8 32 693 8,7 199 705 2827 2676
30.05.2016 577 31 550 19 303 61,2 32 494 8,6 181 769 2773 2670
23.05.2016 580 31 354 19 274 61,5 32 298 8,6 151 692 2917 2662
16.05.2016 583 31 204 19 248 61,7 32 144 8,6 136 1301 3184 2656
09.05.2016 582 31 071 19 227 61,9 32 011 8,5 236 1509 3198 2649
03.05.2016 583 30 836 19 215 62,3 31 776 8,5 145 1376 3114 2642
26.04.2016 586 30 692 19 196 62,5 31 631 8,5 769 1353 3127 2635
18.04.2016 604 29 922 19 187 64,1 30 861 8,3 202 772 2587 2628
12.04.2016 610 29 720 19 180 64,5 30 659 8,2 213 737 2675 2621
05.04.2016 618 29 360 19 024 64,8 30 298 8,1 157 625 2707 2614
28.03.2016 619 29 203 19 012 65,1 30 129 8,1 167 697 2653 2607
21.03.2016 625 29 036 18 985 65,4 29 962 8,1 162 849 2622 2600
14.03.2016 629 28 869 18 974 65,7 29 791 8,1 117 1048 2515 2593
08.03.2016 630 28 757 18 958 65,9 29 678 8,0 185 1091 2508 2586
29.02.2016 635 28 565 18 937 66,3 29 483 8,0 335 1045 2417 2579
23.02.2016 644 28 236 18 896 66,9 29 153 7,9 378 927 2182 2573
16.02.2016 652 27 871 18 793 67,4 28 788 7,8 147 736 1864 2566
09.02.2016 658 27 726 18 747 67,6 28 641 7,8 176 985 1830 2558
01.02.2016 662 27 550 18 680 67,8 28 465 7,8 176 968 1682 2551
28.01.2016 664 27 443 18 655 68,0 28 358 7,8 230 920 1605 2546
19.01.2016 676 27 156 18 560 68,3 28 068 7,7 316 773 1367 2538
12.01.2016 680 26 878 18 518 68,9 27 787 7,6 243 529 1197 2531
05.01.2016 688 26 639 18 459 69,3 27 540 7,6 117 416 1006 2523
28.12.2015 692 26 511 18 430 69,5 27 412 7,6 99 390 915 2516
22.12.2015 692 26 412 18 394 69,6 27 313 7,6 53 377 871 2509
15.12.2015 692 26 359 18 387 69,8 27 260 7,6 115 372 843 2502
07.12.2015 693 26 235 18 360 70,0 27 136 7,5 98 348 752 2495
01.12.2015 697 26 138 18 325 70,1 27 038 7,5 94 276 696 2488
26.11.2015 698 26 077 18 308 70,2 26 977 7,5 55 251 648 2483
17.11.2015 702 25 999 18 268 70,3 26 899 7,5 101 277 628 2474
09.11.2015 705 25 891 18 192 70,3 26 789 7,5 29 230 582 2467
03.11.2015 704 25 862 18 183 70,3 26 760 7,5 38 251 598 2461
26.10.2015 705 25 824 18 170 70,4 26 722 7,5 83 252 583 2454
20.10.2015 707 25 710 18 043 70,2 26 607 7,5 61 216 527 2447
12.10.2015 711 25 604 18 020 70,4 26 499 7,5 53 182 476 2440
05.10.2015 713 25 541 18 006 70,5 26 444 7,5 40 159 442 2435
28.09.2015 715 25 501 17 986 70,5 26 404 7,5 54 159 418 2428
21.09.2015 717 25 447 17 973 70,6 26 350 7,5 26 130 411 2421
14.09.2015 717 25 421 17 957 70,6 26 324 7,5 28 160 440 2415
07.09.2015 715 25 393 17 941 70,7 26 296 7,5 45 192 465 2410
31.08.2015 715 25 344 17 914 70,7 26 247 7,5 21 174 521 2402
24.08.2015 716 25 325 17 909 70,7 26 226 7,5 54 178 600 2398
18.08.2015 715 25 271 17 886 70,8 26 172 7,5 54 146 729 2392
10.08.2015 712 25 217 17 871 70,9 26 116 7,5 38 106 867 2386
03.08.2015 713 25 180 17 858 70,9 26 078 7,5 20 89 914 2379
27.07.2015 713 25 150 17 841 70,9 26 047 7,5 18 87 1012 2373
20.07.2015 714 25 128 17 829 71,0 26 025 7,5 11 129 1114 2368
13.07.2015 716 25 113 17 819 71,0 26 010 7,5 19 147 1259 2362
06.07.2015 714 25 091 17 802 70,9 25 988 7,5 27 212 1444 2355
29.06.2015 714 25 065 17 793 71,0 25 961 7,5 43 272 1573 2350
24.06.2015 713 25 041 17 785 71,0 25 931 7,5 56 363 1621 2345
09.06.2015 715 24 895 17 698 71,1 25 781 7,5 85 604 1601 2329
02.06.2015 718 24 810 17 645 71,1 25 695 7,5 104 598 1556 2322
26.05.2015 720 24 711 17 613 71,3 25 593 7,5 177 633 1520 2316
19.05.2015 724 24 529 17 560 71,6 25 411 7,5 191 549 1377 2309
12.05.2015 735 24 339 17 514 72,0 25 218 7,4 95 555 1474 2302
08.05.2015 735 24 287 17 501 72,1 25 165 7,4 129 636 1494 2298
27.04.2015 737 24 120 17 448 72,3 24 998 7,4 115 684 1837 2288
22.04.2015 738 24 013 17 413 72,5 24 889 7,4 162 641 1772 2282
15.04.2015 748 23 851 17 351 72,7 24 726 7,3 200 519 1716 2275
09.04.2015 749 23 714 17 267 72,8 24 588 7,3 212 422 1701 2270
01.04.2015 759 23 496 17 174 73,1 24 369 7,3 123 261 1560 2262
25.03.2015 765 23 372 17 146 73,4 24 245 7,2 37 203 1471 2254
18.03.2015 764 23 334 17 121 73,4 24 207 7,2 40 214 1483 2249
10.03.2015 766 23 291 17 106 73,4 24 163 7,3 47 468 1543 2242
04.03.2015 769 23 247 17 080 73,5 24 119 7,3 67 690 1532 2235
26.02.2015 768 23 200 17 061 73,5 24 064 7,2 53 932 1533 2230
17.02.2015 768 23 138 17 039 73,6 23 996 7,3 311 959 1568 2220
10.02.2015 782 22 834 16 781 73,5 23 685 7,2 218 808 1315 2213
03.02.2015 792 22 622 16 591 73,3 23 469 7,1 348 657 1174 2207
27.01.2015 811 22 274 16 283 73,1 23 118 7,0 62 356 863 2199
20.01.2015 811 22 234 16 254 73,1 23 055 7,0 100 344 862 2192
13.01.2015 817 22 129 16 180 73,1 22 947 7,0 133 302 810 2185
06.01.2015 822 21 996 16 086 73,1 22 814 7,0 44 242 730 2178
29.12.2014 822 21 952 16 054 73,1 22 770 7,0 44 237 720 2171
23.12.2014 823 21 908 16 025 73,1 22 726 7,0 69 261 720 2165
15.12.2014 826 21 840 15 968 73,1 22 656 7,0 81 273 717 2158
09.12.2014 828 21 761 15 904 73,1 22 575 7,0 37 240 708 2151
02.12.2014 826 21 724 15 872 73,1 22 538 7,0 59 271 737 2144
24.11.2014 826 21 663 15 829 73,1 22 476 7,0 73 280 869 2137
17.11.2014 827 21 583 15 769 73,1 22 396 7,0 54 241 883 2131
10.11.2014 828 21 530 15 740 73,1 22 341 7,0 74 225 880 2125
03.11.2014 828 21 461 15 684 73,1 22 267 7,0 70 200 916 2118
27.10.2014 832 21 391 15 631 73,1 22 197 6,9 32 176 1010 2111
20.10.2014 835 21 359 15 605 73,1 22 165 7,0 45 213 1345 2105
13.10.2014 836 21 314 15 569 73,0 22 120 7,0 48 211 1408 2098
06.10.2014 835 21 266 15 531 73,0 22 072 7,0 35 260 1578 2092
29.09.2014 835 21 232 15 500 73,0 22 037 7,0 59 400 1791 2085
22.09.2014 835 21 173 15 452 73,0 21 978 7,0 67 409 1936 2078
15.09.2014 836 21 111 15 399 72,9 21 911 7,0 58 418 2077 2071
08.09.2014 838 21 053 15 356 72,9 21 853 7,0 79 426 2391 2065
01.09.2014 843 20 974 15 289 72,9 21 774 6,9 186 491 2680 2058
25.08.2014 851 20 786 15 117 72,7 21 586 6,9 91 449 2559 2051
18.08.2014 859 20 695 15 034 72,6 21 488 6,9 53 754 2541 2044
11.08.2014 859 20 634 14 973 72,6 21 404 6,9 129 812 2537 2037
04.08.2014 864 20 509 14 873 72,5 21 276 6,9 163 892 2452 2030
28.07.2014 867 20 344 14 728 72,4 21 110 6,8 399 940 2321 2023
21.07.2014 884 19 939 14 354 72,0 20 705 6,7 92 784 1949 2016
14.07.2014 883 19 850 14 294 72,0 20 616 6,7 202 925 1881 2009
08.07.2014 894 19 660 14 156 72,0 20 426 6,6 230 1144 1723 2003
01.07.2014 901 19 420 13 936 71,8 20 186 6,6 203 1178 1526 1995
23.06.2014 907 19 210 13 760 71,6 19 977 6,5 240 1032 1351 1988
16.06.2014 915 18 970 13 572 71,5 19 735 6,4 429 854 1132 1981
09.06.2014 935 18 538 13 195 71,2 19 302 6,3 297 473 728 1974
02.06.2014 943 18 241 12 923 70,8 19 005 6,2 48 205 466 1967
26.05.2014 943 18 197 12 884 70,8 18 957 6,2 69 194 514 1960
19.05.2014 943 18 124 12 834 70,8 18 888 6,2 55 156 501 1954
12.05.2014 943 18 068 12 796 70,8 18 828 6,2 33 118 664 1947
08.05.2014 943 18 045 12 780 70,8 18 805 6,2 23 116 768 1943
28.04.2014 945 18 008 12 751 70,8 18 764 6,2 36 140 823 1935
21.04.2014 944 17 971 12 724 70,8 18 727 6,2 17 130 836 1928
14.04.2014 943 17 955 12 715 70,8 18 709 6,2 30 138 869 1925
08.04.2014 942 17 930 12 697 70,8 18 683 6,2 43 144 885 1919
31.03.2014 943 17 879 12 663 70,8 18 632 6,2 33 139 880 1912
27.03.2014 944 17 863 12 652 70,8 18 616 6,2 25 188 884 1909
10.03.2014 943 17 793 12 594 70,8 18 542 6,2 34 499 890 1894
03.03.2014 942 17 759 12 564 70,7 18 508 6,3 87 523 905 1887
24.02.2014 942 17 668 12 500 70,7 18 415 6,2 57 519 875 1880
17.02.2014 942 17 612 12 459 70,7 18 358 6,2 231 509 859 1873
11.02.2014 952 17 391 12 308 70,8 18 133 6,2 137 334 681 1867
03.02.2014 953 17 226 12 255 71,1 17 967 6,1 83 229 571 1859
27.01.2014 954 17 144 12 198 71,2 17 884 6,1 46 188 514 1852
20.01.2014 953 17 098 12 167 71,2 17 838 6,1 61 173 514 1845
16.01.2014 954 17 064 12 137 71,1 17 803 6,1 43 155 510 1840
05.12.2013 957 16 821 11 953 71,1 17 557 6,1 34 184 531 1800
26.11.2013 956 16 763 11 924 71,1 17 496 6,1 36 171 573 1792
19.11.2013 955 16 719 11 902 71,2 17 452 6,1 48 171 603 1787
04.11.2013 961 16 637 11 838 71,2 17 369 6,1 35 151 780 1774
28.10.2013 961 16 603 11 813 71,1 17 334 6,1 40 164 864 1768
21.10.2013 962 16 566 11 780 71,1 17 294 6,1 37 176 914 1762
14.10.2013 962 16 524 11 752 71,1 17 252 6,1 34 172 1005 1755
07.10.2013 960 16 493 11 726 71,1 17 218 6,1 45 197 1065 1748
30.09.2013 959 16 450 11 693 71,1 17 173 6,1 43 226 1138 1741
23.09.2013 961 16 402 11 660 71,1 17 125 6,1 42 252 1209 1734
16.09.2013 963 16 359 11 629 71,1 17 082 6,1 47 324 1285 1728
09.09.2013 965 16 310 11 593 71,1 17 033 6,1 62 368 1365 1721
02.09.2013 969 16 237 11 532 71,0 16 958 6,1 91 435 1443 1714
26.08.2013 971 16 146 11 457 71,0 16 867 6,1 98 457 1417 1707
19.08.2013 977 16 051 11 369 70,8 16 767 6,1 85 469 1393 1700
13.08.2013 978 15 977 11 333 70,9 16 694 6,1 138 534 1394 1694
05.08.2013 990 15 820 11 220 70,9 16 533 6,0 98 438 1382 1686
22.07.2013 996 15 618 11 097 71,1 16 328 6,0 126 519 1367 1672
16.07.2013 1001 15 493 11 006 71,0 16 203 5,9 79 507 1308 1665
08.07.2013 1011 15 402 10 938 71,0 16 111 5,9 118 549 1338 1658
01.07.2013 1018 15 284 10 845 71,0 15 991 5,9 118 505 1298 1651
24.06.2013 1021 15 166 10 745 70,8 15 873 5,9 126 486 1313 1644
17.06.2013 1030 15 042 10 638 70,7 15 747 5,8 136 435 1463 1637
10.06.2013 1036 14 907 10 521 70,6 15 611 5,8 121 360 1408 1630
03.06.2013 1045 14 787 10 411 70,4 15 490 5,8 90 450 1339 1623
27.05.2013 1045 14 689 10 330 70,3 15 392 5,7 62 423 1311 1616
15.05.2013 1050 14 575 10 233 70,2 15 278 5,7 135 405 1303 1605
29.04.2013 1070 14 292 9988 69,9 14 995 5,6 58 343 1263 1589
22.04.2013 1071 14 225 9927 69,8 14 919 5,6 65 558 1261 1582
15.04.2013 1073 14 161 9879 69,8 14 853 5,6 120 613 1281 1575
08.04.2013 1077 14 041 9771 69,6 14 729 5,6 89 592 1218 1568
01.04.2013 1082 13 952 9701 69,5 14 640 5,6 176 555 1195 1561
25.03.2013 1094 13 776 9568 69,5 14 464 5,5 222 435 1054 1554
18.03.2013 1107 13 553 9366 69,1 14 240 5,4 77 279 857 1547
11.03.2013 1110 13 474 9313 69,1 14 161 5,4 59 255 834 1540
05.03.2013 1113 13 422 9276 69,1 14 109 5,4 53 272 825 1534
18.02.2013 1121 13 290 9188 69,1 13 977 5,4 63 387 792 1519
11.02.2013 1124 13 227 9143 69,1 13 914 5,4 63 368 778 1512
04.02.2013 1128 13 171 9105 69,1 13 857 5,4 172 384 746 1505
28.01.2013 1137 12 998 8972 69,0 13 684 5,3 74 260 610 1498
21.01.2013 1141 12 925 8940 69,2 13 610 5,3 50 214 580 1492
14.01.2013 1143 12 874 8909 69,2 13 559 5,3 66 204 577 1485
07.01.2013 1146 12 807 8884 69,4 13 492 5,3 55 197 743 1478
31.12.2012 1149 12 742 8855 69,5 13 426 5,3 34 179 832 1471
24.12.2012 1152 12 708 8831 69,5 13 391 5,3 32 198 889 1464
17.12.2012 1156 12 676 8808 69,5 13 359 5,3 56 217 922 1458
10.12.2012 1157 12 621 8768 69,5 13 303 5,3 50 193 947 1451
03.12.2012 1159 12 570 8728 69,4 13 252 5,3 40 182 979 1444
26.11.2012 1159 12 530 8694 69,4 13 212 5,3 49 182 1115 1438
19.11.2012 1160 12 480 8655 69,4 13 161 5,3 49 178 1191 1432
12.11.2012 1161 12 431 8620 69,3 13 112 5,3 37 190 1526 1426
05.11.2012 1163 12 394 8591 69,3 13 075 5,3 32 461 2001 1419
29.10.2012 1164 12 368 8568 69,3 13 043 5,3 38 477 2398 1412
22.10.2012 1167 12 330 8543 69,3 13 005 5,3 47 542 2567 1406
15.10.2012 1167 12 285 8518 69,3 12 958 5,3 283 574 2611 1399
08.10.2012 1194 12 002 8253 68,8 12 675 5,2 99 347 2396 1392
01.10.2012 1201 11 904 8171 68,6 12 576 5,1 96 326 2379 1385
24.09.2012 1208 11 808 8111 68,7 12 480 5,1 63 406 2348 1378
17.09.2012 1208 11 746 8063 68,6 12 417 5,1 83 651 2358 1372
10.09.2012 1216 11 663 8006 68,6 12 333 5,1 76 786 2341 1365
03.09.2012 1219 11 587 7963 68,7 12 257 5,1 179 1418 2339 1358
27.08.2012 1240 11 408 7808 68,4 12 078 5,0 248 1610 2277 1351
21.08.2012 1242 11 341 7748 68,3 12 011 5,0 430 1610 2278 1345
14.08.2012 1289 10 908 7341 67,3 11 577 4,8 424 1254 1923 1338
06.08.2012 1369 10 308 6786 65,8 10 971 4,5 438 716 1437 1330
30.07.2012 1419 9878 6365 64,4 10 533 4,4 111 396 1057 1323
23.07.2012 1430 9767 6264 64,1 10 422 4,3 97 328 1030 1316
16.07.2012 1433 9673 6201 64,1 10 325 4,3 68 292 1039 1311
09.07.2012 1438 9606 6143 63,9 10 257 4,3 91 316 1030 1303
02.07.2012 1443 9517 6088 64,0 10 166 4,3 60 332 1017 1297
25.06.2012 1445 9463 6054 64,0 10 106 4,3 75 373 990 1290
18.06.2012 1451 9394 5991 63,8 10 029 4,2 71 338 947 1282
11.06.2012 1455 9324 5935 63,7 9958 4,2 78 352 908 1276
04.06.2012 1471 9195 5813 63,2 9827 4,2 113 386 849 1269
29.05.2012 1483 9096 5726 63,0 9726 4,1 70 321 804 1263
21.05.2012 1490 9017 5653 62,7 9646 4,1 80 371 776 1255
14.05.2012 1497 8935 5586 62,5 9564 4,1 115 378 764 1248
07.05.2012 1509 8820 5491 62,3 9449 4,1 47 322 704 1241
30.04.2012 1512 8773 5453 62,2 9402 4,0 111 319 713 1234
23.04.2012 1529 8668 5360 61,8 9295 4,0 75 247 665 1228
16.04.2012 1541 8590 5293 61,6 9215 4,0 61 205 661 1221
09.04.2012 1549 8529 5239 61,4 9154 4,0 71 175 618 1214
02.04.2012 1553 8474 5179 61,1 9083 4,0 32 134 589 1207
26.03.2012 1551 8443 5158 61,1 9051 4,0 32 175 600 1201
19.03.2012 1553 8413 5130 61,0 9019 4,0 31 178 658 1194
12.03.2012 1552 8383 5107 60,9 8988 4,0 28 232 671 1189
05.03.2012 1552 8355 5088 60,9 8960 4,0 75 250 704 1184
27.02.2012 1556 8278 5019 60,6 8883 3,9 25 239 678 1177
20.02.2012 1563 8248 4997 60,6 8852 3,9 79 269 684 1170
13.02.2012 1573 8175 4930 60,3 8773 3,9 39 240 612 1163
06.02.2012 1573 8136 4896 60,2 8733 3,9 77 208 588 1157
30.01.2012 1580 8056 4839 60,1 8653 3,9 44 182 538 1152
23.01.2012 1585 8014 4808 60,0 8609 3,9 77 217 510 1145
16.01.2012 1596 7946 4743 59,7 8530 3,9 10 205 445 1139
09.01.2012 1592 7945 4731 59,5 8519 3,9 52 236 454 1134
02.01.2012 1592 7893 4696 59,5 8467 3,9 52 236 416 1128
26.12.2011 1600 7839 4647 59,3 8413 3,8 76 242 375 1122
19.12.2011 1605 7764 4586 59,1 8337 3,8 44 179 310 1115
12.12.2011 1612 7714 4556 59,1 8283 3,8 58 150 275 1108
05.12.2011 1624 7659 4523 59,1 8225 3,8 48 103 231 1102
28.11.2011 1628 7609 4487 59,0 8175 3,8 25 82 220 1094
21.11.2011 1627 7584 4473 59,0 8150 3,8 13 67 218 1090
15.11.2011 1625 7574 4466 59,0 8140 3,8 14 68 246 1085
07.11.2011 1624 7564 4458 58,9 8126 3,8 26 77 284 1079
31.10.2011 1624 7533 4439 58,9 8095 3,8 14 64 302 1072
24.10.2011 1621 7521 4430 58,9 8081 3,8 11 64 368 1067
17.10.2011 1618 7510 4422 58,9 8070 3,8 23 60 452 1062
10.10.2011 1621 7487 4408 58,9 8047 3,8 11 46 466 1057
03.10.2011 1621 7476 4400 58,9 8036 3,8 18 57 511 1052
26.09.2011 1619 7458 4387 58,8 8018 3,8 6 74 571 1046
19.09.2011 1614 7453 4383 58,8 8012 3,8 10 99 591 1043
12.09.2011 1614 7443 4376 58,8 8002 3,8 17 144 620 1038
05.09.2011 1609 7426 4364 58,8 7985 3,8 40 176 610 1033
29.08.2011 1611 7386 4335 58,7 7945 3,8 21 175 628 1026
22.08.2011 1608 7381 4315 58,5 7924 3,9 51 229 627 1021
15.08.2011 1609 7334 4282 58,4 7873 3,8 48 280 608 1014
09.08.2011 1615 7289 4250 58,3 7828 3,8 35 270 587 1008
01.08.2011 1617 7252 4223 58,2 7788 3,8 84 269 555 1001
25.07.2011 1628 7168 4183 58,4 7704 3,8 99 262 480 994
18.07.2011 1646 7069 4112 58,2 7604 3,8 32 211 393 988
11.07.2011 1653 7037 4091 58,1 7572 3,8 48 194 365 981
04.07.2011 1657 6999 4064 58,1 7524 3,8 78 164 322 975
27.06.2011 1671 6921 4005 57,9 7446 3,7 27 141 260 969
20.06.2011 1671 6893 3987 57,8 7418 3,7 39 133 258 963
13.06.2011 1674 6854 3968 57,9 7379 3,7 8 132 275 958
06.06.2011 1671 6846 3961 57,9 7371 3,7 62 138 320 954
30.05.2011 1678 6785 3912 57,7 7309 3,7 14 83 296 948
23.05.2011 1679 6773 3902 57,6 7295 3,7 33 74 314 943
16.05.2011 1678 6740 3879 57,6 7262 3,7 27 55 303 936
09.05.2011 1677 6713 3861 57,5 7235 3,7 4 30 312 929
02.05.2011 1677 6709 3857 57,5 7231 3,7 9 39 335 927
25.04.2011 1675 6701 3849 57,4 7222 3,7 13 51 377 924
18.04.2011 1673 6687 3836 57,4 7209 3,7 3 66 399 920
11.04.2011 1675 6667 3816 57,2 7189 3,7 9 108 449 918
04.04.2011 1675 6658 3807 57,2 7180 3,7 16 160 507 914
28.03.2011 1670 6642 3796 57,2 7164 3,8 33 159 537 909
21.03.2011 1668 6609 3769 57,0 7131 3,8 39 158 545 903
14.03.2011 1672 6557 3721 56,7 7078 3,7 36 130 550 896
07.03.2011 1677 6521 3692 56,6 7042 3,7 32 123 572 890
01.03.2011 1680 6489 3673 56,6 7008 3,7 30 133 588 884
21.02.2011 1689 6458 3647 56,5 6977 3,7 23 158 637 878
14.02.2011 1694 6435 3633 56,5 6954 3,7 35 175 670 872
07.02.2011 1698 6399 3611 56,4 6918 3,7 27 197 654 865
31.01.2011 1699 6372 3602 56,5 6891 3,7 55 241 643 860
24.01.2011 1706 6316 3569 56,5 6833 3,7 31 235 615 853
17.01.2011 1706 6285 3544 56,4 6802 3,7 69 246 627 847
10.01.2011 1712 6216 3500 56,3 6733 3,7 72 244 593 840
03.01.2011 1725 6144 3445 56,1 6659 3,6 48 220 565 833
27.12.2010 1731 6099 3411 55,9 6611 3,6 39 240 564 827
20.12.2010 1738 6061 3382 55,8 6573 3,6 53 256 575 820
13.12.2010 1754 6007 3342 55,6 6519 3,6 68 248 641 813
06.12.2010 1769 5940 3302 55,6 6451 3,6 47 197 687 806
29.11.2010 1774 5894 3270 55,5 6404 3,6 71 178 730 799
22.11.2010 1790 5823 3233 55,5 6332 3,5 57 155 732 792
15.11.2010 1806 5766 3191 55,3 6275 3,5 18 118 783 785
08.11.2010 1804 5748 3177 55,3 6257 3,5 20 140 846 778
01.11.2010 1805 5728 3163 55,2 6237 3,5 27 173 861 772
25.10.2010 1807 5705 3145 55,1 6210 3,5 41 202 900 765
18.10.2010 1814 5664 3122 55,1 6169 3,5 38 202 891 760
11.10.2010 1819 5627 3104 55,2 6131 3,5 44 322 890 753
04.10.2010 1828 5583 3075 55,1 6087 3,5 48 371 1059 746
27.09.2010 1790 5671 3050 53,8 6028 3,6 62 417 1039 746
20.09.2010 1810 5609 3014 53,7 5966 3,5 115 429 1002 739
13.09.2010 1830 5492 2925 53,3 5848 3,5 126 423 898 732
06.09.2010 1853 5366 2815 52,5 5722 3,4 75 357 826 725
30.08.2010 1864 5291 2777 52,5 5647 3,4 91 312 796 719
23.08.2010 1893 5200 2730 52,5 5556 3,4 98 291 774 712
16.08.2010 1915 5102 2655 52,0 5458 3,3 84 209 689 705
09.08.2010 1940 5019 2597 51,7 5374 3,3 38 212 637 698
02.08.2010 1943 4982 2576 51,7 5336 3,3 60 334 624 691
26.07.2010 1953 4920 2523 51,3 5276 3,2 26 311 675 683
19.07.2010 1958 4894 2508 51,2 5250 3,2 40 291 671 676
12.07.2010 1965 4854 2481 51,1 5210 3,2 207 276 724 671
05.07.2010 2033 4650 2320 49,9 5003 3,1 33 120 539 666
28.06.2010 2036 4617 2299 49,8 4969 3,1 13 169 608 660
21.06.2010 2032 4604 2289 49,7 4956 3,1 8 181 620 653
14.06.2010 2031 4596 2287 49,8 4948 3,1 57 190 678 650
07.06.2010 2042 4545 2267 49,9 4889 3,1 46 159 688 643
31.05.2010 2046 4499 2257 50,2 4842 3,1 65 145 680 636
24.05.2010 2058 4435 2236 50,4 4777 3,0 13 199 647 631
17.05.2010 2062 4422 2230 50,4 4764 3,0 32 241 652 625
10.05.2010 2066 4390 2212 50,4 4732 3,0 31 265 630 619
03.05.2010 2069 4359 2195 50,4 4701 3,0 113 251 648 613
26.04.2010 2115 4246 2100 49,5 4588 3,0 18 248 547 606
19.04.2010 2114 4229 2094 49,5 4570 3,0 97 282 644 600
12.04.2010 2139 4132 2067 50,0 4473 2,9 23 218 590 593
05.04.2010 2144 4109 2055 50,0 4450 2,9 98 288 743 588
29.03.2010 2179 4011 2002 49,9 4352 2,9 42 210 857 584
22.03.2010 2185 3969 1981 49,9 4310 2,8 45 190 852 578
15.03.2010 2198 3924 1963 50,0 4265 2,8 99 156 874 572
