Benutzer:Kev3000
Biathleten unter meiner Aufsicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Carolin Hennecke
Karolin Horchler
Nadine Horchler
Maren Hammerschmidt
Franziska Hildebrand
Elise Ringen
Arjen Robben, Schlange Mario Götze, Skorpion Philipp Lahm, Hai w Bastian Schweinsteiger, Rhinozeros Manuel Neuer, Spinne Lukas Podolski, Hai m
FuBaller
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Fußballer | 1510 |
2210 |
2910 |
0511 |
1211 |
1911 |
2611 |
0312 |
1012 |
Somm15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Götze | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 96 |
2 | Arjen Robben | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 12 | 83 |
3 | Robert Lewandowski | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 74 |
4 | Manuel Neuer | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 53 |
5 | Per Mertesacker | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 46 |
7 | Thomas Müller | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 46 |
6 | Lukas Podolski | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 38 |
8 | Bastian Schweinsteiger | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 35 |
10 | Emre Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 20 |
9 | Mario Gomez | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
11 | Holger Badstuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
11 | Shkodran Mustafi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Marvin Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Platz | Fußballer | 0708 |
1408 |
2108 |
2808 |
0309 |
1009 |
1709 |
2409 |
0110 |
0810 |
Somm15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjen Robben | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 104 |
2 | Robert Lewandowski | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 96 |
3 | Mario Götze | 6 | 6 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 72 |
4 | Manuel Neuer | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 67 |
5 | Lukas Podolski | 2 | 12 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 52 |
8 | Thomas Müller | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 10 | 7 | 6 | 7 | 46 |
7 | Per Mertesacker | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 |
6 | Julian Draxler | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 |
10 | Bastian Schweinsteiger | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 32 |
9 | Shkodran Mustafi | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
11 | Philipp Lahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Platz | Fußballer | 2905 |
0506 |
1206 |
1906 |
2606 |
0307 |
1007 |
1707 |
2407 |
3107 |
Somm15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 100 |
2 | Manuel Neuer | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | 90 |
3 | Bastian Schweinsteiger | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 70 |
4 | Per Mertesacker | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 63 |
5 | Thomas Müller | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 59 |
6 | Arjen Robben | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 60 |
7 | Shkodran Mustafi | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 46 |
8 | Lukas Podolski | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2 | 39 |
9 | Philipp Lahm | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22 |
10 | Mario Götze | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
11 | Marco Reus | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Julian Draxler | 0 | 0 | '0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Platz | Fußballer | 2003 |
2703 |
0304 |
1004 |
1704 |
2404 |
0105 |
0805 |
1505 |
2205 |
Frühsomm 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | 6 | 3 | 12 | 12 | 7 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 89 |
2 | Thomas Müller | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 83 |
3 | Arjen Robben | 7 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 77 |
4 | Bastian Schweinsteiger | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 77 |
5 | Per Mertesacker | 8 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 61 |
6 | Philipp Lahm | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 58 |
7 | Lukas Podolski | 12 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 54 |
8 | Robert Lewandowski | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 37 |
9 | Franck Ribéry | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |
10 | Mario Götze | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 |
Platz | Fußballer | 1701 |
2401 |
3101 |
0702 |
1402 |
2102 |
2802 |
0703 |
1003 |
1703 |
Früh 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian Schweinsteiger | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 89 |
2 | Arjen Robben | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 88 |
3 | Robert Lewandowski | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 87 |
4 | Thomas Müller | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 69 |
5 | Manuel Neuer | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 | 68 |
6 | Philipp Lahm | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 43 |
7 | Per Mertesacker | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 |
8 | Lukas Podolski | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 38 |
9 | Marco Reus | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | Franck Ribéry | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 21 |
11 | Mario Gomez | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12 | Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
13 | Xabi Alonso | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Platz | Fußballer | 0811 |
1511 |
2211 |
2911 |
0612 |
1312 |
2012 |
2712 |
0301 |
1001 |
Winter 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 106 |
2 | Arjen Robben | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 89 |
3 | Thomas Müller | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 10 | 8 | 87 |
4 | Bastian Schweinsteiger | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 12 | 7 | 76 |
5 | Per Mertesacker | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 64 |
6 | Lukas Podolski | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 50 |
7 | Miroslav Klose | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 |
8 | Mario Götze | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 |
9 | Mario Gomez | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 |
10 | Xabi Alonso | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
11 | Kevin Großkreutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 |
12 | Shkodran Mustafi | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
13 | Marco Reus | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Platz | Fußballer | 3008 |
0609 |
1309 |
2009 |
2709 |
0410 |
1110 |
1810 |
2510 |
0111 |
Herbst 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 104 |
2 | Per Mertesacker | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 74 |
3 | Arjen Robben | 7 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 73 |
4 | Lukas Podolski | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 58 |
5 | Xabi Alonso | 4 | 1 | 7 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 55 |
6 | Bastian Schweinsteiger | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 55 |
8 | Miroslav Klose | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 46 |
7 | Mario Gomez | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 42 |
9 | Thomas Müller | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 28 |
10 | Mario Götze | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20 |
11 | Franck Ribery | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Philipp Lahm | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
FuBaller
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Fußballer | 2006 |
2706 |
0407 |
1107 |
1807 |
2507 |
0208 |
0908 |
1608 |
2308 |
Som 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 104 |
2 | Bastian Schweinsteiger | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 7 | 87 |
3 | Arjen Robben | 12 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 77 |
4 | Thomas Müller | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 |
5 | Lukas Podolski | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 69 |
6 | Philipp Lahm | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 35 |
7 | Mario Götze | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 31 |
8 | Per Mertesacker | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 29 |
9 | Miroslav Klose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 2 | 24 |
10 | Julian Draxler | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
11 | Xherdan Shaqiri | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Mats Hummels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
13 | Robin van Persie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Platz | Fußballer | 1204 |
1904 |
2604 |
0305 |
1005 |
1705 |
2405 |
3105 |
0706 |
1306 |
Frü 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Lahm | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 82 |
2 | Bastian Schweinsteiger | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 12 | 80 |
3 | Lukas Podolski | 10 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 72 |
4 | Franck Ribery | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 61 |
5 | Arjen Robben | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 54 |
6 | Thomas Müller | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 53 |
7 | Manuel Neuer | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 12 | 10 | 49 |
8 | Eden Hazard | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38 |
9 | Julian Draxler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 24 |
10 | Robert Lewandowski | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Xherdan Shaqiri | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
12 | Mario Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
13 | Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
14 | Pierre-Michel Lasogga | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Platz | Fußballer | 0102 |
0802 |
1502 |
2202 |
0103 |
0803 |
1503 |
2203 |
2903 |
0504 |
WinFrü 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Podolski | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 93 |
2 | Bastian Schweinsteiger | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
3 | Arjen Robben | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 | 79 |
4 | Mario Götze | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 54 |
5 | Manuel Neuer | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 50 |
7 | Philipp Lahm | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 49 |
6 | Jakub Błaszczykowski | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 46 |
9 | Mario Gomez | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 42 |
8 | Robert Lewandowski | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 36 |
10 | Thomas Müller | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 28 |
11 | Rafael van der Vaart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 16 |
12 | Pierre-Michel Lasogga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Platz | Fußballer | 2111 |
2811 |
0512 |
1212 |
1912 |
2612 |
0401 |
1101 |
1801 |
2501 |
Winter 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Götze | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 108 |
2 | Arjen Robben | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 80 |
3 | Lukas Podolski | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 12 | 79 |
4 | Manuel Neuer | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 | 71 |
5 | Bastian Schweinsteiger | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 46 |
6 | Thomas Müller | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 7 | 10 | 45 |
7 | Philipp Lahm | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 |
8 | Per Mertesacker | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |
9 | Franck Ribéry | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 29 |
10 | Jakub Błaszczykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 27 |
11 | Toni Kroos | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
12 | Iker Casillas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Xherdan Shaqiri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
14 | Rafael van der Vaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Platz | Fußballer | 1209 |
1909 |
2609 |
0310 |
1010 |
1710 |
2410 |
3110 |
0711 |
1411 |
Herbst 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjen Robben | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 104 |
2 | Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 |
3 | Manuel Neuer | 8 | 7 | 12 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 71 |
4 | Bastian Schweinsteiger | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 67 |
5 | Lukas Podolski | 7 | 6 | 7 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 64 |
6 | Thomas Müller | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 41 |
7 | Marco Reus | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 41 |
8 | Franck Ribéry | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 33 |
9 | Rafael van der Vaart | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 29 |
10 | Philipp Lahm | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 |
11 | Per Mertesacker | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
12 | Jakub Błaszczykowski | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
13 | Mario Gomez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Platz | Fußballer | 0407 |
1107 |
1807 |
2507 |
0108 |
0808 |
1508 |
2208 |
2908 |
0509 |
Sommer 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 103 |
2 | Lukas Podolski | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 12 | 4 | 2 | 73 |
3 | Arjen Robben | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 10 | 8 | 12 | 72 |
4 | Mario Gomez | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 12 | 8 | 8 | 10 | 7 | 72 |
5 | Bastian Schweinsteiger | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 71 |
6 | Thomas Müller | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 49 |
7 | Franck Ribéry | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 37 |
8 | Mario Götze | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 34 |
9 | Xherdan Shaqiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 |
10 | Per Mertesacker | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
11 | Jakub Błaszczykowski | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
12 | Alexander Meier | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Platz | Fußballer | 2404 |
0105 |
0805 |
1505 |
2205 |
2905 |
0506 |
1206 |
1906 |
2706 |
Frühso 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjen Robben | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 91 |
2 | Bastian Schweinsteiger | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 77 |
3 | Lukas Podolski | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 76 |
4 | Manuel Neuer | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 8 | 10 | 74 |
5 | Mario Götze | 12 | 8 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 69 |
6 | Jakub Błaszczykowski | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 10 | 6 | 51 |
7 | Thomas Müller | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 43 |
8 | Xherdan Shaqiri | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | Mario Mandžukić | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
10 | Franck Ribéry | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Marco Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
12 | Mario Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
13 | Daniel van Buyten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
14 | Philipp Lahm | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Platz | Fußballer | 1202 |
1902 |
2602 |
0503 |
1203 |
1903 |
2603 |
0204 |
0904 |
1704 |
Frühli 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian Schweinsteiger | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 102 |
2 | Lukas Podolski | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 98 |
3 | Arjen Robben | 7 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 87 |
4 | Thomas Müller | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 62 |
5 | Manuel Neuer | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 57 |
6 | Mario Götze | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 43 |
7 | Mario Mandžukić | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 43 |
8 | Franck Ribéry | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 33 |
9 | Jakub Błaszczykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 |
10 | Rafael van der Vaart | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Xherdan Shaqiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 |
12 | Mario Gomez | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
13 | Robin van Persie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Platz | Fußballer | 0312 |
1012 |
1712 |
2412 |
3112 |
0701 |
1401 |
2101 |
2801 |
0502 |
Winter 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjen Robben | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 90 |
2 | Thomas Müller | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 73 |
3 | Lukas Podolski | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 68 |
4 | Bastian Schweinsteiger | 3 | 2 | 12 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 64 |
5 | Franck Ribéry | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 61 |
6 | Mario Götze | 12 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 60 |
7 | Xherdan Shaqiri | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 |
8 | Rafael van der Vaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | 35 |
9 | Mario Gomez | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 29 |
10 | Manuel Neuer | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 27 |
11 | Robin van Persie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
12 | Mario Mandžukić | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
13 | Javi Martínez | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Platz | Fußballer | 2409 |
0110 |
0810 |
1510 |
2210 |
2910 |
0511 |
1211 |
1911 |
2611 |
Herbst 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjen Robben | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 101 |
2 | Mario Götze | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 | 12 | 7 | 6 | 12 | 8 | 87 |
3 | Franck Ribéry | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 12 | 8 | 7 | 82 |
4 | Xherdan Shaqiri | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 4 | 10 | 8 | 10 | 5 | 72 |
5 | Thomas Müller | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 61 |
6 | Lukas Podolski | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 12 | 56 |
7 | Bastian Schweinsteiger | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 |
8 | Manuel Neuer | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 |
9 | Mario Mandžukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 |
10 | Claudio Pizarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
