Benutzer:Kleeblatt187/Stolpersteine/SN-Landkreise
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wikimedia-Projekte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Stolpersteine in Saxony – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Beginn der automatisch generierten Liste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Diese Liste wird periodisch von Wikidata aus durch diesen Bot automatisch generiert. Manuelle Bearbeitungen werden beim nächsten Update gelöscht!
Adorf/Vogtl.
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Teil von | Verwaltungseinheit(en) | Ort | Urheber | erinnert an | Inschrift | Inschrift erwähnt | Material | Bild | Koordinaten | Adresse | Straße | Hausnummer | Postleitzahl | beschrieben in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q125631331 | Stolperstein für Amanda Wachtel geb. Brandt | Stolperstein in Adorf/Vogtland, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Adorf/Vogtl. | Adorf/Vogtl. | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE AMANDA WACHTEL GEB. BRANDT JG. 1887 FLUCHT 1939 KUBA MS ST. LOUIS EINREISE VERWEIGERT 1939 FRANKREICH INTERNIERT DRANCY 1942 AUSCHWITZ ERMORDET | Messing | 50° 19′ 13″ N, 12° 15′ 26″ O | de:Elsterstraße 3, 08626 Adorf/Vogtland | Elsterstraße | Elsterstraße — 3 | 08626 | ||||
2 | Q125631376 | Stolperstein für Ilse Wachtel verh. Kahn | Stolperstein in Adorf/Vogtland, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Adorf/Vogtl. | Adorf/Vogtl. | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE ILSE WACHTEL VERH. KAHN JG. 1912 UMZUG / HEIRAT 1937 LEIPZIG FLUCHT 1939 AUSTRALIEN | Messing | 50° 19′ 13″ N, 12° 15′ 26″ O | de:Elsterstraße 3, 08626 Adorf/Vogtland | Elsterstraße | Elsterstraße — 3 | 08626 | ||||
3 | Q125631387 | Stolperstein für Josef Wachtel | Stolperstein in Adorf/Vogtland, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Adorf/Vogtl. | Adorf/Vogtl. | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE JOSEF WACHTEL JG. 1883 FLUCHT 1939 KUBA MS ST. LOUIS EINREISE VERWEIGERT 1939 FRANKREICH INTERNIERT DRANCY 1942 AUSCHWITZ ERMORDET | Messing | 50° 19′ 13″ N, 12° 15′ 26″ O | de:Elsterstraße 3, 08626 Adorf/Vogtland | Elsterstraße | Elsterstraße — 3 | 08626 | ||||
4 | Q125631395 | Stolperstein für Ruth Wachtel | Stolperstein in Adorf/Vogtland, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Adorf/Vogtl. | Adorf/Vogtl. | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE RUTH WACHTEL JG. 1914 EINGEWIESEN JACOBSCHE ANSTALT BENDORF-SAYN DEPORTIERT 1942 KRASNICZYN ERMORDET | Messing | 50° 19′ 13″ N, 12° 15′ 26″ O | de:Elsterstraße 3, 08626 Adorf/Vogtland | Elsterstraße | Elsterstraße — 3 | 08626 |
Aue-Bad Schlema
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Teil von | Verwaltungseinheit(en) | Ort | Urheber | erinnert an | Inschrift | Inschrift erwähnt | Material | Bild | Koordinaten | Adresse | Straße | Hausnummer | Postleitzahl | beschrieben in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q125658630 | Stolperstein für Bernd Ludwig Kaiser | Stolperstein in Aue, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Aue-Bad Schlema | Aue | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Bernd Ludwig Kaiser Baruch Kaiser Jg. 1915 Flucht 1937 Palästina | Messing | 50° 35′ 13″ N, 12° 41′ 56″ O | de:Lessingstraße 1, 08280 Aue | Lessingstraße | Lessingstraße — 1 | 08280 | ||||
2 | Q125658473 | Stolperstein für Betty Schüftan | Stolperstein in Aue, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Aue-Bad Schlema | Aue | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Betty Schüftan geb. Thorn Jg. 1897 unfreiwillig verzogen 1939 Berlin deportiert 1943 ermordet in Auschwitz | Messing | 50° 35′ 10″ N, 12° 42′ 11″ O | de:Schwarzenberger Straße 1, 08280 Aue | Schwarzenberger Straße | Schwarzenberger Straße — 1 | 08280 | https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1156455 | |||
3 | Q125658193 | Stolperstein für David Thorn | Stolperstein in Aue, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Aue-Bad Schlema | Aue | Gunter Demnig | de:Hier wohnte David Thorn Jg. 1865 ’Schutzhaft’ 1938 Buchenwald ermordet 30.11.1938 | Messing | 50° 35′ 10″ N, 12° 42′ 11″ O | de:Schwarzenberger Straße 1, 08280 Aue | Schwarzenberger Straße | Schwarzenberger Straße — 1 | 08280 | https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1574678 | |||
4 | Q127370772 | Stolperstein für Dieter Kreinberg | Stolperstein in Aue, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Aue-Bad Schlema | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Dieter Kreinberg Jg. 1928 tot 7.12.1941 Krankenhaus Aue Behandlung verweigert | Messing | ||||||||||
5 | Q125658556 | Stolperstein für Gerda Kaiser | Stolperstein in Aue, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Aue-Bad Schlema | Aue | Gunter Demnig | de:Hier wohnte und arbeitete Gerda Kaiser Jg. 1910 verhaftet 4.12.1941 Zuchthaus Zwickau entlassen 5.1.1942 deportiert 1942 Belzyce ermordet | Messing | 50° 35′ 13″ N, 12° 41′ 56″ O | de:Lessingstraße 1, 08280 Aue | Lessingstraße | Lessingstraße — 1 | 08280 | ||||
6 | Q125658654 | Stolperstein für Lina Kaiser | Stolperstein in Aue, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Aue-Bad Schlema | Aue | Gunter Demnig | de:Hier wohnte und arbeitete Lina Kaiser geb. Drucker Jg. 1880 deportiert 1942 Belzyce ermordet | Messing | 50° 35′ 13″ N, 12° 41′ 56″ O | de:Lessingstraße 1, 08280 Aue | Lessingstraße | Lessingstraße — 1 | 08280 | ||||
7 | Q125658463 | Stolperstein für Max Schüftan | Stolperstein in Aue, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Aue-Bad Schlema | Aue | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Max Schüftan geb. 1894 ’Schutzhaft’ 1938 Buchenwald unfreiwillig verzogen 1939 Berlin deportiert 1943 ermordet in Auschwitz | Messing | 50° 35′ 10″ N, 12° 42′ 11″ O | de:Schwarzenberger Straße 1, 08280 Aue | Schwarzenberger Straße | Schwarzenberger Straße — 1 | 08280 | https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1156465 | |||
8 | Q125658489 | Stolperstein für Rosa Hertha Kreinberg | Stolperstein in Aue, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Aue-Bad Schlema | Aue | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Hertha Thorn verh. Kreinberg Jg. 1902 deportiert 1942 Belzyce Schicksal unbekannt | Messing | 50° 35′ 10″ N, 12° 42′ 11″ O | de:Schwarzenberger Straße 1, 08280 Aue | Schwarzenberger Straße | Schwarzenberger Straße — 1 | 08280 | https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de905242 | |||
9 | Q125658438 | Stolperstein für Rosette Thorn | Stolperstein in Aue, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Aue-Bad Schlema | Aue | Gunter Demnig | Rosette Thorn | de:Hier wohnte Rosette Thorn geb. Rosenthal Jg. 1867 deportiert 1942 Theresienstadt ermordet in Treblinka | Messing | 50° 35′ 10″ N, 12° 42′ 11″ O | de:Schwarzenberger Straße 1, 08280 Aue | Schwarzenberger Straße | Schwarzenberger Straße — 1 | 08280 | https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de982648 |
Auerbach/Vogtl.
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Teil von | Verwaltungseinheit(en) | Ort | Urheber | erinnert an | Inschrift | Inschrift erwähnt | Material | Bild | Koordinaten | Adresse | Straße | Hausnummer | Postleitzahl | beschrieben in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q125648192 | Stolperstein für Alfred Seltmann | Stolperstein in Auerbach/Vogtland, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Auerbach/Vogtl. | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE HARRY LEVY JG. 1904 'SCHUTZHAFT' 1938 BUCHENWALD AUSREISEANTRAG 1942 LEHRE IN BERLIN MISSHANDELT TOT AN DEN FOLGEN 27.10.1942 BERLIN | Messing | 50° 29′ 46″ N, 12° 23′ 47″ O | de:Liebknechtstraße 1a, 08209 Auerbach/Vogtland | Liebknechtstraße | Liebknechtstraße — 1a | 08209 | |||||
2 | Q125647505 | Stolperstein für Erich Barthel | Stolperstein in Auerbach/Vogtland, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Auerbach/Vogtl. | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE ERICH BARTHEL JG. 1907 ZEUGE JEHOVAS KRIEGSDIENST VERWEIGERT VERHAFTET 2.5.1944 ZUCHTHAUS TORGAU VERURTEILT 11.7.1944 ZUCHTHAUS HALLE/SAALE HINGERICHTET 11.8.1944 | Messing | 50° 29′ 56″ N, 12° 23′ 33″ O | de:Falkensteiner Straße 40, 08209 Auerbach/Vogtland | Falkensteiner Straße | Falkensteiner Straße — 40 | 08209 | |||||
3 | Q125647976 | Stolperstein für Harry Levy | Stolperstein in Auerbach/Vogtland, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Auerbach/Vogtl. | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE HARRY LEVY JG. 1904 'SCHUTZHAFT' 1938 BUCHENWALD AUSREISEANTRAG 1942 LEHRE IN BERLIN MISSHANDELT TOT AN DEN FOLGEN 27.10.1942 BERLIN | Messing | 50° 30′ 29″ N, 12° 23′ 35″ O | de:Kaiserstraße 19, 08209 Auerbach/Vogtland | Kaiserstraße | Kaiserstraße — 19 | 08209 |
Bad Düben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Teil von | Verwaltungseinheit(en) | Ort | Urheber | erinnert an | Inschrift | Inschrift erwähnt | Material | Bild | Koordinaten | Adresse | Straße | Hausnummer | Postleitzahl | beschrieben in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q125695298 | Stolperstein für Hans Blume | Stolperstein in Bad Düben, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Düben | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE HANS BLUME JG.1904 GEDEMÜTIGT/ENTRECHTET VERHAFTET 1944 GEFÄNGNIS HALLE/SAALE INTERNIERT ARBEITSLAGER ZÖSCHEN ERMORDET 20.11.1944 | Messing | 51° 35′ 47″ N, 12° 35′ 6″ O | de:Gustav-Adolf-Straße 26, 04849 Bad Düben | Gustav-Adolf-Straße | Gustav-Adolf-Straße — 26 | 04849 |
Bad Lausick
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Teil von | Verwaltungseinheit(en) | Ort | Urheber | erinnert an | Inschrift | Inschrift erwähnt | Material | Bild | Koordinaten | Adresse | Straße | Hausnummer | Postleitzahl | beschrieben in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q125660300 | Stolperstein für Bruno Ernst Hönig | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Bruno Ernst Hönig Jg. 1907 im Widerstand/KPD zwangssterilisiert 1936 Krankenhaus Hubertusburg verhaftet 1944 ’Aktion Goerdeler’ Sachsenhausen entlassen 1944 | Messing | 51° 8′ 43″ N, 12° 38′ 14″ O | de:Angerstraße 17, 04651 Bad Lausick | Angerstraße | Angerstraße — 17 | 04651 | ||||
2 | Q125925840 | Stolperstein für Dora Baunack | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Dora Baunack geb. Müller Jg. 1907 Im Widerstand/KPD ’Schutzhaft’ 1933 Gefängnis Bad Lausick entlassen 1934 unter Polizeiaufsicht | Messing | 51° 8′ 37″ N, 12° 38′ 45″ O | de:Fabianstraße 10, 04651 Bad Lausick | Fabianstraße | 04651 | |||||
3 | Q125925892 | Stolperstein für Else Hirsch | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Else Hirsch Jg. 1903 deportiert 1942 Belzyce ermordet | Messing | 51° 8′ 40″ N, 12° 38′ 26″ O | de:Straße der Einheit 40, 04651 Bad Lausick | Straße der Einheit | Straße der Einheit — 40 | 04651 | ||||
4 | Q125925888 | Stolperstein für Fanny Hirsch | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Fanny Hirsch Jg. 1900 Flucht 1935 Britisch-Indien | Messing | 51° 8′ 40″ N, 12° 38′ 26″ O | de:Straße der Einheit 40, 04651 Bad Lausick | Straße der Einheit | Straße der Einheit — 40 | 04651 | https://erich-zeigner-haus-ev.de/einzelprojekt/?pid=11 | |||
5 | Q125919441 | Stolperstein für Friedrich Kaubisch | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Friedrich Kaubisch Jg. 1895 Zeuge Jehovas verhaftet 17.4.1943 mehrere KZ 1943 Ravensbrück befreit | Messing | 51° 8′ 37″ N, 12° 38′ 29″ O | de:August-Bebel-Straße 25, 04651 Bad Lausick | August-Bebel-Straße | August-Bebel-Straße — 25 | 04651 | ||||
6 | Q125925898 | Stolperstein für Johanna C. Michaelis | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | Johanna Charlotte Michaelis | de:Hier wohnte Johanna C. Michaelis geb. Hirsch Jg. 1899 unfreiwillig verzogen Berlin deportiert 1942 ermordet in Auschwitz | Messing | 51° 8′ 40″ N, 12° 38′ 26″ O | de:Straße der Einheit 40, 04651 Bad Lausick | Straße der Einheit | Straße der Einheit — 40 | 04651 | https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en1121349 | ||
7 | Q125925851 | Stolperstein für Karl Köppel | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE KARL KÖPPEL JG.1893 VERHAFTET 1935 LANDESVERRAT GEFÄNGNIS BAUTZEN ICHTERSHAUSEN 1940 KZ SACHSENHAUSEN TODESMARSCH 22.4.1945 ÜBERLEBT | Messing | 51° 8′ 48″ N, 12° 38′ 15″ O | de:Leipziger Straße 13, 04651 Bad Lausick | Leipziger Straße | 04651 | |||||
8 | Q125925890 | Stolperstein für Margarethe Hirsch | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Margarethe Hirsch Jg. 1902 Flucht 1939 Schottland | Messing | 51° 8′ 40″ N, 12° 38′ 26″ O | de:Straße der Einheit 40, 04651 Bad Lausick | Straße der Einheit | 04651 | |||||
9 | Q125925896 | Stolperstein für Max Hirsch | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Max Hirsch Jg. 1908 Flucht 1937 Palästina | Messing | 51° 8′ 40″ N, 12° 38′ 26″ O | de:Straße der Einheit 40, 04651 Bad Lausick | Straße der Einheit | Straße der Einheit — 40 | 04651 | ||||
10 | Q125933934 | Stolperstein für Max Lohmann | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Max Lohmann Jg. 1896 Im Widerstand/SPD verhaftet Jan. 1938 ’Staatsfeindliche Gesinnung’ Gefängnis Chemnitz entlassen April 1938 Juni 1938 Buchenwald entlassen 19.4.1940 | Messing | 51° 8′ 28″ N, 12° 38′ 57″ O | de:Reichersdorfer Straße 1, 04651 Bad Lausick | Reichersdorfer Straße | Reichersdorfer Straße — 1 | 04651 | https://erich-zeigner-haus-ev.de/1-stolperstein-fuer-den-sozialdemokraten-max-lohmann/ | ||||
11 | Q125925865 | Stolperstein für Siegmund Hirsch | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | Siegmund Hirsch | de:Hier wohnte Siegmund Hirsch Jg. 1860 deportiert 1942 Theresienstadt ermordet 9.12.1942 | Messing | 51° 8′ 40″ N, 12° 38′ 26″ O | de:Straße der Einheit 40, 04651 Bad Lausick | Straße der Einheit | Straße der Einheit — 40 | 04651 | https://erich-zeigner-haus-ev.de/einzelprojekt/?pid=11 | ||
12 | Q125925887 | Stolperstein für Sophie Hirsch | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Sophie Hirsch Jg. 1894 deportiert 1942 Belzyce ermordet | Messing | 51° 8′ 40″ N, 12° 38′ 26″ O | de:Straße der Einheit 40, 04651 Bad Lausick | Straße der Einheit | Straße der Einheit — 40 | 04651 | https://erich-zeigner-haus-ev.de/einzelprojekt/?pid=11 | |||
13 | Q125925826 | Stolperstein für Walter Baunack | Stolperstein in Bad Lausick, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bad Lausick | Bad Lausick | Gunter Demnig | de:Hier wohnte Walter Baunack Jg. 1905 Im Widerstand/KPD ’Schutzhaft’ 1933–1934 Colditz, Sachsenburg ’Schutzhaft’ 1937 Sachsenburg entlassen/überwacht von der Gestapo | Messing | 51° 8′ 37″ N, 12° 38′ 45″ O | de:Fabianstraße 10, 04651 Bad Lausick | Fabianstraße | 04651 |
Bautzen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Teil von | Verwaltungseinheit(en) | Ort | Urheber | erinnert an | Inschrift | Inschrift erwähnt | Material | Bild | Koordinaten | Adresse | Straße | Hausnummer | Postleitzahl | beschrieben in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q74483865 | Stolperstein für Alfred Kristeller | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE UND ARBEITETE ALFRED KRISTELLER JG. 1894 FLUCHT 1935 TSCHECHOSLOWAKEI VOR VERHAFTUNG WEGEN RASSENSCHANDE TOT 30.1.1939 | Messing | 51° 10′ 52″ N, 14° 25′ 37″ O | de:Reichenstraße 29, 02625 Bautzen | Reichenstraße | Reichenstraße — 29 | 02625 | https://www.bautzen-anzeiger.de/bautzen/gesellschaft/11197_ich-haette-gern-ein-foto-meines-grossvaters.html | ||||
2 | Q116889618 | Stolperstein für Alice Sabath | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Alice Sabath / Jg. 1905 / deportiert 1942 / Auschwitz / ermordet | Messing | 51° 10′ 41″ N, 14° 25′ 47″ O | de:Dr.-Ernst-Mucke-Straße 1, 02625 Bautzen | Dr.-Ernst-Mucke-Straße | Dr.-Ernst-Mucke-Straße — 1 | 02625 | |||||
3 | Q126002208 | Stolperstein für Bernhard Leopold Grossmann | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Bernhard Leopold / Grossmann / Jg. 1924 / Flucht 1939 / Belgien/Frankreich / überlebt | Messing | 51° 10′ 52″ N, 14° 25′ 37″ O | de:Reichenstraße 29, 02625 Bautzen | Reichenstraße | Reichenstraße — 29 | 02625 | |||||
4 | Q126003711 | Stolperstein für Christine E. Petrich | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Christine E. / Petrich / Jg. 1938 / eingewiesen 29.9.1943 / Heilanstalt / Grossschweidnitz / 'Kinderabteilung' / ermordet 30.12.1943 | Messing | 51° 10′ 53″ N, 14° 25′ 48″ O | de:Steinstraße 21, 02625 Bautzen | Steinstraße | Steinstraße — 21 | 02625 | |||||
5 | Q120914427 | Stolperstein für Curt Altmann | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Curt Altmann / Jg. 1888 / Flucht 1939 / USA / überlebt | Messing | 51° 10′ 49″ N, 14° 26′ 15″ O | de:Taucherstraße 6, 02625 Bautzen | Taucherstraße | Taucherstraße — 6 | 02625 | |||||
6 | Q126003788 | Stolperstein für Cäcilie Hamburger | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | Messing | 51° 10′ 43″ N, 14° 25′ 57″ O | de:Wallstraße 8, 02625 Bautzen | Wallstraße | Wallstraße — 8 | 02625 | ||||||
7 | Q125867641 | Stolperstein für Dieter Altmann | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Curt Altmann / Jg. 1929 / Flucht 1939 / USA / überlebt | Messing | 51° 10′ 49″ N, 14° 26′ 15″ O | de:Taucherstraße 6, 02625 Bautzen | Taucherstraße | Taucherstraße — 6 | 02625 | |||||
8 | Q126003332 | Stolperstein für Doris Nussenbaum | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | Messing | 51° 10′ 54″ N, 14° 25′ 23″ O | de:Siebergasse 2, 02625 Bautzen | Siebergasse | Siebergasse — 2 | 02625 | ||||||
9 | Q126003733 | Stolperstein für Elise Sussmann | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Elise Sussmann / geb. Zander / Jg. 1879 / deportiert 1943 / ermordet in / Auschwitz | Messing | 51° 10′ 58″ N, 14° 25′ 52″ O | de:Töpferstraße 35, 02625 Bautzen | Töpferstraße | Töpferstraße — 35 | 02625 | https://www.bautzen.de/presse/2019-634/ | ||||
10 | Q116889148 | Stolperstein für Elsa Sabath | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Bautzen | Gunter Demnig | de:HIER WOHNTE ELSA SABATH GEB. HOROWITZ JG. 1880 DEPORTIERT 1942 THERESIENSTADT 1944 AUSCHWITZ ERMORDET | Messing | 51° 10′ 41″ N, 14° 25′ 47″ O | de:Dr.-Ernst-Mucke-Straße 1, 02625 Bautzen | Dr.-Ernst-Mucke-Straße | Dr.-Ernst-Mucke-Straße — 1 | 02625 | ||||
11 | Q125867639 | Stolperstein für Else Bertholde Altmann | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Else Bertolde / Altmann / geb. Cohn / Jg. 1900 / Flucht 1939 / USA / überlebt | Messing | 51° 10′ 49″ N, 14° 26′ 15″ O | de:Taucherstraße 6, 02625 Bautzen | Taucherstraße | Taucherstraße — 6 | 02625 | |||||
12 | Q126002112 | Stolperstein für Ernst Altmann, Dr. | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | Messing | 51° 10′ 23″ N, 14° 25′ 50″ O | de:Dr.-Peter-Jordan-Straße 3, 02625 Bautzen | Dr.-Peter-Jordan-Straße | Dr.-Peter-Jordan-Straße — 3 | 02625 | ||||||
13 | Q126003218 | Stolperstein für Friedrich August Kulas | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Friedrich August / Kulas / Jg. 1908 / ‘verlegt‘ 8.5.1941 / Pirna-Sonnenstein / ermordet 8.5.1941 / Aktion T4 | Messing | 51° 11′ 5″ N, 14° 24′ 19″ O | de:Schmoler Weg 4, 02625 Bautzen | Schmoler Weg | Schmoler Weg — 4 | 02625 | |||||
14 | Q125867640 | Stolperstein für Günter Altmann | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Günter Altmann / Jg. 1924 / Flucht 1940 / USA / überlebt | Messing | 51° 10′ 49″ N, 14° 26′ 15″ O | de:Taucherstraße 6, 02625 Bautzen | Taucherstraße | Taucherstraße — 6 | 02625 | |||||
15 | Q126002127 | Stolperstein für Günther Ehrlich | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | Messing | 51° 10′ 23″ N, 14° 25′ 50″ O | de:Dr.-Peter-Jordan-Straße 3, 02625 Bautzen | Dr.-Peter-Jordan-Straße | Dr.-Peter-Jordan-Straße — 3 | 02625 | ||||||
16 | Q116889335 | Stolperstein für Hans Sabath | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Hans Sabath / Jg. 1920 / verhaftet 1938 / Sachsenhausen / Flucht 1938 / Palästina / überlebt | Messing | 51° 10′ 41″ N, 14° 25′ 47″ O | de:Dr.-Ernst-Mucke-Straße 1, 02625 Bautzen | Dr.-Ernst-Mucke-Straße | Dr.-Ernst-Mucke-Straße — 1 | 02625 | |||||
17 | Q126002126 | Stolperstein für Hedwig Ehrlich | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | Messing | 51° 10′ 23″ N, 14° 25′ 50″ O | de:Dr.-Peter-Jordan-Straße 3, 02625 Bautzen | Dr.-Peter-Jordan-Straße | Dr.-Peter-Jordan-Straße — 3 | 02625 | ||||||
18 | Q126003319 | Stolperstein für Heinrich Nussenbaum | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | Messing | 51° 10′ 54″ N, 14° 25′ 23″ O | de:Siebergasse 2, 02625 Bautzen | Siebergasse | Siebergasse — 2 | 02625 | ||||||
19 | Q126003789 | Stolperstein für Hertha Rosenthal | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | Messing | 51° 10′ 43″ N, 14° 25′ 57″ O | de:Wallstraße 8, 02625 Bautzen | Wallstraße | Wallstraße — 8 | 02625 | ||||||
20 | Q74500178 | Stolperstein für Isaak Majer Grossmann | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Isaak Majer / Grossmann / Jg. 1899 / deportiert 1943 / Auschwitz / überlebt | Messing | 51° 10′ 52″ N, 14° 25′ 37″ O | de:Reichenstraße 29, 02625 Bautzen | Reichenstraße | Reichenstraße — 29 | 02625 | |||||
21 | Q126003753 | Stolperstein für Isidor Kohn | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | de:Hier wohnte / Isidor Kohn / geb. 1886 / Flucht 1939 / Chile / überlebt | Messing | 51° 10′ 47″ N, 14° 25′ 40″ O | de:Tuchmacherstraße 2, 02625 Bautzen | Tuchmacherstraße | Tuchmacherstraße — 2 | 02625 | |||||
22 | Q126003330 | Stolperstein für Isidor Nussenbaum | Stolperstein in Bautzen, Sachsen | Stolperstein | Stolpersteine | Bautzen | Gunter Demnig | Messing | 51° 10′ 54″ N, 14° 25′ 23″ O | de:Siebergasse 2, 02625 Bautzen | Siebergasse | Siebergasse — 2 | 02625 | ||||||
