Benutzer:Leoll/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 12 1
2020 3 1
2019 11 1
2019 10 5
2019 5 4
2019 1 2
2018 2 5
2018 1 15
2017 8 1
2017 4 2
2017 2 1
2017 1 13
2016 12 1
2016 9 1
2016 8 1
2016 4 1
2016 1 24
2015 12 10
2015 4 2
2015 3 1
2015 2 13
2014 12 1
2014 9 3
2014 8 1
2014 7 1
2014 6 2
2014 5 45
2014 4 81
2014 3 2
2014 1 2
2013 10 1
2013 9 5
2013 8 2
2013 7 3
2013 6 3
2013 5 7
2013 4 20
2013 3 25
2013 2 46
2013 1 57
2012 12 17
2012 11 312
Durchschnitt 18
Total 741