Benutzer:Lodewicus de Honsvels/Baustelle/Notia Mani/VSG/in Bearbeitung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Notia Mani
| ||
Lage | Griechenland | |
Fläche | 316,69 km² | |
WDPA-ID | 555539716 | |
Natura-2000-ID | GR2540008 | |
Vogelschutzgebiet | 316,6895 km² | |
Geographische Lage | 36° 35′ N, 22° 26′ O | |
| ||
Meereshöhe | von 0 m bis 1200 m | |
Einrichtungsdatum | Antrag im Oktober 2009, Deklaration im März 2010 als Vogelschutzgebiet (SPA) | |
Verwaltung | Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ministerium für Umwelt und Energie) | |
Rechtsgrundlage | JMD HP 37338/1807/E103/6-9-2010 (OJ 1495 B) |
Notia Mani ist ein europäisches Vogelschutzgebiet in Griechenland.
Beschreibung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Inseln FFH-Gebiet
Flora und Fauna
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Flora
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Fauna
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gefährdung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Lodewicus de Honsvels/Baustelle/Notia Mani/VSG/in Bearbeitung in der World Database on Protected Areas (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kategorie:Griechenland
Kategorie:Vogelschutzgebiet in Griechenland