Benutzer:Lokomotive74/Testgelände1

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste (Stand: 13. Dezember 2019) enthält alle Fußballspielerinnen des FFC Wacker München ab der Saison 2000/01 – zum Mannschaftskader gehörten, unter Angabe von Zeitraum (Zugehörigkeit zum Verein), Anzahl Einsätze in den unterschiedlichen Wettbewerben (gemäß Spaltenpaar) und der dabei erzielten Tore.

  • Spielerin: Name der Spielerin (Vorname, Nachname) in alphabetischer Reihenfolge.
  • N: Nationalität der Spielerin anhand von Staatsflaggen. Bei Spielerinnen mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft die Spielerin antrat, antritt oder antreten würde.
  • v: Erstes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
  • b: Letztes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
  • S: Anzahl der Spiele, die die Spielerin während ihrer Zugehörigkeit zum FC Bayern München für diesen absolviert hat Gehörte eine Spielerin bereits vor dem Aufstieg in die Bundesliga zum Aufgebot der Mannschaft, so werden ihre Spiele aus jener Zeit nicht mit berücksichtigt.
  • T: Anzahl der Tore, die die Spielerin während ihrer Zugehörigkeit zum FC Bayern München für diesen erzielt hat. Gehörte eine Spielerin bereits vor dem Aufstieg in die Bundesliga zum Aufgebot der Mannschaft und erzielte zu jener Zeit auch Tore, so werden diese nicht mit berücksichtigt.
  • Statistik (Spaltenpaar)

Aktuelle Spielerinnen sind fett gekennzeichnet, einschließlich der aus der zweiten Mannschaft gelegentlich eingesetzten.

Spielerin N aktiv BuLi (1) DFB (2) CL (3)
v b S T S T S T
Caroline Abbé Schweizerin 2014 2017 55 8 9 0 3 0
Nina Aigner ÖsterreicherinÖsterreich 2001 2011 138 84 2 3 3 1
Nadine Angerer Deutsche 2000 2001 17 0 0 0 0 0
Isabell Bachor Deutsche 2009 2013 72 11 10 2 1 0
Bernadette Bail Deutsche 2003 2003 1 0 0 0 0 0
Nicole Banecki Deutsche 2006 2012 91 11 5 1 4 1
Sylvie Banecki Deutsche 2006 2013 85 11 7 1 0 0
Raphaela Bartz Deutsche 2000 2001 6 0 0 0 0 0
Katharina Baunach Deutsche 2006 2017 136 16 11 1 9 1
Eunice Beckmann Deutsche 2014 2016 38 10 9 5 0 0
Lineth Beerensteyn NiederländerinNiederlande 2017 aktiv 42 11 7 1 13 3
Melanie Behringer Deutsche 2008
2014
2010
2019
114 30 12 1 11 2
Laura Benkarth Deutsche 2018 aktiv 11 0 1 0 4 0
Nathalie Bischof Deutsche 2000 2002 29 8 0 0 0 0
Verónica Boquete SpanierinSpanien 2015 2016 9 0 0 0 0 0
Barbara Brecht Deutsche 2017 aktiv 1 0 0 0 0 0
Amber Brooks US-AmerikanerinVereinigte Staaten 2013 2014 27 9 5 2 0 0
Dagný Brynjarsdóttir Isländerin 2015 2015 9 2 0 0 0 0
Vanessa Bürki Schweizerin 2006 2017 176 54 18 5 4 1
Selina Cerci Deutsche 2017 2018 0 0 0 0 0 0
Gia Corley Deutsche 2019 aktiv 0 0 0 0 1 0
Niki Cross US-AmerikanerinVereinigte Staaten 2012 2014 43 3 8 2 0 0
Sara Däbritz Deutsche 2015 2019 80 31 14 3 14 3
Linda Dallmann Deutsche 2019 aktiv 13 4 1 0 3 0
Jovana Damnjanović Serbin 2017 aktiv 29 13 6 3 9 2
Kristin Demann Deutsche 2017 aktiv 31 2 5 1 10 1
Sandra de Pol Schweizerin 2000 2013 223 18 8 0 4 1
Julia Dietsch Deutsche 2009 2010 2 0 0 0 0 0
Laura Donhauser Deutsche 2019 aktiv 0 0 0 0 0 0
Annika Doppler Deutsche 2009 2010 11 0 1 2 5 0
Christina Eckmann Deutsche 2005 2010 28 1 0 0 1 0
Bianca Eder Deutsche 2004
2011
2010
2012
85 2 1 0 1 0
Susanne Eigner Deutsche 2000 2003 54 10 0 0 0 0
Lisa Evans Schottin 2015 2017 32 2 4 0 8 2
Claire Falknor US-AmerikanerinVereinigte Staaten 2016 2016 6 0 1 2 2 0
Laura Feiersinger ÖsterreicherinÖsterreich 2011 2016 62 3 13 1 0 0
Melanie Fischer ÖsterreicherinÖsterreich 2004 2006 29 3 0 0 0 0
Christine Francke Deutsche 2002 2004 20 1 0 0 0 0
Annika Fröhlich Deutsche 2005 2007 7 0 0 0 0 0
Leah Galton EngländerinEngland 2018 2018 1 0 1 0 0 0
Jenny Gaugigl Deutsche 2013 2016 9 1 2 0 0 0
Laura Georges FranzösinFrankreich 2018 2018 1 0 0 0 0 0
Anna Gerhardt Deutsche 2016 2019 11 1 2 2 4 2
Emily Gielnik AustralierinAustralien 2019 aktiv 6 0 1 0 1 1
Liisa Götzl Deutsche 2005 2006 1 0 0 0 0 0
Veronika Gratz Deutsche 2011 2014 6 0 0 0 0 0
Katharina Grießemer Deutsche 2003 2005 40 4 0 0 0 0
Giulia Gwinn Deutsche 2019 aktiv 5 0 0 0 2 0
Irmgard Habersetzer Deutsche 2000 2002 26 2 0 0 0 0
Sarah Hagen US-AmerikanerinVereinigte Staaten 2012 2014 54 30 8 13 0 0
Isabella Hartig Deutsche 2014 2018 0 0 1 0 0 0
Katrin Hartmannsegger Deutsche 2012 2012 9 0 1 0 0 0
Kathrin Hendrich Deutsche 2018 aktiv 34 2 5 0 11 0
Bianca Henninger US-AmerikanerinVereinigte Staaten 2013 2013 0 0 0 0 0 0
Vroni Hesse Deutsche 2004
2006
2005
2007
3 1 0 0 0 0
Nathalie Hoare Deutsche 2004 2006 6 0 0 0 0 0
Kerstin Hoffmann Deutsche 2002 2006 30 0 0 0 0 0
Nora Holstad Berge Norwegerin 2014 2017 63 5 8 0 6 1
Kathrin Hosemann Deutsche 2006 2007 1 0 0 0 0 0
Vroni Huber Deutsche 2004 2006 1 0 0 0 0 0
Rebecca Huyleur Deutsche 2011 2014 21 1 8 0 0 0
Amanda Ilestedt SchwedinSchweden 2019 aktiv 7 1 1 0 1 0
Katja Illenberger Deutsche 2003 2004 8 0 0 0 0 0
Mandy Islacker Deutsche 2008
2017
2010
aktiv
73 38 9 5 14 6
Mana Iwabuchi JapanerinJapan 2014 2017 24 5 2 0 0 0
Franziska Jaser Deutsche 2013 2014 2 0 0 0 0 0
Sabine Kaniber Deutsche 2000 2002 31 1 0 0 0 0
Jana Kappes Deutsche 2012 2013 1 0 0 0 0 0
Hiromi Katagiri JapanerinJapan 2001 2002 21 0 0 0 0 0
Claudia Kierner Deutsche 2002 2004 36 0 0 0 0 0
Ricarda Kießling Deutsche 2017 2018 0 0 1 0 0 0
Valeria Kleiner Deutsche 2013 2014 0 0 0 0 0 0
Katrin Klumpp Deutsche 2000 2001 11 1 0 0 0 0
Kristin Kögel Deutsche 2017 aktiv 1 0 2 0 0 0
Tinja-Riikka Korpela Finnin 2014 2017 51 0 10 0 7 0
Julia Kremser Deutsche 2005 2008 31 1 0 0 0 0
Josefine Krengel Deutsche 2000 2003 40 3 0 0 0 0
Franziska Kriegel Deutsche 2009 2010 2 0 1 0 1 0
Kathleen Krüger Deutsche 2004 2009 33 1 0 0 0 0
Silvia Parra Labalsa SpanierinSpanien 2002 2004 10 0 0 0 0 0
Kathrin Längert Deutsche 2009 2014 93 0 14 0 3 0
Simone Laudehr Deutsche 2003
2016
2004
aktiv
58 13 8 2 13 0
Lisa Lebert Deutsche 2000 2001 0 0 0 0 0 0
Kathrin Lehmann Schweizerin 2001
2010
2003
2010
31 1 0 0 0 0
Birgit Leitner ÖsterreicherinÖsterreich 2004 2009 13 0 0 0 0 0
Daniela Leonbacher Deutsche 2004 2007 13 9 0 0 0 0
Melanie Leupolz Deutsche 2014 aktiv 91 9 16 4 13 4
Gina Lewandowski US-AmerikanerinVereinigte Staaten 2012 2019 116 18 17 3 12 1
Sabine Loderer Deutsche 2000 2005 32 3 0 0 0 0
Sydney Lohmann Deutsche 2017 aktiv 34 4 5 1 5 0
Johanna Loistl Deutsche 2002 2005 23 1 0 0 0 0
Lena Lotzen Deutsche 2010 2018 72 24 11 3 3 0
Lina Magull Deutsche 2018 aktiv 29 10 5 1 10 4
Leonie Maier Deutsche 2013 2019 92 4 15 3 14 0
Raffaella Manieri ItalienerinItalien 2013 2016 37 1 3 1 0 0
Ramona Matheis Deutsche 2000 2001 11 0 0 0 0 0
Nicole Maurer Deutsche 2010 2010 4 0 0 0 0 0
Magdalena Mayr Deutsche 2009 2010 3 0 0 0 2 4
Julia Meier Deutsche 2003 2003 2 0 0 0 0 0
Mareike Mende Deutsche 2003 2004 2 0 0 0 0 0
Kristie Mewis US-AmerikanerinVereinigte Staaten 2015 2015 7 1 2 0 2 0
Vivianne Miedema NiederländerinNiederlande 2014 2017 61 35 9 8 8 8
Stefanie Mirlach Deutsche 2006 2012 86 18 5 0 4 1
Felicia Notbom Deutsche 2000 2006 34 7 0 0 0 0
Ines Ortner-Bach Deutsche 2003 2003 1 0 0 0 0 0
Janine Partzsch Deutsche 2003 2007 45 1 0 0 0 0
Corinna Paukner Deutsche 2005 2012 88 4 0 0 0 0
Melike Pekel Türkin 2014 2016 3 0 1 1 0 0
Susanne Petsch Deutsche 2006 2007 6 1 0 0 0 0
Anja Pfluger Deutsche 2017 aktiv 1 0 1 0 0 0
Carolina Pini ItalienerinItalien 2008 2011 10 1 0 0 0 0
Jana Plachá Deutsche 2003 2003 2 0 0 0 0 0
Nadine Prohaska ÖsterreicherinÖsterreich 2010 2010 3 0 2 0 0 0
Sarah Puntigam ÖsterreicherinÖsterreich 2010 2013 17 1 4 0 0 0
Adriane Radtke Deutsche 2001 2003 0 0 0 0 0 0
Bianca Rech Deutsche 2006 2010 95 12 0 0 6 2
Inka Reinecke Deutsche 2000 2002 0 0 0 0 0 0
Ali Riley Neuseeländerin 2019 aktiv 3 0 1 0 3 0
Kim Rogers Kanadierin 2003
2005
2004
2006
18 3 0 0 0 0
Fridolina Rolfö SchwedinSchweden 2017 2019 40 18 8 3 8 2
Rina Rolinski Deutsche 2002 2003 ? 1 0 0 0 0
Nicole Rolser Deutsche 2015 aktiv 63 16 12 8 13 2
Sarah Romert Deutsche 2011 2017 47 3 7 0 0 0
Jill Roord NiederländerinNiederlande 2017 2019 36 13 7 8 7 4
Carmen Roth Deutsche 2003 2010 97 1 0 0 5 0
Ivana Rudelic Kroatin 2008 2014 58 7 9 1 0 0
Anida Salkanović Bosnierin 2005 2006 4 0 0 0 0 0
Pavlína Ščasná Tschechin 2003 2006 53 27 0 0 0 0
Stephanie Schall Deutsche 2000 2001 0 0 0 0 0 0
Sandra Schams Deutsche 2010 2011 0 0 1 0 0 0
Christina Schellenberg Deutsche 2007 2008 17 2 0 0 0 0
Andrea Schlemmer Deutsche 2007 2009 5 0 0 0 0 0
Carina Schlüter Deutsche 2019 aktiv 5 0 1 0 2 0
Ulrike Schmetz Deutsche 2000 2009 115 0 0 0 4 0
Viktoria Schnaderbeck ÖsterreicherinÖsterreich 2010 2018 131 5 17 0 5 0
Verena Schneiderbauer Deutsche 2007 2008 2 0 0 0 0 0
Clara Schöne Deutsche 2010 2014 56 4 9 2 0 0
Olivia Schough SchwedinSchweden 2014 2014 6 0 0 0 0 0
Katja Schroffenegger ItalienerinItalien 2013 2015 0 0 1 0 0 0
Kristina Schuster Deutsche 2014 2016 1 0 0 0 0 0
Verena Schweers (geb. Faißt) Deutsche 2016 aktiv 47 2 9 1 13 0
Stefanie Seehars Deutsche 2004 2006 1 0 0 0 0 0
Angelika Seidl Deutsche 2003 2007 14 0 0 0 0 0
Julia Simic Deutsche 2005 2013 111 35 5 3 7 7
Carolin Simon Deutsche 2019 aktiv 10 3 2 1 3 0
Dominika Škorvánková Slowakin 2017 aktiv 45 2 8 0 13 2
Ivana Slipčević Deutsche 2017 2017 1 0 0 0 0 0
Simone Boye Sørensen Dänin 2019 aktiv 0 0 1 1 1 0
Melanie Soyah Deutsche 2005 2006 4 0 0 0 0 0
Michaela Specht Deutsche 2015 2015 0 0 0 0 0 0
Sonja Spieler ÖsterreicherinÖsterreich 2002 2008 94 13 2 1 0 0
Jasmina Srna Deutsche 2003 2003 2 0 0 0 0 0
Gertrud Stallinger ÖsterreicherinÖsterreich 2000 2004 12 5 0 0 0 0
Katrin Stauber Deutsche 2000 2001 12 0 0 0 0 0
Katie Stengel US-AmerikanerinVereinigte Staaten 2014 2015 22 9 3 0 0 0
Ramona Strahl Deutsche 2012 2012 2 0 0 0 0 0
Alexandra Szarvas Ungarin 2011 2012 0 0 0 0 0 0
Shireen Teufel Deutsche 2006 2007 1 0 0 0 0 0
Anna-Maria Thoma Deutsche 2003 2003 1 0 0 0 0 0
Ramona Treyer Deutsche 2000 2001 0 0 0 0 0 0
Erika Tymrak US-AmerikanerinVereinigte Staaten 2013 2013 6 0 0 0 0 0
Dagmar Urbancova Tschechin 2002 2007 40 0 0 0 0 0
Stefanie van der Gragt NiederländerinNiederlande 2016 2017 9 0 1 3 4 1
Claudia Voňková NiederländerinNiederlande 2017 aktiv 0 0 1 0 0 0
Lucie Voňková Tschechin 2017 2019 22 5 4 2 2 1
Ricarda Walkling Deutsche 2013 2016 9 1 3 3 0 0
Wang Fei Chinesin 2018 2018 0 0 0 0 0 0
Fabienne Weber Deutsche 2015 2016 0 0 0 0 0 0
Bärbel Weimar Deutsche 2000 2002 ? ? 0 0 0 0
Jacintha Weimar NiederländerinNiederlande 2018 aktiv 1 0 1 0 0 0
Anna Wellmann Deutsche 2016 2016 0 0 0 0 0 0
Carina Wenninger ÖsterreicherinÖsterreich 2008 aktiv 181 6 33 6 22 2
Ramona Werner Deutsche 2008 2009 1 0 0 0 0 0
Stefanie Wewerka Deutsche 2006 2007 1 0 0 0 0 0
Verena Wieder Deutsche 2016 2018 8 0 1 0 2 0
Stefanie Wiesmann Deutsche 2003 2005 8 0 0 0 0 0
Petra Wimbersky Deutsche 2000
2010
2002
2012
75 34 6 0 0 0
Katja Wittfoth Deutsche 2002 2003 3 0 0 0 0 0
Tanja Wörle Deutsche 2000
2008
2005
2013
155 15 2 0 4 0
Katharina Würmseer Deutsche 2006 2010 46 2 1 0 2 0
Manuela Zinsberger ÖsterreicherinÖsterreich 2014 2019 55 0 7 0 9 0


Kategorie:Fußballspieler (FC Bayern München)|!]] Kategorie:Liste (Fußballspieler)|Munchen Bayern]] Kategorie:Wikipedia:Liste|Fussballspieler Munchen Bayern]]