Benutzer:Patchall/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 12 1
2024 10 13
2024 9 11
2024 7 3
2024 6 2
2024 5 2
2024 1 6
2023 12 3
2023 11 2
2023 10 2
2023 9 32
2023 8 55
2023 7 15
2023 6 24
2023 5 86
2023 4 53
2023 3 64
2023 2 101
2023 1 40
2022 12 39
2022 11 46
2022 10 72
2022 9 53
2022 8 104
2022 7 49
2022 6 16
2022 5 100
2022 4 80
2022 3 105
2022 2 144
2022 1 128
2021 12 258
2021 11 174
2021 10 143
2021 9 145
2021 8 68
2021 7 117
2021 6 125
2021 5 209
2021 4 256
2021 3 231
2021 2 330
2021 1 249
2020 12 245
2020 11 242
2020 10 301
2020 9 84
2020 8 71
2020 7 186
2020 6 592
2020 5 76
2020 4 1
2020 3 1
2020 2 2
2020 1 1
2019 12 236
2019 11 49
2019 10 1
2019 7 4
2019 6 2
2019 4 4
2019 3 11
2019 2 1
2019 1 15
2018 12 64
2018 11 387
2018 10 99
2018 9 2
2018 6 8
2018 5 21
2018 4 13
2018 3 11
2018 2 146
2018 1 65
2017 12 12
2017 11 3
2017 10 8
2017 9 53
2017 8 95
2017 7 93
2017 6 131
2017 5 64
2017 2 2
2017 1 1
2016 12 15
2016 11 39
2016 10 24
2016 9 13
2016 8 19
2016 7 16
2016 6 60
2016 5 193
2016 4 311
2016 3 38
2016 1 1
2015 12 8
2015 11 17
2015 10 129
2015 9 57
2015 8 17
2015 7 38
2015 6 58
2015 5 88
2015 4 76
2015 3 2
2015 1 1
2014 12 8
2014 11 12
2014 10 36
2014 9 50
2014 8 97
2014 7 73
2014 6 204
2014 5 45
2014 4 28
2014 3 19
2014 1 22
2013 12 147
2013 11 296
2013 10 165
Durchschnitt 80
Total 9581