Benutzer:Richard Lenzen/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 12 10
2024 11 2
2024 10 2
2024 9 2
2024 8 1
2024 4 1
2023 11 2
2023 10 4
2021 4 1
2020 12 2
2020 10 1
2020 6 5
2020 5 1
2020 3 10
2020 2 9
2020 1 12
2019 11 10
2019 10 23
2019 9 1
2019 8 24
2019 7 11
2019 6 17
2019 5 7
2019 4 6
2019 3 1
2019 2 4
2019 1 5
2018 11 8
2018 10 6
2018 9 13
2018 8 3
2018 7 1
2018 6 19
2018 5 15
2018 4 7
2018 3 8
2018 2 15
2018 1 34
2017 12 15
2017 11 6
2017 10 3
2016 12 1
2016 8 1
2016 2 1
2016 1 4
2015 11 4
2015 9 1
2015 8 6
2015 7 2
2015 6 10
2015 5 13
2015 4 18
2015 3 11
2015 2 12
2015 1 3
2014 12 5
2014 11 26
2014 10 14
2014 9 4
2014 8 7
2014 7 7
2014 6 5
2014 5 2
2014 4 4
2014 3 7
2014 2 20
2014 1 28
2013 12 21
2013 11 9
2013 10 29
2013 9 13
2013 8 16
2013 7 7
2013 6 32
2013 5 95
2013 4 16
2013 3 30
2013 2 40
2013 1 69
2012 12 124
2012 11 160
2012 10 116
2012 9 114
2012 8 124
2012 7 46
2012 6 9
2012 5 19
2012 4 8
2012 3 10
2012 2 11
Durchschnitt 18
Total 1661