Benutzer:Rolf acker/Statistiken/Beitragszahlen/2014
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
# | Datum | Admin | Bearb. | Artikel-Bearb. | Artikel-Bearb. (%) | mit gel. Bearb. | erste Bearb. | letzte Bearb. | Bearb. /Tag |
Bearb. (7 T.) | Bearb. (30 T.) | Bearb. (90 T.) | aktive Tage
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | |||||||||||||
1245 | 17.02.2014 | 13 299 | 11 843 | 89,1 | 13 385 | 01.07.2010 | 17.02.2014 | 10,0 | 172 | 934 | 1996 | 500 | |
1231 | 24.02.2014 | 13 473 | 11 995 | 89,0 | 13 562 | 01.07.2010 | 24.02.2014 | 10,1 | 175 | 937 | 1974 | 507 | |
1186 | 03.03.2014 | 13 983 | 12 387 | 88,6 | 14 079 | 01.07.2010 | 03.03.2014 | 10,4 | 512 | 1281 | 2392 | 514 | |
1179 | 10.03.2014 | 14 097 | 12 465 | 88,4 | 14 194 | 01.07.2010 | 06.03.2014 | 10,5 | 119 | 1032 | 2361 | 517 | |
1183 | 27.03.2014 | 14 098 | 12 467 | 88,4 | 14 196 | 01.07.2010 | 06.03.2014 | 10,5 | 0 | 625 | 2133 | 517 | |
1184 | 31.03.2014 | 14 098 | 12 467 | 88,4 | 14 196 | 01.07.2010 | 06.03.2014 | 10,5 | 0 | 258 | 2116 | 517 | |
... | |||||||||||||
1223 | 23.06.2014 | 13 960 | 12 466 | 89,3 | 14 200 | 01.07.2010 | 06.03.2014 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 517 | |
# | Datum | Admin | Bearb. | Artikel-Bearb. | Artikel-Bearb. (%) | mit gel. Bearb. | erste Bearb. | letzte Bearb. | Bearb. /Tag |
Bearb. (7 T.) | Bearb. (30 T.) | Bearb. (90 T.) | aktive Tage
|
... |
Bedeutung der einzelnen Spalten:
- # – laufende Nummer, die Sortierung erfolgt nach der Anzahl der Bearbeitungen (Spalte 4). Lücken in der Nummerierung entstehen durch Benutzer, die der Auswertung nicht zugestimmt haben.
- Datum – Datum der Datenerfassung
- Admin – „x“, wenn dieser Benutzer Adminrechte besitzt
- Bearb. – die Anzahl der ungelöschten Bearbeitungen
- Artikel-Bearb. – die Anzahl der ungelöschten Bearbeitungen im Artikelnamensraum
- Artikel-Bearb. (%) – Artikel-Bearb. bezogen auf Bearb. in Prozent
- mit gel. Bearb. – die Gesamtanzahl der gelöschten und ungelöschten Bearbeitungen in allen Namensräumen
- erste Bearb. – das Datum der ersten Bearbeitung
- letzte Bearb. – das Datum der letzten Bearbeitung
- Bearb./Tag – die durchschnittliche Anzahl der Bearbeitungen pro Tag von der ersten bis zur letzten Bearbeitung
- Bearb. (7 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 7 Tage
- Bearb. (30 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 30 Tage
- Bearb. (90 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 90 Tage
- aktive Tage – die Anzahl der Tage, an denen der Benutzer mindestens eine Bearbeitung durchgeführt hat