Benutzer:Schnark/Flaggen/1000

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Medaillenspiegel (nach allen 302 Wettbewerben)
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 46 29 29 104
02 Deutschland Volksrepublik China 38 27 23 88
03 Deutschland Vereinigtes Königreich 29 17 19 65
04 Korea Süd Südkorea 24 26 32 82
05 Korea Süd Südkorea 13 8 7 28
06 Deutschland Deutschland 11 19 14 44
07 Deutschland Deutschland 11 11 12 34
08 Korea Süd Südkorea 8 9 11 28
09 Deutschland Deutschland 8 4 6 18
10 Deutschland Deutschland 7 16 12 35
11 Korea Süd Südkorea 7 14 17 38
12 Korea Süd Südkorea 7 1 5 13
13 Korea Süd Südkorea 6 6 8 20
14 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6 5 9 20
15 Korea Süd Südkorea 6 2 5 13
16 Deutschland Deutschland 5 3 6 14
17 Korea Süd Südkorea 4 5 3 12
18 Korea Süd Südkorea 4 4 4 12
19 Deutschland Deutschland 4 3 3 10
20 Korea Süd Südkorea 4 2 6
21 Deutschland Deutschland 3 10 4 17
22 Deutschland Deutschland 3 5 9 17
23 Korea Süd Südkorea 3 2 1 6
24 Deutschland Deutschland 3 1 3 7
25 Deutschland Deutschland 3 1 2 6
26 Deutschland Deutschland 2 5 5 12
27 Korea Süd Südkorea 2 5 2 9
28 Korea Süd Südkorea 2 4 5 11
29 Deutschland Deutschland 2 4 3 9
30 Deutschland Deutschland 2 2 6 10
0 Korea Süd Südkorea 2 2 6 10
32 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 1 5
33 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 4
34 Korea Süd Südkorea 2 1 2 5
35 Korea Süd Südkorea 2 1 1 4
36 Deutschland Deutschland 1 5 12 18
37 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 4 3 8
38 Deutschland Deutschland 1 3 4 8
39 Deutschland Deutschland 1 3 3 7
0 Korea Süd Südkorea 1 3 3 7
41 Korea Süd Südkorea 1 1 3 5
42 Deutschland Deutschland 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
45 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 1 3
46 Deutschland Deutschland 1 1 2
47 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
48 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 2 3
49 Korea Süd Südkorea 1 1 2
50 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
55 Korea Süd Südkorea 2 4 6
56 Korea Süd Südkorea 2 3 5
57 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 1 3
58 Deutschland Deutschland 2 2
59 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
60 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
63 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
0 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
69 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
75 Deutschland Deutschland 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2
79 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
Total 302 304 356 962
Medaillenspiegel (nach allen 302 Wettbewerben)
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 46 29 29 104
02 Deutschland Volksrepublik China 38 27 23 88
03 Deutschland Vereinigtes Königreich 29 17 19 65
04 Korea Süd Südkorea 24 26 32 82
05 Korea Süd Südkorea 13 8 7 28
06 Deutschland Deutschland 11 19 14 44
07 Deutschland Deutschland 11 11 12 34
08 Korea Süd Südkorea 8 9 11 28
09 Deutschland Deutschland 8 4 6 18
10 Deutschland Deutschland 7 16 12 35
11 Korea Süd Südkorea 7 14 17 38
12 Korea Süd Südkorea 7 1 5 13
13 Korea Süd Südkorea 6 6 8 20
14 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6 5 9 20
15 Korea Süd Südkorea 6 2 5 13
16 Deutschland Deutschland 5 3 6 14
17 Korea Süd Südkorea 4 5 3 12
18 Korea Süd Südkorea 4 4 4 12
19 Deutschland Deutschland 4 3 3 10
20 Korea Süd Südkorea 4 2 6
21 Deutschland Deutschland 3 10 4 17
22 Deutschland Deutschland 3 5 9 17
23 Korea Süd Südkorea 3 2 1 6
24 Deutschland Deutschland 3 1 3 7
25 Deutschland Deutschland 3 1 2 6
26 Deutschland Deutschland 2 5 5 12
27 Korea Süd Südkorea 2 5 2 9
28 Korea Süd Südkorea 2 4 5 11
29 Deutschland Deutschland 2 4 3 9
30 Deutschland Deutschland 2 2 6 10
0 Korea Süd Südkorea 2 2 6 10
32 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 1 5
33 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 4
34 Korea Süd Südkorea 2 1 2 5
35 Korea Süd Südkorea 2 1 1 4
36 Deutschland Deutschland 1 5 12 18
37 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 4 3 8
38 Deutschland Deutschland 1 3 4 8
39 Deutschland Deutschland 1 3 3 7
0 Korea Süd Südkorea 1 3 3 7
41 Korea Süd Südkorea 1 1 3 5
42 Deutschland Deutschland 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
45 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 1 3
46 Deutschland Deutschland 1 1 2
47 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
48 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 2 3
49 Korea Süd Südkorea 1 1 2
50 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
55 Korea Süd Südkorea 2 4 6
56 Korea Süd Südkorea 2 3 5
57 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 1 3
58 Deutschland Deutschland 2 2
59 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
60 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
63 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
0 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
69 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
75 Deutschland Deutschland 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2
79 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
Total 302 304 356 962
Medaillenspiegel (nach allen 302 Wettbewerben)
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 46 29 29 104
02 Deutschland Volksrepublik China 38 27 23 88
03 Deutschland Vereinigtes Königreich 29 17 19 65
04 Korea Süd Südkorea 24 26 32 82
05 Korea Süd Südkorea 13 8 7 28
06 Deutschland Deutschland 11 19 14 44
07 Deutschland Deutschland 11 11 12 34
08 Korea Süd Südkorea 8 9 11 28
09 Deutschland Deutschland 8 4 6 18
10 Deutschland Deutschland 7 16 12 35
11 Korea Süd Südkorea 7 14 17 38
12 Korea Süd Südkorea 7 1 5 13
13 Korea Süd Südkorea 6 6 8 20
14 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6 5 9 20
15 Korea Süd Südkorea 6 2 5 13
16 Deutschland Deutschland 5 3 6 14
17 Korea Süd Südkorea 4 5 3 12
18 Korea Süd Südkorea 4 4 4 12
19 Deutschland Deutschland 4 3 3 10
20 Korea Süd Südkorea 4 2 6
21 Deutschland Deutschland 3 10 4 17
22 Deutschland Deutschland 3 5 9 17
23 Korea Süd Südkorea 3 2 1 6
24 Deutschland Deutschland 3 1 3 7
25 Deutschland Deutschland 3 1 2 6
26 Deutschland Deutschland 2 5 5 12
27 Korea Süd Südkorea 2 5 2 9
28 Korea Süd Südkorea 2 4 5 11
29 Deutschland Deutschland 2 4 3 9
30 Deutschland Deutschland 2 2 6 10
0 Korea Süd Südkorea 2 2 6 10
32 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 1 5
33 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 4
34 Korea Süd Südkorea 2 1 2 5
35 Korea Süd Südkorea 2 1 1 4
36 Deutschland Deutschland 1 5 12 18
37 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 4 3 8
38 Deutschland Deutschland 1 3 4 8
39 Deutschland Deutschland 1 3 3 7
0 Korea Süd Südkorea 1 3 3 7
41 Korea Süd Südkorea 1 1 3 5
42 Deutschland Deutschland 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
45 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 1 3
46 Deutschland Deutschland 1 1 2
47 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
48 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 2 3
49 Korea Süd Südkorea 1 1 2
50 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
55 Korea Süd Südkorea 2 4 6
56 Korea Süd Südkorea 2 3 5
57 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 1 3
58 Deutschland Deutschland 2 2
59 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
60 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
63 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
0 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
69 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
75 Deutschland Deutschland 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2
79 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
Total 302 304 356 962
Medaillenspiegel (nach allen 302 Wettbewerben)
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 46 29 29 104
02 Deutschland Volksrepublik China 38 27 23 88
03 Deutschland Vereinigtes Königreich 29 17 19 65
04 Korea Süd Südkorea 24 26 32 82
05 Korea Süd Südkorea 13 8 7 28
06 Deutschland Deutschland 11 19 14 44
07 Deutschland Deutschland 11 11 12 34
08 Korea Süd Südkorea 8 9 11 28
09 Deutschland Deutschland 8 4 6 18
10 Deutschland Deutschland 7 16 12 35
11 Korea Süd Südkorea 7 14 17 38
12 Korea Süd Südkorea 7 1 5 13
13 Korea Süd Südkorea 6 6 8 20
14 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6 5 9 20
15 Korea Süd Südkorea 6 2 5 13
16 Deutschland Deutschland 5 3 6 14
17 Korea Süd Südkorea 4 5 3 12
18 Korea Süd Südkorea 4 4 4 12
19 Deutschland Deutschland 4 3 3 10
20 Korea Süd Südkorea 4 2 6
21 Deutschland Deutschland 3 10 4 17
22 Deutschland Deutschland 3 5 9 17
23 Korea Süd Südkorea 3 2 1 6
24 Deutschland Deutschland 3 1 3 7
25 Deutschland Deutschland 3 1 2 6
26 Deutschland Deutschland 2 5 5 12
27 Korea Süd Südkorea 2 5 2 9
28 Korea Süd Südkorea 2 4 5 11
29 Deutschland Deutschland 2 4 3 9
30 Deutschland Deutschland 2 2 6 10
0 Korea Süd Südkorea 2 2 6 10
32 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 1 5
33 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 4
34 Korea Süd Südkorea 2 1 2 5
35 Korea Süd Südkorea 2 1 1 4
36 Deutschland Deutschland 1 5 12 18
37 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 4 3 8
38 Deutschland Deutschland 1 3 4 8
39 Deutschland Deutschland 1 3 3 7
0 Korea Süd Südkorea 1 3 3 7
41 Korea Süd Südkorea 1 1 3 5
42 Deutschland Deutschland 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
45 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 1 3
46 Deutschland Deutschland 1 1 2
47 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
48 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 2 3
49 Korea Süd Südkorea 1 1 2
50 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
55 Korea Süd Südkorea 2 4 6
56 Korea Süd Südkorea 2 3 5
57 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 1 3
58 Deutschland Deutschland 2 2
59 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
60 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
63 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
0 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
69 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
75 Deutschland Deutschland 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2
79 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
Total 302 304 356 962
Medaillenspiegel (nach allen 302 Wettbewerben)
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 46 29 29 104
02 Deutschland Volksrepublik China 38 27 23 88
03 Deutschland Vereinigtes Königreich 29 17 19 65
04 Korea Süd Südkorea 24 26 32 82
05 Korea Süd Südkorea 13 8 7 28
06 Deutschland Deutschland 11 19 14 44
07 Deutschland Deutschland 11 11 12 34
08 Korea Süd Südkorea 8 9 11 28
09 Deutschland Deutschland 8 4 6 18
10 Deutschland Deutschland 7 16 12 35
11 Korea Süd Südkorea 7 14 17 38
12 Korea Süd Südkorea 7 1 5 13
13 Korea Süd Südkorea 6 6 8 20
14 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6 5 9 20
15 Korea Süd Südkorea 6 2 5 13
16 Deutschland Deutschland 5 3 6 14
17 Korea Süd Südkorea 4 5 3 12
18 Korea Süd Südkorea 4 4 4 12
19 Deutschland Deutschland 4 3 3 10
20 Korea Süd Südkorea 4 2 6
21 Deutschland Deutschland 3 10 4 17
22 Deutschland Deutschland 3 5 9 17
23 Korea Süd Südkorea 3 2 1 6
24 Deutschland Deutschland 3 1 3 7
25 Deutschland Deutschland 3 1 2 6
26 Deutschland Deutschland 2 5 5 12
27 Korea Süd Südkorea 2 5 2 9
28 Korea Süd Südkorea 2 4 5 11
29 Deutschland Deutschland 2 4 3 9
30 Deutschland Deutschland 2 2 6 10
0 Korea Süd Südkorea 2 2 6 10
32 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 1 5
33 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 4
34 Korea Süd Südkorea 2 1 2 5
35 Korea Süd Südkorea 2 1 1 4
36 Deutschland Deutschland 1 5 12 18
37 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 4 3 8
38 Deutschland Deutschland 1 3 4 8
39 Deutschland Deutschland 1 3 3 7
0 Korea Süd Südkorea 1 3 3 7
41 Korea Süd Südkorea 1 1 3 5
42 Deutschland Deutschland 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
45 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 1 3
46 Deutschland Deutschland 1 1 2
47 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
48 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 2 3
49 Korea Süd Südkorea 1 1 2
50 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
55 Korea Süd Südkorea 2 4 6
56 Korea Süd Südkorea 2 3 5
57 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 1 3
58 Deutschland Deutschland 2 2
59 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
60 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
63 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
0 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
69 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
75 Deutschland Deutschland 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2
79 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
Total 302 304 356 962
Medaillenspiegel (nach allen 302 Wettbewerben)
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 46 29 29 104
02 Deutschland Volksrepublik China 38 27 23 88
03 Deutschland Vereinigtes Königreich 29 17 19 65
04 Korea Süd Südkorea 24 26 32 82
05 Korea Süd Südkorea 13 8 7 28
06 Deutschland Deutschland 11 19 14 44
07 Deutschland Deutschland 11 11 12 34
08 Korea Süd Südkorea 8 9 11 28
09 Deutschland Deutschland 8 4 6 18
10 Deutschland Deutschland 7 16 12 35
11 Korea Süd Südkorea 7 14 17 38
12 Korea Süd Südkorea 7 1 5 13
13 Korea Süd Südkorea 6 6 8 20
14 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6 5 9 20
15 Korea Süd Südkorea 6 2 5 13
16 Deutschland Deutschland 5 3 6 14
17 Korea Süd Südkorea 4 5 3 12
18 Korea Süd Südkorea 4 4 4 12
19 Deutschland Deutschland 4 3 3 10
20 Korea Süd Südkorea 4 2 6
21 Deutschland Deutschland 3 10 4 17
22 Deutschland Deutschland 3 5 9 17
23 Korea Süd Südkorea 3 2 1 6
24 Deutschland Deutschland 3 1 3 7
25 Deutschland Deutschland 3 1 2 6
26 Deutschland Deutschland 2 5 5 12
27 Korea Süd Südkorea 2 5 2 9
28 Korea Süd Südkorea 2 4 5 11
29 Deutschland Deutschland 2 4 3 9
30 Deutschland Deutschland 2 2 6 10
0 Korea Süd Südkorea 2 2 6 10
32 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 1 5
33 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 4
34 Korea Süd Südkorea 2 1 2 5
35 Korea Süd Südkorea 2 1 1 4
36 Deutschland Deutschland 1 5 12 18
37 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 4 3 8
38 Deutschland Deutschland 1 3 4 8
39 Deutschland Deutschland 1 3 3 7
0 Korea Süd Südkorea 1 3 3 7
41 Korea Süd Südkorea 1 1 3 5
42 Deutschland Deutschland 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
45 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 1 3
46 Deutschland Deutschland 1 1 2
47 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
48 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 2 3
49 Korea Süd Südkorea 1 1 2
50 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
55 Korea Süd Südkorea 2 4 6
56 Korea Süd Südkorea 2 3 5
57 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 1 3
58 Deutschland Deutschland 2 2
59 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
60 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
63 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
0 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
69 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
75 Deutschland Deutschland 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2
79 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
Total 302 304 356 962
Medaillenspiegel (nach allen 302 Wettbewerben)
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 46 29 29 104
02 Deutschland Volksrepublik China 38 27 23 88
03 Deutschland Vereinigtes Königreich 29 17 19 65
04 Korea Süd Südkorea 24 26 32 82
05 Korea Süd Südkorea 13 8 7 28
06 Deutschland Deutschland 11 19 14 44
07 Deutschland Deutschland 11 11 12 34
08 Korea Süd Südkorea 8 9 11 28
09 Deutschland Deutschland 8 4 6 18
10 Deutschland Deutschland 7 16 12 35
11 Korea Süd Südkorea 7 14 17 38
12 Korea Süd Südkorea 7 1 5 13
13 Korea Süd Südkorea 6 6 8 20
14 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6 5 9 20
15 Korea Süd Südkorea 6 2 5 13
16 Deutschland Deutschland 5 3 6 14
17 Korea Süd Südkorea 4 5 3 12
18 Korea Süd Südkorea 4 4 4 12
19 Deutschland Deutschland 4 3 3 10
20 Korea Süd Südkorea 4 2 6
21 Deutschland Deutschland 3 10 4 17
22 Deutschland Deutschland 3 5 9 17
23 Korea Süd Südkorea 3 2 1 6
24 Deutschland Deutschland 3 1 3 7
25 Deutschland Deutschland 3 1 2 6
26 Deutschland Deutschland 2 5 5 12
27 Korea Süd Südkorea 2 5 2 9
28 Korea Süd Südkorea 2 4 5 11
29 Deutschland Deutschland 2 4 3 9
30 Deutschland Deutschland 2 2 6 10
0 Korea Süd Südkorea 2 2 6 10
32 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 1 5
33 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 4
34 Korea Süd Südkorea 2 1 2 5
35 Korea Süd Südkorea 2 1 1 4
36 Deutschland Deutschland 1 5 12 18
37 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 4 3 8
38 Deutschland Deutschland 1 3 4 8
39 Deutschland Deutschland 1 3 3 7
0 Korea Süd Südkorea 1 3 3 7
41 Korea Süd Südkorea 1 1 3 5
42 Deutschland Deutschland 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2 4
45 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 1 3
46 Deutschland Deutschland 1 1 2
47 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
48 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 2 3
49 Korea Süd Südkorea 1 1 2
50 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
55 Korea Süd Südkorea 2 4 6
56 Korea Süd Südkorea 2 3 5
57 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 1 3
58 Deutschland Deutschland 2 2
59 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 3 4
60 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
0 Deutschland Deutschland 1 2 3
63 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
0 Deutschland Deutschland 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Korea Süd Südkorea 1 1 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1 2
69 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
75 Deutschland Deutschland 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Korea Süd Südkorea 2 2
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2
79 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Deutschland Deutschland 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Korea Süd Südkorea 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
0 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 1
Total 302 304 356 962
Medaillenspiegel (nach allen 302 Wettbewerben)
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 46 29 29 104
02 Deutschland Volksrepublik China 38 27 23 88
03 Deutschland Vereinigtes Königreich 29 17 19 65
04 Korea Süd Südkorea 24 26 32 82
05 Korea Süd Südkorea 13 8 7 28
06 Deutschland Deutschland 11 19 14 44
