Benutzer:Trimpo/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2021 5 1
2020 9 3
2018 9 1
2018 6 1
2018 4 3
2018 2 1
2018 1 6
2017 12 4
2017 7 1
2016 12 1
2016 11 4
2016 9 1
2016 7 1
2016 3 2
2015 10 1
2015 9 1
2015 7 1
2015 6 5
2014 12 4
2014 7 2
2014 6 1
2014 4 1
2013 10 11
2013 6 4
2013 5 4
2012 12 3
2012 10 2
2012 9 2
2012 3 3
2012 2 1
2012 1 4
2011 10 4
2011 1 1
2010 12 3
2010 5 1
Durchschnitt 3
Total 89