Benutzer:Udo.Brechtel/Werkstatt

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kennwerte ESt-Tarife seit 1990

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
# Python 3.9.2

est_tarif = {}
est_tarif[1990] = {
'E' : [5616, 8153, 120041],
's' : [0.19, 0.19, 0.53],
'p' : [0,151.94e-8, 0],
'C' : [-1067, 472, -22842],
}
est_tarif[1991] = est_tarif[1990]
est_tarif[1992] = est_tarif[1990]
est_tarif[1993] = est_tarif[1990]
est_tarif[1994] = est_tarif[1990]
est_tarif[1995] = est_tarif[1990]

est_tarif[1996] = {
'E' : [12095, 55727, 120041],
's' : [0.259, 0.3346, 0.53],
'p' : [86.63e-8, 151.91e-8, 0],
'C' : [0, 12949, -22842],
}
est_tarif[1997] = est_tarif[1996]

est_tarif[1998] = {
'E' : [12365, 58643, 120041],
's' : [0.259, 0.3434, 0.53],
'p' : [91.19e-8, 151.96e-8, 0],
'C' : [0, 13938, -22843],
}
est_tarif[1999] = {
'E' : [13067, 17063, 66365, 120041],
's' : [0.239, 0.267, 0.3669, 0.53],
'p' : [350.35e-8, 101.31e-8, 151.93e-8, 0],
'C' : [0, 1011, 16637, -22886],
}
est_tarif[2000] = {
'E' : [13499, 17495, 114695],
's' : [0.229, 0.25, 0.51],
'p' : [262.76e-8, 133.74e-8, 0],
'C' : [0, 957, -20575],
}
est_tarif[2001] = {
'E' : [14093, 18089, 107567],
's' : [0.199, 0.23, 0.485],
'p' : [387.89e-8, 142.49e-8, 0],
'C' : [0, 857, -19299],
}
est_tarif[2002] = {
'E' : [7235, 9251, 55007],
's' : [0.199, 0.23, 0.485],
'p' : [768.85e-8, 278.65e-8, 0],
'C' : [0, 432, -9872],
}
est_tarif[2003] = est_tarif[2002]

est_tarif[2004] = {
'E' : [7664, 12739, 52151],
's' : [0.16, 0.2405, 0.45],
'p' : [793.1e-8, 265.78e-8, 0],
'C' : [0, 1016, -8845],
}
est_tarif[2005] = {
'E' : [7664, 12739, 52151],
's' : [0.15, 0.2397, 0.42],
'p' : [883.74e-8, 228.74e-8, 0],
'C' : [0, 989, -7914],
}
est_tarif[2006] = est_tarif[2005]

est_tarif[2007] = {
'E' : [7664, 12739, 52151, 250000],
's' : [0.15, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [883.74e-8, 228.74e-8, 0, 0 ],
'C' : [0, 989, -7914, -15414],
}
est_tarif[2008] = est_tarif[2007]

est_tarif[2009] = {
'E' : [7834, 13139, 52551, 250400],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [939.68e-8, 228.74e-8, 0, 0 ],
'C' : [0, 1007, -8064, -15576],
}
est_tarif[2010] = {
'E' : [8004, 13469, 52881, 250730],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [0.0000091217, 0.0000022874, 0, 0],
'C' : [0, 1038, -8172, -15694],
}
est_tarif[2011] = est_tarif[2010]
est_tarif[2012] = est_tarif[2010]

est_tarif[2013] = {
'E' : [8130, 13469, 52881, 250730],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [0.000009337, 0.0000022874, 0, 0],
'C' : [0, 1014, -8196, -15718],
}
est_tarif[2014] = {
'E' : [8354, 13469, 52881, 250730],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [0.0000097458, 0.0000022874, 0, 0],
'C' : [0, 971, -8239, -15761],
}
est_tarif[2015] = {
'E' : [8472, 13469, 52881, 250730],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [0.000009976, 0.0000022874, 0, 0],
'C' : [0, 948.68, -8261.29, -15783.19],
}
est_tarif[2016] = {
'E' : [8652, 13669, 53665, 254446],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [0.0000099362, 0.000002254, 0, 0],
'C' : [0, 952.48, -8394.14, -16027.52],
}
est_tarif[2017] = {
'E' : [8820, 13769, 54057, 256303],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [0.0000100727, 0.0000022376, 0, 0],
'C' : [0, 939.57, -8475.44, -16164.53],
}
est_tarif[2018] = {
'E' : [9000, 13996, 54949, 260532],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [997.8e-8, 220.13e-8, 0, 0],
'C' : [0, 948.49, -8621.75, -16437.7],
}
est_tarif[2019] = {
'E' : [9168, 14254, 55960, 265326],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [980.14e-8, 216.16e-8, 0, 0],
'C' : [0, 965.58, -8780.9, -16740.68],
}
est_tarif[2020] = {
'E' : [9408, 14532, 57051, 270500],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [972.87e-8, 212.02e-8, 0, 0],
'C' : [0, 972.79, -8963.74, -17078.74],
}
est_tarif[2021] = {
'E' : [9744, 14753, 57918, 274612],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [995.21e-8, 208.85e-8, 0, 0],
'C' : [0, 950.96, -9136.63, -17374.99],
}
est_tarif[2022.1] = {
# 'E' : [9984, 14926, 58596, 277825],
# 's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
# 'p' : [1008.7e-8, 206.43e-8, 0, 0],
# 'C' : [0, 938.24, -9267.53, -17602.28],
}
est_tarif[2022] = {
'E' : [10347, 14926, 58596, 277825],
's' : [0.14, 0.2397, 0.42, 0.45],
'p' : [1088.67e-8, 206.43e-8, 0, 0],
'C' : [0, 869.32, -9336.45, -17671.20],
}

Test Tabelle Nichtwähler

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ausschöpfungsquoten der Parteien und Nichtwähleranteil
Nach dem vorl. amtlichen Endergebnis Bayern 2018 Quoten bzw. Anteile
Gesamtstimmen 2018 2013 Diff. 2018 2013 Diff.
CSU 5.047.006 5.636.425 –589.419 26,64% 29,85% –3,21%
Grüne 2.377.766 1.019.373 1.358.393 12,55% 5,4% 7,15%
FW 1.571.288 1.062.553 508.735 8,29% 5,63% 2,66%
AfD 1.383.866 0 1.383.866 7,3% 0,0% 7,3%
SPD 1.317.942 2.437.401 –1.119.459 6,96% 12,91% –5,95%
FDP 687.842 390.038 297.804 3,63% 2,07% 1,56%
Sonstige 1.163.401 1.276.002 –112.601 6,14% 6,76% –0,62%
Ungültige + Enthaltungen 160.075 188.998 –28.923 0,84% 1,0% –0,16%
Nichtwähler 5.237.082 6.873.236 –1.636.154 27,64% 36,4% –8,76%
Summe Gesamtstimmen 18.946.268 18.884.026 62.242 100,00% 100,00% 0,0%

Experimentaltarif

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Versuch einer Tarifsynthese mit linear steigendem Durchschnittsteuersatz
Versuch einer Tarifsynthese mit linear steigendem Durchschnittsteuersatz
 zu versteuerndes Einkommen
 Durchschnittsteuersatz
 Grenzsteuersatz
 Steuerbetrag
 Grundfreibetrag
 Ende der Progressionszone
 Durchschnittsteuersatz am Beginn der Progressionszone
 Durchschnittsteuersatz am Ende der Progressionszone
 Steigung des Durchschnittsteuersatzes in der Progressionszone
  • Durchschnittsteuersatzfunktion:
Vorgabe: linear steigender Durchschnittsteuersatz in der Progressionszone

  • Steuerbetragsfunktion:

  • Grenzsteuersatzfunktion:

Bei diesem Tarifmodell würde der Grenzsteuersatz ziemlich schnell 100% erreichen. Das ist natürlich völlig indiskutabel.

Personalbemessung in Kitas

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Inflation (Vorlage)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{Inflation|1=''Ländercode''|2=''Betrag''|3=''Anfangsjahr''|4=''Endjahr''|r=''Nachkommastellen''|6=''Nein''}}

1991...1993 / 2015 (6=Nein)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

778.887

741.797

709.853

1990...2015 / 2015

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

807,71 (1990)

778,89 (1991)

741,8 (1992)

709,85 (1993)

691,86 (1994)

679,63 (1995)

670,91 (1996)

657,75 (1997)

651,89 (1998)

648 (1999)

1.071,89 (2010)

1.049,85 (2011)

1.029,26 (2012)

1.015,05 (2013)

1.005 (2014)

1.000,00 (2015)

Vergleich Steuersätze verschiedener Tarifmodelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
zvE
jährlich
Steuersatz
Tarif 2010
Deutschland
sg=14...45%
GFB=8004
Steuersatz
Flat Tax
sg=25%
GFB=8004
Steuersatz
Flat Tax
sg=45%
GFB=16008
Steuersatz
Linear progressiv
sg=10...50%
dsg=0,2% /1000€
GFB=8004
8.005 € 0,0% 0,0% 0,0%
9.000 € 1,6% 2,8% 1,1%
10.000 € 3,2% 5,0% 2,0%
11.000 € 4,6% 6,8% 2,8%
12.000 € 5,9% 8,3% 3,5%
14.000 € 8,3% 10,7% 4,5%
16.000 € 10,4% 12,5% 0,0% 5,4%
18.000 € 12,1% 13,9% 5,0% 6,1%
20.000 € 13,5% 15,0% 9,0% 6,7%
22.000 € 14,8% 15,9% 12,3% 7,3%
24.000 € 15,9% 16,7% 15,0% 7,7%
26.000 € 16,9% 17,3% 17,3% 8,2%
28.000 € 17,9% 17,9% 19,3% 8,6%
30.000 € 18,8% 18,3% 21,0% 8,9%
32.000 € 19,6% 18,7% 22,5% 9,3%
34.000 € 20,4% 19,1% 23,8% 9,6%
36.000 € 21,1% 19,4% 25,0% 10,0%
38.000 € 21,8% 19,7% 26,0% 10,3%
40.000 € 22,5% 20,0% 27,0% 10,6%
42.000 € 23,2% 20,2% 27,8% 10,8%
44.000 € 23,8% 20,5% 28,6% 11,1%
46.000 € 24,5% 20,7% 29,3% 11,4%
48.000 € 25,1% 20,8% 30,0% 11,7%
50.000 € 25,7% 21,0% 30,6% 11,9%
60.000 € 28,4% 21,7% 33,0% 13,2%
70.000 € 30,3% 22,1% 34,7% 14,3%
80.000 € 31,8% 22,5% 36,0% 15,5%
90.000 € 32,9% 22,8% 37,0% 16,6%
100.000 € 33,8% 23,0% 37,8% 17,7%
120.000 € 35,2% 23,3% 39,0% 19,8%
140.000 € 36,2% 23,6% 39,9% 21,9%
160.000 € 36,9% 23,7% 40,5% 23,9%
180.000 € 37,5% 23,9% 41,0% 26,0%
200.000 € 37,9% 24,0% 41,4% 28,0%
250.000 € 38,7% 24,2% 42,1% 32,4%
300.000 € 39,8% 24,3% 42,6% 35,3%
350.000 € 40,5% 24,4% 42,9% 37,4%
400.000 € 41,1% 24,5% 43,2% 39,0%
450.000 € 41,5% 24,6% 43,4% 40,2%
500.000 € 41,9% 24,6% 43,6% 41,2%
600.000 € 42,4% 24,7% 43,8% 42,7%
700.000 € 42,8% 24,7% 44,0% 43,7%
800.000 € 43,0% 24,7% 44,1% 44,5%
900.000 € 43,3% 24,8% 44,2% 45,1%
1.000.000 € 43,4% 24,8% 44,3% 45,6%
2.000.000 € 44,2% 24,9% 44,6% 47,8%
3.000.000 € 44,5% 24,9% 44,8% 48,5%
4.000.000 € 44,6% 24,9% 44,8% 48,9%
5.000.000 € 44,7% 25,0% 44,9% 49,1%
6.000.000 € 44,7% 25,0% 44,9% 49,3%
7.000.000 € 44,8% 25,0% 44,9% 49,4%
8.000.000 € 44,8% 25,0% 44,9% 49,4%
9.000.000 € 44,8% 25,0% 44,9% 49,5%
10.000.000 € 44,8% 25,0% 44,9% 49,6%

Bezogen auf zvE ohne Steuerermäßigungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GFB = 7664€ 4.222€ 7.664€ 15.804€ 7.664€
sgmin = 15% 15%
sgmax = 42%/45% 25% 29,68% 45% 45%
dsg = 1,87%/0,46%/0% 0% 0,0% 0% 0,88%
Einzelpersonen (Statistik Tabelle 1.2) Steuersatz = StB / zvE (%) Steueraufkommen (Milliarden Euro)
Größenklasse
der Einkünfte
Anzahl
Einzelpersonen
mit zvE
Mittelwert
des zvE
(€)
Anteil laut
Statistik
(Mittelwerte
dividiert)
ohne Steuer-
ermäßigungen
und nach
Tarif 2007
Flattax
GFB=4222€
sg=25,00%
Flattax
GFB=7664€
sg=29,68%
Flattax
GFB=15804€
sg=45,00%
Linear-progress.
Grundtarif
GFB=7664€
sg = 15%...45%
dsg=0,88%/1000€
Anteil laut
Statistik
ohne Steuer-
ermäßigungen
und nach
Tarif 2007
Flattax
GFB=4222 €
sg=25,00%
Flattax
GFB=7664€
sg=29,68%
Flattax
GFB=15804€
sg=45,00%
Linear progress.
Grundtarif
GFB=7664€
sg=15%...45%
dsg=0,88%/1000€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 12 13 14 15 16
0...4.999 7 059 647 1 715 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.000...9.999 3 324 150 6 403 1,4% 0,0% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,298 0,000 1,813 0,000 0,000 0,000
10.000...14.999 2 903 870 10 257 4,0% 4,4% 14,7% 7,5% 0,0% 4,1% 1,185 1,301 4,381 2,235 0,000 1,214
15.000...19.999 2 432 890 15 323 9,1% 10,6% 18,1% 14,8% 0,0% 9,2% 3,393 3,949 6,752 5,530 0,000 3,423
20.000...24.999 2 216 789 20 186 12,9% 14,4% 19,8% 18,4% 9,8% 12,7% 5,777 6,429 8,847 8,239 4,371 5,699
25.000...29.999 2 036 352 25 029 15,6% 17,1% 20,8% 20,6% 16,6% 15,7% 7,936 8,716 10,593 10,495 8,454 8,017
30.000...34.999 1 619 062 29 790 17,5% 19,3% 21,5% 22,0% 21,1% 18,4% 8,463 9,295 10,349 10,632 10,190 8,876
35.000...39.999 1 157 781 34 091 19,6% 21,0% 21,9% 23,0% 24,1% 20,7% 7,737 8,277 8,646 9,081 9,528 8,162
40.000...44.999 795 553 38 550 21,5% 22,6% 22,3% 23,8% 26,6% 23,0% 6,583 6,921 6,827 7,293 8,143 7,039
45.000...49.999 531 914 43 117 23,0% 24,1% 22,6% 24,4% 28,5% 25,2% 5,278 5,522 5,172 5,597 6,538 5,778
50.000...59.999 612 178 49 595 25,0% 26,1% 22,9% 25,1% 30,7% 27,8% 7,598 7,915 6,944 7,619 9,309 8,434
60.000...69.999 317 099 58 939 27,4% 28,6% 23,2% 25,8% 32,9% 30,5% 5,121 5,340 4,338 4,826 6,155 5,702
70.000...79.999 181 174 68 306 29,2% 30,4% 23,5% 26,3% 34,6% 32,5% 3,617 3,764 2,903 3,261 4,280 4,022
80.000...89.999 109 065 77 553 30,6% 31,8% 23,6% 26,7% 35,8% 34,0% 2,587 2,689 1,999 2,262 3,031 2,875
90.000...99.999 68 739 86 795 31,7% 32,9% 23,8% 27,1% 36,8% 35,2% 1,889 1,962 1,419 1,614 2,196 2,098
100.000...124.999 93 247 101 616 32,9% 34,2% 24,0% 27,4% 38,0% 36,6% 3,117 3,242 2,270 2,600 3,601 3,468
125.000...249.999 111 253 153 339 35,0% 36,8% 24,3% 28,2% 40,4% 39,4% 5,974 6,284 4,147 4,810 6,886 6,727
250.000...499.999 26 733 310 366 37,3% 40,0% 24,7% 28,9% 42,7% 42,2% 3,094 3,322 2,046 2,402 3,544 3,505
500.000...999.999 8 302 630 222 37,9% 42,6% 24,8% 29,3% 43,9% 43,6% 1,980 2,226 1,299 1,534 2,295 2,284
1.000.000...2.499.999 3 651 1 409 831 37,1% 43,9% 24,9% 29,5% 44,5% 44,4% 1,909 2,260 1,283 1,519 2,290 2,285
2.500.000...4.999.999 962 3 269 181 36,0% 44,5% 25,0% 29,6% 44,8% 44,7% 1,131 1,400 0,785 0,931 1,408 1,407
5.000.000 und mehr 580 14 155 293 35,8% 44,9% 25,0% 29,7% 44,9% 44,9% 2,936 3,686 2,052 2,435 3,690 3,690
0 0
Summe bzw. Mittelwert 25 610 991 18 347 87,722 94,498 94,866 94,917 95,909 94,703
laut Statistik
22 750 541
Ehepaare (Statistik Tabelle 1.3) Steuersatz = StB / zvE (%) Steueraufkommen (Milliarden Euro)
Größenklasse
der Einkünfte
Anzahl
Ehepaare
mit zvE
Mittelwert
des zvE
(€)
Anteil laut
Statistik
(Mittelwerte
dividiert)
ohne Steuer-
ermäßigungen
und nach
Tarif 2007
Flattax
GFB = 8444 €
sg = 25,00 %
Flattax
GFB = 15328 €
sg = 29,68 %
Flattax
GFB = 31608 €
sg = 45,00 %
Linear-progress.
Splittingtarif
GFB = 7664 €
sg = 15 %...45 %
dsg = 0,88%/1000€
Anteil laut
Statistik
ohne Steuer-
ermäßigungen
und nach
Tarif 2007
Flattax
GFB = 8444 €
sg = 25,00 %
Flattax
GFB = 15328 €
sg = 29,68 %
Flattax
GFB = 31608 €
sg = 45,00 %
Linear progress.
Splittingtarif
GFB = 7664 €
sg = 15 %...45 %
dsg = 0,88%/1000€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 12 13 14 15 16
0...4.999 180 542 - 179 -2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.000...9.999 373 185 4 201 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10.000...14.999 654 293 8 207 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.000...19.999 803 611 12 034 0,7% 0,0% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,072 0,000 0,721 0,000 0,000 0,000
20.000...24.999 995 295 16 145 2,4% 0,8% 11,9% 1,5% 0,0% 0,8% 0,383 0,123 1,916 0,241 0,000 0,121
25.000...29.999 1 097 549 20 916 5,6% 4,7% 14,9% 7,9% 0,0% 4,3% 1,280 1,071 3,422 1,820 0,000 0,994
30.000...34.999 1 104 482 26 189 8,7% 8,2% 16,9% 12,3% 0,0% 7,2% 2,527 2,372 4,900 3,560 0,000 2,085
35.000...39.999 1 019 874 31 395 11,3% 10,9% 18,3% 15,2% 0,0% 9,5% 3,609 3,504 5,851 4,863 0,000 3,039
40.000...44.999 931 702 36 355 13,2% 13,0% 19,2% 17,2% 5,9% 11,4% 4,475 4,398 6,501 5,815 1,990 3,848
45.000...49.999 841 508 41 206 14,8% 14,6% 19,9% 18,6% 10,5% 13,0% 5,130 5,074 6,892 6,463 3,635 4,510
50.000...59.999 1 354 869 48 240 16,7% 16,6% 20,6% 20,2% 15,5% 15,2% 10,938 10,874 13,479 13,235 10,140 9,931
60.000...69.999 955 528 57 389 19,0% 18,8% 21,3% 21,8% 20,2% 17,8% 10,429 10,310 11,692 11,928 11,085 9,764
70.000...79.999 656 554 63 194 22,0% 20,0% 21,7% 22,5% 22,5% 19,4% 9,112 8,301 8,986 9,327 9,332 8,038
80.000...89.999 449 062 70 867 23,9% 21,5% 22,0% 23,3% 24,9% 21,4% 7,622 6,831 7,008 7,402 7,933 6,801
90.000...99.999 307 309 79 991 25,3% 23,1% 22,4% 24,0% 27,2% 23,7% 6,212 5,667 5,497 5,898 6,691 5,820
100.000...124.999 426 416 94 870 27,2% 25,4% 22,8% 24,9% 30,0% 27,0% 10,995 10,284 9,213 10,067 12,139 10,921
125.000...249.999 459 943 144 773 31,5% 31,1% 23,5% 26,5% 35,2% 33,2% 20,960 20,686 15,676 17,671 23,422 22,109
250.000...499.999 103 479 302 909 35,7% 36,8% 24,3% 28,2% 40,3% 39,4% 11,200 11,527 7,618 8,832 12,633 12,338
500.000...999.999 27 125 619 220 37,5% 40,0% 24,7% 28,9% 42,7% 42,2% 6,294 6,722 4,142 4,862 7,173 7,095
1.000.000...2.499.999 8 716 1 365 370 37,8% 42,7% 24,8% 29,3% 44,0% 43,7% 4,499 5,087 2,957 3,492 5,231 5,206
2.500.000...4.999.999 1 862 3 148 285 37,0% 44,0% 24,9% 29,5% 44,5% 44,5% 2,167 2,581 1,462 1,731 2,611 2,606
5.000.000 und mehr 1 075 13 410 655 36,8% 44,8% 25,0% 29,6% 44,9% 44,9% 5,309 6,454 3,602 4,274 6,472 6,469
0 0
Summe bzw. Mittelwert 12 753 979 46 303 123,232 121,868 121,534 121,483 120,489 121,696
laut Statistik
Summe Grundtarif 87,722 94,498 94,866 94,917 95,909 94,703
Summe Splitting 123,232 121,868 121,534 121,483 120,489 121,696
Gesamtsumme 210,953 216,367 216,399 216,400 216,398 216,400
Vergleichswert

Begriffsklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Spitzensteuersatz vs Höchststeuersatz

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Duden Bedeutungen des Wortes Spitze
  • Höchstwert, Höchstmaß, Gipfel
Beispiele
die Verkaufszahlen erreichten im letzten Jahr die absolute Spitze (umgangssprachlich) das Auto fährt, macht 180 km Spitze (als Höchstgeschwindigkeit) in der Spitze (Jargon; Zeit der höchsten Belastung) brach die Stromversorgung zusammen
Wendungen, Redensarten, Sprichwörter
etwas auf die Spitze treiben (etwas bis zum Äußersten treiben)
  • "an der Spitze einer Sache stehen (die höchste Position in einem bestimmten Bereich innehaben: an der Spitze des Konzerns, der Partei stehen; (Sport) an der Spitze der Tabelle stehen (Tabellenführer sein))"
Bundesministerium der Finanzen
Broschüre "Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich"
Übersicht 7: Einkommensteuerspitzensatz des Zentralstaats und der Gebietskörperschaften sowie sonstige Zuschläge 2019 1)
Seite 28
  • insgesamt 45 %
  • +2,48 % (5,5 % Solidaritätszuschlag)
  • = 47,48 %
Belege

Tabelle einfach

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ausrufezeichen A B C
"hintergrundfarbe2" A1 B1 C1
"hintergrundfarbe3" A2 B2 C2
"hintergrundfarbe4" A3 B3 C3
"hintergrundfarbe5" A4 B4 C4
"hintergrundfarbe6" A4 B4 C4
"hintergrundfarbe7" A4 B4 C4
"hintergrundfarbe8" A4 B4 C4
"hintergrundfarbe9" A4 B4 C4

Tabelle sortierbar

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Titel Spalte A Spalte B Spalte C
Abschnitt1
1 A1 B1 C1
2 A2 B2 C2
Abschnitt2
3 A3 B3 C3
4 A4 B4 C4

Wikitable mit align

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kassenmäßige Steuereinnahmen der einkommensbezogenen Steuern
im Milliarden Euro (gerundet)
Jahr Steuern
insgesamt
Lohnsteuer Veranlagte
Einkommen-
steuer
Abgeltungs-
steuer
Solidaritäts-
zuschlag
Summe
einkommensbezogener
Steuern
Anteil von
allen Steuern
1999 453,0 133,8 10,9 6,0 11,3 162,0 35,8 %
2000 467,2 135,7 12,2 7,3 11,8 167,1 35,8 %
2001 446,2 132,6 8,8 9,0 11,1 161,4 36,2 %
2002 441,6 132,2 7,5 8,5 10,4 158,6 35,9 %
2003 442,2 133,1 4,6 7,6 10,3 155,6 35,2 %
2004 442,8 123,9 5,4 6,8 10,1 146,2 33,0 %
2005 452,1 118,9 9,8 7,0 10,3 146,0 32,3 %
2006 488,4 122,6 17,6 7,6 11,3 159,1 32,6 %
2007 538,2 131,8 25,0 11,2 12,3 180,3 33,5 %
2008 561,2 141,9 32,7 13,5 13,1 201,2 35,9 %
2009 524,0 135,2 26,4 12,4 11,9 186,0 35,5 %
2010 530,6 127,9 31,2 8,7 11,7 179,5 33,8 %
2011 573,4 139,7 32,0 8,0 12,8 192,5 33,6 %
2012 600,0 149,1 37,3 8,2 13,6 208,2 34,7 %
2013 619,7 158,2 42,3 8,7 14,4 223,5 36,1 %
2014 643,6 168,0 45,6 7,8 15,0 236,5 36,7 %
2015 673,3 178,9 48,6 8,3 15,9 251,7 37,4 %
2016 705,8 184,8 53,8 5,9 16,9 261,5 37,0 %
2017 734,5 195,5 59,4 7,3 18,0 280,2 38,2 %
2018 776,3 208,2 60,4 6,9 18,9 294,5 37,9 %
2019 799,3 219,7 63,7 5,1 19,6 308,2 38,6 %
2020 739,7 209,3 59,0 6,8 18,7 293,7 39,7 %
2021 833,2 218,4 72,3 10,0 11,0 311,8 37,4 %

Daten: Statistisches Bundesamt, Steuereinnahmen: Deutschland, Jahre, Steuerarten vor der Steuerverteilung[1]

Vor der Verteilung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kassenmäßige Steuereinnahmen nach Steuerarten
im Milliarden Euro (gerundet)[1]
Steuerart 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Steuereinnahmen insgesamt 467,2 530,6 573,4 600,0 619,7 643,6 673,3 705,8 734,5 776,3 799,3 739,7 833,2
Gemeinschaftsteuern 333,3 372,9 403,6 426,2 442,8 462,0 483,2 508,6 538,8 566,9 587,3 540,3 621,1
Lohnsteuer 135,7 127,9 139,7 149,1 158,2 168,0 178,9 184,8 195,5 208,2 219,7 209,3 218,4
Veranlagte Einkommensteuer 12,2 31,2 32,0 37,3 42,3 45,6 48,6 53,8 59,4 60,4 63,7 59,0 72,3
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 13,5 13,0 18,1 20,1 17,3 17,4 17,9 19,5 20,9 23,2 23,5 21,5 27,4
Abgeltungssteuer 7,3 8,7 8,0 8,2 8,7 7,8 8,3 5,9 7,3 6,9 5,1 6,8 10,0
Körperschaftsteuer 23,6 12,0 15,6 16,9 19,5 20,0 19,6 27,4 29,3 33,4 32,0 24,3 42,1
Umsatzsteuer 107,1 136,5 139,0 142,4 148,3 154,2 159,0 165,9 170,5 175,4 183,1 168,7 187,6
Einfuhrumsatzsteuer 33,7 43,6 51,1 52,2 48,5 48,9 50,9 51,2 55,9 59,4 60,1 50,8 63,2
Bundessteuern 75,5 93,4 99,1 99,8 100,5 101,8 104,2 104,4 99,9 108,6 109,5 105,6 98,2
Versicherungsteuer 7,2 10,3 10,8 11,1 11,6 12,0 12,4 12,8 13,3 13,8 14,1 14,6 15,0
Tabaksteuer 11,4 13,5 14,4 14,1 13,8 14,6 14,9 14,2 14,4 14,3 14,3 14,7 14,7
Kaffeesteuer 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1
Alkoholsteuer 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1
Alcopopsteuer - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
Schaumweinsteuer 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Zwischenerzeugnissteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energiesteuer 37,8 39,8 40,0 39,3 39,4 39,8 39,6 40,1 41,0 40,9 40,7 37,6 37,1
Stromsteuer 3,4 6,2 7,2 7,0 7,0 6,6 6,6 6,6 6,9 6,9 6,7 6,6 6,7
Kraftfahrzeugsteuer (Bund) - 8,5 8,4 8,4 8,5 8,5 8,8 9,0 8,9 9,0 9,4 9,5 9,5
Luftverkehrsteuer - - 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 0,3 0,6
Kernbrennstoffsteuer - - 0,9 1,6 1,3 0,7 1,4 0,4 -7,3 -0,0 -0,0 - -
Solidaritätszuschlag 11,8 11,7 12,8 13,6 14,4 15,0 15,9 16,9 18,0 18,9 19,6 18,7 11,0
Zölle 3,4 4,4 4,6 4,5 4,2 4,6 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 4,7 5,1
Landessteuern 18,4 12,1 13,1 14,2 15,7 17,6 20,3 22,3 22,2 23,9 25,8 27,8 31,6
Vermögensteuer 0,4 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,0
