Berwick (Pennsylvania)
Berwick | ||
---|---|---|
First Presbyterian Church in Berwick | ||
Lage in Pennsylvania | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1818 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Pennsylvania | |
Countys: | Columbia County Luzerne County | |
Koordinaten: | 41° 3′ N, 76° 14′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
10.327 (Stand: 2020) 82.863 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 4.529 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 8,42 km² (ca. 3 mi²) davon 7,96 km² (ca. 3 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.297 Einwohner je km² | |
Höhe: | 170 m | |
Postleitzahl: | 18603 | |
Vorwahl: | +1 570, 272 | |
FIPS: | 42-05888 | |
GNIS-ID: | 1215123 1169321 | |
Website: | www.berwickborough.org | |
Lage von Berwick im Columbia County |
Berwick ist eine Gemeinde (borough) im US-Bundesstaat Pennsylvania und liegt innerhalb des Luzerne County und des Columbia County. Berwick ist Teil der Metropolregion Bloomsburg–Berwick. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 10.327[1] ermittelt.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Berwick wurde von Evan Owen, einem walisischen Quäker und Landvermesser, gegründet. Er war der Sohn von Hugh Owen aus Trefeglwys, Montgomeryshire, Wales. Berwick wurde nach Berwick-upon-Tweed in England, benannt. Der am Nordufer des Susquehanna River gelegene Ort wurde 1769 erstmals besiedelt, 1786 gegründet und 1818 eingemeindet.
Leichte und schwere verarbeitende Industrien, wie die American Car and Foundry Company und Wise Potato Chips, florierten in Berwick, das 1917 mit dem Borough West Berwick, in dem 1910 5.512 Menschen lebten, zusammengelegt wurde. Die Einwohnerzahl von Berwick lag 1910 bei 5.357, 1920, nach der Eingemeindung von West Berwick, bei 12.181 und 1950 erreichte die Einwohnerzahl mit 14.010 ihren Höhepunkt. Bei der Volkszählung 2010 betrug die Einwohnerzahl 10.477.
Demografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach einer Schätzung von 2019 leben in Berwick 9903 Menschen. Die Bevölkerung teilt sich im selben Jahr auf in 96,0 % Weiße, 1,4 % Afroamerikaner und 1,3 % mit zwei oder mehr Ethnizitäten. Hispanics oder Latinos aller Ethnien machten 6,8 % der Bevölkerung aus. Das mittlere Haushaltseinkommen lag bei 40.227 US-Dollar und die Armutsquote bei 22,7 %.[2]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1870 | 923 | — | |
1880 | 2.095 | 127 % | |
1890 | 2.701 | 28,9 % | |
1900 | 3.916 | 45 % | |
1910 | 5.357 | 36,8 % | |
1920 | 12.181 | 127,4 % | |
1930 | 12.660 | 3,9 % | |
1940 | 13.181 | 4,1 % | |
1950 | 14.010 | 6,3 % | |
1960 | 13.353 | −4,7 % | |
1970 | 12.274 | −8,1 % | |
1980 | 11.850 | −3,5 % | |
1990 | 10.976 | −7,4 % | |
2000 | 10.774 | −1,8 % | |
2010 | 10.477 | −2,8 % | |
2020 | 10.327 | −1,4 % | |
Quelle: US Census Bureau |
Infrastruktur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die U.S. Route 11 führt durch das Zentrum von Berwick.
Söhne und Töchter der Stadt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Warren P. Noble (1820–1903), Politiker
- William H. Woodin (1868–1934), Industrieller und Finanzminister der Vereinigten Staaten
- Billy Petrolle (1905–1983), Boxer
- Kevin Kanouse (* 1953/54), lutherischer Bischof
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Explore Census Data Total Population in Berwick borough, Pennsylvania. Abgerufen am 27. März 2023.
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Berwick borough, Pennsylvania. Abgerufen am 11. Februar 2021 (englisch).