Bob-Nordamerikacup 2015/16
Bob-Nordamerikacup 2015/16 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Zweierbob | Nick Poloniato | Nicole Vogt |
Viererbob | Codie Bascue | |
Kombination | Nick Poloniato | |
← 2014/15 2016/17 →
|
Der Bob-Nordamerikacup 2015/16 war eine von der International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) veranstaltete Rennserie, die mit dem Europacup 2015/16 zum Unterbau des Weltcups 2015/16 gehört. Er begann am 9. November 2015 in Calgary und endete am 18. März 2016 in Lake Placid. Die Ergebnisse der jeweils acht Saisonläufe an drei (Viererbob) bzw. vier (Zweierbob) verschiedenen Wettkampforten flossen in das IBSF Bob-Ranking 2015/16 ein.
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Veranstaltungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|
9. November 2015 | Calgary | Christine de Bruin | Alysia Rissling | Nicole Vogt |
10. November 2015 | Christine de Bruin | Brittany Reinbolt | Alysia Rissling | |
26. November 2015 | Whistler | Christine de Bruin | Alysia Rissling | Lee Seon-hye |
27. November 2015 | Brittany Reinbolt | Julia Corrente | Lee Seon-hye | |
26. Februar 2016 | Park City | Nicole Vogt | Alysia Rissling | Katie Eberling |
27. Februar 2016 | Katie Eberling | Alysia Rissling | Nicole Vogt | |
13. März 2016 | Lake Placid | Alysia Rissling | Kim Yoo-ran | Kristi Koplin |
14. März 2016 | Katie Eberling | Alysia Rissling | Kristi Koplin |
Gesamtwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand nach 8 Rennen (Top 10)
Platz | Pilotin | Land | CAL1 | CAL2 | WHI1 | WHI2 | PAR1 | PAR2 | LAK1 | LAK2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Vogt | Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 776 |
2 | Alysia Rissling | Kanada | 2 | 3 | 2 | DNS | 2 | 2 | 1 | 2 | 772 |
3 | Kim Yoo-ran | Südkorea | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 718 |
4 | Lee Seon-hye | Südkorea | 11 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 692 |
5 | Heather Paes | Brasilien | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 660 |
6 | Julia Corrente | Kanada | 4 | 4 | DNS | 2 | 4 | 8 | 5 | DSQ | 570 |
7 | Katie Eberling | Vereinigte Staaten | 5 | 11 | – | – | 3 | 1 | DNF | 1 | 502 |
8 | Christine de Bruin | Kanada | 1 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | 456 |
9 | Brittany Reinbolt | Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | 414 |
10 | Kristi Koplin | Vereinigte Staaten | – | 5 | – | – | DSQ | 4 | 3 | 3 | 392 |
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Veranstaltungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gesamtwertung Zweierbob
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand nach 8 Rennen (Top 10)
Platz | Pilot | Land | CAL1 | CAL2 | WHI1 | WHI2 | PAR1 | PAR2 | LAK1 | LAK2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Poloniato | Kanada | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 870 |
2 | Suk Young-jin | Südkorea | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 744 |
3 | Justin Olsen | Vereinigte Staaten | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 736 |
4 | Dakarai Kongela | Vereinigte Staaten | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 710 |
5 | Codie Bascue | Vereinigte Staaten | 1 | 3 | DNS | DNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 702 |
6 | Taylor Austin | Kanada | 17 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 12 | 11 | 604 |
7 | Lucas Mata | Australien | 14 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 596 |
8 | Cristiano Paes | Brasilien | 13 | 14 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 568 |
9 | Heath Spence | Australien | 12 | 11 | 3 | 8 | – | – | 8 | 9 | 470 |
10 | Ivo de Bruin | Niederlande | 4 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | 408 |
Gesamtwertung Viererbob
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand nach 8 Rennen (Top 10)
Platz | Pilot | Land | CAL1 | CAL2 | CAL3 | PAR1 | PAR2 | LAK1 | LAK2 | LAK3 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Codie Bascue | Vereinigte Staaten | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 652 |
2 | Nick Poloniato | Kanada | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | DNF | 498 |
3 | Suk Young-jin | Südkorea | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 436 |
4 | Hunter Church | Vereinigte Staaten | 11 | 9 | 9 | 5 | – | 5 | 5 | 3 | 366 |
5 | Geoffrey Gadbois | Vereinigte Staaten | 9 | 8 | 8 | – | 5 | – | – | – | 328 |
6 | Loïc Costerg | Frankreich | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 322 |
7 | Rudy Rinaldi | Monaco | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 304 |
8 | Chris Spring | Kanada | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 300 |
9 | Lucas Mata | Australien | 12 | 12 | DNS | 6 | 7 | – | – | – | 300 |
10 | Kaillie Humphries | Kanada | 3 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 296 |
Das internationale Regelwerk sieht vor, dass an einem Rennen mindestens sechs Teams aus zwei Nationen teilnehmen müssen, damit es gewertet wird. Bei sechs oder sieben Teilnehmern werden außerdem nur reduzierte Punktzahlen vergeben.[1] Bei den abschließenden Viererbobrennen in Lake Placid waren jeweils nur sieben Teams am Start, weswegen reduzierte Punkte vergeben wurden.
Gesamtwertung Kombination
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand nach 8 Rennen (Top 10)
Platz | Pilot | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nick Poloniato | Kanada | 1368 |
2 | Codie Bascue | Vereinigte Staaten | 1354 |
3 | Suk Young-jin | Südkorea | 1180 |
4 | Justin Olsen | Vereinigte Staaten | 1006 |
5 | Dakarai Kongela | Vereinigte Staaten | 908 |
6 | Taylor Austin | Kanada | 900 |
7 | Lucas Mata | Australien | 896 |
8 | Ivo de Bruin | Niederlande | 668 |
9 | Hunter Church | Vereinigte Staaten | 566 |
10 | Heath Spence | Australien | 493 |
Einzelnachweis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Internationales Bob-Reglement 2015. (PDF) IBSF, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 24. Mai 2016; abgerufen am 25. Mai 2016 (PDF-Datei; Seite 23, 32). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Termine und Ergebnisse. Abgerufen am 25. Mai 2016 (englisch).
- Gesamtstand Zweierbob Frauen. Abgerufen am 25. Mai 2016 (englisch).
- Gesamtstand Zweierbob Männer. Abgerufen am 25. Mai 2016 (englisch).
- Gesamtstand Viererbob. Abgerufen am 25. Mai 2016 (englisch).
- Gesamtstand Kombination. Abgerufen am 25. Mai 2016 (englisch).