Bundestagswahlkreis Bremen II – Bremerhaven
(Weitergeleitet von Bundestagswahlkreis Bremerhaven – Bremen-Nord)
Wahlkreis 55: Bremen II – Bremerhaven | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Freie Hansestadt Bremen |
Wahlkreisnummer | 55 |
Wahlberechtigte | 214.362 |
Wahldatum | 26. September 2021 |
Wahlbeteiligung | 67,04 % |
Wahlkreisabgeordneter
| |
Name | Uwe Schmidt |
Partei | SPD |
Stimmanteil | 2021: 36,9 % |
Der Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven (Wahlkreis 55) ist ein Bundestagswahlkreis in der Freien Hansestadt Bremen. Er umfasst die Bremer Stadtteile Blockland, Blumenthal, Burglesum, Findorff, Gröpelingen, Häfen, Seehausen, Strom, Vegesack, Walle und Woltmershausen sowie die kreisfreie Stadt Bremerhaven. Wahlberechtigt waren bei der letzten Bundestagswahl 221.655 Einwohner. Der Wahlkreis besteht in dieser Form seit 2002, als die Zahl der Bundestagswahlkreise in Bremen von drei auf zwei reduziert wurde. Er ging aus dem Wahlkreis Bremerhaven – Bremen-Nord hervor, dem Teile des aufgelösten Wahlkreises Bremen-West hinzugefügt wurden. Der Wahlkreis wurde bisher bei allen Bundestagswahlen seit 1949 von den Kandidaten der SPD gewonnen.
Bundestagswahl 2021
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bundestagswahl 2021 - WK Bremen II – Bremerhaven
Zweitstimmen
%
40
30
20
10
0
34,8
16,9
16,8
8,9
8,5
6,7
7,3
Gewinne und Verluste
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Wahlberechtigte | 214.362 | 214.362 | |||
Wähler | 143.714 | 67,04 | 143.714 | 67,04 | |
Ungültige Stimmen | 2.258 | 1,57 | 1.742 | 1,21 | |
Gültige Stimmen | 141.456 | 98,43 | 141.972 | 98,79 | |
davon | |||||
Uwe Schmidt | SPD | 52.274 | 36,95 | 49.464 | 34,84 |
Wiebke Winter | CDU | 28.384 | 20,07 | 23.996 | 16,90 |
Michael Labetzke | Bündnis 90/Die Grünen | 20.700 | 14,63 | 23.869 | 16,81 |
Doris Achelwilm | Die Linke | 10.523 | 7,44 | 9.524 | 6,71 |
Gökhan Akkamis | FDP | 8.453 | 5,98 | 12.057 | 8,49 |
Thomas Jürgewitz | AfD | 12.510 | 8,84 | 12.688 | 8,94 |
Jürgen Albert Richard Bader | MLPD | 121 | 0,09 | 76 | 0,05 |
Mathis Härtel | Die Humanisten | 494 | 0,35 | 264 | 0,19 |
Ralf Fasmers | Die Partei | 2.614 | 1,85 | 1.918 | 1,35 |
Annette Kaufmann | dieBasis | 1.744 | 1,23 | 1.414 | 1,00 |
Katharina Büntjen | FREIE WÄHLER | 1.788 | 1,26 | 1.416 | 1,00 |
Rolf Bode | V-Partei | 605 | 0,43 | 266 | 0,19 |
Kara Tober | ÖDP | 387 | 0,27 | 195 | 0,14 |
Christian Daum | PIRATEN | 859 | 0,61 | - | - |
- | MENSCHLICHE WELT | - | - | 206 | 0,15 |
- | NPD | - | - | 191 | 0,13 |
- | Tierschutzpartei | - | - | 2.376 | 1,67 |
- | Team Todenhöfer | - | - | 1.570 | 1,11 |
- | Volt | - | - | 482 | 0,34[1] |
Bundestagswahl 2017
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bundestagswahl 2017 - WK Bremen II – Bremerhaven
%
30
20
10
0
29,6
23,9
12,5
12,1
9,0
8,2
1,7
0,7
Gewinne und Verluste
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Uwe Schmidt | SPD | 34,0 | 29,6 |
Bettina Hornhues | CDU | 25,0 | 23,9 |
Maurice Müller | GRÜNE | 7,7 | 9,0 |
Nelson Janßen | DIE LINKE | 11,5 | 12,5 |
Frank Magnitz | AfD | 11,4 | 12,1 |
Hauke Hilz | FDP | 6,7 | 8,2 |
- | PIRATEN | - | 0,7 |
Horst Görmann | NPD | 0,3 | 0,4 |
Ralf Balke | Die PARTEI | 2,1 | 1,7 |
Katharina Büntjen | FREIE WÄHLER | 0,6 | 0,5 |
Joachim Niegisch | MLPD | 0,1 | 0,1 |
- | BGE | - | 0,5 |
- | DKP | - | 0,1 |
- | DM | - | 0,2 |
Achim Langer | Menschliche Welt | 0,5 | 0,4 |
- | V-Partei³ | - | 0,3[2] |
Bundestagswahl 2013
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bundestagswahl 2013 - WK Bremen II – Bremerhaven
%
40
30
20
10
0
38,8
28,1
10,0
9,9
4,1
2,8
2,5
3,9
Gewinne und Verluste
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2009 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Uwe Beckmeyer[3] | SPD | 44,0 | 38,8 | 32,9 |
Bettina Hornhues[4] | CDU | 28,7 | 28,1 | 22,8 |
Sülmez Dogan[5] | Bündnis 90/Die Grünen | 8,4 | 9,9 | 12,9 |
Kristina Vogt[6] | Die Linke. | 9,1 | 10,0 | 15,4 |
Hauke Hilz[7] | FDP | 1,5 | 2,8 | 9,8 |
Caroline Bullwinkel[8] | PIRATEN | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
Erich Seifert | AfD | 3,7 | 4,1 | - |
Horst Görmann | NPD | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
Sonstige | Sonstige | 0,3 | 2,4 |
Bundestagswahl 2009
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bundestagswahl 2009 - WK Bremen II – Bremerhaven
%
40
30
20
10
0
32,9
22,8
15,4
12,9
9,8
2,3
3,9
Gewinne und Verluste
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Uwe Beckmeyer | SPD | 38,7 | 32,9 | 46,7 |
Bernd Neumann | CDU | 25,8 | 22,8 | 21,5 |
Klaus Möhle | Bündnis 90/Die Grünen | 11,2 | 12,9 | 11,6 |
Oliver Möllenstädt | FDP | 7,1 | 9,8 | 7,2 |
Inga Nitz | Die Linke. | 14,2 | 15,4 | 8,8 |
Uwe Gäthje | RRP | 1,0 | 1,6 | - |
Horst Görmann | NPD | 1,7 | 1,3 | 1,9 |
– | PIRATEN | – | 2,3 | – |
Martin Tangeten | unabhängig | 0,3 | - | – |
– | PBC | – | 0,3 | 0,3 |
Frühere Wahlkreissieger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wahl | Name | Partei | Erststimmen |
---|---|---|---|
2021 | Uwe Schmidt | SPD | 36,9 % |
2017 | Uwe Schmidt | SPD | 34,1 % |
2013 | Uwe Karl Beckmeyer | SPD | 44,0 % |
2009 | Uwe Karl Beckmeyer | SPD | 38,7 % |
2005 | Uwe Karl Beckmeyer | SPD | 58,0 % |
2002 | Uwe Karl Beckmeyer | SPD | 56,3 % |
1998 | Ilse Janz | SPD | 58,2 % |
1994 | Ilse Janz | SPD | 50,2 % |
1990 | Ilse Janz | SPD | 46,3 % |
1987 | Horst Grunenberg | SPD | 50,4 % |
1983 | Horst Grunenberg | SPD | 53,6 % |
1980 | Horst Grunenberg | SPD | 56,3 % |
1976 | Horst Grunenberg | SPD | 56,3 % |
1972 | Horst Grunenberg | SPD | 62,6 % |
1969 | Harry Tallert | SPD | 54,3 % |
1965 | Harry Tallert | SPD | 51,3 % |
1961 | Werner Lenz | SPD | 50,6 % |
1957 | Philipp Wehr | SPD | 46,5 % |
1953 | Philipp Wehr | SPD | 39,2 % |
1952 (Nachwahl) | Philipp Wehr | SPD | 51,3 % |
1949 | Bernhard Lohmüller | SPD | 37,3 % |
Wahlkreisgeschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 3 Bremerhaven – Bremen-Nord | Bremerhaven, von Bremen die Stadtteile Blumenthal, Burglesum und Vegesack sowie der Ortsteil Stadtbremisches Überseehafengebiet Bremerhaven |
1953–1961 | 59 Bremerhaven – Bremen-Nord | |
1965–1998 | 52 Bremerhaven – Bremen-Nord | |
2002–2005 | 55 Bremen II – Bremerhaven | Bremerhaven, von Bremen die Stadtteile Blockland, Blumenthal, Burglesum, Findorff, Gröpelingen, Häfen, Seehausen, Strom, Vegesack, Walle und Woltmershausen |
2009 | 56 Bremen II – Bremerhaven | |
2013– | 55 Bremen II – Bremerhaven |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Ergebnis. Abgerufen am 2. Oktober 2021.
- ↑ https://bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99/land-4/wahlkreis-55.html
- ↑ Bundestagswahl 2013. SPD Bremen, abgerufen am 10. Juni 2013.
- ↑ Bettina Hornhues. CDU Bremen-Nord, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 3. September 2013; abgerufen am 10. Juni 2013.
- ↑ Knapper Sieg für Marieluise Beck. Kreiszeitung, 12. November 2012, abgerufen am 10. Juni 2013.
- ↑ Unsere DirektkandidatInnen. Die Linke. Bremen, abgerufen am 10. Juni 2013.
- ↑ Hilz kandidiert für den Bundestag. FDP Bremen, 29. Januar 2013, ehemals im ; abgerufen am 10. Juni 2013. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (nicht mehr online verfügbar)
- ↑ Bremer Piraten wählen Kandidaten. Radio Bremen, 24. März 2013, ehemals im ; abgerufen am 10. Juni 2013. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (nicht mehr online verfügbar)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Bundestagswahl 2005: Wahlkreis 055 „Bremen II - Bremerhaven“ auf der Website des Bundeswahlleiters (mit Ergebnissen und Strukturdaten)
- Bundestagswahl 2009: Wahlkreis 056 „Bremen II - Bremerhaven“, Wahlkreiseinteilung auf der Website des Bundeswahlleiters
- Bundestagswahl 2013: Wahlkreis 055 „Bremen II - Bremerhaven“, Wahlkreiseinteilung auf der Website des Bundeswahlleiters